| COMPANY | ||||
| CODE NO. | COMPANY NAME | 
       START  | 
      DATE | |
| S1101 | 台 泥 | Taiwan Cement Corp. | 1971:05 | (01/05/1971) | 
| S1101B | 台泥乙特 | Taiwan Cement Corp. 2nd Preferred Shares | 2019:29 | (01/29/2019) | 
| S1102 | 亞 泥 | Asia Cement Corporation | 1971:05 | (01/05/1971) | 
| S1103 | 嘉 泥 | Chia Hsin Cement Corporation | 1971:05 | (01/05/1971) | 
| S1104 | 環球水泥 | Universal Cement Corporation | 1971:33 | (02/02/1971) | 
| S1107 | 建 台 | Chien Tai Cement Co. Ltd. | 1987:358 | (12/24/1987) | 
| S1108 | 幸福水泥 | Lucky Cement Co. | 1990:157 | (06/06/1990) | 
| S1109 | 信大水泥 | Hsing Ta Cement Co. Ltd | 1991:339 | (12/05/1991) | 
| S1110 | 東 泥 | Southeast Cement Co. Ltd. | 1994:295 | (10/22/1994) | 
| 
		 
  
  | 
		||||