|
FREQ¡G¸Óµ§¸ê®Æ¤§ÀW²v (available frequencies of the series) ( A¡G¦~¸ê®Æ¡AQ¡G©u¸ê®Æ¡AM¡G¤ë¸ê®Æ¡AW¡G¶g¸ê®Æ¡AD¡G¤é¸ê®Æ¡AS¡G¥b¦~¸ê®Æ) ¡@¡@START¡G¸Óµ§¸ê®Æ¦b¸ê®Æ®w¤§°_©l´Á¶¡ (beginning date of the series) |
||||
| COMPANY | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| CODE NO. | COMPANY NAME |
FREQ |
START | |
| 8107 | ¤j»õ¬ì | Kenmos Technology Co., Ltd. | A | 2000 |
| 8109 | ³Õ¤j¬ì§Þ | Power Mate Technology Co. Ltd. | A | 2001 |
| 8111 | ¥ßùÖ¹q¤l | Ligitek Electronics Co. Ltd. | A | 2002 |
| 8121 | ¶V®p¹q¤l | Acme Electronics Corporation | A | 2002 |
| 8147 | ¥¿âºë¤u | NEXTRONICS ENGINEERING CORP. | A | 1998 |
| 8155 | ³Õ´¼¹q¤l | ALLIED CIRCUIT CO.,LTD | A | 2009 |
| 8171 | ¤Ñ¦t¤u·~ | Formosa Electronic Industries Inc. | A | 2009 |
| 8176 | ´¼ ±¶ | Z-COM,INC. | A | 1998 |
| 8182 | ¥[°ª¹q¤l | Harmony Electronics Corp | A | 1998 |
| 8183 | ¥xÆWºë¬P |
Info-Tek Corporation |
A | 1998 |
|
¡@
|
||||