|
FREQ:該筆資料之頻率 (available frequencies of the series) ( A:年資料,Q:季資料,M:月資料,W:週資料,D:日資料,S:半年資料) START:該筆資料在資料庫之起始期間 (beginning date of the series) |
||||
| COMPANY | ||||
| CODE NO. | COMPANY NAME |
FREQ |
START | |
| 8107 | 大億科 | Kenmos Technology Co., Ltd. | A | 2000 |
| 8109 | 博大科技 | Power Mate Technology Co. Ltd. | A | 2001 |
| 8111 | 立�砦q子 | Ligitek Electronics Co. Ltd. | A | 2002 |
| 8121 | 越峰電子 | Acme Electronics Corporation | A | 2002 |
| 8147 | 正凌精工 | NEXTRONICS ENGINEERING CORP. | A | 1998 |
| 8155 | 博智電子 | ALLIED CIRCUIT CO.,LTD | A | 2009 |
| 8171 | 天宇工業 | Formosa Electronic Industries Inc. | A | 2009 |
| 8176 | 智 捷 | Z-COM,INC. | A | 1998 |
| 8182 | 加高電子 | Harmony Electronics Corp | A | 1998 |
| 8183 | 台灣精星 |
Info-Tek Corporation |
A | 1998 |
|
|
||||