|
FREQ:該筆資料之頻率 (available frequencies of the series) ( A:年資料,Q:季資料,M:月資料,W:週資料,D:日資料,S:半年資料) START:該筆資料在資料庫之起始期間 (beginning date of the series) |
||||
| COMPANY | ||||
| CODE NO. | COMPANY NAME |
FREQ |
START | |
| 8024 | 佑 華 | Alpha Microelectronics Corp. | A | 1999 |
| 8027 | 鈦昇科技 | E&R ENGINEERING CORPORATION | A | 2015 |
| 8032 | 光菱電子 | Koryo Electronics Co. Ltd. | A | 1998 |
| 8034 | 榮群電訊 | Opnet Technologies Co. Ltd. | A | 1996 |
| 8038 | 長園科 | CHANGS ASCENDING ENTERPRISE CO., LTD. | A | 2002 |
| 8040 | 九暘電子 | Ic Plus Corp. | A | 2000 |
| 8042 | 金山電 | Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co. Ltd. | A | 1999 |
| 8043 | 蜜望實企 | Honey Hope Honesty Enterprise Co. Ltd. | A | 2000 |
| 8044 | 網路家庭 | Pchome Online Inc. | A | 2000 |
| 8047 | 星雲電腦 | Great Computer Corp. | A | 1999 |
| 8048 | 德勝科技 | RUBY TECH CORPORATION | A | 1998 |
| 8049 | 晶采光電 | Ampire Co. Ltd. | A | 1998 |
| 8050 | 廣積科技 | Ibase Technology Inc. | A | 2002 |
| 8054 | 安 國 | Alcor Micro Corp. | A | 2000 |
| 8059 | 凱碩科技 | CastleNet Technology Inc. | A | 2001 |
| 8064 | 東 捷 | Contrel Technology Co., Ltd | A | 1999 |
| 8066 | 福葆電子 | FuPo Electronics Corporation | A | 2003 |
| 8067 | 志旭國際 | Gish International Co. Ltd. | A | 1999 |
| 8068 | 全 達 | Chander Electronics Corp. | A | 1999 |
| 8069 | 豐聲科技 | Feng Sheng Technology Co. Ltd. | A | 1997 |
| 8071 | 豐聲科技 |
Feng Sheng Technology Co., Ltd |
A | 2003 |
| 8074 | 鉅橡企業 | Aurona Industries Inc. | A | 2001 |
| 8076 | 伍豐科技 | Firich Enterprises Co. Ltd. | A | 1999 |
| 8077 | 冠華科技 | Applied Vacuum Coating Technologies Co. Ltd. | A | 2000 |
| 8080 | 奧斯特 | Taiwan Ostor Corp. | A | 1999 |
| 8083 | 瑞 穎 | Pro-Hawk Corporation | A | 2001 |
| 8084 | 巨虹電子 |
Chip Hope Co., Ltd |
A | 2003 |
| 8085 | 福 華 |
Forward Electronics Co., Ltd. |
A | 2003 |
| 8086 | 宏捷科技 |
Advanced Wireless Semiconductor Company |
A | 2000 |
| 8087 | 華美鑫 |
HOMENEMA TECHNOLOGY INCORPORATION |
A | 1997 |
| 8088 | 品 安 |
Panram International Corp. |
A | 2003 |
| 8091 | 翔名科技 | Feedback Technology Corp. | A | 2002 |
| 8092 | 建暐精密 | Chien Wei Precise Technology Co. Ltd. | A | 2000 |
| 8093 | 保銳科技 | Enermax Technology Corporation | A | 2002 |
| 8096 | 擎亞科技 | Coasia Microelectronics Corp. | A | 2002 |
| 8097 | 鴻松精密 | L&K Precision Technology Co. Ltd. | A | 2001 |
| 8099 | 大同世界 | Tatung System Technologies Inc. | A | 2000 |
|
|
||||