|
FREQ:該筆資料之頻率 (available frequencies of the series) ( A:年資料,Q:季資料,M:月資料,W:週資料,D:日資料,S:半年資料) START:該筆資料在資料庫之起始期間 (beginning date of the series) |
||||
| COMPANY | ||||
| CODE NO. | COMPANY NAME |
FREQ |
START | |
| 3064 | 泰偉電子 | Astro Corporation | A | 2001 |
| 3066 | 李洲科技 | Taiwan Oasis Technology Co. Ltd. | A | 1999 |
| 3067 | 全 域 | Phonic Corporation | A | 1995 |
| 3068 | 美 磊 | Mag. Layers Scientific-Technics Co., Ltd. | A | 2001 |
| 3071 | 協禧電機 | Adda Corp. | A | 1999 |
| 3073 | 普格科技 | Prescope Technologies Co., Ltd | A | 2001 |
| 3078 | 僑威科技 | Channel Well Technology Co. Ltd | A | 1999 |
| 3081 | 聯亞光電 | LandMark Optoelectronics Corporation | A | 2013 |
| 3083 | 中華網龍 | Chinese Gamer International Corporation | A | 2001 |
| 3085 | 久 大 | Gu Ta Internet Information Co. Ltd. | A | 1998 |
| 3086 | 華義國際 | Wayi International Digital Entertainment Co. | A | 2000 |
| 3088 | 艾訊公司 | Axiomtek Co. Ltd. | A | 1998 |
| 3089 | 展成科技 | Jaan Cherng Technological Company Ltd. | A | 1998 |
| 3092 | 鴻 碩 | HOTRON PRECISION ELECTRONIC INDUSTRIAL CO.LTD | A | 1998 |
| 3093 | 港 建 |
Taiwan Kong King Co.,Ltd |
A | 2000 |
| 3095 | 及 成 | Taiwan Chi Cheng Enterprise Co. Ltd. | A | 1998 |
|
|
||||