|
FREQ:該筆資料之頻率 (available frequencies of the series) ( A:年資料,Q:季資料,M:月資料,W:週資料,D:日資料,S:半年資料) START:該筆資料在資料庫之起始期間 (beginning date of the series) |
||||
| COMPANY | ||||
| CODE NO. | COMPANY NAME |
FREQ |
START | |
| 3202 | 樺晟電子 |
High-Tek Harness Enterprise Co., Ltd |
A | 2002 |
| 3205 | 天騵生化 | Sagittarius Life Science Corp. | A | 2002 |
| 3206 | 志豐電子 | Kingstate Electronics Corp. | A | 2003 |
| 3207 | 耀 勝 | Yao Sheng Electronic Co. Ltd. | A | 2002 |
| 3211 | 順達科 | Dynapack International Technology Corporation | A | 2002 |
| 3213 | 茂訊電腦 | Crete Systems Inc. | A | 2002 |
| 3217 | 優群科技 | Argosy Research Inc. | A | 2001 |
| 3218 | 大學光 | Universal Vision Biotechnology Co. Ltd. | A | 2002 |
| 3219 | 倚強科技 | Service & Quality Technology Co. Ltd. | A | 2002 |
| 3221 | 台灣嘉碩 |
Tai-Saw Technology Co., Ltd. |
A | 2002 |
| 3224 | 三 顧 | Metatech (AP) Inc. | A | 2001 |
| 3226 | 至寶電腦 | Topower Computer Ind. Co. Ltd. | A | 2001 |
| 3227 | 原 相 | PixArt Imaging Inc. | A | 2002 |
| 3228 | 金麗科 | RDC Semiconductor Co. Ltd. | A | 2002 |
| 3230 | 錦明實 | Jiin Ming Industry Co., Ltd | A | 2003 |
| 3232 | 昱 捷 | Sentronic International Corp. | A | 2001 |
| 3234 | 光 環 | TrueLight Corporation | A | 2002 |
| 3236 | 千 如 | ABC Taiwan Electronics Corp. | A | 2002 |
| 3252 | 宏連國際 | Optimum Care International Tech. Inc. | A | 2002 |
| 3259 | 鑫創科技 | Solid State System Co., Ltd | A | 2002 |
| 3260 | 威剛科技 | A-Data Technology Co. Ltd. | A | 2002 |
| 3264 | 欣銓科技 | Ardentec Corporation | A | 2002 |
| 3265 | 台曜電子 |
Winstek Semiconductor Corp. |
A | 2002 |
| 3268 | 海德威 | Higher Way Electronic Co. Ltd. | A | 2002 |
| 3272 | 東 碩 | Good Way Technology Co., Ltd. | A | 2002 |
| 3276 | 宇 環 | Yeu Hwan Technology Corp. Ltd. | A | 2002 |
| 3284 | 太普高 | Top High Image Corp. | A | 2003 |
| 3285 | 微 端 | Microtips Technology Inc. | A | 2003 |
| 3287 | 廣 寰 | Kworld Computer Co., Ltd | A | 2003 |
| 3288 | 點晶科技 | Silicon Touch Technology Inc. | A | 2003 |
| 3289 | 宜特科技 | Integrated Service Technology Inc. | A | 2002 |
| 3290 | 東浦精密 | Donpon Precision Inc. | A | 2002 |
| 3293 | 鈊象電子 | International Games System Co., Ltd. | A | 2003 |
| 3294 | 英 濟 | Megaforce Company Limited | A | 2004 |
| 3297 | 杭 特 | Hunt Electronic Co., Ltd. | A | 2002 |
| 3299 | 帛 漢 |
Bothhand Enterprise Inc. |
A | 2003 |
|
|
||||