| COMPANY | ||||
| CODE NO. | COMPANY NAME | START | DATE | |
| OTC6201 | 亞弘電 | Ya Horng Electronic Co. Ltd. | 2002:361 | (12/27/2002) |
| OTC6202 | 盛 群 | Holtek Semiconductor Inc. | 2002:308 | (11/04/2002) |
| OTC6203 | 海韻電 | Sea Sonic Electronics Co. Ltd. | 2002:360 | (12/26/2002) |
| OTC6204 | 艾華電子 | Taiwan Alpha Electronic Co. Ltd. | 2002:317 | (11/13/2002) |
| OTC6205 | 詮 欣 | Chant Sincere Co. Ltd. | 2002:354 | (12/20/2002) |
| OTC6206 | 飛 捷 | Flytech Technology Co. Ltd. | 2002:346 | (12/12/2002) |
| OTC6207 | 雷 科 | Laser Tek Taiwan Co. Ltd. | 2002:357 | (12/23/2002) |
| OTC6208 | 日揚科技 | Highlight Tech Corp. | 2002:357 | (12/23/2002) |
| OTC6209 | 今國光學 | Kinko Optical Co. Ltd. | 2002:364 | (12/30/2002) |
| OTC6210 | 慶生電子 | Kintech Electronics Co. Ltd. | 2003:45 | (02/14/2003) |
| OTC6211 | 福登精密 | Full Rise Electronic Co. Ltd. | 2003:06 | (01/06/2003) |
| OTC6212 | 理 銘 | M.E.T. Technology Co. Ltd. | 2002:360 | (12/26/2002) |
| OTC6213 | 聯 茂 | ITEQ Corporation | 2002:364 | (12/30/2002) |
| OTC6214 | 精 誠 | Sysware Corporation | 2003:06 | (01/06/2003) |
| OTC6215 | 和椿科技 | Aurotek Corporation | 2002:358 | (12/24/2002) |
| OTC6216 | 居 易 | Draytek Corporation | 2003:20 | (01/20/2003) |
| OTC6217 | 中國探針 | C.C.P. Contact Probes Co. Ltd. | 2003:09 | (01/09/2003) |
| OTC6218 | 豪勉科技 | Hauman Technologies Corp. | 2003:14 | (01/14/2003) |
| OTC6219 | 視 達 | Topvision Display Technologies Inc. | 2003:57 | (02/26/2003) |
| OTC6220 | 岳 豐 | YFC-BonEagle Electric Co. Ltd. | 2003:09 | (01/09/2003) |
| OTC6221 | 晉 泰 | Genesis Technology Inc. | 2003:06 | (01/06/2003) |
| OTC6222 | 上揚科技 | Soaring Technology Co. Ltd. | 2003:09 | (01/09/2003) |
| OTC6223 | 旺 矽 | MJC Probe Inc. | 2003:06 | (01/06/2003) |
| OTC6224 | 聚 鼎 | Polytronics Technology Corp. | 2003:06 | (01/06/2003) |
| OTC6225 | 天 瀚 | Aiptek International Inc. | 2003:14 | (01/14/2003) |
| OTC6226 | 光鼎電子 | Para Light Electronics Co. Ltd. | 2003:14 | (01/14/2003) |
| OTC6227 | 茂 綸 | Galaxy Far East Corp. | 2003:14 | (01/14/2003) |
| OTC6228 | 全譜科技 | Pacific Image Electronics Co. Ltd. | 2003:21 | (01/21/2003) |
| OTC6229 | 研 通 | V-Tac Technology Co. Ltd. | 2003:14 | (01/14/2003) |
| OTC6230 | 超 眾 | Chaun-Choung Technology Corp. | 2003:14 | (01/14/2003) |
| OTC6231 | 系 微 | Insyde Software Corp. | 2003:23 | (01/23/2003) |
| OTC6232 | 仕 欽 | Everskill Technology Co. Ltd. | 2003:23 | (01/23/2003) |
| OTC6233 | 旺玖科技 | Prolific Technology Inc. | 2003:51 | (02/20/2003) |
| OTC6234 | 高僑 | Tera Autotech Corporation | 2003:71 | (03/12/2003) |
| OTC6236 | 凌越科技 | Topro Technology Inc. | 2003:90 | (03/31/2003) |
| OTC6237 | 驊 訊 | C-Media Electronics Inc. | 2003:111 | (04/21/2003) |
| OTC6238 | 巨圖科技 | Catalyst Logic Co. Ltd. | 2003:90 | (03/31/2003) |
| OTC6239 | 力 成 | Powertech Technology Inc. | 2003:93 | (04/03/2003) |
| OTC6240 | 文魁資訊 | Kings Information Co. Ltd. | 2003:150 | (05/30/2003) |
| OTC6241 | 享承科技 | Amigo Technology Co. Ltd. | 2003:98 | (04/08/2003) |
| OTC6242 | 聯豪科技 | Taiwan First Line Elec. Corp. | 2003:113 | (04/23/2003) |
| OTC6243 | 迅 杰 | ENE Technology Inc. | 2003:112 | (04/22/2003) |
| OTC6244 | 茂 迪 | Motech Industries Inc | 2003:135 | (05/15/2003) |
|
OTC6245 |
立端科技 |
Lanner Electronics Inc. |
2003:139 |
(05/19/2003) |
| OTC6246 | 臺龍電子 | Taiwan Thick-Film Ind. Corp. | 2003:169 | (06/17/2003) |
| OTC6247 | 淇譽電 | Jazz Hipster Corporation | 2003:186 | (07/04/2003) |
| OTC6248 | 沛 波 | Taipei Multipower Electronics Co. Ltd. | 2003:246 | (09/03/2003) |
| OTC6250 | 太 萊 | Technology Quartek Corporation | 2004:161 | (06/09/2004) |
| OTC6259 | 百 徽 | Bull Will Co. Ltd. | 2003:260 | (09/17/2003) |
| OTC6261 | 久 元 | Youngtek Electronics Corporation | 2004:89 | (03/29/2004) |
| OTC6262 | 迪 戎 | Vondelon International Corp. | 2004:28 | (01/28/2004) |
| OTC6263 | 普萊德科 | Planet Technology Corporation | 2003:260 | (09/17/2003) |
| OTC6264 | 德士通 | DSG Technology Inc. | 2004:55 | (02/24/2004) |
| OTC6265 | 方土昶 | Kuen Chang Uppertech Corp. | 2003:297 | (10/24/2003) |
| OTC6266 | 泰詠電子 | Top Union Electronics Corp. | 2004:120 | (04/29/2004) |
| OTC6270 | 倍微科技 | Professional Computer Technology Limited | 2003:260 | (09/17/2003) |
| OTC6274 | 台 燿 | Taiwan Union Technology Corporation | 2003:352 | (12/18/2003) |
| OTC6275 | 元山科技 | Yen Sun Technology Corp. | 2004:358 | (12/23/2004) |
| OTC6276 | 名鐘科技 | Mingjong Technologies Co Ltd. | 2003:303 | (10/30/2003) |
| OTC6278 | 台表科 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp. | 2004:72 | (03/12/2004) |
| OTC6279 | 胡 連 | Hu Lane Associate Inc. | 2003:330 | (11/26/2003) |
| OTC6283 | 淳安電子 | Shun On Electronic Co. Ltd. | 2003:322 | (11/18/2003) |
| OTC6284 | 佳邦科技 | INPAQ Technology Co. Ltd. | 2004:182 | (06/30/2004) |
| OTC6287 | 元隆電子 | Advanced Microelectronic Products Inc. | 2003:275 | (10/02/2003) |
| OTC6290 | 良維科技 | Longwell Company | 2005:154 | (06/03/2005) |
| OTC6291 | 沛 亨 | Analog Integrations Corporation | 2004:28 | (01/28/2004) |
| OTC6292 | 迅德興業 | Axis Corporation | 2003:330 | (11/26/2003) |
| OTC6294 | 智基科技 | Tekom Technologies Inc. | 2004:13 | (01/13/2004) |
| OTC6298 | 崴強科技 | Foxlink Image Technology | 2006:74 | (03/17/2006) |
| OTC6703 | 軒郁 | SHINY BRANDS GROUP CO., LTD. | 2020:294 | (10/20/2020) |
| OTC6716 | 應廣 | PADAUK Technology Co., Ltd. | 2020:87 | (03/27/2020) |
| OTC6727 | 亞泰金屬 | Asia Metal Industries, Inc. | 2020:336 | (12/01/2020) |
| OTC6728 | 上洋 | UP YOUNG CORNERSTONE CORP. | 2020:360 | (12/25/2020) |
| OTC6732 | 昇佳電子 | Sensortek Technology Corp. | 2020:160 | (06/08/2020) |
| OTC6751 | 智聯服務 | Acer Synergy Tech Corp. | 2020:360 | (12/25/2020) |
| OTC6752 | 叡揚 | Galaxy Software Services Corporation | 2020:345 | (12/10/2020) |
| OTC6762 | 達亞 | Delta Asia International Corporation | 2020:353 | (12/18/2020) |
| OTC7556 | 意德士科技 | YEEDEX ELECTRONIC CORPORATION | 2020:304 | (10/30/2020) |
|
|
||||