¡@
COMPANY | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
CODE NO. | COMPANY NAME | START | DATE | |
OTC2221 | ¤j¥Ò¥Ã©M | Tachia Yung Ho Machine Industry Co., Ltd. | 2007:213 | (08/01/2007) |
OTC2230 | ®õ Z | Tachia C.T.I. TRAFFIC INDUSTRIES CO.,LTD. Ltd. | 2013:108 | (04/18/2013) |
OTC2231 | ¬° ¤É | Cub Elecparts Inc. | 2009:84 | (03/25/2009) |
OTC2233 | ¦t ¶© | Turvo International Co.,Ltd. | 2011:318 | (03/14/2011) |
OTC2234 | î° ·½ | I YUAN PRECISION IND CO.,LTD. | 2014:349 | (12/15/2014) |
OTC4502 | ·½«í¤u·~ | Yuan Feng Industrial Co. Ltd. | 1995:346 | (12/12/1995) |
OTC4503 | ª÷«B¥ø·~ | Gold Rain Enterprises Corp. | 1996:354 | (12/19/1996) |
OTC4504 | ¶Ô ¬ü | China Metal Products Co. Ltd. | 1997:18 | (01/18/1997) |
OTC4505 | ¯Õ¹©¥ø·~ | Gordon Auto Body Parts Co. Ltd. | 1997:30 | (01/30/1997) |
OTC4506 | ±R¤Í¹ê·~ | GFC Ltd. | 1997:339 | (12/05/1997) |
OTC4507 | ëù·sª÷ÄÝ | Chainxen Metal Factory Co. Ltd. | 1998:13 | (01/13/1998) |
OTC4509 | º~ð°TÁp | United Information Systems Co. Ltd. | 1998:47 | (02/16/1998) |
OTC4510 | °ª¾W¤u·~ | Kao Fong Machinery Co. Ltd. | 1998:55 | (02/24/1998) |
OTC4512 | ®¦¼w¹ê·~ | Anderson Industrial Corp. | 1998:56 | (02/25/1998) |
OTC4513 | ºÖ¸Î¨Æ·~ | Falcon Machine Tools Co. Ltd. | 1998:84 | (03/25/1998) |
OTC4514 | ¼Ö ¤h | Luxe Electric Co. Ltd. | 1998:344 | (12/10/1998) |
OTC4515 | ·s ¥ø | Phoenixtec Engineering Co. Ltd. | 1998:338 | (12/04/1998) |
OTC4516 | ¥¿®p¤u·~ | Jenn Feng Industrial Co. Ltd. | 1999:8 | (01/08/1999) |
OTC4517 | ¨È ´Q | Awea Mechantronic Co. Ltd. | 1998:363 | (12/29/1998) |
OTC4519 | Æp¥þ¹ê·~ | Basso Industry Corp. | 1999:12 | (01/12/1999) |
OTC4520 | ³ìºÖ¾÷±ñ | Roundtop Machinery Industries Co. Ltd. | 1999:99 | (04/09/1999) |
OTC4521 | °ªªLªÑ | Kualin Mfg. Co. Ltd. | 1999:153 | (06/02/1999) |
OTC4523 | ¥Ã¹ü¾÷¹q | Taiwan Calsonic Co. Ltd. | 1999:327 | (11/23/1999) |
OTC4524 | ¤¤¦tÀô«O | China Ecotek Corp. | 2000:5 | (01/05/2000) |
OTC4525 | ©M¤j¤u·~ | Hota Industrial Mfg. Co. Ltd. | 2000:89 | (03/29/2000) |
OTC4527 | ¤è¤hÀM | Kluen Ling Machinery Refrigerating Co. Ltd. | 2000:272 | (09/28/2000) |
OTC4528 | ¦¿¿³ÁëÀ£ | Chian Hsing Forging Industrial Co. | 2001:43 | (02/12/2001) |
OTC4529 | ¤OªZ¹q¾÷ | Motomax Electric Co. Ltd. | 2001:124 | (05/04/2001) |
OTC4530 | §»©ö¿û¼Ò | Hon Yi Steel Mold Co. Ltd. | 2001:120 | (04/30/2001) |
OTC4531 | ¥¨®x¾÷±ñ | Chiu Ting Machinery Co. Ltd. | 2001:134 | (05/14/2001) |
OTC4533 | ¨ó©ö¾÷±ñ | Shieh Yih Machinery Industry Co. Ltd. | 2002:116 | (04/26/2002) |
OTC4534 | ¤T ªL | Trinity Metallize Co. Ltd. | 2003:90 | (03/31/2003) |
OTC4535 | ¦Ü¿³ºë¾÷ | Fine Blanking & Tool Co. Ltd. | 2003:106 | (04/16/2003) |
OTC4538 | ¤jµú«° | WINSON Machinery Co., LTD. | 2019:15 | (01/15/2019) |
OTC4541 | ÑԥЬì§Þ | Magnate Technology Co.,Ltd | 2014:203 | (07/22/2014) |
OTC4542 | ¬ìåi | ASIA NEO TECH INDUSTRIAL CO.,LTD. | 2014:237 | (08/25/2014) |
OTC4543 | ¸U¦b | MAN ZAI INDUSTRIAL CO., LTD. | 2016:75 | (03/15/2016) |
OTC4549 | ®Ù¹F | FineTek Co.,Ltd. | 2014:331 | (11/27/2014) |
OTC4550 | ªø¨Î | Chang Jia M&E Engineering Corp. | 2015:77 | (03/18/2015) |
OTC4554 | ¼áªº | Orange Electronic Co ., Ltd | 2016:218 | (08/05/2016) |
OTC4556 | ¦°µM°ê»Ú | Bright Sheland International Co., Ltd. | 2015:356 | (12/22/2015) |
OTC4561 | °·¼Î | Kenturn Nano. Tec. Co., Ltd. | 2018:162 | (06/11/2018) |
OTC4563 | ¦Ê¼w | QUASER MACHINE TOOLS, INC. | 2018:193 | (07/12/2018) |
OTC4568 | ¬ì»Úºë±K | Koge Micro Tech Co., Ltd | 2018:276 | (10/03/2018) |
OTC4580 | ±¶¬y»Ö·~ | Value Valves Co., Ltd. | 2020:6 | (01/06/2020) |
OTC6603 | ´I±jøÊ | Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co. Ltd. | 2004:96 | (04/05/2004) |
OTC6609 | ò]¿A¬ì | Taiwan Takisawa Technology Co. Ltd. | 2003:266 | (09/23/2003) |
OTC6612 | ©`¦ÌÂå§÷ | ICARES Medicus, Inc. | 2018:199 | (07/18/2018) |
OTC6613 | ªB»õ | NOVA TECHNOLOGY CORP. | 2017:362 | (12/28/2017) |
OTC6615 | ¼z´¼ | SOFIVA GENOMICS CO.,LTD. | 2018:22 | (01/22/2018) |
OTC6616 | ¯Sª@-KY | Techcential International Ltd | 2018:10 | (01/10/2018) |
OTC6624 | ¸U¦~«C | EVER-CLEAR ENVIRONMENTAL ENG.CORP | 2019:148 | (05/28/2019) |
OTC6629 | ®õª÷-KY | THAI KIN CO., LTD. | 2019:157 | (06/06/2019) |
OTC6640 | §¡µØ | Gallant Micro. Machining Co., LTD. | 2018:296 | (10/23/2018) |
OTC6642 | øÊ³Ð¹q¤l | SINTRONES Technology Corp. | 2019:266 | (09/23/2019) |
OTC6643 | M31 | M31 Technology Corporation | 2019:23 | (01/23/2019) |
OTC6649 | ¥x¥Í§÷ | Taiwan Biomaterial Co., Ltd. | 2019:156 | (06/05/2019) |
OTC6654 | ¤Ñ¥¿°ê»Ú | Tian Zheng International Precision Machinery | 2018:296 | (10/23/2018) |
OTC6662 | ¼Ö´µ¬ì | BioLASCO Taiwan Co., Ltd. | 2019:85 | (03/26/2019) |
OTC6664 | ¸sÖö | Group Up Industrial Co., Ltd. | 2018:255 | (09/12/2018) |
OTC6667 | «HÓT¬ì | Trusval Technology Co., Ltd. | 2018:317 | (11/13/2018) |
OTC6679 | à±¤Ó | ZILLTEK TECHNOLOGY CORP. | 2019:129 | (05/19/2019) |
OTC6680 | ´IP | FUZETEC TECHNOLOGY CO., LTD. | 2019:259 | (09/16/2019) |
OTC6683 | ¹l´¼¬ì§Þ | KEYSTONE MICROTECH CO. | 2019:113 | (04/23/2019) |
OTC6690 | ¦wùÖ¸ê°T | Acer Cyber Security Inc. | 2019:303 | (10/30/2019) |
OTC6697 | ªF±¶¸ê°T | Information Technology Total Services Co.,Ltd | 2019:360 | (12/26/2019) |
¡@
|
¡@
¡@