(一) 資產 (Assets, 開頭字母 A, 共 39 項)
| 單位: 新台幣千元 | |
| (1) | CASH:現金及約當現金 (Cash & Cash Equivalent) |
| (2) | AFIAC:備供出售金融資產-流動 (Available-for-Sale Financial Assets (Current)) |
| (3) | OPEN:開放式基金及貨幣市場工具 (Open-Ended Funds & Money Market Instruments) |
| (4) | BONDP:附買回債券投資 (Investment in Bonds with A Put Option) |
| (5) | OSEC:營業證券淨額 (Operating Securities - Net Amount) |
| 註:(5)=(141)+(142)+(143)+(144)+(145)+(146)+(147) | |
| (6) | CALLOP:買入選擇權 (Call Options) |
| (7) | RECML:應收證券融資款 ( Receivable Amount for Margin Loans) |
| (8) | REMAR:轉融通保證金 (Refinancing Margin) |
| (9) | RDREC:應收轉融通擔保價款 (Refinancing Deposit Receivable) |
| (10) | FUMAR:期貨交易保證金 (Futures Trading Margin) |
| (11) | SMAR&C:借券保證金及擔保價款 (Stock Borrowing Margin & Collateral Price) |
| (12) | DERI:衍生工具資產 (Derivative Assets) |
| (13) | REC:應收帳款 (Receivables) |
| (14) | PRE:預付款項 (Prepaid Expenses) |
| (15) | OTHCA:其他流動資產 (Other Current Assets) |
| (16) | CA:流動資產總額 (Total Current Assets) |
| (16)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15) | |
| (17) | IEQU:採用權益法之投資 (Investment Accounted for Using Equity Method) |
| (18) | NFAFV:透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 (Non-current Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss) |
| (19) | AFIA:備供出售金融資產 (Available-for-Sale Financial Assets) |
| (20) | HFIA:持有至到期日金融資產 (Held-to-Maturity Financial Assets) |
| (21) | FIAC:以成本衡量之金融資產 (Financial Assets Carried at Cost) |
| (22) | IDEBT:無活絡市場之債券投資 (Investments in Debt Security with No Active Market) |
| (23) | OFIAN:其他金融資產-非流動 (Other Financial Assets - Noncurrent) |
| (24) | IPRO:投資性不動產 (Investment Property) |
| (25) | TINV:投資總額 (Total Investments) |
| (25)=(17)+(18)+(19)+(20)+(21)+(22)+(23)+(24) | |
| (26) | LAND:土地 (Land) |
| (27) | BLD:建築物 (Buildings) |
| (28) | EQ:設備 (Equipment) |
| (29) | OFA:其他固定資產 (Other Fixed Assets) |
| (30) | DEPR:累積折舊 (Accumulated Depreciation) |
| (31) | OTHDED:其他減項 (Other Deductions) |
| (32) | CON:在建工程與預付設備款 (Construction in Process) |
| (33) | NFA:固定資產淨額 ( Net Fixed Assets) |
| 註:(32)=(26)+(27)+(28)+(29)+(30)+(31)+(32) | |
| (34) | DEF:遞延資產 (Deferred Assets) |
| (35) | INT:無形資產 (Intangible Assets) |
| (36) | LEA:出租資產 (Leasing Assets) |
| (37) | MISC:其他資產 (Miscellaneous Assets) |
| (38) | OTHA:其他資產總額 (Total Other Assets) |
| 註:(38)=(34)+(35)+(36)+(37) | |
| (39) | TOTAL:總資產 (Total Assets) |
| 註:(39)=(17)+(25)+(32)+(37) | |