認購權證(CALL WARRANTS)


COMPANY
CODE NO. COMPANY NAME                                                     START

   DATE    

W03001 元京27 YUANTA CORE PACIFIC-EMC 2005:60 (03/01/2005)
W03002 信證18 CHINA TRUST-CHINA STEEL 2005:60 (03/01/2005)
W03003 信證19 CHINA TRUST-CPT 2005:60 (03/01/2005)
W03004 元京28 YUANTA CORE PACIFIC-YMTC 2005:61 (03/02/2005)
W03005 建華84 SINOPAC-TAIWAN FERTILIZER 2005:62 (03/03/2005)
W03006 建華85 SINOPAC-BENQ 2005:62 (03/03/2005)
W03007 建華86 SINOPAC-UMC 2005:63 (03/04/2005)
W03008 元京29 YUANTA CORE PACIFIC-TC BANK 2005:62 (03/03/2005)
W03009 亞東19 ORIENTAL-FFHC 2005:62 (03/03/2005)
W03011 復華14 FU HWA-CPT 2005:63 (03/04/2005)
W03012 元京30 YUANTA CORE PACIFIC-MEGA FHC 2005:66 (03/07/2005)
W03013 台証69 TAIWAN-PREMIER 2005:67 (03/08/2005)
W03014 台証70 TAIWAN-HANNSTAR 2005:67 (03/08/2005)
W03015 亞東20 ORIENTAL-UNIMICRON 2005:68 (03/09/2005)
W03016 建華87 SINOPAC-CATHAYRED GDC 2005:69 (03/10/2005)
W03017 建華88 SINOPAC-PREMIER 2005:69 (03/10/2005)
W03018 元京31 YUANTA CORE PACIFIC-TATUNG 2005:69 (03/10/2005)
W03019 大華61 GRAND CATHAY-AUO 2005:69 (03/10/2005)
W03021 元京32 YUANTA CORE PACIFIC-SINTEK 2005:70 (03/11/2005)
W03022 台証71 TAIWAN-CMC 2005:73 (03/14/2005)
W03023 元京33 YUANTA CORE PACIFIC-CAL 2005:74 (03/15/2005)
W03024 信證20 CHINA TRUST-WANHAI 2005:75 (03/16/2005)
W03025 建華89 SINOPAC-CMO 2005:75 (03/16/2005)
W03026 元京34 YUANTA CORE PACIFIC-YHI 2005:76 (03/17/2005)
W03027 台証72 TAIWAN-WEC 2005:80 (03/21/2005)
W03028 中信68 KGI-UNI-PRESIDENT 2005:80 (03/21/2005)
W03029 中信69 KGI-TBB 2005:80 (03/21/2005)
W03031 元京35 YUANTA CORE PACIFIC-PCC 2005:80 (03/21/2005)
W03032 元京36 YUANTA CORE PACIFIC-SPIL 2005:81 (03/22/2005)
W03033 一銀07 FIRST BANK-TCB 2005:82 (03/23/2005)
W03034 元京37 YUANTA CORE PACIFIC-TCB 2005:82 (03/23/2005)
W03035 富邦65 FUBON-CMC 2005:82 (03/23/2005)
W03036 復華15 FUHWA-KYEC 2005:82 (03/23/2005)
W03037 一銀08 FIRST BANK-TSMC 2005:84 (03/25/2005)
W03038 元京38 YUANTA CORE PACIFIC-UMC 2005:84 (03/25/2005)
W03039 中信70 KGI-YMTC 2005:84 (03/25/2005)
W03041 一銀09 FIRST BANK-AUO 2005:88 (03/29/2005)
W03042 台証73 TAIWAN-WALSIN 2005:96 (04/06/2005)
W03043 亞東21 OSC-YAGEO 2005:96 (04/06/2005)
W03044 台証74 TAIWAN-C.H.B 2005:102 (04/12/2005)
W03045 統一60 PRESIDENT-EVERLIGHT 2005:104 (04/14/2005)
W03046 復華16 FUH HWA-WINTEK CORP. 2005:105 (04/15/2005)
W03047 台證75 TAIWAN-FBC 2005:108 (04/18/2005)
W03048 復華17 FU HWA-OPTIMAX 2005:108 (04/18/2005)
W03049 統一61 PSC-PPT 2005:109 (04/19/2005)
W03051 復華18 FUHWA- MIC 2005:110 (04/20/2005)
W03052 信證21 KGI-AUO 2005:110 (04/20/2005)
W03053 一銀10 FIRST BANK-EVERLIGHT 2005:116 (04/26/2005)
W03054 台証76 TAIWAN - FUHWA GROUP 2005:117 (04/27/2005)
W03055 工銀11 I B T-HANNSTAR 2005:117 (04/27/2005)
W03056 康和11 CONCORD - QDI 2005:118 (04/28/2005)
W03057 一銀11 FIRST BANK -SKFHC 2005:119 (04/29/2005)
W03058 台証77 TAIWAN - EVERLIGHT 2005:123 (05/03/2005)
W03059 大華62 GRAND CATHAY-SKFHC 2005:124 (05/04/2005)
W03061 富邦66 FUBON-KYEC 2005:125 (05/05/2005)
W03062 富邦67 FUBON-FFHC 2005:125 (05/05/2005)
W03063 工銀12 INDUSTRIAL BANK OF TAIWAN-HTC 2005:125 (05/05/2005)
W03064 信證22 KGI- UMC 2005:126 (05/06/2005)
W03065 富邦68 FUBON- FEIB 2005:126 (05/06/2005)
W03066 富邦69 FUBON-EMC 2005:126 (05/06/2005)
W03067 工銀13 INDUSTRIAL BANK OF TAIWAN-RITEK 2005:129 (05/09/2005)
W03068 元京39 YUANTA CORE PACIFIC-TUNG HO STEEL 2005:129 (05/09/2005)
W03069 元京40 YUANTA CORE PACIFIC-YL 2005:129 (05/09/2005)
W03071 元京41 YUANTA CORE PACIFIC-EVAAIR 2005:129 (05/09/2005)
W03072 元京42 YUANTA-HANNSTAR 2005:129 (05/09/2005)
W03073 台証78 TAIWAN-UMC 2005:129 (05/09/2005)
W03074 富邦70 FUBON-YA HSIN 2005:129 (05/09/2005)
W03075 富邦71 FUBON-UMC 2005:129 (05/09/2005)
W03076 元京43 YUANTA-CHENG LOONG 2005:130 (05/10/2005)
W03077 元京44 YUANTA-CHT 2005:130 (05/10/2005)
W03078 元京45 YUANTA-HIB 2005:130 (05/10/2005)
W03079 元京46 YUANTA-SKFHC 2005:130 (05/10/2005)
W03081 大華63 GRAND CATHAY-EMC 2005:130 (05/10/2005)
W03082 新壽06 SKSC-ETITC 2005:130 (05/10/2005)
W03083 新壽07 SKSC-QDI 2005:130 (05/10/2005)
W03084 亞東22 ORIENTAL-CPT 2005:131 (05/11/2005)
W03085 一銀12 FIRST BANK-BENQ 2005:132 (05/12/2005)
W03086 信證23 KGI-C.H.B 2005:132 (05/12/2005)
W03087 元京47 YUANTA CORE PACIFIC-PI 2005:136 (05/16/2005)
W03088 元京48 YUANTA CORE PACIFIC-ZYXEL 2005:136 (05/16/2005)
W03089 元京49 YUANTA CORE PACIFIC-TRANSCEND 2005:136 (05/16/2005)
W03091 元京50 YUANTA CORE PACIFIC-OPTIMAX 2005:136 (05/16/2005)
W03092 台証79 TAIWAN-ASE 2005:136 (05/16/2005)
W03093 元京51 YUANTA CORE PACIFIC-SUNPLUS 2005:137 (05/17/2005)
W03094 元京52 YUANTA CORE PACIFIC-FUBON FINANCIAL 2005:137 (05/17/2005)
W03095 元京53 YUANTA CORE PACIFIC- SILITECH 2005:137 (05/17/2005)
W03096 富邦72 FUBON- TSMC 2005:137 (05/17/2005)
W03097 富邦73 FUBON-AUO 2005:138 (05/18/2005)
W03098 元京54 YUANTA CORE PACIFIC-TSFHC 2005:138 (05/18/2005)
W03099 元京55 YUANTA CORE PACIFIC-FPCC 2005:138 (05/18/2005)
W03101 玉山03 E.SUN-BENQ 2005:139 (05/19/2005)
W03102 中信71 KGI-MIC 2005:143 (05/23/2005)
W03103 中信72 KGI- NTC 2005:143 (05/23/2005)
W03104 統一62 PRESIDENT-CMO 2005:143 (05/23/2005)
W03105 富邦74 FUBON-NTC 2005:143 (05/23/2005)
W03106 台証80 TAIWAN- NA 2005:144 (05/24/2005)
W03107 寶來77 POLARIS- UMC 2005:144 (05/24/2005)
W03108 寶來78 POLARIS- CMO 2005:144 (05/24/2005)
W03109 元富46 MASTERLINK-CPT 2005:145 (05/25/2005)
W03111 亞東23 ORIENTAL-NTC 2005:145 (05/25/2005)
W03112 中信73 KGI-AUO 2005:146 (05/26/2005)
W03113 倍利47 BARITS INTERNATIONAL-MIC 2005:146 (05/26/2005)
W03114 富邦75 FUBON-SPIL 2005:147 (05/27/2005)
W03115 台証81 TAIWAN-CCI 2005:151 (05/31/2005)
W03116 富邦76 FUBON-PI 2005:154 (06/04/2005)
W03117 中信74 KGI-SPIL 2005:158 (06/07/2005)
W03118 大展02 TA CHAN-CMO 2005:159 (06/08/2005)
W03119 群益70 CAPITAL-UMC 2005:161 (06/10/2005)
W03121 信證24 CHINA TRUST-CMC 2005:164 (06/13/2005)
W03122 信證25 CHINA TRUST-MSI 2005:164 (06/13/2005)
W03123 倍利48 BARITS INTERNATIONAL-HTC 2005:164 (06/13/2005)
W03124 信證26 CHINA TRUST-HSIN 2005:166 (06/15/2005)
W03125 中信75 KGI-MTK 2005:166 (06/15/2005)
W03126 台証82 TAIWAN-MSI 2005:166 (06/15/2005)
W03127 台証83 TAIWAN-OPTIMAX 2005:166 (06/15/2005)
W03128 元京56 Yuanta Core Pacific-TCC 2005:167 (06/16/2005)
W03129 元京57 Yuanta Core Pacific-ASE 2005:167 (06/16/2005)
W03131 元京58 Yuanta Core Pacific-SYSTEX 2005:167 (06/16/2005)
W03132 元京59 Yuanta Core Pacific 2005:168 (06/17/2005)
W03133 元京60 Yuanta Core Pacific-PREMIER 2005:168 (06/17/2005)
W03134 元京61 Yuanta Core Pacific-HTC 2005:168 (06/17/2005)
W03135 元京62 Yuanta Core Pacific-UBOT 2005:168 (06/17/2005)
W03136 富邦77 FUBON-MTK 2005:168 (06/17/2005)
W03137 信證27 CHINA TRUST-CATCHER 2005:171 (06/20/2005)
W03138 群益71 CAPITAL-CSC 2005:171 (06/20/2005)
W03139 元京63 Yuanta Core Pacific-YP 2005:171 (06/20/2005)
W03141 元京64 Yuanta Core Pacific-ASUSTEK 2005:171 (06/20/2005)
W03142 元京65 Yuanta Core Pacific-TWM 2005:171 (06/20/2005)
W03143 台証84 TAIWAN-NOVATEK 2005:171 (06/20/2005)
W03144 富邦78 FUBON-NOVATEK 2005:172 (06/21/2005)
W03145 富邦79 FUBON-ASUSTEK 2005:172 (06/21/2005)
W03146 台証85 TAIWAN-FOXLINK 2005:174 (06/23/2005)
W03148 群益72 CAPITAL-QDI 2005:175 (06/24/2005)
W03149 中信76 KGI-SKFHC 2005:178 (06/27/2005)
W03151 中信78 KGI-TCC 2005:178 (06/27/2005)
W03152 寶來79 POLARIS-RT 2005:178 (06/27/2005)
W03153 寶來80 POLARIS-CSC 2005:178 (06/27/2005)
W03154 中信77 KGI-FETL 2005:179 (06/28/2005)
W03155 康和12 CONCORD-COMPAL 2005:180 (06/29/2005)
W03156 中信79 KGI-CMC 2005:180 (06/29/2005)
W03157 中信80 KGI-COMPAL 2005:180 (06/29/2005)
W03158 元京66 Yuanta Core Pacific-LTC 2005:181 (06/30/2005)
W03159 元京67 Yuanta Core Pacific-YA HSIN 2005:181 (06/30/2005)
W03161 元京68 Yuanta Core Pacific-CAL 2005:181 (06/30/2005)
W03162 元京69 Yuanta Core Pacific-QDI 2005:181 (06/30/2005)
W0301 元大E7 Yuanta Core Pacific-Acer 2003:338 (12/04/2003)
W0302 元京06 YUANTA CORE PACIFIC-FFHC 2005:24 (01/24/2005)
W0303 元大E9 Yuanta Core Pacific-TSFHC 2003:338 (12/04/2003)
W0304 金鼎23 TAIWAN INTERNATIONAL-EITC 2005:24 (01/24/2005)
W0305 元富30 Masterlink-Uni-President 2003:338 (12/04/2003)
W0306 元大F2 Yuanta Core Pacific-Sinopac Holdings 2003:339 (12/05/2003)
W0307 台証20 Taiwan-A.S.E. 2003:346 (12/12/2003)
W0308 日盛38 Jih Sun-Cathay Holdings 2003:349 (12/15/2003)
W0309 元京10 YUANTA CORE PACIFIC-EMC 2005:25 (01/25/2005)
W0310 台証21 Taiwan-Acer 2003:349 (12/15/2003)
W0311 元大F3 Yuanta Core Pacific-Siliconware 2003:349 (12/15/2003)
W0312 大華31 Grand Cathay-CMO 2003:350 (12/16/2003)
W0313 元京13 YUANTA CORE PACIFIC-FPCC 2005:26 (01/26/2005)
W0314 元大f4 Yuanta Core Pacific-Formosa Chemical & Fiber 2003:351 (12/17/2003)
W0315 中信19 China-MEGA FHC 2003:352 (12/18/2003)
W0316 建華36 Sinopac-Pec 2003:356 (12/22/2003)
W0317 台証22 Taiwan-Waterland Holdings 2003:356 (12/22/2003)
W0318 元大F5 Yuanta Core Pacific-China Steel 2003:356 (12/22/2003)
W0319 元京16 YUANTA CORE PACIFIC-PTI 2005:27 (01/27/2005)
W0320 元大f7 Yuanta Core Pacific-Yang Ming Marine Transport 2003:357 (12/23/2003)
W0321 富邦31 Fubon-Far East Textile 2003:357 (12/23/2003)
W0322 日盛40 Jih Sun-Wintek 2003:358 (12/24/2003)
W0323 日盛41 Jih Sun-MediaTek 2003:358 (12/24/2003)
W0324 元京18 YUANTA CORE PACIFIC-TECO 2005:28 (01/28/2005)
W0325 富邦32 Fubon-Taiwan Styrene Monomer 2003:358 (12/24/2003)
W0326 寶來44 Polaris-Yulon Motor 2003:359 (12/25/2003)
W0327 元大F8 Yuanta Core Pacific-Compal 2003:359 (12/25/2003)
W0328 元京21 YUANTA CORE PACIFIC-COMPAL 2005:31 (01/31/2005)
W0329 元富31 Masterlink-Cheng Loong 2003:363 (12/29/2003)
W0330 復華08 Fu-Hwa-A.S.E. 2003:364 (12/30/2003)
W0331 統一37 President-Far East Textile 2003:364 (12/30/2003)
W0332 寶來45 Polaris-Fuhwa Group 2004:5 (01/05/2004)
W0333 寶來46 Polaris-Evergreen Marine 2004:6 (01/06/2004)
W0334 富邦33 Fubon-A.S.E 2004:7 (01/07/2004)
W0335 永昌06 HuaNan Entrust-China Steel 2004:8 (01/08/2004)
W0336 日盛43 Jih-Sun-Prodisc 2004:8 (01/08/2004)
W0337 日盛44 Jih-Sun-YP 2004:8 (01/08/2004)
W0338 元富32 Masterlink-Formosa 2004:8 (01/08/2004)
W0339 建華37 Sinopac-MEGA FHC 2004:12 (01/12/2004)
W0340 建華38 Sinopac-UMC 2004:13 (01/13/2004)
W0341 日盛45 Jih-Sun-TSMC 2004:14 (01/14/2004)
W0342 倍利45 BARITS-WATERLAND HOLDINGS 2005:45 (02/14/2005)
W0343 群益45 Capital-A.S.E. 2004:14 (01/14/2004)
W0344 建華39 Sinopac-Compeq 2004:15 (01/15/2004)
W0345 統一38 President-Unimicron 2004:15 (01/15/2004)
W0346 亞東01 Oriental-TCC 2004:16 (01/16/2004)
W0347 富邦34 Fubon-Compeq 2004:27 (01/27/2004)
W0348 日盛47 Jih Sun-International Bank of Taipei 2004:27 (01/27/2004)
W0349 元大G1 Yuanta Core Pacific-AUO 2004:28 (01/28/2004)
W0350 富邦35 Fubon-CMO 2004:29 (01/29/2004)
W0351 中信20 China-King Yuan 2004:29 (01/29/2004)
w0352 台証23 Taiwan-HNFHC 2004:35 (02/04/2004)
w0353 日盛48 Jih Sun-RT 2004:35 (02/04/2004)
w0354 群益46 Capital-Everlight 2004:36 (02/05/2004)
w0355 信證03 China Trust-AUO 2004:37 (02/06/2004)
w0356 群益47 Capital-Fuhwa Group 2004:40 (02/09/2004)
w0357 寶來47 Polaris-CAL 2004:40 (02/09/2004)
w0358 中信21 China-C.H.B  2004:40 (02/09/2004)
w0359 元大G2 Yuanta Core Pacific-MSI 2004:41 (02/10/2004)
w0360 台証24 Taiwan-CMC 2004:42 (02/11/2004)
w0361 元大G3 Yuanta Core Pacific-SINTEK 2004:42 (02/11/2004)
w0362 大華33 Capital-E.SUN FHC 2004:42 (02/11/2004)
w0363 元大G4 Yuanta Core Pacific-Everlight 2004:43 (02/12/2004)
W0364 元大G5 Yuanta Core Pacific-YHI 2004:47 (02/16/2004)
W0365 寶來48 Ploaris-Everlight 2004:48 (02/17/2004)
W0366 日盛49 Jih Sun-China Steel 2004:49 (02/18/2004)
W0367 元大G6 Yuanta Core Pacific-Yulon Motor 2004:49 (02/18/2004)
W0368 元大G7 Yuanta Core Pacific-Cheng Shin 2004:49 (02/18/2004)
W0369 元大G8 Yuanta Core Pacific-TC Bank  2004:49 (02/18/2004)
W0370 群益48 Capital-China-Motor 2004:50 (02/19/2004)
W0371 建華40 Sinopac-MIC  2004:50 (02/19/2004)
W0372 建華41 Sinopac-Prodisc 2004:50 (02/19/2004)
W0373 元大G9 Yuanta Core Pacific-Sampo 2004:50 (02/19/2004)
W0374 中信22 China-Pou Chen 2004:50 (02/19/2004)
W0375 日盛50 Jih Sun-FBC 2004:51 (02/20/2004)
W0376 康和04 Concord-ACC 2004:50 (02/19/2004)
W0377 元大H1 Yuanta Core Pacific-CAL 2004:51 (02/20/2004)
W0378 富邦36 Fubon-Tainan Spinning 2004:51 (02/20/2004)
W0379 富邦37 Fubon-Sampo 2004:51 (02/20/2004)
W0380 元大H2 Yuanta Core Pacific-SKFHC 2004:54 (02/23/2004)
W0381 台証25 Taiwan-GIGABYTE 2004:54 (02/23/2004)
W0382 中信23  China-Sinopac Holdings 2004:54 (02/23/2004)
W0383 亞東02 Oriental-E.SUN FHC 2004:54 (02/23/2004)
W0384 永昌07 Hua Nan Entrust-OUCC 2004:54 (02/23/2004)
W0385 寶來49 Polaris-TCC 2004:55 (02/24/2004)
W0386 倍利31 Barits-Asustek 2004:55 (02/24/2004)
W0387 倍利32 Barits-Sampo 2004:55 (02/24/2004)
W0388 大華34 Capital-FEIB 2004:55 (02/24/2004)
W0389 日盛51 Jih Sun-Acer 2004:56 (02/25/2004)
W0390 富邦38 Fubon-LITE-ON 2004:56 (02/25/2004)
W0391 信證04 China Trust-FCFC 2004:56 (02/25/2004)
W0392 群益49 Capital-SKFHC 2004:57 (02/26/2004)
W0393 元大H3 Yuanta Core Pacific-USI 2004:57 (02/26/2004)
W0394 建華42 Sinopac-CHC 2004:57 (02/26/2004)
W0395 倍利33 Barits-RITEK 2004:57 (02/26/2004)
W0396 大華35 Capital-Systex  2004:57 (02/26/2004)
W0397 台証26 Taiwan-Hon Hai 2004:58 (02/27/2004)
W0398 倍利34 Barits-Benq 2004:58 (02/27/2004)
W0399 群益50 Capital-Siliconware 2004:58 (02/27/2004)