| COMPANY | ||||
| CODE NO. | COMPANY NAME | FREQ | START | |
| 8905 | 裕國 | EAGLE COLD STORAGE ENTERPRISE CO., LTD. | A | 1993 |
| 8906 | 花王企業 | FLOWER QUEEN ENTERPRISE CO., LTD. | A | 1993 |
| 8908 | 欣雄 | SHIN SHIUNG GAS CO., LTD. | A | 1993 |
| 8913 | 華夏租賃 | HWA HSIA LEASING LIMITED | A | 1996 |
| 8916 | 光隆羽毛 | KNING FEATHER MILLS | A | 1996 |
| 8917 | 欣泰石油 | HSIN TAI GAS CO., LTD. | A | 1999 |
| 8921 | 沈氏印刷 | SHEM'S ARTPRING CO., LTD. | A | 1997 |
| 8923 | 時報文化 | CHINA TIMES PUBLISHING CORP. | A | 1996 |
| 8924 | 大田精密 | O-TA PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | A | 1996 |
| 8925 | 偉盟工業 | WOEI MON INDUSTRY CO., LTD. | A | 1996 |
| 8926 | 台灣汽氣 | TAIWAN COGEN EARATION CORPORATOIN | A | 1997 |
| 8927 | 北基加油站 | PEI CHI OIL CO., LTD. | A | 1996 |
| 8928 | 鉅明 | DYNAMIC PRECISION INDUSTRY CORP. | A | 1997 |
| 8929 | 富堡工業 | FU BURG INDUSTRIAL CO., LTD. | A | 1996 |
| 8930 | 青鋼金屬建材 | KCM BUILDING MATERMIAL CORP. | A | 1996 |
| 8931 | 大園汽電共生 | TA-YUAN COGENERATION COMPANY LTD. | A | 1995 |
| 8932 | 宏大拉鍊 | HORNG DAH ZIPPERS CO., LTD. | A | 1997 |
| 8933 | 愛地雅工業 | IDEAL BIKE CORPORATION | A | 1996 |
| 8934 | 喬工科技 | CHAW KHONG TECHNOLOGY CO., LTD. | A | 1997 |
| 8935 | 邦泰複合 | PONTEX POLYBLEND CO., LTD. | A | 1998 |
| 8936 |
國統國際 | KUO TOONG INTERNATIONAL CO.,LTD. | A | 1999 |
| 8937 | 合騏工業 | HER CHEE INDUSTRIAL CO.,LTD | A | 1995 |
| 8938 | 明安 | ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH CO.,LTD | A | 1998 |
| 8940 | 新天地 | NEW PALACE CO.,LTD | A | 1998 |
| 8941 | 關中 | GRAND HALL ENTERPRISE CO., LTD. | A | 1998 |
| 8942 | 森鉅 | XXENTRIA TECHNOLOGY MATERIALS CO.,LTD | A | 1998 |
| 9949 | 琉園 | TITTOT CO.,LTD. | A | 2001 |
| 9950 | 萬國通路 | EMINENT LUGGAGE CORPORATION | A | 1998 |
| 9951 | 皇田工業 | MACAUTO INDUSTRIAL CO., LTD | A | 1997 |
| 9955 | 佳龍 | Super Dragon Technology Co., Ltd | A | 1997 |