| COMPANY | ||||
| CODE NO. | COMPANY NAME | FREQ | START | |
| 8705 | 東隆五金 | TONGLUNG METAL INDUSTRY | A | 1998 |
| 8707 | 台中精機 | VICTOR TAICHUNG MACHINERY WORKS CO., LTD. | A | 1999 |
| 8712 | 國產 | CHINESE AUTOMOBILE CO., LTD. | A | 1996 |
| 8720 | 元富鋁業 | ENSURE CO., LTD. | A | 1995 |
| 8721 | 尚鋒 | SUN HOME LEATHER CORP | A | 2001 |
| 8722 | 尚德實業 | TATEH INDUSTRY CO., LTD. | A | 2001 |
| 8723 | 順大裕 | TAIYU PRODUCTS CORPORATION | A | 1995 |
| 8724 | 立大公司 | LEE TAH FARM INDUSTRIES CO.,LTD | A | 1995 |
| 8725 |
三采建設 | SUN SPLENDOR CO., LTD. | A | 1995 |