| NAME:该笔数据的检索代号 (retrieval code of the series) |
| DESCRIPTION:该笔资料之全名 (full name of the series) |
| FREQ:该笔数据之频率 (available frequencies of the series) ( A:年资料,Q:季资料,M:月资料,W:周资料,D:日资料,S:半年资料) |
| START:该笔数据在数据库之起始期间 (beginning date of the series) |
| NAME | DESCRIPTION | FREQ | START |
| CNHHR@TOT | China - No. of Rural Households Surveyed - National Total (household) | A | 1985 |
| 中国 - 农村居民家庭调查户数 - 全国加总 (户) | |||
| CANPR@TOT | China - Average No. of Permanent Residents Per Rural Household - National Average (person) | A | 1985 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每户常住人口 - 全国平均 (人) | |||
| CALFR@TOT | China - Average No. of Full-Semi Labor Force Per Rural Household - National Average (person) | A | 1985 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每户整半劳动力 - 全国平均 (人) | |||
| CNDER@TOT | China - No. of Dependents Per Employee in Rural Households - National Average (person) | A | 1985 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每个劳动力负担人口 - 全国平均 (人) | |||
| CYR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Total Income - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年收入:总收入 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CYWR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Income from Wages & Salaries - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年收入:工资性收入 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CYHR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Income from Household Operations - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年收入:家庭经营收入 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CYPR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Income from Properties - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年收入:财产性收入 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CYRR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Income from Transfers - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年收入:转移性收入 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CCYR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Total Cash Income - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年收入:总现金收入 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CCYWR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Cash Income from Wages & Salaries - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年收入:工资性现金收入 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CCYHR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Cash Income from Household Operations - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年收入:家庭经营现金收入 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CCYPR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Cash Income from Properties - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年收入:财产性现金收入 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CCYRR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Cash Income from Transfers - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年收入:转移性现金收入 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CXR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Total Expenditure - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:总支出 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CXHR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Expenditure for Household Operations - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:家庭经营费用支出 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CXFR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Purchase of Productive Fixed Assets - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:购买生产性固定资产支出 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CXTR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Taxes & Fees - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:税费支出 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CXCR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Consumption - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:生活消费支出 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CXPR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Expenses on Properties & Transfers - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:转移性和财产性支出 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CCXR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Total Cash Expenditure - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:总现金支出 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CCXHR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Expenditure for Household Operations - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:家庭经营费用现金支出 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CCXFR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Purchase of Productive Fixed Assets - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:购买生产性固定资产现金支出 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CCXTR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Expenses on Taxes & Fees - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:税费现金支出 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CCXCR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Consumption Expenditure - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:生活消费现金支出 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CCXPR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Expenses on Properties & Transfers - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:转移性和财产性现金支出 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CNYR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Total Net Income - National Average (RMB) | A | 1978 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年收入:总纯收入 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CNYWR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Net Income from Wages & Salaries - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年收入:工资性纯收入 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CNYHR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Net Income from Household Operations - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年收入:家庭经营纯收入 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CNYPRR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Net Income from Properties & Transfers - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年收入:财产性和转移性纯收入 - 全国平均 (人民币元) |