| NAME:该笔数据的检索代号 (retrieval code of the series) |
| DESCRIPTION:该笔资料之全名 (full name of the series) |
| FREQ:该笔数据之频率 (available frequencies of the series) ( A:年资料,Q:季资料,M:月资料,W:周资料,D:日资料,S:半年资料) |
| START:该笔数据在数据库之起始期间 (beginning date of the series) |
| NAME | DESCRIPTION | FREQ | START |
| CYUM@TOT | China - Urban Households Per Capita Annual Income: Total Income (monthly) - National Average (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月数据) - 全国平均 (人民币元) | |||
| CYUM@BJ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Beijing (RMB) | M | 1992:12 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 北京 (人民币元) | |||
| CYUM@TJ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Tianjin (RMB) | M | 1992:12 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 天津 (人民币元) | |||
| CYUM@HEB | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Hebei (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 河北 (人民币元) | |||
| CYUM@SHX | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Shanxi (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 山西 (人民币元) | |||
| CYUM@INM | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Inner Mongolia (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 内蒙古 (人民币元) | |||
| CYUM@LIN | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Liaoning (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 辽宁 (人民币元) | |||
| CYUM@JIL | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Jilin (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 吉林 (人民币元) | |||
| CYUM@HEJ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Heilongjiang (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 黑龙江 (人民币元) | |||
| CYUM@SH | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Shanghai (RMB) | M | 1992:12 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 上海 (人民币元) | |||
| CYUM@JIS | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Jiangsu (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 江苏 (人民币元) | |||
| CYUM@ZEJ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Zhejiang (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 浙江 (人民币元) | |||
| CYUM@ANH | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Anhui (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 安徽 (人民币元) | |||
| CYUM@FUJ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Fujian (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 福建 (人民币元) | |||
| CYUM@JIX | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Jiangxi (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 江西 (人民币元) | |||
| CYUM@SHD | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Shandong (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 山东 (人民币元) | |||
| CYUM@HEN | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Henan (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 河南 (人民币元) | |||
| CYUM@HUB | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Hubei (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 湖北 (人民币元) | |||
| CYUM@HUN | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Hunan (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 湖南 (人民币元) | |||
| CYUM@GUD | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Guangdong (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 广东 (人民币元) | |||
| CYUM@GUX | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Guangxi (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 广西 (人民币元) | |||
| CYUM@HAN | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Hainan (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 海南 (人民币元) | |||
| CYUM@CQ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Chongqing (RMB) | M | 1992:12 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 重庆 (人民币元) | |||
| CYUM@SIC | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Sichuan (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 四川 (人民币元) | |||
| CYUM@GUZ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Guizhou (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 贵州 (人民币元) | |||
| CYUM@YUN | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Yunnan (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 云南 (人民币元) | |||
| CYUM@TIB | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Tibet (RMB) | M | 2003:12 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 西藏 (人民币元) | |||
| CYUM@SNX | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Shaanxi (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 陜西 (人民币元) | |||
| CYUM@GAS | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Gansu (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 甘肃 (人民币元) | |||
| CYUM@QIH | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Qinghai (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 青海 (人民币元) | |||
| CYUM@NIX | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Ningxia (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 宁夏 (人民币元) | |||
| CYUM@XIJ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Xinjiang (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:总收入 (月资料) - 新疆 (人民币元) | |||
| CYDUM@TOT | China - Urban Households Per Capita Annual Income: Disposable Income (monthly) - National Average (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月数据) - 全国平均 (人民币元) | |||
| CYDUM@BJ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Beijing (RMB) | M | 1992:12 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 北京 (人民币元) | |||
| CYDUM@TJ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Tianjin (RMB) | M | 1992:12 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 天津 (人民币元) | |||
| CYDUM@HEB | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Hebei (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 河北 (人民币元) | |||
| CYDUM@SHX | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Shanxi (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 山西 (人民币元) | |||
| CYDUM@INM | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Inner Mongolia (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 内蒙古 (人民币元) | |||
| CYDUM@LIN | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Liaoning (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 辽宁 (人民币元) | |||
| CYDUM@JIL | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Jilin (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 吉林 (人民币元) | |||
| CYDUM@HEJ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Heilongjiang (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 黑龙江 (人民币元) | |||
| CYDUM@SH | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Shanghai (RMB) | M | 1992:12 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 上海 (人民币元) | |||
| CYDUM@JIS | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Jiangsu (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 江苏 (人民币元) | |||
| CYDUM@ZEJ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Zhejiang (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 浙江 (人民币元) | |||
| CYDUM@ANH | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Anhui (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 安徽 (人民币元) | |||
| CYDUM@FUJ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Fujian (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 福建 (人民币元) | |||
| CYDUM@JIX | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Jiangxi (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 江西 (人民币元) | |||
| CYDUM@SHD | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Shandong (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 山东 (人民币元) | |||
| CYDUM@HEN | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Henan (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 河南 (人民币元) | |||
| CYDUM@HUB | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Hubei (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 湖北 (人民币元) | |||
| CYDUM@HUN | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Hunan (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 湖南 (人民币元) | |||
| CYDUM@GUD | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Guangdong (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 广东 (人民币元) | |||
| CYDUM@GUX | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Guangxi (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 广西 (人民币元) | |||
| CYDUM@HAN | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Hainan (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 海南 (人民币元) | |||
| CYDUM@CQ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Chongqing (RMB) | M | 1993:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 重庆 (人民币元) | |||
| CYDUM@SIC | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Sichuan (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 四川 (人民币元) | |||
| CYDUM@GUZ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Guizhou (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 贵州 (人民币元) | |||
| CYDUM@YUN | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Yunnan (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 云南 (人民币元) | |||
| CYDUM@TIB | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Tibet (RMB) | M | 2003:12 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 西藏 (人民币元) | |||
| CYDUM@SNX | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Shaanxi (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 陜西 (人民币元) | |||
| CYDUM@GAS | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Gansu (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 甘肃 (人民币元) | |||
| CYDUM@QIH | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Qinghai (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 青海 (人民币元) | |||
| CYDUM@NIX | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Ningxia (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 宁夏 (人民币元) | |||
| CYDUM@XIJ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Xinjiang (RMB) | M | 2001:1 |
| 中国 - 各地区城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月资料) - 新疆 (人民币元) |