| NAME:该笔数据的检索代号 (retrieval code of the series) |
| DESCRIPTION:该笔资料之全名 (full name of the series) |
| FREQ:该笔数据之频率 (available frequencies of the series) ( A:年资料,Q:季资料,M:月资料,W:周资料,D:日资料,S:半年资料) |
| START:该笔数据在数据库之起始期间 (beginning date of the series) |
| NAME | DESCRIPTION | FREQ | START |
| CNBICYUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Bicycle - National Average (unit) | Q | 1998:4 |
| 中国 - 城镇居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 (季资料) - 自行车 - 全国平均 (辆) | |||
| CNWASHUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Washing Machine - National Average (set) | Q | 1998:4 |
| 中国 - 城镇居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 (季资料) - 洗衣机 - 全国平均 (台) | |||
| CNFANUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Electric Fan - National Average (set) | Q | 1998:4 |
| 中国 - 城镇居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 (季资料) - 电风扇 - 全国平均 (台) | |||
| CNREFUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Refrigerator - National Average (set) | Q | 1998:4 |
| 中国 - 城镇居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 (季资料) - 电冰箱 - 全国平均 (台) | |||
| CNAUTOUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Automobile - National Average (unit) | Q | 1998:4 |
| 中国 - 城镇居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 (季资料) - 家用汽车 - 全国平均 (辆) | |||
| CNAIRCUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Air Conditioner - National Average (unit) | Q | 1998:4 |
| 中国 - 城镇居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 (季资料) - 空调器 - 全国平均 (台) | |||
| CNVDPUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Video Disc Player - National Average (set) | Q | 1998:4 |
| 中国 - 城镇居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 (季资料) - 影碟机 - 全国平均 (台) | |||
| CNHIFIUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Hi-Fi Stereo Component System - National Average (set) | Q | 1998:4 |
| 中国 - 城镇居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 (季数据) - 组合音响 - 全国平均 (套) | |||
| CNPCAMUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Pickup Camera - National Average (set) | Q | 1998:4 |
| 中国 - 城镇居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 (季资料) - 摄像机 - 全国平均 (架) | |||
| CNPIANOUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Piano - National Average (set) | Q | 1998:4 |
| 中国 - 城镇居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 (季资料) - 钢琴 - 全国平均 (架) | |||
| CNCOMPUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Computer - National Average (set) | Q | 1998:4 |
| 中国 - 城镇居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 (季资料) - 家庭计算机 - 全国平均 (台) | |||
| CNCAMEUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Camera - National Average (set) | Q | 1998:4 |
| 中国 - 城镇居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 (季资料) - 照相机 - 全国平均 (架) | |||
| CNCOTVUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Color TV Set - National Average (set) | Q | 1998:4 |
| 中国 - 城镇居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 (季数据) - 彩色电视机 - 全国平均 (台) | |||
| CNVTRUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Video Recorder - National Average (set) | Q | 1998:4 |
| 中国 - 城镇居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 (季资料) - 录放像机 - 全国平均 (台) | |||
| CNMPHONUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Mobile Telephone - National Average (unit) | Q | 1998:4 |
| 中国 - 城镇居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 (季数据) - 移动电话 - 全国平均 (部) | |||
| CNOVENUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Oven - National Average (unit) | Q | 1998:4 |
| 中国 - 城镇居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 (季资料) - 微波炉 - 全国平均 (台) | |||
| CNSHOWUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Shower - National Average (unit) | Q | 1998:4 |
| 中国 - 城镇居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 (季资料) - 淋浴热水器 - 全国平均 (台) | |||
| CNSMOKEUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Smoke Absorber - National Average (unit) | Q | 1998:4 |
| 中国 - 城镇居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 (季资料) - 排油烟机 - 全国平均 (台) | |||
| CNHEQUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Healthy Equipment - National Average (set) | Q | 1998:4 |
| 中国 - 城镇居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 (季数据) - 健身器材 - 全国平均 (套) | |||
| CNFREUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Freezer - National Average (set) | Q | 2002:1 |
| 中国 - 城镇居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 (季资料) - 冰柜 - 全国平均 (台) | |||
| CNDUSTUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Dust Catcher - National Average (unit) | Q | 2002:1 |
| 中国 - 城镇居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 (季资料) - 吸尘器 - 全国平均 (台) | |||
| CNPHONUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Telephone - National Average (unit) | Q | 2002:1 |
| 中国 - 城镇居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 (季数据) - 普通电话 - 全国平均 (部) |