| NAME:该笔数据的检索代号 (retrieval code of the series) |
| DESCRIPTION:该笔资料之全名 (full name of the series) |
| FREQ:该笔数据之频率 (available frequencies of the series) ( A:年资料,Q:季资料,M:月资料,W:周资料,D:日资料,S:半年资料) |
| START:该笔数据在数据库之起始期间 (beginning date of the series) |
| NAME | DESCRIPTION | FREQ | START |
| CCYRQ@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Total Cash Income (quarterly: year-to-date) - National Average (RMB) | Q | 2001:1 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年收入:总现金收入 (季资料:当年逐季累计) - 全国平均 (人民币元) | |||
| CCYWRQ@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Cash Income from Wages & Salaries (quarterly: year-to-date) - National Average (RMB) | Q | 2001:1 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年收入:工资性现金收入 (季资料:当年逐季累计) - 全国平均 (人民币元) | |||
| CCYHRQ@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Cash Income from Household Operations (quarterly: year-to-date) - National Average (RMB) | Q | 2001:1 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年收入:家庭经营现金收入 (季资料:当年逐季累计) - 全国平均 (人民币元) | |||
| CCYRRQ@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Cash Income from Transfers (quarterly: year-to-date) - National Average (RMB) | Q | 2001:1 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年收入:转移性现金收入 (季资料:当年逐季累计) - 全国平均 (人民币元) | |||
| CCYPRQ@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Cash Income from Properties (quarterly: year-to-date) - National Average (RMB) | Q | 2001:1 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年收入:财产性现金收入 (季资料:当年逐季累计) - 全国平均 (人民币元) | |||
| CCXRQ@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Total Cash Expenditure (quarterly: year-to-date) - National Average (RMB) | Q | 2001:1 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:总现金支出 (季资料:当年逐季累计) - 全国平均 (人民币元) | |||
| CCXHRQ@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Expenditure for Household Operations (quarterly: year-to-date) - National Average (RMB) | Q | 2001:1 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:家庭经营费用现金支出 (季资料:当年逐季累计) - 全国平均 (人民币元) | |||
| CCXFRQ@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Purchase of Productive Fixed Assets (quarterly: year-to-date) - National Average (RMB) | Q | 2001:1 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:购买生产性固定资产现金支出 (季资料:当年逐季累计) - 全国平均 (人民币元) | |||
| CCXTRQ@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Expenses on Taxes & Fees (quarterly: year-to-date) - National Average (RMB) | Q | 2001:1 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:税费现金支出 (季资料:当年逐季累计) - 全国平均 (人民币元) | |||
| CCXCRQ@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Consumption Expenditure (quarterly: year-to-date) - National Average (RMB) | Q | 2001:1 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:生活消费现金支出 (季资料:当年逐季累计) - 全国平均 (人民币元) | |||
| CCXCRQ@FOOD | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Consumption Expenditure (quarterly: year-to-date) - Food (RMB) | Q | 2001:1 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:生活消费现金支出 (季资料:当年逐季累计) - 食品 (人民币元) | |||
| CCXCRQ@CLOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Consumption Expenditure (quarterly: year-to-date) - Clothing (RMB) | Q | 2001:1 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:生活消费现金支出 (季资料:当年逐季累计) - 衣着 (人民币元) | |||
| CCXCRQ@RES | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Consumption Expenditure (quarterly: year-to-date) - Residence (RMB) | Q | 2001:1 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:生活消费现金支出 (季资料:当年逐季累计) - 居住 (人民币元) | |||
| CCXCRQ@HHAP | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Consumption Expenditure (quarterly: year-to-date) - Household Appliances & Services (RMB) | Q | 2001:1 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:生活消费现金支出 (季资料:当年逐季累计) - 家庭设备用品及服务 (人民币元) | |||
| CCXCRQ@HEAL | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Consumption Expenditure (quarterly: year-to-date) - Health Care & Medical Services (RMB) | Q | 2001:1 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:生活消费现金支出 (季资料:当年逐季累计) - 医疗保健 (人民币元) | |||
| CCXCRQ@TRAN | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Consumption Expenditure (quarterly: year-to-date) - Transport & Communications (RMB) | Q | 2001:1 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:生活消费现金支出 (季资料:当年逐季累计) - 交通和通讯 (人民币元) | |||
| CCXCRQ@EDU | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Consumption Expenditure (quarterly: year-to-date) - Education Cultural & Recreation & Services (RMB) | Q | 2001:1 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:生活消费现金支出 (季资料:当年逐季累计) - 文教娱乐用品及服务 (人民币元) | |||
| CCXCRQ@OTH | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Consumption Expenditure (quarterly: year-to-date) - Other Goods & Services (RMB) | Q | 2001:1 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:生活消费现金支出 (季资料:当年逐季累计) - 其他商品及服务 (人民币元) | |||
| CCXRRQ@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Expenses on Transfers (quarterly: year-to-date) - National Average (RMB) | Q | 2001:1 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:转移性现金支出 (季资料:当年逐季累计) - 全国平均 (人民币元) | |||
| CCXPRQ@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Expenses on Properties (quarterly: year-to-date) - National Average (RMB) | Q | 2001:1 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年支出:财产性现金支出 (季资料:当年逐季累计) - 全国平均 (人民币元) |