| NAME:该笔数据的检索代号 (retrieval code of the series) |
| DESCRIPTION:该笔资料之全名 (full name of the series) |
| FREQ:该笔数据之频率 (available frequencies of the series) ( A:年资料,Q:季资料,M:月资料,W:周资料,D:日资料,S:半年资料) |
| START:该笔数据在数据库之起始期间 (beginning date of the series) |
| NAME | DESCRIPTION | FREQ | START |
| CYDU@TOT | China - Urban Households Per Capita Annual Income: Disposable Income - National Average (RMB) | A | 1978 |
| 中国 - 城镇居民家庭平均每人年收入:可支配收入 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CJYDU78@TOT | China - Index of Per Capita Annual Disposable Income of Urban Households - National Average (1978=100) | A | 1978 |
| 中国 - 城镇居民家庭人均可支配收入定基指数 - 全国平均 (1978=100) | |||
| CNYR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Total Net Income - National Average (RMB) | A | 1978 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每人年收入:总纯收入 - 全国平均 (人民币元) | |||
| CJNYR78@TOT | China - Index of Per Capita Annual Net Income of Rural Households - National Average (1978=100) | A | 1978 |
| 中国 - 农村居民家庭人均纯收入定基指数 - 全国平均 (1978=100) | |||
| CENGLEU | China - Engle Coefficient of Urban Households (%) | A | 1978 |
| 中国 - 城镇居民家庭恩格尔系数 (%) | |||
| CENGLER | China - Engle Coefficient of Rural Households (%) | A | 1978 |
| 中国 - 农村居民家庭恩格尔系数 (%) |