| NAME:该笔数据的检索代号 (retrieval code of the series) |
| DESCRIPTION:该笔资料之全名 (full name of the series) |
| FREQ:该笔数据之频率 (available frequencies of the series) ( A:年资料,Q:季资料,M:月资料,W:周资料,D:日资料,S:半年资料) |
| START:该笔数据在数据库之起始期间 (beginning date of the series) |
| NAME | DESCRIPTION | FREQ | START |
| CNWASHR | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households - Washing Machine - National Average (unit) | A | 1985 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 洗衣机 - 全国平均 (台) | |||
| CNFANR | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households - Electric Fan - National Average (unit) | A | 1985 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电风扇 - 全国平均 (台) | |||
| CNREFR | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households - Refrigerator - National Average (unit) | A | 1985 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电冰箱 - 全国平均 (台) | |||
| CNAIRCR | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households - Air Conditioner - National Average (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 空调机 - 全国平均 (台) | |||
| CNEHFR | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households - Exhaust Fan - National Average (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 抽油烟机 - 全国平均 (台) | |||
| CNBICYR | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households - Bicycle - National Average (unit) | A | 1985 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 自行车 - 全国平均 (辆) | |||
| CNMOCYR | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households - Motorcycle - National Average (unit) | A | 1986 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 摩托车 - 全国平均 (辆) | |||
| CNPHONR | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households - Telephone Set - National Average (set) | A | 2000 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电话机 - 全国平均 (部) | |||
| CNMPHONR | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households - Mobile Telephone - National Average (set) | A | 2000 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 移动电话 - 全国平均 (部) | |||
| CNHIFIR | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households - Hi-Fi Stereo Component System - National Average (unit) | A | 2000 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 组合音响 - 全国平均 (台) | |||
| CNPAGER | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households - Beep-pager - National Average (unit) | A | 2000 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 寻呼机 - 全国平均 (台) | |||
| CNBWTVR | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households - Black & White TV Set - National Average (unit) | A | 1985 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 黑白电视机 - 全国平均 (台) | |||
| CNCOTVR | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households - Color TV Set - National Average (unit) | A | 1985 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 彩色电视机 - 全国平均 (台) | |||
| CNVTRR | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households - Video Recorder - National Average (unit) | A | 2000 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 录放像机 - 全国平均 (台) | |||
| CNRCPR | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households - Radio Cassette Player - National Average (unit) | A | 1985 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 收录机 - 全国平均 (台) | |||
| CNCAMER | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households - Camera - National Average (unit) | A | 1986 |
| 中国 - 农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 照相机 - 全国平均 (架) | |||
| CNBICYR@BJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Bicycle - Beijing (unit) | A | 1978 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 自行车 - 北京 (辆) | |||
| CNFANR@BJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Electric Fan - Beijing (set) | A | 1982 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电风扇 - 北京 (台) | |||
| CNWASHR@BJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Washing Machine - Beijing (unit) | A | 1982 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 洗衣机 - 北京 (台) | |||
| CNREFR@BJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Refrigerator - Beijing (unit) | A | 1984 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电冰箱 - 北京 (台) | |||
| CNMOCYR@BJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Motorcycle - Beijing (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 摩托车 - 北京 (辆) | |||
| CNBWTVR@BJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Black & White TV Set - Beijing (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 黑白电视机 - 北京 (台) | |||
| CNCOTVR@BJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Color TV Set - Beijing (unit) | A | 1985 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 彩色电视机 - 北京 (台) | |||
| CNCAMER@BJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Camera - Beijing (unit) | A | 1985 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 照相机 - 北京 (架) | |||
| CNVTRR@BJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Video Recorder - Beijing (set) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 录放像机 - 北京 (台) | |||
| CNEHFR@BJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Exhaust Fan - Beijing (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 抽油烟机 - 北京 (台) | |||
| CNDUSTR@BJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Dust Catcher - Beijing (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 吸尘器 - 北京 (台) | |||
| CNBICYR@CQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Bicycle - Chongqing (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 自行车 - 重庆 (辆) | |||
| CNFANR@CQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Electric Fan - Chongqing (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电风扇 - 重庆 (台) | |||
| CNWASHR@CQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Washing Machine - Chongqing (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 洗衣机 - 重庆 (台) | |||
| CNREFR@CQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Refrigerator - Chongqing (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电冰箱 - 重庆 (台) | |||
| CNMOCYR@CQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Motorcycle - Chongqing (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 摩托车 - 重庆 (辆) | |||
| CNBWTVR@CQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Black & White TV Set - Chongqing (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 黑白电视机 - 重庆 (台) | |||
| CNCOTVR@CQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Color TV Set - Chongqing (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 彩色电视机 - 重庆 (台) | |||
| CNVTRR@CQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Video Recorder - Chongqing (set) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 录放像机 - 重庆 (台) | |||
| CNCAMER@CQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Camera - Chongqing (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 照相机 - 重庆 (架) | |||
| CNBICYR@FUJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Bicycle - Fujian (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 自行车 - 福建 (辆) | |||
| CNFANR@FUJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Electric Fan - Fujian (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电风扇 - 福建 (台) | |||
| CNWASHR@FUJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Washing Machine - Fujian (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 洗衣机 - 福建 (台) | |||
| CNREFR@FUJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Refrigerator - Fujian (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电冰箱 - 福建 (台) | |||
| CNMOCYR@FUJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Motorcycle - Fujian (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 摩托车 - 福建 (辆) | |||
| CNCOTVR@FUJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Color TV Set - Fujian (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 彩色电视机 - 福建 (台) | |||
| CNVTRR@FUJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Video Recorder - Fujian (unit) | A | 1996 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 录放像机 - 福建 (台) | |||
| CNCAMER@FUJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Camera - Fujian (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 照相机 - 福建 (架) | |||
| CNEHFR@FUJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Exhaust Fan - Fujian (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 抽油烟机 - 福建 (台) | |||
| CNAIRCR@FUJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Air Conditioner - Fujian (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 空调机 - 福建 (台) | |||
| CNPHONR@FUJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Telephone Set - Fujian (set) | A | 2000 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电话机 - 福建 (部) | |||
| CNBICYR@GUD | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Bicycle - Guangdong (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 自行车 - 广东 (辆) | |||
| CNMOCYR@GUD | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Motorcycle - Guangdong (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 摩托车 - 广东 (辆) | |||
| CNFANR@GUD | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Electric Fan - Guangdong (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电风扇 - 广东 (台) | |||
| CNWASHR@GUD | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Washing Machine - Guangdong (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 洗衣机 - 广东 (台) | |||
| CNREFR@GUD | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Refrigerator - Guangdong (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电冰箱 - 广东 (台) | |||
| CNBWTVR@GUD | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Black & White TV Set - Guangdong (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 黑白电视机 - 广东 (台) | |||
| CNCOTVR@GUD | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Color TV Set - Guangdong (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 彩色电视机 - 广东 (台) | |||
| CNRCPR@GUD | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Radio Cassette Player - Guangdong (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 收录机 - 广东 (台) | |||
| CNCAMER@GUD | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Camera - Guangdong (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 照相机 - 广东 (架) | |||
| CNVTRR@GUD | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Video Recorder - Guangdong (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 录放像机 - 广东 (台) | |||
| CNAIRCR@GUD | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Air Conditioner - Guangdong (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 空调机 - 广东 (台) | |||
| CNPHONR@GUD | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Telephone Set - Guangdong (set) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电话机 - 广东 (部) | |||
| CNWASHR@GZ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Washing Machine - Guangzhou (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 洗衣机 - 广州 (台) | |||
| CNFANR@GZ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Electric Fan - Guangzhou (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电风扇 - 广州 (台) | |||
| CNREFR@GZ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Refrigerator - Guangzhou (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电冰箱 - 广州 (台) | |||
| CNAIRCR@GZ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Air Conditioner - Guangzhou (unit) | A | 2000 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 空调机 - 广州 (台) | |||
| CNEHFR@GZ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Exhaust Fan - Guangzhou (unit) | A | 2000 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 抽油烟机 - 广州 (台) | |||
| CNBICYR@GZ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Bicycle - Guangzhou (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 自行车 - 广州 (辆) | |||
| CNMOCYR@GZ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Motorcycle - Guangzhou (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 摩托车 - 广州 (辆) | |||
| CNPHONR@GZ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Telephone Set - Guangzhou (set) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电话机 - 广州 (部) | |||
| CNCOTVR@GZ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Color TV Set - Guangzhou (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 彩色电视机 - 广州 (台) | |||
| CNBWTVR@GZ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Black & White TV Set - Guangzhou (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 黑白电视机 - 广州 (台) | |||
| CNCOTVR@JIS | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Color TV Set - Jiangsu (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 彩色电视机 - 江苏 (台) | |||
| CNRCPR@JIS | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Radio Cassette Player - Jiangsu (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 收录机 - 江苏 (台) | |||
| CNPHONR@JIS | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Telephone Set - Jiangsu (set) | A | 2000 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电话机 - 江苏 (部) | |||
| CNWASHR@JIS | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Washing Machine - Jiangsu (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 洗衣机 - 江苏 (台) | |||
| CNFANR@JIS | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Electric Fan - Jiangsu (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电风扇 - 江苏 (台) | |||
| CNREFR@JIS | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Refrigerator - Jiangsu (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电冰箱 - 江苏 (台) | |||
| CNEHFR@JIS | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Exhaust Fan - Jiangsu (unit) | A | 2000 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 抽油烟机 - 江苏 (台) | |||
| CNBICYR@JIS | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Bicycle - Jiangsu (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 自行车 - 江苏 (辆) | |||
| CNMOCYR@JIS | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Motorcycle - Jiangsu (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 摩托车 - 江苏 (辆) | |||
| CNAIRCR@JIS | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Air Conditioner - Jiangsu (unit) | A | 2000 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 空调机 - 江苏 (台) | |||
| CNCAMER@JIS | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Camera - Jiangsu (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 照相机 - 江苏 (架) | |||
| CNBICYR@SH | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Bicycle - Shanghai (unit) | A | 1994 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 自行车 - 上海 (辆) | |||
| CNBWTVR@SH | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Black & White TV Set - Shanghai (unit) | A | 1994 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 黑白电视机 - 上海 (台) | |||
| CNCOTVR@SH | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Color TV Set - Shanghai (unit) | A | 1994 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 彩色电视机 - 上海 (台) | |||
| CNFANR@SH | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Electric Fan - Shanghai (unit) | A | 1994 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电风扇 - 上海 (台) | |||
| CNREFR@SH | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Refrigerator - Shanghai (unit) | A | 1994 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电冰箱 - 上海 (台) | |||
| CNWASHR@SH | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Washing Machine - Shanghai (set) | A | 1994 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 洗衣机 - 上海 (台) | |||
| CNRCPR@SH | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Radio Cassette Player - Shanghai (unit) | A | 1994 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 收录机 - 上海 (台) | |||
| CNCAMER@SH | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Camera - Shanghai (unit) | A | 1994 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 照相机 - 上海 (架) | |||
| CNMOCYR@SH | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Motorcycle - Shanghai (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 摩托车 - 上海 (辆) | |||
| CNAIRCR@SH | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Air Conditioner - Shanghai (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 空调器 - 上海 (台) | |||
| CNEHFR@SH | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Exhaust Fan - Shanghai (unit) | A | 1999 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 抽油烟机 - 上海 (台) | |||
| CNCOMPR@SH | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Computer - Shanghai (set) | A | 1998 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 家庭计算机 - 上海 (台) | |||
| CNBICYR@TJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Bicycle - Tianjin (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 自行车 - 天津 (辆) | |||
| CNFANR@TJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Electric Fan - Tianjin (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电风扇 - 天津 (台) | |||
| CNWASHR@TJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Washing Machine - Tianjin (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 洗衣机 - 天津 (台) | |||
| CNREFR@TJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Refrigerator - Tianjin (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电冰箱 - 天津 (台) | |||
| CNMOCYR@TJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Motorcycle - Tianjin (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 摩托车 - 天津 (辆) | |||
| CNBWTVR@TJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Black & White TV Set - Tianjin (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 黑白电视机 - 天津 (台) | |||
| CNCOTVR@TJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Color TV Set - Tianjin (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 彩色电视机 - 天津 (台) | |||
| CNRCPR@TJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Radio Cassette Player - Tianjin (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 收录机 - 天津 (台) | |||
| CNCAMER@TJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Camera - Tianjin (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 照相机 - 天津 (架) | |||
| CNDUSTR@TJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Dust Catcher - Tianjin (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 吸尘器 - 天津 (台) | |||
| CNAIRCR@TJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Air Conditioner - Tianjin (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 空调机 - 天津 (台) | |||
| CNPHONR@TJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Telephone Set - Tianjin (set) | A | 2000 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电话机 - 天津 (部) | |||
| CNCOMPR@TJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Computer - Tianjin (unit) | A | 2000 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 家庭计算机 - 天津 (台) | |||
| CNBICYR@YUN | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Bicycle - Yunnan (unit) | A | 1992 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 自行车 - 云南 (辆) | |||
| CNWASHR@YUN | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Washing Machine - Yunnan (unit) | A | 2000 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 洗衣机 - 云南 (台) | |||
| CNCOMPR@YUN | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Computer - Yunnan (set) | A | 2000 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 家庭计算机 - 云南 (台) | |||
| CNREFR@YUN | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Refrigerator - Yunnan (unit) | A | 2000 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电冰箱 - 云南 (台) | |||
| CNPHONR@YUN | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Telephone Set - Yunnan (set) | A | 2000 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电话机 - 云南 (部) | |||
| CNMOCYR@YUN | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Motorcycle - Yunnan (unit) | A | 2000 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 摩托车 - 云南 (辆) | |||
| CNBICYR@ZEJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Bicycle - Zhejiang (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 自行车 - 浙江 (辆) | |||
| CNFANR@ZEJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Electric Fan - Zhejiang (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 电风扇 - 浙江 (台) | |||
| CNWASHR@ZEJ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Rural Households by Region - Washing Machine - Zhejiang (unit) | A | 1995 |
| 中国 - 各地区农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 - 洗衣机 - 浙江 (台) | |||
