| NAME:该笔数据的检索代号 (retrieval code of the series) |
| DESCRIPTION:该笔资料之全名 (full name of the series) |
| FREQ:该笔数据之频率 (available frequencies of the series) ( A:年资料,Q:季资料,M:月资料,W:周资料,D:日资料,S:半年资料) |
| START:该笔数据在数据库之起始期间 (beginning date of the series) |
| NAME | DESCRIPTION | FREQ | START |
| CYR@LOW | China - Rural Households Per Capita Annual Total Income by 5 Equal Parts of Income - Low Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人总年收入 - 低收入户 (人民币元) | |||
| CYR@LOMID | China - Rural Households Per Capita Annual Total Income by 5 Equal Parts of Income - Lower Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人总年收入 - 中低收入户 (人民币元) | |||
| CYR@MID | China - Rural Households Per Capita Annual Total Income by 5 Equal Parts of Income - Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人总年收入 - 中等收入户 (人民币元) | |||
| CYR@UPMID | China - Rural Households Per Capita Annual Total Income by 5 Equal Parts of Income - Upper Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人总年收入 - 中高收入户 (人民币元) | |||
| CYR@HIGH | China - Rural Households Per Capita Annual Total Income by 5 Equal Parts of Income - High Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人总年收入 - 高收入户 (人民币元) | |||
| CCYR@LOW | China - Rural Households Per Capita Annual Cash Income by 5 Equal Parts of Income - Low Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人现金收入 - 低收入户 (人民币元) | |||
| CCYR@LOMID | China - Rural Households Per Capita Annual Cash Income by 5 Equal Parts of Income - Lower Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人现金收入 - 中低收入户 (人民币元) | |||
| CCYR@MID | China - Rural Households Per Capita Annual Cash Income by 5 Equal Parts of Income - Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人现金收入 - 中等收入户 (人民币元) | |||
| CCYR@UPMID | China - Rural Households Per Capita Annual Cash Income by 5 Equal Parts of Income - Upper Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人现金收入 - 中高收入户 (人民币元) | |||
| CCYR@HIGH | China - Rural Households Per Capita Annual Cash Income by 5 Equal Parts of Income - High Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人现金收入 - 高收入户 (人民币元) | |||
| CXR@LOW | China - Rural Households Per Capita Annual Total Expenditures by 5 Equal Parts of Income - Low Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人总年支出 - 低收入户 (人民币元) | |||
| CXR@LOMID | China - Rural Households Per Capita Annual Total Expenditures by 5 Equal Parts of Income - Lower Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人总年支出 - 中低收入户 (人民币元) | |||
| CXR@MID | China - Rural Households Per Capita Annual Total Expenditures by 5 Equal Parts of Income - Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人总年支出 - 中等收入户 (人民币元) | |||
| CXR@UPMID | China - Rural Households Per Capita Annual Total Expenditures by 5 Equal Parts of Income - Upper Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人总年支出 - 中高收入户 (人民币元) | |||
| CXR@HIGH | China - Rural Households Per Capita Annual Total Expenditures by 5 Equal Parts of Income - High Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人总年支出 - 高收入户 (人民币元) | |||
| CCXR@LOW | China - Rural Households Per Capita Annual Cash Expenditures by 5 Equal Parts of Income - Low Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人现金支出 - 低收入户 (人民币元) | |||
| CCXR@LOMID | China - Rural Households Per Capita Annual Cash Expenditures by 5 Equal Parts of Income - Lower Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人现金支出 - 中低收入户 (人民币元) | |||
| CCXR@MID | China - Rural Households Per Capita Annual Cash Expenditures by 5 Equal Parts of Income - Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人现金支出 - 中等收入户 (人民币元) | |||
| CCXR@UPMID | China - Rural Households Per Capita Annual Cash Expenditures by 5 Equal Parts of Income - Upper Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人现金支出 - 中高收入户 (人民币元) | |||
| CCXR@HIGH | China - Rural Households Per Capita Annual Cash Expenditures by 5 Equal Parts of Income - High Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人现金支出 - 高收入户 (人民币元) | |||
| CNYR@LOW | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income by 5 Equal Parts of Income - Low Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人总纯收入 - 低收入户 (人民币元) | |||
| CNYR@LOMID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income by 5 Equal Parts of Income - Lower Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人总纯收入 - 中低收入户 (人民币元) | |||
| CNYR@MID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income by 5 Equal Parts of Income - Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人总纯收入 - 中等收入户 (人民币元) | |||
| CNYR@UPMID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income by 5 Equal Parts of Income - Upper Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人总纯收入 - 中高收入户 (人民币元) | |||
| CNYR@HIGH | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income by 5 Equal Parts of Income - High Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人总纯收入 - 高收入户 (人民币元) | |||
| CNYWR@LOW | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Wages & Salaries by 5 Equal Parts of Income - Low Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人工资性纯收入 - 低收入户 (人民币元) | |||
| CNYWR@LOMID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Wages & Salaries by 5 Equal Parts of Income - Lower Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人工资性纯收入 - 中低收入户 (人民币元) | |||
| CNYWR@MID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Wages & Salaries by 5 Equal Parts of Income - Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人工资性纯收入 - 中等收入户 (人民币元) | |||
| CNYWR@UPMID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Wages & Salaries by 5 Equal Parts of Income - Upper Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人工资性纯收入 - 中高收入户 (人民币元) | |||
| CNYWR@HIGH | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Wages & Salaries by 5 Equal Parts of Income - High Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人工资性纯收入 - 高收入户 (人民币元) | |||
| CNYHR@LOW | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Household Operations by 5 Equal Parts of Income - Low Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人家庭经营纯收入 - 低收入户 (人民币元) | |||
| CNYHR@LOMID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Household Operations by 5 Equal Parts of Income - Lower Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人家庭经营纯收入 - 中低收入户 (人民币元) | |||
| CNYHR@MID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Household Operations by 5 Equal Parts of Income - Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人家庭经营纯收入 - 中等收入户 (人民币元) | |||
| CNYHR@UPMID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Household Operations by 5 Equal Parts of Income - Upper Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人家庭经营纯收入 - 中高收入户 (人民币元) | |||
| CNYHR@HIGH | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Household Operations by 5 Equal Parts of Income - High Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人家庭经营纯收入 - 高收入户 (人民币元) | |||
| CNYPR@LOW | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Properties by 5 Equal Parts of Income - Low Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人财产性纯收入 - 低收入户 (人民币元) | |||
| CNYPR@LOMID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Properties by 5 Equal Parts of Income - Lower Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人财产性纯收入 - 中低收入户 (人民币元) | |||
| CNYPR@MID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Properties by 5 Equal Parts of Income - Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人财产性纯收入 - 中等收入户 (人民币元) | |||
| CNYPR@UPMID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Properties by 5 Equal Parts of Income - Upper Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人财产性纯收入 - 中高收入户 (人民币元) | |||
| CNYPR@HIGH | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Properties by 5 Equal Parts of Income - High Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人财产性纯收入 - 高收入户 (人民币元) | |||
| CNYRR@LOW | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Transfers by 5 Equal Parts of Income - Low Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人转移性纯收入 - 低收入户 (人民币元) | |||
| CNYRR@LOMID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Transfers by 5 Equal Parts of Income - Lower Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人转移性纯收入 - 中低收入户 (人民币元) | |||
| CNYRR@MID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Transfers by 5 Equal Parts of Income - Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人转移性纯收入 - 中等收入户 (人民币元) | |||
| CNYRR@UPMID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Transfers by 5 Equal Parts of Income - Upper Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人转移性纯收入 - 中高收入户 (人民币元) | |||
| CNYRR@HIGH | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Transfers by 5 Equal Parts of Income - High Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中国 - 按收入五等份分农村居民家庭平均每人转移性纯收入 - 高收入户 (人民币元) |