| NAME:該筆資料的檢索代號 (retrieval code of the series) |
| DESCRIPTION:該筆資料之全名 (full name of the series) |
| FREQ:該筆資料之頻率 (available frequencies of the series) ( A:年資料,Q:季資料,M:月資料,W:週資料,D:日資料,S:半年資料) |
| START:該筆資料在資料庫之起始期間 (beginning date of the series) |
| NAME | DESCRIPTION | FREQ | START |
| CNHHR@TOT | China - No. of Rural Households Surveyed - National Total (household) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭調查戶數 - 全國加總 (戶) | |||
| CANPR@TOT | China - Average No. of Permanent Residents Per Rural Household - National Average (person) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每戶常住人口 - 全國平均 (人) | |||
| CALFR@TOT | China - Average No. of Full-Semi Labor Force Per Rural Household - National Average (person) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每戶整半勞動力 - 全國平均 (人) | |||
| CNDER@TOT | China - No. of Dependents Per Employee in Rural Households - National Average (person) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每個勞動力負擔人口 - 全國平均 (人) | |||
| CYR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Total Income - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年收入:總收入 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CYWR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Income from Wages & Salaries - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年收入:工資性收入 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CYHR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Income from Household Operations - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年收入:家庭經營收入 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CYPR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Income from Properties - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年收入:財產性收入 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CYRR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Income from Transfers - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年收入:轉移性收入 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CCYR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Total Cash Income - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年收入:總現金收入 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CCYWR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Cash Income from Wages & Salaries - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年收入:工資性現金收入 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CCYHR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Cash Income from Household Operations - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年收入:家庭經營現金收入 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CCYPR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Cash Income from Properties - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年收入:財產性現金收入 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CCYRR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Cash Income from Transfers - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年收入:轉移性現金收入 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CXR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Total Expenditure - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:總支出 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CXHR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Expenditure for Household Operations - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:家庭經營費用支出 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CXFR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Purchase of Productive Fixed Assets - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:購買生產性固定資產支出 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CXTR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Taxes & Fees - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:稅費支出 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CXCR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Consumption - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CXPR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Expenses on Properties & Transfers - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:轉移性和財產性支出 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CCXR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Total Cash Expenditure - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:總現金支出 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CCXHR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Expenditure for Household Operations - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:家庭經營費用現金支出 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CCXFR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Purchase of Productive Fixed Assets - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:購買生產性固定資產現金支出 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CCXTR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Expenses on Taxes & Fees - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:稅費現金支出 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CCXCR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Consumption Expenditure - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:生活消費現金支出 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CCXPR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Expenses on Properties & Transfers - National Average (RMB) | A | 1995 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:轉移性和財產性現金支出 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CNYR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Total Net Income - National Average (RMB) | A | 1978 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年收入:總純收入 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CNYWR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Net Income from Wages & Salaries - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年收入:工資性純收入 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CNYHR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Net Income from Household Operations - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年收入:家庭經營純收入 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CNYPRR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Income: Net Income from Properties & Transfers - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年收入:財產性和轉移性純收入 - 全國平均 (人民幣元) |