| NAME:該筆資料的檢索代號 (retrieval code of the series) |
| DESCRIPTION:該筆資料之全名 (full name of the series) |
| FREQ:該筆資料之頻率 (available frequencies of the series) ( A:年資料,Q:季資料,M:月資料,W:週資料,D:日資料,S:半年資料) |
| START:該筆資料在資料庫之起始期間 (beginning date of the series) |
| NAME | DESCRIPTION | FREQ | START |
| CXCU@TOT | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditures - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CXCU@FOOD | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditures - Food (RMB) | A | 1992 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 - 食品 (人民幣元) | |||
| CXCU@GRAIN | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditures - Grain (RMB) | A | 1992 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 - 糧食 (人民幣元) | |||
| CXCU@MEAT | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditures - Meat Poultry & Their Products (RMB) | A | 1992 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 - 肉禽及其製品 (人民幣元) | |||
| CXCU@EGG | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditures - Eggs (RMB) | A | 1992 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 - 蛋類 (人民幣元) | |||
| CXCU@AQUA | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditures - Aquatic Products (RMB) | A | 1992 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 - 水產品 (人民幣元) | |||
| CXCU@MILK | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditures - Milk & Its Products (RMB) | A | 1992 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 - 奶及奶製品 (人民幣元) | |||
| CXCU@CLOT | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditures - Clothing (RMB) | A | 1992 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 - 衣著 (人民幣元) | |||
| CXCU@GAR | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditures - Garments (RMB) | A | 1992 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 - 服裝 (人民幣元) | |||
| CXCU@HHAP | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditures - Household Appliances & Services (RMB) | A | 1992 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 - 家庭設備用品及服務 (人民幣元) | |||
| CXCU@DURA | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditures - Durable Consumer Goods (RMB) | A | 1992 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 - 耐用消費品 (人民幣元) | |||
| CXCU@HEAL | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditures - Health Care & Medical Services (RMB) | A | 1992 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 - 醫療保健 (人民幣元) | |||
| CXCU@TRAN | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditures - Transport & Communications (RMB) | A | 1992 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 - 交通和通訊 (人民幣元) | |||
| CXCU@EDU | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditures - Education Cultural & Recreation Services (RMB) | A | 1992 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 - 教育文化娛樂服務 (人民幣元) | |||
| CXCU@REC | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditures - Consumer Goods for Recreational Use (RMB) | A | 1992 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 - 文娛用品 (人民幣元) | |||
| CXCU@RES | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditures - Residence (RMB) | A | 1992 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 - 居住 (人民幣元) | |||
| CXCU@HOUS | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditures - Housing (RMB) | A | 1992 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 - 住房 (人民幣元) | |||
| CXCU@MISC | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditures - Miscellaneous Goods & Services (RMB) | A | 1992 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 - 雜項商品與服務 (人民幣元) |