| NAME:該筆資料的檢索代號 (retrieval code of the series) |
| DESCRIPTION:該筆資料之全名 (full name of the series) |
| FREQ:該筆資料之頻率 (available frequencies of the series) ( A:年資料,Q:季資料,M:月資料,W:週資料,D:日資料,S:半年資料) |
| START:該筆資料在資料庫之起始期間 (beginning date of the series) |
| NAME | DESCRIPTION | FREQ | START |
| CYUM@TOT | China - Urban Households Per Capita Annual Income: Total Income (monthly) - National Average (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CYUM@BJ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Beijing (RMB) | M | 1992:12 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 北京 (人民幣元) | |||
| CYUM@TJ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Tianjin (RMB) | M | 1992:12 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 天津 (人民幣元) | |||
| CYUM@HEB | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Hebei (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 河北 (人民幣元) | |||
| CYUM@SHX | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Shanxi (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 山西 (人民幣元) | |||
| CYUM@INM | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Inner Mongolia (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 內蒙古 (人民幣元) | |||
| CYUM@LIN | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Liaoning (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 遼寧 (人民幣元) | |||
| CYUM@JIL | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Jilin (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 吉林 (人民幣元) | |||
| CYUM@HEJ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Heilongjiang (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 黑龍江 (人民幣元) | |||
| CYUM@SH | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Shanghai (RMB) | M | 1992:12 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 上海 (人民幣元) | |||
| CYUM@JIS | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Jiangsu (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 江蘇 (人民幣元) | |||
| CYUM@ZEJ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Zhejiang (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 浙江 (人民幣元) | |||
| CYUM@ANH | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Anhui (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 安徽 (人民幣元) | |||
| CYUM@FUJ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Fujian (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 福建 (人民幣元) | |||
| CYUM@JIX | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Jiangxi (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 江西 (人民幣元) | |||
| CYUM@SHD | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Shandong (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 山東 (人民幣元) | |||
| CYUM@HEN | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Henan (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 河南 (人民幣元) | |||
| CYUM@HUB | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Hubei (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 湖北 (人民幣元) | |||
| CYUM@HUN | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Hunan (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 湖南 (人民幣元) | |||
| CYUM@GUD | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Guangdong (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 廣東 (人民幣元) | |||
| CYUM@GUX | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Guangxi (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 廣西 (人民幣元) | |||
| CYUM@HAN | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Hainan (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 海南 (人民幣元) | |||
| CYUM@CQ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Chongqing (RMB) | M | 1992:12 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 重慶 (人民幣元) | |||
| CYUM@SIC | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Sichuan (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 四川 (人民幣元) | |||
| CYUM@GUZ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Guizhou (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 貴州 (人民幣元) | |||
| CYUM@YUN | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Yunnan (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 雲南 (人民幣元) | |||
| CYUM@TIB | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Tibet (RMB) | M | 2003:12 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 西藏 (人民幣元) | |||
| CYUM@SNX | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Shaanxi (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 陜西 (人民幣元) | |||
| CYUM@GAS | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Gansu (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 甘肅 (人民幣元) | |||
| CYUM@QIH | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Qinghai (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 青海 (人民幣元) | |||
| CYUM@NIX | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Ningxia (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 寧夏 (人民幣元) | |||
| CYUM@XIJ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Total Income (monthly) - Xinjiang (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (月資料) - 新疆 (人民幣元) | |||
| CYDUM@TOT | China - Urban Households Per Capita Annual Income: Disposable Income (monthly) - National Average (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CYDUM@BJ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Beijing (RMB) | M | 1992:12 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 北京 (人民幣元) | |||
| CYDUM@TJ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Tianjin (RMB) | M | 1992:12 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 天津 (人民幣元) | |||
| CYDUM@HEB | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Hebei (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 河北 (人民幣元) | |||
| CYDUM@SHX | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Shanxi (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 山西 (人民幣元) | |||
| CYDUM@INM | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Inner Mongolia (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 內蒙古 (人民幣元) | |||
| CYDUM@LIN | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Liaoning (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 遼寧 (人民幣元) | |||
| CYDUM@JIL | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Jilin (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 吉林 (人民幣元) | |||
| CYDUM@HEJ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Heilongjiang (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 黑龍江 (人民幣元) | |||
| CYDUM@SH | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Shanghai (RMB) | M | 1992:12 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 上海 (人民幣元) | |||
| CYDUM@JIS | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Jiangsu (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 江蘇 (人民幣元) | |||
| CYDUM@ZEJ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Zhejiang (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 浙江 (人民幣元) | |||
| CYDUM@ANH | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Anhui (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 安徽 (人民幣元) | |||
| CYDUM@FUJ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Fujian (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 福建 (人民幣元) | |||
| CYDUM@JIX | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Jiangxi (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 江西 (人民幣元) | |||
| CYDUM@SHD | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Shandong (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 山東 (人民幣元) | |||
| CYDUM@HEN | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Henan (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 河南 (人民幣元) | |||
| CYDUM@HUB | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Hubei (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 湖北 (人民幣元) | |||
| CYDUM@HUN | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Hunan (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 湖南 (人民幣元) | |||
| CYDUM@GUD | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Guangdong (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 廣東 (人民幣元) | |||
| CYDUM@GUX | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Guangxi (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 廣西 (人民幣元) | |||
| CYDUM@HAN | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Hainan (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 海南 (人民幣元) | |||
| CYDUM@CQ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Chongqing (RMB) | M | 1993:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 重慶 (人民幣元) | |||
| CYDUM@SIC | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Sichuan (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 四川 (人民幣元) | |||
| CYDUM@GUZ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Guizhou (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 貴州 (人民幣元) | |||
| CYDUM@YUN | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Yunnan (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 雲南 (人民幣元) | |||
| CYDUM@TIB | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Tibet (RMB) | M | 2003:12 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 西藏 (人民幣元) | |||
| CYDUM@SNX | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Shaanxi (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 陜西 (人民幣元) | |||
| CYDUM@GAS | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Gansu (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 甘肅 (人民幣元) | |||
| CYDUM@QIH | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Qinghai (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 青海 (人民幣元) | |||
| CYDUM@NIX | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Ningxia (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 寧夏 (人民幣元) | |||
| CYDUM@XIJ | China - Urban Households Per Capita Annual Income by Region: Disposable Income (monthly) - Xinjiang (RMB) | M | 2001:1 |
| 中國 - 各地區城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (月資料) - 新疆 (人民幣元) |