| NAME:該筆資料的檢索代號 (retrieval code of the series) |
| DESCRIPTION:該筆資料之全名 (full name of the series) |
| FREQ:該筆資料之頻率 (available frequencies of the series) ( A:年資料,Q:季資料,M:月資料,W:週資料,D:日資料,S:半年資料) |
| START:該筆資料在資料庫之起始期間 (beginning date of the series) |
| NAME | DESCRIPTION | FREQ | START |
| CNBICYUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Bicycle - National Average (unit) | Q | 1998:4 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每百戶耐用消費品擁有量 (季資料) - 自行車 - 全國平均 (輛) | |||
| CNWASHUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Washing Machine - National Average (set) | Q | 1998:4 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每百戶耐用消費品擁有量 (季資料) - 洗衣機 - 全國平均 (台) | |||
| CNFANUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Electric Fan - National Average (set) | Q | 1998:4 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每百戶耐用消費品擁有量 (季資料) - 電風扇 - 全國平均 (台) | |||
| CNREFUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Refrigerator - National Average (set) | Q | 1998:4 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每百戶耐用消費品擁有量 (季資料) - 電冰箱 - 全國平均 (台) | |||
| CNAUTOUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Automobile - National Average (unit) | Q | 1998:4 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每百戶耐用消費品擁有量 (季資料) - 家用汽車 - 全國平均 (輛) | |||
| CNAIRCUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Air Conditioner - National Average (unit) | Q | 1998:4 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每百戶耐用消費品擁有量 (季資料) - 空調器 - 全國平均 (台) | |||
| CNVDPUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Video Disc Player - National Average (set) | Q | 1998:4 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每百戶耐用消費品擁有量 (季資料) - 影碟機 - 全國平均 (台) | |||
| CNHIFIUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Hi-Fi Stereo Component System - National Average (set) | Q | 1998:4 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每百戶耐用消費品擁有量 (季資料) - 組合音響 - 全國平均 (套) | |||
| CNPCAMUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Pickup Camera - National Average (set) | Q | 1998:4 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每百戶耐用消費品擁有量 (季資料) - 攝像機 - 全國平均 (架) | |||
| CNPIANOUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Piano - National Average (set) | Q | 1998:4 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每百戶耐用消費品擁有量 (季資料) - 鋼琴 - 全國平均 (架) | |||
| CNCOMPUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Computer - National Average (set) | Q | 1998:4 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每百戶耐用消費品擁有量 (季資料) - 家用電腦 - 全國平均 (台) | |||
| CNCAMEUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Camera - National Average (set) | Q | 1998:4 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每百戶耐用消費品擁有量 (季資料) - 照相機 - 全國平均 (架) | |||
| CNCOTVUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Color TV Set - National Average (set) | Q | 1998:4 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每百戶耐用消費品擁有量 (季資料) - 彩色電視機 - 全國平均 (台) | |||
| CNVTRUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Video Recorder - National Average (set) | Q | 1998:4 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每百戶耐用消費品擁有量 (季資料) - 錄放像機 - 全國平均 (台) | |||
| CNMPHONUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Mobile Telephone - National Average (unit) | Q | 1998:4 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每百戶耐用消費品擁有量 (季資料) - 移動電話 - 全國平均 (部) | |||
| CNOVENUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Oven - National Average (unit) | Q | 1998:4 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每百戶耐用消費品擁有量 (季資料) - 微波爐 - 全國平均 (台) | |||
| CNSHOWUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Shower - National Average (unit) | Q | 1998:4 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每百戶耐用消費品擁有量 (季資料) - 淋浴熱水器 - 全國平均 (台) | |||
| CNSMOKEUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Smoke Absorber - National Average (unit) | Q | 1998:4 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每百戶耐用消費品擁有量 (季資料) - 排油煙機 - 全國平均 (台) | |||
| CNHEQUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Healthy Equipment - National Average (set) | Q | 1998:4 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每百戶耐用消費品擁有量 (季資料) - 健身器材 - 全國平均 (套) | |||
| CNFREUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Freezer - National Average (set) | Q | 2002:1 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每百戶耐用消費品擁有量 (季資料) - 冰櫃 - 全國平均 (台) | |||
| CNDUSTUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Dust Catcher - National Average (unit) | Q | 2002:1 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每百戶耐用消費品擁有量 (季資料) - 吸塵器 - 全國平均 (台) | |||
| CNPHONUQ | China - No. of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households (quarterly) - Telephone - National Average (unit) | Q | 2002:1 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每百戶耐用消費品擁有量 (季資料) - 普通電話 - 全國平均 (部) |