| NAME:該筆資料的檢索代號 (retrieval code of the series) |
| DESCRIPTION:該筆資料之全名 (full name of the series) |
| FREQ:該筆資料之頻率 (available frequencies of the series) ( A:年資料,Q:季資料,M:月資料,W:週資料,D:日資料,S:半年資料) |
| START:該筆資料在資料庫之起始期間 (beginning date of the series) |
| NAME | DESCRIPTION | FREQ | START |
| CYUQ@TOT | China - Urban Households Per Capita Annual Income: Total Income (quarterly: year-to-date) - National Average (RMB) | Q | 1999:1 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人年收入:總收入 (季資料:當年逐季累計) - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CYDUQ@TOT | China - Urban Households Per Capita Annual Income: Disposable Income (quarterly: year-to-date) - National Average (RMB) | Q | 1999:1 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人年收入:可支配收入 (季資料:當年逐季累計) - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CXCUQ@TOT | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditure (quarterly: year-to-date) - National Average (RMB) | Q | 1999:1 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 (季資料:當年逐季累計) - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CXCUQ@FOOD | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditure (quarterly: year-to-date) - Food (RMB) | Q | 1999:1 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 (季資料:當年逐季累計) - 食品 (人民幣元) | |||
| CXCUQ@GRAIN | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditure (quarterly: year-to-date) - Grain (RMB) | Q | 1999:1 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 (季資料:當年逐季累計) - 糧食 (人民幣元) | |||
| CXCUQ@CLOT | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditure (quarterly: year-to-date) - Clothing (RMB) | Q | 1999:1 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 (季資料:當年逐季累計) - 衣著 (人民幣元) | |||
| CXCUQ@RES | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditure (quarterly: year-to-date) - Residence (RMB) | Q | 1999:1 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 (季資料:當年逐季累計) - 居住 (人民幣元) | |||
| CXCUQ@HHAP | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditure (quarterly: year-to-date) - Household Appliances & Services (RMB) | Q | 1999:1 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 (季資料:當年逐季累計) - 家庭設備用品及服務 (人民幣元) | |||
| CXCUQ@TRAN | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditure (quarterly: year-to-date) - Transport & Communications (RMB) | Q | 1999:1 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 (季資料:當年逐季累計) - 交通和通訊 (人民幣元) | |||
| CXCUQ@HEAL | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditure (quarterly: year-to-date) - Health Care & Medical Services (RMB) | Q | 1999:1 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 (季資料:當年逐季累計) - 醫療保健 (人民幣元) | |||
| CXCUQ@EDU | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditure (quarterly: year-to-date) - Education Cultural & Recreation Services (RMB) | Q | 1999:1 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 (季資料:當年逐季累計) - 教育文化娛樂服務 (人民幣元) | |||
| CXCUQ@MISC | China - Urban Households Per Capita Annual Consumption Expenditure (quarterly: year-to-date) - Miscellaneous Goods & Services (RMB) | Q | 1999:1 |
| 中國 - 城鎮居民家庭平均每人消費性年支出 (季資料:當年逐季累計) - 雜項商品與服務 (人民幣元) |