| NAME:該筆資料的檢索代號 (retrieval code of the series) |
| DESCRIPTION:該筆資料之全名 (full name of the series) |
| FREQ:該筆資料之頻率 (available frequencies of the series) ( A:年資料,Q:季資料,M:月資料,W:週資料,D:日資料,S:半年資料) |
| START:該筆資料在資料庫之起始期間 (beginning date of the series) |
| NAME | DESCRIPTION | FREQ | START |
| CYR@LOW | China - Rural Households Per Capita Annual Total Income by 5 Equal Parts of Income - Low Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人總年收入 - 低收入戶 (人民幣元) | |||
| CYR@LOMID | China - Rural Households Per Capita Annual Total Income by 5 Equal Parts of Income - Lower Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人總年收入 - 中低收入戶 (人民幣元) | |||
| CYR@MID | China - Rural Households Per Capita Annual Total Income by 5 Equal Parts of Income - Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人總年收入 - 中等收入戶 (人民幣元) | |||
| CYR@UPMID | China - Rural Households Per Capita Annual Total Income by 5 Equal Parts of Income - Upper Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人總年收入 - 中高收入戶 (人民幣元) | |||
| CYR@HIGH | China - Rural Households Per Capita Annual Total Income by 5 Equal Parts of Income - High Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人總年收入 - 高收入戶 (人民幣元) | |||
| CCYR@LOW | China - Rural Households Per Capita Annual Cash Income by 5 Equal Parts of Income - Low Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人現金收入 - 低收入戶 (人民幣元) | |||
| CCYR@LOMID | China - Rural Households Per Capita Annual Cash Income by 5 Equal Parts of Income - Lower Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人現金收入 - 中低收入戶 (人民幣元) | |||
| CCYR@MID | China - Rural Households Per Capita Annual Cash Income by 5 Equal Parts of Income - Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人現金收入 - 中等收入戶 (人民幣元) | |||
| CCYR@UPMID | China - Rural Households Per Capita Annual Cash Income by 5 Equal Parts of Income - Upper Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人現金收入 - 中高收入戶 (人民幣元) | |||
| CCYR@HIGH | China - Rural Households Per Capita Annual Cash Income by 5 Equal Parts of Income - High Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人現金收入 - 高收入戶 (人民幣元) | |||
| CXR@LOW | China - Rural Households Per Capita Annual Total Expenditures by 5 Equal Parts of Income - Low Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人總年支出 - 低收入戶 (人民幣元) | |||
| CXR@LOMID | China - Rural Households Per Capita Annual Total Expenditures by 5 Equal Parts of Income - Lower Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人總年支出 - 中低收入戶 (人民幣元) | |||
| CXR@MID | China - Rural Households Per Capita Annual Total Expenditures by 5 Equal Parts of Income - Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人總年支出 - 中等收入戶 (人民幣元) | |||
| CXR@UPMID | China - Rural Households Per Capita Annual Total Expenditures by 5 Equal Parts of Income - Upper Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人總年支出 - 中高收入戶 (人民幣元) | |||
| CXR@HIGH | China - Rural Households Per Capita Annual Total Expenditures by 5 Equal Parts of Income - High Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人總年支出 - 高收入戶 (人民幣元) | |||
| CCXR@LOW | China - Rural Households Per Capita Annual Cash Expenditures by 5 Equal Parts of Income - Low Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人現金支出 - 低收入戶 (人民幣元) | |||
| CCXR@LOMID | China - Rural Households Per Capita Annual Cash Expenditures by 5 Equal Parts of Income - Lower Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人現金支出 - 中低收入戶 (人民幣元) | |||
| CCXR@MID | China - Rural Households Per Capita Annual Cash Expenditures by 5 Equal Parts of Income - Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人現金支出 - 中等收入戶 (人民幣元) | |||
| CCXR@UPMID | China - Rural Households Per Capita Annual Cash Expenditures by 5 Equal Parts of Income - Upper Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人現金支出 - 中高收入戶 (人民幣元) | |||
| CCXR@HIGH | China - Rural Households Per Capita Annual Cash Expenditures by 5 Equal Parts of Income - High Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人現金支出 - 高收入戶 (人民幣元) | |||
| CNYR@LOW | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income by 5 Equal Parts of Income - Low Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人總純收入 - 低收入戶 (人民幣元) | |||
| CNYR@LOMID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income by 5 Equal Parts of Income - Lower Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人總純收入 - 中低收入戶 (人民幣元) | |||
| CNYR@MID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income by 5 Equal Parts of Income - Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人總純收入 - 中等收入戶 (人民幣元) | |||
| CNYR@UPMID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income by 5 Equal Parts of Income - Upper Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人總純收入 - 中高收入戶 (人民幣元) | |||
| CNYR@HIGH | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income by 5 Equal Parts of Income - High Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人總純收入 - 高收入戶 (人民幣元) | |||
| CNYWR@LOW | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Wages & Salaries by 5 Equal Parts of Income - Low Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人工資性純收入 - 低收入戶 (人民幣元) | |||
| CNYWR@LOMID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Wages & Salaries by 5 Equal Parts of Income - Lower Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人工資性純收入 - 中低收入戶 (人民幣元) | |||
| CNYWR@MID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Wages & Salaries by 5 Equal Parts of Income - Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人工資性純收入 - 中等收入戶 (人民幣元) | |||
| CNYWR@UPMID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Wages & Salaries by 5 Equal Parts of Income - Upper Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人工資性純收入 - 中高收入戶 (人民幣元) | |||
| CNYWR@HIGH | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Wages & Salaries by 5 Equal Parts of Income - High Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人工資性純收入 - 高收入戶 (人民幣元) | |||
| CNYHR@LOW | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Household Operations by 5 Equal Parts of Income - Low Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人家庭經營純收入 - 低收入戶 (人民幣元) | |||
| CNYHR@LOMID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Household Operations by 5 Equal Parts of Income - Lower Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人家庭經營純收入 - 中低收入戶 (人民幣元) | |||
| CNYHR@MID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Household Operations by 5 Equal Parts of Income - Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人家庭經營純收入 - 中等收入戶 (人民幣元) | |||
| CNYHR@UPMID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Household Operations by 5 Equal Parts of Income - Upper Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人家庭經營純收入 - 中高收入戶 (人民幣元) | |||
| CNYHR@HIGH | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Household Operations by 5 Equal Parts of Income - High Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人家庭經營純收入 - 高收入戶 (人民幣元) | |||
| CNYPR@LOW | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Properties by 5 Equal Parts of Income - Low Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人財產性純收入 - 低收入戶 (人民幣元) | |||
| CNYPR@LOMID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Properties by 5 Equal Parts of Income - Lower Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人財產性純收入 - 中低收入戶 (人民幣元) | |||
| CNYPR@MID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Properties by 5 Equal Parts of Income - Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人財產性純收入 - 中等收入戶 (人民幣元) | |||
| CNYPR@UPMID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Properties by 5 Equal Parts of Income - Upper Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人財產性純收入 - 中高收入戶 (人民幣元) | |||
| CNYPR@HIGH | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Properties by 5 Equal Parts of Income - High Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人財產性純收入 - 高收入戶 (人民幣元) | |||
| CNYRR@LOW | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Transfers by 5 Equal Parts of Income - Low Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人轉移性純收入 - 低收入戶 (人民幣元) | |||
| CNYRR@LOMID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Transfers by 5 Equal Parts of Income - Lower Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人轉移性純收入 - 中低收入戶 (人民幣元) | |||
| CNYRR@MID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Transfers by 5 Equal Parts of Income - Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人轉移性純收入 - 中等收入戶 (人民幣元) | |||
| CNYRR@UPMID | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Transfers by 5 Equal Parts of Income - Upper Middle Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人轉移性純收入 - 中高收入戶 (人民幣元) | |||
| CNYRR@HIGH | China - Rural Households Per Capita Annual Net Income from Transfers by 5 Equal Parts of Income - High Income Households (RMB) | A | 2002 |
| 中國 - 按收入五等份分農村居民家庭平均每人轉移性純收入 - 高收入戶 (人民幣元) |