| NAME:該筆資料的檢索代號 (retrieval code of the series) |
| DESCRIPTION:該筆資料之全名 (full name of the series) |
| FREQ:該筆資料之頻率 (available frequencies of the series) ( A:年資料,Q:季資料,M:月資料,W:週資料,D:日資料,S:半年資料) |
| START:該筆資料在資料庫之起始期間 (beginning date of the series) |
| NAME | DESCRIPTION | FREQ | START |
| CXCR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Consumption - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CXCR@BJ | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Beijing (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 北京 (人民幣元) | |||
| CXCR@TJ | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Tianjin (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 天津 (人民幣元) | |||
| CXCR@HEB | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Hebei (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 河北 (人民幣元) | |||
| CXCR@SHX | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Shanxi (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 山西 (人民幣元) | |||
| CXCR@INM | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Inner Mongolia (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 內蒙古 (人民幣元) | |||
| CXCR@LIN | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Liaoning (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 遼寧 (人民幣元) | |||
| CXCR@JIL | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Jilin (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 吉林 (人民幣元) | |||
| CXCR@HEJ | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Heilongjiang (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 黑龍江 (人民幣元) | |||
| CXCR@SH | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Shanghai (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 上海 (人民幣元) | |||
| CXCR@JIS | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Jiangsu (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 江蘇 (人民幣元) | |||
| CXCR@ZEJ | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Zhejiang (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 浙江 (人民幣元) | |||
| CXCR@ANH | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Anhui (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 安徽 (人民幣元) | |||
| CXCR@FUJ | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Fujian (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 福建 (人民幣元) | |||
| CXCR@JIX | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Jiangxi (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 江西 (人民幣元) | |||
| CXCR@SHD | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Shandong (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 山東 (人民幣元) | |||
| CXCR@HEN | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Henan (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 河南 (人民幣元) | |||
| CXCR@HUB | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Hubei (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 湖北 (人民幣元) | |||
| CXCR@HUN | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Hunan (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 湖南 (人民幣元) | |||
| CXCR@GUD | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Guangdong (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 廣東 (人民幣元) | |||
| CXCR@GUX | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Guangxi (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 廣西 (人民幣元) | |||
| CXCR@HAN | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Hainan (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 海南 (人民幣元) | |||
| CXCR@CQ | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Chongqing (RMB) | A | 1997 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 重慶 (人民幣元) | |||
| CXCR@SIC | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Sichuan (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 四川 (人民幣元) | |||
| CXCR@GUZ | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Guizhou (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 貴州 (人民幣元) | |||
| CXCR@YUN | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Yunnan (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 雲南 (人民幣元) | |||
| CXCR@TIB | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Tibet (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 西藏 (人民幣元) | |||
| CXCR@SNX | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Shaanxi (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 陜西 (人民幣元) | |||
| CXCR@GAS | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Gansu (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 甘肅 (人民幣元) | |||
| CXCR@QIH | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Qinghai (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 青海 (人民幣元) | |||
| CXCR@NIX | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Ningxia (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 寧夏 (人民幣元) | |||
| CXCR@XIJ | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure by Region: Consumption - Xinjiang (RMB) | A | 1990 |
| 中國 - 各地區農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 新疆 (人民幣元) |