| NAME:該筆資料的檢索代號 (retrieval code of the series) |
| DESCRIPTION:該筆資料之全名 (full name of the series) |
| FREQ:該筆資料之頻率 (available frequencies of the series) ( A:年資料,Q:季資料,M:月資料,W:週資料,D:日資料,S:半年資料) |
| START:該筆資料在資料庫之起始期間 (beginning date of the series) |
| NAME | DESCRIPTION | FREQ | START |
| CXCR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Consumption - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CXCR@FOOD | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Consumption - Food (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 食品 (人民幣元) | |||
| CXCR@CLOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Consumption - Clothing (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 衣著 (人民幣元) | |||
| CXCR@RES | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Consumption - Residence (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 居住 (人民幣元) | |||
| CXCR@HHAP | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Consumption - Household Appliances & Services (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 家庭設備用品及服務 (人民幣元) | |||
| CXCR@HEAL | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Consumption - Health Care & Medical Services (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 醫療保健 (人民幣元) | |||
| CXCR@TRAN | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Consumption - Transport & Communications (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 交通和通訊 (人民幣元) | |||
| CXCR@EDU | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Consumption - Education Cultural & Recreation & Services (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 文教娛樂用品及服務 (人民幣元) | |||
| CXCR@OTH | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Consumption - Other Goods & Services (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:生活消費支出 - 其他商品及服務 (人民幣元) | |||
| CCXCR@TOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Consumption Expenditure - National Average (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:生活消費現金支出 - 全國平均 (人民幣元) | |||
| CCXCR@FOOD | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Consumption Expenditure - Food (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:生活消費現金支出 - 食品 (人民幣元) | |||
| CCXCR@CLOT | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Consumption Expenditure - Clothing (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:生活消費現金支出 - 衣著 (人民幣元) | |||
| CCXCR@RES | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Consumption Expenditure - Residence (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:生活消費現金支出 - 居住 (人民幣元) | |||
| CCXCR@HHAP | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Consumption Expenditure - Household Appliances & Services (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:生活消費現金支出 - 家庭設備用品及服務 (人民幣元) | |||
| CCXCR@HEAL | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Consumption Expenditure - Health Care & Medical Services (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:生活消費現金支出 - 醫療保健 (人民幣元) | |||
| CCXCR@TRAN | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Consumption Expenditure - Transport & Communications (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:生活消費現金支出 - 交通和通訊 (人民幣元) | |||
| CCXCR@EDU | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Consumption Expenditure - Education Cultural & Recreation & Services (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:生活消費現金支出 - 文教娛樂用品及服務 (人民幣元) | |||
| CCXCR@OTH | China - Rural Households Per Capita Annual Expenditure: Cash Consumption Expenditure - Other Goods & Services (RMB) | A | 1985 |
| 中國 - 農村居民家庭平均每人年支出:生活消費現金支出 - 其他商品及服務 (人民幣元) |