STOCK.bnk

认购权证 (Call Warrants)


 

CODE NO.  Company Name START     DATE    
W03000 元大AG YuanTa Core Pacific-SZS 2009:112 (04/22/2009)
W03001 元大AH YuanTa Core Pacific-WPG 2009:112 (04/22/2009)
W03002 元大AJ YuanTa Core Pacific-ROEC 2009:112 (04/22/2009)
W03003 大华60 Grand Cathay-CSBC 2009:113 (04/23/2009)
W03004 大华61 Grand Cathay-HON HAI 2009:113 (04/23/2009)
W03005 大华62 Grand Cathay-ASUSTEK 2009:113 (04/23/2009)
W03006 永丰NV SinoPac-FETL 2009:113 (04/23/2009)
W03007 永丰NW SinoPac-SPIL 2009:113 (04/23/2009)
W03008 永丰NX SinoPac-ACER 2009:113 (04/23/2009)
W03009 永丰NY SinoPac-ASUSTEK 2009:113 (04/23/2009)
W03010 永丰NZ SinoPac-RT 2009:113 (04/23/2009)
W03011 永丰01 SinoPac-QCI 2009:113 (04/23/2009)
W03012 永丰02 SinoPac-EVERLIGHT 2009:113 (04/23/2009)
W03013 永丰03 SinoPac-TSFHC 2009:113 (04/23/2009)
W03014 信证FJ China Trust-C.H.B 2009:113 (04/23/2009)
W03016 永昌BS Hua Nan-MIC 2009:113 (04/23/2009)
W03017 永昌BT Hua Nan-TATUNG CO. 2009:113 (04/23/2009)
W03018 永昌BU Hua Nan-MSI 2009:113 (04/23/2009)
W03019 永昌BV Hua Nan-TAIWANLINE 2009:113 (04/23/2009)
W03020 永昌BW Hua Nan-TBB 2009:113 (04/23/2009)
W03021 凯基M9 KGI-GDC 2009:113 (04/23/2009)
W03022 凯基N1 KGI-FFHC 2009:113 (04/23/2009)
W03023 凯基N2 KGI-INNOLUX 2009:113 (04/23/2009)
W03024 凯基N3 KGI-Fubon Financial 2009:113 (04/23/2009)
W03027 台证KZ Taiwan-CHUNG HUNG 2009:113 (04/23/2009)
W03028 凯基N5 KGI-HUAKU 2009:113 (04/23/2009)
W03029 台证LB Taiwan-CSC 2009:113 (04/23/2009)
W03030 台证LC Taiwan-INNOLUX 2009:113 (04/23/2009)
W03031 台证LD Taiwan-PI 2009:113 (04/23/2009)
W03032 台证LE Taiwan-Farglory 2009:113 (04/23/2009)
W03036 群益E2 Capital-Wistron 2009:114 (04/24/2009)
W03038 群益E4 Capital-Yuanta Group 2009:114 (04/24/2009)
W03041 群益E7 Capital-TSFHC 2009:114 (04/24/2009)
W03042 信证FL China Trust-CATHAY HOLDINGS 2009:114 (04/24/2009)
W03044 新寿AL Power World-CSBC 2009:114 (04/24/2009)
W03045 元富07 Masterlink-Fubon Financial 2009:114 (04/24/2009)
W03047 元富09 Masterlink-CMO 2009:114 (04/24/2009)
W03049 元富11 Masterlink-CHT 2009:114 (04/24/2009)
W03050 亚东CJ Oriental-HON HAI 2009:117 (04/27/2009)
W03051 亚东CK Oriental-ACER 2009:117 (04/27/2009)
W03052 亚东CL Oriental-ACL 2009:117 (04/27/2009)
W03053 亚东CM Oriental-GTK 2009:117 (04/27/2009)
W03054 亚东CN Oriental-CDIBH 2009:117 (04/27/2009)
W03055 亚东CP Oriental-Silitech 2009:117 (04/27/2009)
W03056 亚东CQ Oriental-CyberLink 2009:117 (04/27/2009)
W03057 亚东CR Oriental-ROEC 2009:117 (04/27/2009)
W03058 亚东CS Oriental-CMO 2009:117 (04/27/2009)
W03060 大华63 Grand Cathay-GDC 2009:117 (04/27/2009)
W03061 大华64 Grand Cathay-EITC 2009:117 (04/27/2009)
W03062 大华65 Grand Cathay-FEDS 2009:117 (04/27/2009)
W03063 大华66 Grand Cathay-Ralink 2009:117 (04/27/2009)
W03064 凯基N6 KGI-CATHAY HOLDINGS 2009:117 (04/27/2009)
W03065 凯基N7 KGI-Synnex 2009:117 (04/27/2009)
W03066 凯基N8 KGI-Wistron 2009:117 (04/27/2009)
W03067 凯基N9 KGI-TSMC 2009:117 (04/27/2009)
W03068 凯基AA KGI-FH 2009:117 (04/27/2009)
W03070 凯基AC KGI-EVERLIGHT 2009:117 (04/27/2009)
W03072 凯基AE KGI-MSI 2009:117 (04/27/2009)
W03073 凯基AF KGI-YL 2009:117 (04/27/2009)
W03074 永昌BX Hua Nan-TTC 2009:118 (04/28/2009)
W03075 永昌BY Hua Nan-Wistron 2009:118 (04/28/2009)
W03076 群益E8 Capital-ASUSTEK 2009:118 (04/28/2009)
W03077 群益E9 Capital-CSC 2009:118 (04/28/2009)
W03078 群益F1 Capital-CHT 2009:118 (04/28/2009)
W03082 台证LH Taiwan-ACC 2009:119 (04/29/2009)
W03083 台证LJ Taiwan-GFRT 2009:119 (04/29/2009)
W03084 台证LK Taiwan-CDIBH 2009:119 (04/29/2009)
W03085 台证LL Taiwan-Yuanta Group 2009:119 (04/29/2009)
W03086 台证LM Taiwan-FFHC 2009:119 (04/29/2009)
W03087 台证LN Taiwan-GET 2009:119 (04/29/2009)
W03088 富邦LJ Fubons-TSMC 2009:119 (04/29/2009)
W03090 富邦LL Fubons-CATHAY HOLDINGS 2009:119 (04/29/2009)
W03094 元富14 Masterlink-Yuanta Group 2009:119 (04/29/2009)
W03096 元富16 Masterlink-AUO 2009:119 (04/29/2009)
W03098 元富18 Masterlink-TSMC 2009:119 (04/29/2009)
W03100 永丰04 SinoPac-HON HAI 2009:119 (04/29/2009)
W03101 永丰05 SinoPac-MSI 2009:119 (04/29/2009)
W03102 永丰06 SinoPac-TBB 2009:119 (04/29/2009)
W03103 永丰07 SinoPac-CDIBH 2009:119 (04/29/2009)
W03104 永丰08 SinoPac-E.S.F.H 2009:119 (04/29/2009)
W03105 永丰09 SinoPac-FFHC 2009:119 (04/29/2009)
W03106 永丰10 SinoPac-RUENTEX IND.LTD 2009:119 (04/29/2009)
W03107 永丰11 SinoPac-PTI 2009:119 (04/29/2009)
W03108 永丰12 SinoPac-LITE-ON IT 2009:119 (04/29/2009)
W03109 永丰13 SinoPac-PCC 2009:119 (04/29/2009)
W03110 统一KH President-AUO 2009:120 (04/30/2009)
W03112 富邦LN Fubons-ASUSTEK 2009:120 (04/30/2009)
W03113 富邦LP Fubons-AUO 2009:120 (04/30/2009)
W03115 富邦LR Fubons-CyberLink 2009:120 (04/30/2009)
W03116 国票H8 Waterland Securities-MTK 2009:120 (04/30/2009)
W03117 永昌BZ Hua Nan-CSBC 2009:124 (05/04/2009)
W03118 永昌CA Hua Nan-KINPO 2009:124 (05/04/2009)
W03119 永昌CB Hua Nan-USI 2009:124 (05/04/2009)
W03120 永昌CC Hua Nan-FEDS 2009:124 (05/04/2009)
W03121 永昌CD Hua Nan-Highwealth 2009:124 (05/04/2009)
W03122 永昌CE Hua Nan-TCC 2009:124 (05/04/2009)
W03123 永昌CF Hua Nan-ABILITY 2009:124 (05/04/2009)
W03124 群益F6 Capital-KYEC 2009:124 (05/04/2009)
W03125 群益F7 Capital-Ralink 2009:124 (05/04/2009)
W03126 群益F8 Capital-TFC 2009:124 (05/04/2009)
W03127 群益F9 Capital-ELAN 2009:124 (05/04/2009)
W03128 群益G1 Capital-HUAKU 2009:124 (05/04/2009)
W03129 群益G2 Capital-PTI 2009:124 (05/04/2009)
W03130 元富20 Masterlink-CSBC 2009:124 (05/04/2009)
W03131 元富21 Masterlink-LARGAN 2009:124 (05/04/2009)
W03132 元富22 Masterlink-UNIMICRON 2009:124 (05/04/2009)
W03133 元富23 Masterlink-GET 2009:124 (05/04/2009)
W03134 永丰14 SinoPac-FCFC 2009:124 (05/04/2009)
W03135 永丰15 SinoPac-CSC 2009:124 (05/04/2009)
W03136 永丰16 SinoPac-TSRC 2009:124 (05/04/2009)
W03137 永丰17 SinoPac-YAGEO 2009:124 (05/04/2009)
W03138 永丰18 SinoPac-U-MING 2009:124 (05/04/2009)
W03139 永丰19 SinoPac-CBF 2009:124 (05/04/2009)
W03146 亚东CU Oriental-FCFC 2009:125 (05/05/2009)
W03147 亚东CV Oriental-LTC 2009:125 (05/05/2009)
W03148 亚东CW Oriental-QCI 2009:125 (05/05/2009)
W03149 亚东CX Oriental-EPISTAR 2009:125 (05/05/2009)
W03150 亚东CY Oriental-FFHC 2009:125 (05/05/2009)
W03151 亚东CZ Oriental-Wistron 2009:125 (05/05/2009)
W03152 亚东DA Oriental-Ralink 2009:125 (05/05/2009)
W03153 亚东DB Oriental-GEMTEK 2009:125 (05/05/2009)
W03154 凯基AJ KGI-QCI 2009:125 (05/05/2009)
W03155 凯基AK KGI-FOXLINK 2009:125 (05/05/2009)
W03156 凯基AL KGI-TFC 2009:125 (05/05/2009)
W03157 凯基AM KGI-CHICONY 2009:125 (05/05/2009)
W03159 国泰J4 Cathay Securities Corporation-Ralink 2009:125 (05/05/2009)
W03160 国泰J5 Cathay Securities Corporation-GFRT 2009:125 (05/05/2009)
W03161 统一KJ President-FFHC 2009:126 (05/06/2009)
W03163 群益G3 Capital-CHINA LIFE 2009:127 (05/07/2009)
W03164 群益G4 Capital-CDIBH 2009:127 (05/07/2009)
W03165 群益G5 Capital-HON HAI 2009:127 (05/07/2009)
W03166 群益G6 Capital-ASE 2009:127 (05/07/2009)
W03167 群益G7 Capital-Wei Chuan 2009:127 (05/07/2009)
W03168 群益G8 Capital-CATHAY HOLDINGS 2009:127 (05/07/2009)
W03169 群益G9 Capital-AUO 2009:127 (05/07/2009)
W03170 元富24 Masterlink-MTK 2009:127 (05/07/2009)
W03171 元富25 Masterlink-ASUSTEK 2009:127 (05/07/2009)
W03172 元富26 Masterlink-PTI 2009:127 (05/07/2009)
W03173 元富27 Masterlink-WPG 2009:127 (05/07/2009)
W03174 元富28 Masterlink-SNC 2009:127 (05/07/2009)
W03175 元富29 Masterlink-SZS 2009:127 (05/07/2009)
W03176 元富30 Masterlink-CATCHER 2009:127 (05/07/2009)
W03177 元富31 Masterlink-INNOLUX 2009:127 (05/07/2009)
W03178 元富32 Masterlink-NOVATEK 2009:127 (05/07/2009)
W03179 元富33 Masterlink-LITE-ON IT 2009:127 (05/07/2009)
W03180 元富34 Masterlink-Ralink 2009:127 (05/07/2009)
W03181 元富35 Masterlink-GEMTEK 2009:127 (05/07/2009)
W03182 永昌CG Hua Nan-UNI-PRESIDENT 2009:127 (05/07/2009)
W03183 永昌CH Hua Nan-CBF 2009:127 (05/07/2009)
W03184 永昌CJ Hua Nan-PI 2009:127 (05/07/2009)
W03185 永昌CK Hua Nan-ACC 2009:127 (05/07/2009)
W03186 永昌CL Hua Nan-TCB 2009:127 (05/07/2009)
W03187 永昌CM Hua Nan-CHT 2009:127 (05/07/2009)
W03188 永昌CN Hua Nan-Far EasTone 2009:127 (05/07/2009)
W03189 凯基AN KGI-UNI-PRESIDENT 2009:127 (05/07/2009)
W03190 凯基AP KGI-RUENTEX IND.LTD 2009:127 (05/07/2009)
W03192 凯基AR KGI-CMO 2009:127 (05/07/2009)
W03193 凯基AS KGI-TWM 2009:127 (05/07/2009)
W03194 凯基AT KGI-NOVATEK 2009:127 (05/07/2009)
W03195 凯基AU KGI-MTK 2009:127 (05/07/2009)
W03196 凯基AV KGI-EPISTAR 2009:127 (05/07/2009)
W03197 国票H9 Waterland Securities-CMO 2009:127 (05/07/2009)
W03198 大华67 Grand Cathay-EMC 2009:128 (05/08/2009)
W03199 大华68 Grand Cathay-TECO 2009:128 (05/08/2009)
W03200 大华69 Grand Cathay-C.H.B 2009:128 (05/08/2009)
W03201 大华70 Grand Cathay-TSRC 2009:128 (05/08/2009)
W03202 大华71 Grand Cathay-CMC 2009:128 (05/08/2009)
W03203 兆丰FQ Mega-WALSIN 2009:128 (05/08/2009)
W03204 兆丰FR Mega-HON HAI 2009:128 (05/08/2009)
W03205 兆丰FS Mega-Synnex 2009:128 (05/08/2009)
W03206 兆丰FT Mega-TATUNG CO. 2009:128 (05/08/2009)
W03207 兆丰FU Mega-MSI 2009:128 (05/08/2009)
W03208 兆丰FV Mega-FOXLINK 2009:128 (05/08/2009)
W03209 兆丰FW Mega-GDC 2009:128 (05/08/2009)
W03210 兆丰FX Mega-SNC 2009:128 (05/08/2009)
W03211 兆丰FY Mega-Hannstar 2009:128 (05/08/2009)
W03212 亚东DC Oriental-GREATWALL 2009:128 (05/08/2009)
W03213 亚东DD Oriental-TFC 2009:128 (05/08/2009)
W03214 亚东DE Oriental-MSI 2009:128 (05/08/2009)
W03215 亚东DF Oriental-Transcend 2009:128 (05/08/2009)
W03216 亚东DG Oriental-MEGA FHC 2009:128 (05/08/2009)
W03217 亚东DH Oriental-TTC 2009:128 (05/08/2009)
W03218 亚东DJ Oriental-MTK 2009:128 (05/08/2009)
W03220 富邦LS Fubons-Tung Ho Steel 2009:128 (05/08/2009)
W03221 富邦LT Fubons-HON HAI 2009:128 (05/08/2009)
W03222 富邦LU Fubons-MEGA FHC 2009:128 (05/08/2009)
W03223 富邦LV Fubons-Far EasTone 2009:128 (05/08/2009)
W03224 宝来N3 Polaris-ELAN 2009:128 (05/08/2009)
W03225 宝来N4 Polaris-LITE-ON IT 2009:128 (05/08/2009)
W03226 宝来N5 Polaris-Fubon Financial 2009:128 (05/08/2009)
W03227 宝来N6 Polaris-LTC 2009:128 (05/08/2009)
W03232 大华72 Grand Cathay-CST 2009:131 (05/11/2009)
W03233 大华73 Grand Cathay-Hannstar 2009:131 (05/11/2009)
W03234 凯基AW KGI-HNFHC 2009:131 (05/11/2009)
W03235 凯基AX KGI-FETL 2009:131 (05/11/2009)
W03236 凯基AY KGI-TFC 2009:131 (05/11/2009)
W03238 群益H2 Capital-NOVATEK 2009:131 (05/11/2009)
W03239 群益H3 Capital-CLEVO CO. 2009:131 (05/11/2009)
W03240 群益H4 Capital-CLEVO CO. 2009:131 (05/11/2009)
W03241 群益H5 Capital-ASIA 2009:131 (05/11/2009)
W03242 群益H6 Capital-CPT 2009:131 (05/11/2009)
W03243 群益H7 Capital-EMC 2009:131 (05/11/2009)
W03244 群益H8 Capital-CSRC 2009:131 (05/11/2009)
W03245 群益I1 Capital-CSBC 2009:131 (05/11/2009)
W03246 国泰J6 Cathay Securities Corporation-EPISTAR 2009:131 (05/11/2009)
W03247 国泰J7 Cathay Securities Corporation-MTK 2009:131 (05/11/2009)
W03248 国泰J8 Cathay Securities Corporation-PTI 2009:131 (05/11/2009)
W03249 日盛L4 Jih Sun-HON HAI 2009:132 (05/12/2009)
W03250 日盛L5 Jih Sun-MTK 2009:132 (05/12/2009)
W03251 日盛L6 Jih Sun-CATHAY HOLDINGS 2009:132 (05/12/2009)
W03252 日盛L7 Jih Sun-Yuanta Group 2009:132 (05/12/2009)
W03253 信证FN China Trust-AUO 2009:133 (05/13/2009)
W03254 信证FP China Trust-TSMC 2009:133 (05/13/2009)
W03256 日盛L8 Jih Sun-UNI-PRESIDENT 2009:133 (05/13/2009)
W03257 日盛L9 Jih Sun-Fubon Financial 2009:133 (05/13/2009)
W03258 日盛M1 Jih Sun-AUO 2009:133 (05/13/2009)
W03259 日盛M2 Jih Sun-MEGA FHC 2009:133 (05/13/2009)
W03260 大华74 Grand Cathay-UNI-PRESIDENT 2009:133 (05/13/2009)
W03261 大华75 Grand Cathay-MTK 2009:133 (05/13/2009)
W03263 日盛M3 Jih Sun-CSC 2009:134 (05/14/2009)
W03264 日盛M6 Jih Sun-SINOPACHOLDINGS 2009:134 (05/14/2009)
W03265 大华76 Grand Cathay-ACC 2009:134 (05/14/2009)
W03266 大华77 Grand Cathay-NPC 2009:134 (05/14/2009)
W03267 大华78 Grand Cathay-HON HAI 2009:134 (05/14/2009)
W03268 大华79 Grand Cathay-INNOLUX 2009:134 (05/14/2009)
W03269 凯基AZ KGI-Yuanta Group 2009:134 (05/14/2009)
W03272 凯基BC KGI-Ralink 2009:134 (05/14/2009)
W03273 凯基BD KGI-CATHAY HOLDINGS 2009:134 (05/14/2009)
W03274 永丰20 SinoPac-FPC 2009:134 (05/14/2009)
W03275 永丰21 SinoPac-TECO 2009:134 (05/14/2009)
W03276 永丰22 SinoPac-Compal 2009:134 (05/14/2009)
W03277 永丰23 SinoPac-INVENTEC 2009:134 (05/14/2009)
W03278 永丰24 SinoPac-MTK 2009:134 (05/14/2009)
W03279 永丰25 SinoPac-CATHAY RED 2009:134 (05/14/2009)
W03280 永丰26 SinoPac-Highwealth 2009:134 (05/14/2009)
W03281 永丰27 SinoPac-EMC 2009:134 (05/14/2009)
W03282 永丰28 SinoPac-Yuanta Group 2009:134 (05/14/2009)
W03283 永丰29 SinoPac-INNOLUX 2009:134 (05/14/2009)
W03284 永丰30 SinoPac-Far EasTone 2009:134 (05/14/2009)
W03285 永丰31 SinoPac-TCB 2009:134 (05/14/2009)
W03286 元大AK YuanTa Core Pacific-ACC 2009:134 (05/14/2009)
W03288 元大AM YuanTa Core Pacific-TSMC 2009:134 (05/14/2009)
W03290 元大AP YuanTa Core Pacific-RT 2009:134 (05/14/2009)
W03291 元大AQ YuanTa Core Pacific-CHT 2009:134 (05/14/2009)
W03292 元大AR YuanTa Core Pacific-EPISTAR 2009:134 (05/14/2009)
W03294 元大AT YuanTa Core Pacific-ZINWELL 2009:134 (05/14/2009)
W03295 元大AU YuanTa Core Pacific-MEGA FHC 2009:134 (05/14/2009)
W03296 元大AV YuanTa Core Pacific-KINSUS 2009:134 (05/14/2009)
W03297 元大AW YuanTa Core Pacific-Richtek 2009:134 (05/14/2009)
W03298 国泰J9 Cathay Securities Corporation-Wistron 2009:134 (05/14/2009)
W03299 国泰K1 Cathay Securities Corporation-Fubon Financial 2009:134 (05/14/2009)
W03300 统一KQ President-AUO 2009:135 (05/15/2009)
W03302 统一KS President-HON HAI 2009:135 (05/15/2009)
W03304 兆丰FZ Mega-CSC 2009:135 (05/15/2009)
W03305 兆丰GA Mega-CMC 2009:135 (05/15/2009)
W03306 兆丰GB Mega-ACER 2009:135 (05/15/2009)
W03307 兆丰GC Mega-INVENTEC 2009:135 (05/15/2009)
W03308 兆丰GD Mega-KYEC 2009:135 (05/15/2009)
W03309 兆丰GE Mega-HTC 2009:135 (05/15/2009)
W03310 兆丰GF Mega-CATHAY RED 2009:135 (05/15/2009)
W03311 兆丰GG Mega-LARGAN 2009:135 (05/15/2009)
W03312 兆丰GH Mega-GEMTEK 2009:135 (05/15/2009)
W03313 亚东DL Oriental-CSRC 2009:138 (05/18/2009)
W03314 亚东DM Oriental-CST 2009:138 (05/18/2009)
W03315 亚东DN Oriental-RUENTEX IND.LTD 2009:138 (05/18/2009)
W03316 亚东DP Oriental-PCC 2009:138 (05/18/2009)
W03317 亚东DQ Oriental-HNFHC 2009:138 (05/18/2009)
W03318 亚东DR Oriental-Fubon Financial 2009:138 (05/18/2009)
W03319 亚东DS Oriental-E.S.F.H 2009:138 (05/18/2009)
W03321 国泰K2 Cathay Securities Corporation-HTC 2009:138 (05/18/2009)
W03322 国泰K3 Cathay Securities Corporation-INVENTEC 2009:138 (05/18/2009)
W03323 国泰K4 Cathay Securities Corporation-TFC 2009:138 (05/18/2009)
W03324 日盛M7 Jih Sun-Compal 2009:139 (05/19/2009)
W03325 日盛M8 Jih Sun-EPISTAR 2009:139 (05/19/2009)
W03326 日盛M9 Jih Sun-PCC 2009:139 (05/19/2009)
W03327 日盛N1 Jih Sun-TFC 2009:139 (05/19/2009)
W03328 日盛N2 Jih Sun-NOVATEK 2009:139 (05/19/2009)
W03329 日盛N3 Jih Sun-TCC 2009:139 (05/19/2009)
W03332 群益I4 Capital-CMO 2009:139 (05/19/2009)
W03333 群益I6 Capital-RT 2009:139 (05/19/2009)
W03334 群益I7 Capital-RUENTEX IND.LTD 2009:139 (05/19/2009)
W03335 群益I8 Capital-WPG 2009:139 (05/19/2009)
W03336 群益I9 Capital-TTC 2009:139 (05/19/2009)
W03337 群益J1 Capital-FFHC 2009:139 (05/19/2009)
W03338 永丰32 SinoPac-TSMC 2009:139 (05/19/2009)
W03339 永丰33 SinoPac-FOXLINK 2009:139 (05/19/2009)
W03340 永丰34 SinoPac-CHT 2009:139 (05/19/2009)
W03341 永丰35 SinoPac-ZINWELL 2009:139 (05/19/2009)
W03342 永丰36 SinoPac-HNFHC 2009:139 (05/19/2009)
W03343 永丰37 SinoPac-CATHAY HOLDINGS 2009:139 (05/19/2009)
W03344 永丰38 SinoPac-GEMTEK 2009:139 (05/19/2009)
W03345 永丰39 SinoPac-Farglory 2009:139 (05/19/2009)
W03346 国泰K6 Cathay Securities Corporation-UNI-PRESIDENT 2009:139 (05/19/2009)
W03347 国票I1 Waterland Securities-Yuanta Group 2009:139 (05/19/2009)
W03348 统一KU President-QCI 2009:140 (05/20/2009)
W03350 统一KW President-Fubon Financial 2009:140 (05/20/2009)
W03352 统一KY President-FEDS 2009:140 (05/20/2009)
W03353 凯基BF KGI-TSMC 2009:140 (05/20/2009)
W03354 兆丰GJ Mega-GIGABYTE 2009:140 (05/20/2009)
W03355 兆丰GK Mega-MTK 2009:140 (05/20/2009)
W03356 兆丰GL Mega-C.H.B 2009:140 (05/20/2009)
W03357 兆丰GM Mega-CATHAY HOLDINGS 2009:140 (05/20/2009)
W03358 兆丰GN Mega-SINOPACHOLDINGS 2009:140 (05/20/2009)
W03359 兆丰GP Mega-FFHC 2009:140 (05/20/2009)
W03360 兆丰GQ Mega-TTC 2009:140 (05/20/2009)
W03361 兆丰GR Mega-Faraday 2009:140 (05/20/2009)
W03362 兆丰GS Mega-KINSUS 2009:140 (05/20/2009)
W03363 富邦LW Fubons-CSC 2009:140 (05/20/2009)
W03365 富邦LY Fubons-RT 2009:140 (05/20/2009)
W03366 富邦LZ Fubons-HNFHC 2009:140 (05/20/2009)
W03367 国泰K7 Cathay Securities Corporation-ASUSTEK 2009:140 (05/20/2009)
W03368 国泰K8 Cathay Securities Corporation-FTC 2009:140 (05/20/2009)
W03369 国泰K9 Cathay Securities Corporation-LARGAN 2009:140 (05/20/2009)
W03370 国泰L1 Cathay Securities Corporation-AUO 2009:140 (05/20/2009)
W03372 大华80 Grand Cathay-SINOPACHOLDINGS 2009:141 (05/21/2009)
W03373 大华81 Grand Cathay-EVERLIGHT 2009:141 (05/21/2009)
W03374 大华82 Grand Cathay-AUO 2009:141 (05/21/2009)
W03375 大华83 Grand Cathay-CATCHER 2009:141 (05/21/2009)
W03376 大华84 Grand Cathay-E.S.F.H 2009:141 (05/21/2009)
W03377 大华85 Grand Cathay-CMO 2009:141 (05/21/2009)
W03378 大华86 Grand Cathay-WPG 2009:141 (05/21/2009)
W03379 大华87 Grand Cathay-U-MING 2009:141 (05/21/2009)
W03380 群益J2 Capital-Synnex 2009:141 (05/21/2009)
W03385 凯基BG KGI-HON HAI 2009:141 (05/21/2009)
W03387 凯基BI KGI-ASE 2009:141 (05/21/2009)
W03389 台证LV Taiwan-YL 2009:141 (05/21/2009)
W03390 台证LW Taiwan-RT 2009:141 (05/21/2009)
W03391 台证LX Taiwan-EPISTAR 2009:141 (05/21/2009)
W03392 台证LY Taiwan-CATHAY HOLDINGS 2009:141 (05/21/2009)
W03393 台证LZ Taiwan-TTC 2009:141 (05/21/2009)
W03395 统一KZ President-CATHAY HOLDINGS 2009:142 (05/22/2009)
W03396 富邦MA Fubons-FH 2009:142 (05/22/2009)
W03398 富邦MC Fubons-YL 2009:142 (05/22/2009)
W03399 富邦MD Fubons-GEMTEK 2009:142 (05/22/2009)
W03400 康和L4 Concord-TECO 2009:145 (05/25/2009)
W03401 康和L5 Concord-Tung Ho Steel 2009:145 (05/25/2009)
W03402 康和L6 Concord-CSRC 2009:145 (05/25/2009)
W03403 兆丰GT Mega-ASE 2009:145 (05/25/2009)
W03404 兆丰GU Mega-KINPO 2009:145 (05/25/2009)
W03405 兆丰GV Mega-ACER 2009:145 (05/25/2009)
W03406 兆丰GW Mega-FTC 2009:145 (05/25/2009)
W03407 兆丰GX Mega-CHICONY 2009:145 (05/25/2009)
W03408 兆丰GY Mega-EITC 2009:145 (05/25/2009)
W03409 兆丰GZ Mega-YMTC 2009:145 (05/25/2009)
W03410 兆丰HA Mega-E.S.F.H 2009:145 (05/25/2009)
W03412 永丰40 SinoPac-CST 2009:146 (05/26/2009)
W03413 永丰41 SinoPac-ABILITY 2009:146 (05/26/2009)
W03414 永丰42 SinoPac-ELAN 2009:146 (05/26/2009)
W03415 永丰43 SinoPac-SNC 2009:146 (05/26/2009)
W03416 永丰44 SinoPac-EITC 2009:146 (05/26/2009)
W03417 永丰45 SinoPac-Faraday 2009:146 (05/26/2009)
W03418 永丰46 SinoPac-ROEC 2009:146 (05/26/2009)
W03419 永丰47 SinoPac-CCI 2009:146 (05/26/2009)
W03420 元大AX YuanTa Core Pacific-QCI 2009:146 (05/26/2009)
W03422 元大AZ YuanTa Core Pacific-EITC 2009:146 (05/26/2009)
W03423 元大BA YuanTa Core Pacific-YMTC 2009:146 (05/26/2009)
W03424 元大BB YuanTa Core Pacific-C.H.B 2009:146 (05/26/2009)
W03425 元大BC YuanTa Core Pacific-CHINA LIFE 2009:146 (05/26/2009)
W03426 元大BD YuanTa Core Pacific-WPG 2009:146 (05/26/2009)
W03428 元大BF YuanTa Core Pacific-TCB 2009:146 (05/26/2009)
W03429 大华88 Grand Cathay-ROEC 2009:147 (05/27/2009)
W03430 大华89 Grand Cathay-PTI 2009:147 (05/27/2009)
W03431 永昌CP Hua Nan-INVENTEC 2009:147 (05/27/2009)
W03432 永昌CQ Hua Nan-HTC 2009:147 (05/27/2009)
W03433 永昌CR Hua Nan-Altek 2009:147 (05/27/2009)
W03434 永昌CS Hua Nan-Ralink 2009:147 (05/27/2009)
W03435 永昌CT Hua Nan-RUENTEX DEVELOP 2009:147 (05/27/2009)
W03437 永昌CX Hua Nan-ASUSTEK 2009:147 (05/27/2009)
W03439 康和L7 Concord-CATCHER 2009:147 (05/27/2009)
W03440 康和L8 Concord-Altek 2009:147 (05/27/2009)
W03441 富邦ME Fubons-FETL 2009:147 (05/27/2009)
W03442 富邦MF Fubons-EMC 2009:147 (05/27/2009)
W03443 富邦MG Fubons-Wistron 2009:147 (05/27/2009)
W03445 国泰L3 Cathay Securities Corporation-Farglory 2009:147 (05/27/2009)
W03446 凯基BL KGI-HTC 2009:152 (06/01/2009)
W03447 凯基BM KGI-CATHAY RED 2009:152 (06/01/2009)
W03448 凯基BN KGI-Synnex 2009:152 (06/01/2009)
W03449 凯基BP KGI-EITC 2009:152 (06/01/2009)
W03450 凯基BQ KGI-EITC 2009:152 (06/01/2009)
W03454 台证MD Taiwan-ELAN 2009:152 (06/01/2009)
W03455 台证ME Taiwan-CATHAY RED 2009:152 (06/01/2009)
W03456 台证MF Taiwan-TBB 2009:152 (06/01/2009)
W03457 台证MG Taiwan-CCET 2009:152 (06/01/2009)
W03458 台证MH Taiwan-Richtek 2009:152 (06/01/2009)
W03459 群益J9 Capital-MSI 2009:152 (06/01/2009)
W03460 群益K1 Capital-UNIMICRON 2009:152 (06/01/2009)
W03461 群益K2 Capital-PCC 2009:152 (06/01/2009)
W03462 群益K3 Capital-C.H.B 2009:152 (06/01/2009)
W03464 永丰48 SinoPac-GFRT 2009:152 (06/01/2009)
W03465 永丰49 SinoPac-C.H.B 2009:152 (06/01/2009)
W03466 永丰50 SinoPac-CHINA LIFE 2009:152 (06/01/2009)
W03467 永丰51 SinoPac-Fubon Financial 2009:152 (06/01/2009)
W03468 永丰52 SinoPac-TSFHC 2009:152 (06/01/2009)
W03469 永丰53 SinoPac-UNIMICRON 2009:152 (06/01/2009)
