| COMPANY | ||||
| CODE NO. | COMPANY NAME | START | DATE | |
| W03015P | 信证FK | China Trust-C.H.B | 2009:113 | (04/23/2009) |
| W03025P | 凯基N4 | KGI-CSC | 2009:113 | (04/23/2009) |
| W03026P | 凯基N5 | KGI-GDC | 2009:113 | (04/23/2009) |
| W03033P | 台证LF | Taiwan-NOVATEK | 2009:113 | (04/23/2009) |
| W03034P | 台证LG | Taiwan-Hannstar | 2009:113 | (04/23/2009) |
| W03035P | 新寿AK | Power World-AUO | 2009:113 | (04/23/2009) |
| W03037P | 群益E3 | Capital-Wistron | 2009:114 | (04/24/2009) |
| W03039P | 群益E5 | Capital-Yuanta Group | 2009:114 | (04/24/2009) |
| W03040P | 群益E6 | Capital-TFC | 2009:114 | (04/24/2009) |
| W03043P | 信证FM | China Trust-CATHAY HOLDINGS | 2009:114 | (04/24/2009) |
| W03046P | 元富08 | Masterlink-Fubon Financial | 2009:114 | (04/24/2009) |
| W03048P | 元富10 | Masterlink-CMO | 2009:114 | (04/24/2009) |
| W03059P | 亚东CT | Oriental-CMO | 2009:117 | (04/27/2009) |
| W03069P | 凯基AB | KGI-FH | 2009:117 | (04/27/2009) |
| W03071P | 凯基AD | KGI-EVERLIGHT | 2009:117 | (04/27/2009) |
| W03079P | 群益F2 | Capital-HON HAI | 2009:118 | (04/28/2009) |
| W03080P | 群益F4 | Capital-CMO | 2009:118 | (04/28/2009) |
| W03081P | 群益F5 | Capital-MTK | 2009:118 | (04/28/2009) |
| W03089P | 富邦LK | Fubons-TSMC | 2009:119 | (04/29/2009) |
| W03091P | 富邦LM | Fubons-CATHAY HOLDINGS | 2009:119 | (04/29/2009) |
| W03092P | 凯基AG | KGI-FFHC | 2009:119 | (04/29/2009) |
| W03093P | 凯基AH | KGI-AUO | 2009:119 | (04/29/2009) |
| W03095P | 元富15 | Masterlink-Yuanta Group | 2009:119 | (04/29/2009) |
| W03097P | 元富17 | Masterlink-AUO | 2009:119 | (04/29/2009) |
| W03099P | 元富19 | Masterlink-TSMC | 2009:119 | (04/29/2009) |
| W03111P | 统一KI | President-AUO | 2009:120 | (04/30/2009) |
| W03114P | 富邦LQ | Fubons-AUO | 2009:120 | (04/30/2009) |
| W03140P | 台证LP | Taiwan-ACC | 2009:124 | (05/04/2009) |
| W03141P | 台证LQ | Taiwan-EPISTAR | 2009:124 | (05/04/2009) |
| W03142P | 台证LR | Taiwan-EITC | 2009:124 | (05/04/2009) |
| W03143P | 台证LS | Taiwan-FFHC | 2009:124 | (05/04/2009) |
| W03144P | 台证LT | Taiwan-Faraday | 2009:124 | (05/04/2009) |
| W03145P | 台证LU | Taiwan-Wistron | 2009:124 | (05/04/2009) |
| W03158P | 国泰J3 | Cathay Securities Corporation-EMC | 2009:125 | (05/05/2009) |
| W03162P | 统一KK | President-FFHC | 2009:126 | (05/06/2009) |
| W03191P | 凯基AQ | KGI-TSFHC | 2009:127 | (05/07/2009) |
| W03219P | 亚东DK | Oriental-MTK | 2009:128 | (05/08/2009) |
| W03228P | 宝来N8 | Polaris-Yuanta Group | 2009:128 | (05/08/2009) |
| W03229P | 宝来N9 | Polaris-MTK | 2009:128 | (05/08/2009) |
| W03230P | 宝来AA | Polaris-HTC | 2009:128 | (05/08/2009) |
| W03231P | 宝来AB | Polaris-LARGAN | 2009:128 | (05/08/2009) |
| W03237P | 群益H1 | Capital-Fubon Financial | 2009:131 | (05/11/2009) |
| W03262P | 统一KN | President-CATHAY HOLDINGS | 2009:133 | (05/13/2009) |
| W03270P | 凯基BA | KGI-Yuanta Group | 2009:134 | (05/14/2009) |
| W03271P | 凯基BB | KGI-Fubon Financial | 2009:134 | (05/14/2009) |
| W03287P | 元大AL | YuanTa Core Pacific-ACC | 2009:134 | (05/14/2009) |
| W03289P | 元大AN | YuanTa Core Pacific-TSMC | 2009:134 | (05/14/2009) |
| W03293P | 元大AS | YuanTa Core Pacific-EPISTAR | 2009:134 | (05/14/2009) |
| W03301P | 统一KR | President-AUO | 2009:135 | (05/15/2009) |
| W03303P | 统一KT | President-HON HAI | 2009:135 | (05/15/2009) |
| W03320P | 亚东DT | Oriental-E.S.F.H | 2009:138 | (05/18/2009) |
| W03330P | 群益I2 | Capital-AUO | 2009:139 | (05/19/2009) |
| W03331P | 群益I3 | Capital-NOVATEK | 2009:139 | (05/19/2009) |
| W03349P | 统一KV | President-QCI | 2009:140 | (05/20/2009) |
| W03351P | 统一KX | President-Fubon Financial | 2009:140 | (05/20/2009) |
| W03364P | 富邦LX | Fubons-ASUSTEK | 2009:140 | (05/20/2009) |
| W03371P | 国泰L2 | Cathay Securities Corporation-AUO | 2009:140 | (05/20/2009) |
| W03381P | 群益J3 | Capital-TFC | 2009:141 | (05/21/2009) |
| W03382P | 群益J4 | Capital-MTK | 2009:141 | (05/21/2009) |
| W03383P | 群益J5 | Capital-FFHC | 2009:141 | (05/21/2009) |
| W03384P | 群益J6 | Capital-CATHAY HOLDINGS | 2009:141 | (05/21/2009) |
| W03386P | 凯基BH | KGI-FTC | 2009:141 | (05/21/2009) |
| W03388P | 凯基BJ | KGI-ASE | 2009:141 | (05/21/2009) |
| W03394P | 台证MB | Taiwan-TFC | 2009:141 | (05/21/2009) |
| W03397P | 富邦MB | Fubons-MTK | 2009:142 | (05/22/2009) |
| W03411P | 凯基BK | KGI-MTK | 2009:146 | (05/26/2009) |
| W03421P | 元大AY | YuanTa Core Pacific-QCI | 2009:146 | (05/26/2009) |
| W03427P | 元大BE | YuanTa Core Pacific-WPG | 2009:146 | (05/26/2009) |
| W03436P | 永昌CU | Hua Nan-UNI-PRESIDENT | 2009:147 | (05/27/2009) |
| W03438P | 永昌CY | Hua Nan-ASUSTEK | 2009:147 | (05/27/2009) |
| W03444P | 富邦MH | Fubons-Wistron | 2009:147 | (05/27/2009) |
| W03451P | 凯基BR | KGI-EITC | 2009:152 | (06/01/2009) |
| W03452P | 凯基BS | KGI-UNI-PRESIDENT | 2009:152 | (06/01/2009) |
| W03453P | 台证MC | Taiwan-CATHAY RED | 2009:152 | (06/01/2009) |
| W03463P | 群益K4 | Capital-HTC | 2009:152 | (06/01/2009) |
| W03488P | 宝来AE | Polaris-TSFHC | 2009:153 | (06/02/2009) |
| W03493P | 宝来AJ | Polaris-CATHAY HOLDINGS | 2009:153 | (06/02/2009) |
| W03494P | 宝来AK | Polaris-Richtek | 2009:153 | (06/02/2009) |
| W03504P | 富邦MJ | Fubons-C.H.B | 2009:154 | (06/03/2009) |
| W03507P | 富邦MM | Fubons-CSC | 2009:154 | (06/03/2009) |
| W03509P | 元大BK | YuanTa Core Pacific-TFC | 2009:154 | (06/03/2009) |
| W03528P | 元富47 | Masterlink-CATHAY HOLDINGS | 2009:155 | (06/04/2009) |
| W03532P | 元富51 | Masterlink-FPC | 2009:155 | (06/04/2009) |
| W03534P | 元富53 | Masterlink-ASE | 2009:155 | (06/04/2009) |
| W03536P | 元富55 | Masterlink-FTC | 2009:155 | (06/04/2009) |
| W03538P | 元大BQ | YuanTa Core Pacific-AUO | 2009:155 | (06/04/2009) |
| W03540P | 元大BS | YuanTa Core Pacific-EITC | 2009:155 | (06/04/2009) |
| W03542P | 元大BU | YuanTa Core Pacific-TSFHC | 2009:155 | (06/04/2009) |
| W03544P | 元大BW | YuanTa Core Pacific-PCC | 2009:155 | (06/04/2009) |
| W03549P | 日盛N8 | Jih Sun-CATHAY HOLDINGS | 2009:156 | (06/05/2009) |
| W03550P | 日盛N9 | Jih Sun-MTK | 2009:156 | (06/05/2009) |
| W03569P | 富邦MT | Fubons-EPISTAR | 2009:156 | (06/05/2009) |
| W03578P | 元大CB | YuanTa Core Pacific-GDC | 2009:157 | (06/06/2009) |
| W03581P | 元大CE | YuanTa Core Pacific-Fubon Financial | 2009:157 | (06/06/2009) |
| W03584P | 元大CH | YuanTa Core Pacific-ELAN | 2009:157 | (06/06/2009) |
| W03590P | 元富59 | Masterlink-EPISTAR | 2009:157 | (06/06/2009) |
| W03592P | 元富61 | Masterlink-CHT | 2009:157 | (06/06/2009) |
| W03604P | 台证MN | Taiwan-EPISTAR | 2009:157 | (06/06/2009) |
| W03605P | 台证MP | Taiwan-MTK | 2009:157 | (06/06/2009) |
| W03606P | 台证MQ | Taiwan-TBB | 2009:157 | (06/06/2009) |
| W03607P | 台证MR | Taiwan-CATHAY HOLDINGS | 2009:157 | (06/06/2009) |
| W03614P | 宝来AU | Polaris-CSC | 2009:157 | (06/06/2009) |
| W03615P | 宝来AV | Polaris-TFC | 2009:157 | (06/06/2009) |
| W03616P | 宝来AW | Polaris-EITC | 2009:157 | (06/06/2009) |
| W03621P | 日盛AE | Jih Sun-UNI-PRESIDENT | 2009:159 | (06/08/2009) |
| W03642P | 凯基CC | KGI-EMC | 2009:159 | (06/08/2009) |
| W03649P | 群益N3 | Capital-FETL | 2009:159 | (06/08/2009) |
| W03650P | 群益N4 | Capital-SPIL | 2009:159 | (06/08/2009) |
| W03651P | 群益N5 | Capital-MEGA FHC | 2009:159 | (06/08/2009) |
| W03672P | 元大CS | YuanTa Core Pacific-HON HAI | 2009:160 | (06/09/2009) |
| W03677P | 台证MX | Taiwan-GUC | 2009:161 | (06/10/2009) |
| W03681P | 日盛AQ | Jih Sun-TBB | 2009:161 | (06/10/2009) |
| W03683P | 日盛AS | Jih Sun-TSFHC | 2009:161 | (06/10/2009) |
| W03700P | 永昌DL | Hua Nan-GDC | 2009:161 | (06/10/2009) |
| W03704P | 凯基CH | KGI-HON HAI | 2009:161 | (06/10/2009) |
| W03717P | 元大CX | YuanTa Core Pacific-MTK | 2009:161 | (06/10/2009) |
| W03723P | 元富71 | Masterlink-HON HAI | 2009:162 | (06/11/2009) |
| W03725P | 元富73 | Masterlink-CSC | 2009:162 | (06/11/2009) |
| W03737P | 群益AA | Capital-HNFHC | 2009:162 | (06/11/2009) |
| W03743P | 群益AG | Capital-TBB | 2009:162 | (06/11/2009) |
| W03744P | 群益AH | Capital-ACC | 2009:162 | (06/11/2009) |
| W03747P | 国泰L9 | Cathay Securities Corporation-MTK | 2009:162 | (06/11/2009) |
| W03748P | 国泰M1 | Cathay Securities Corporation-HTC | 2009:162 | (06/11/2009) |
| W03762P | 凯基CQ | KGI-RUENTEX IND.LTD | 2009:163 | (06/12/2009) |
| W03765P | 凯基CT | KGI-CMO | 2009:163 | (06/12/2009) |
| W03769P | 日盛AY | Jih Sun-CMO | 2009:163 | (06/12/2009) |
| W03771P | 日盛BA | Jih Sun-U-MING | 2009:163 | (06/12/2009) |
| W03780P | 统一LE | President-HON HAI | 2009:163 | (06/12/2009) |
| W03790P | 元富82 | Masterlink-FFHC | 2009:166 | (06/15/2009) |
| W03792P | 元富84 | Masterlink-Yuanta Group | 2009:166 | (06/15/2009) |
| W03803P | 凯基CW | KGI-FOXLINK | 2009:166 | (06/15/2009) |
| W03815P | 台证ND | Taiwan-CMO | 2009:167 | (06/16/2009) |
| W03823P | 群益AN | Capital-HON HAI | 2009:168 | (06/17/2009) |
| W03834P | 台证NJ | Taiwan-SINOPACHOLDINGS | 2009:169 | (06/18/2009) |
| W03836P | 元大DM | YuanTa Core Pacific-YL | 2009:169 | (06/18/2009) |
| W03839P | 元大DQ | YuanTa Core Pacific-LARGAN | 2009:169 | (06/18/2009) |
| W03844P | 国泰M7 | Cathay Securities Corporation-CMO | 2009:169 | (06/18/2009) |
| W03853P | 宝来BF | Polaris-HON HAI | 2009:169 | (06/18/2009) |
| W03874P | 国泰M8 | Cathay Securities Corporation-GFRT | 2009:173 | (06/22/2009) |
| W03895P | 台证NM | Taiwan-Faraday | 2009:176 | (06/25/2009) |
| W03902P | 宝来BM | Polaris-CSBC | 2009:176 | (06/25/2009) |
| W03904P | 国泰N1 | Cathay Securities Corporation-EPISTAR | 2009:176 | (06/25/2009) |
| W03905P | 国泰N2 | Cathay Securities Corporation-EITC | 2009:176 | (06/25/2009) |
| W03906P | 国泰N3 | Cathay Securities Corporation-Yuanta Group | 2009:176 | (06/25/2009) |
| W03923P | 凯基DG | KGI-CATHAY HOLDINGS | 2009:177 | (06/26/2009) |
| W03943P | 凯基DI | KGI-Wistron | 2009:180 | (06/29/2009) |
| W03945P | 元大DW | YuanTa Core Pacific-Ralink | 2009:181 | (06/30/2009) |
| W03948P | 康和M7 | Concord-CMT | 2009:181 | (06/30/2009) |
| W03949P | 大华B1 | Grand Cathay-HON HAI | 2009:182 | (07/01/2009) |
| W03955P | 凯基DL | KGI-TFC | 2009:182 | (07/01/2009) |
| W03963P | 元大DY | YuanTa Core Pacific-Compal | 2009:182 | (07/01/2009) |
| W03975P | 元富A5 | Masterlink-HTC | 2009:184 | (07/03/2009) |
| W03977P | 元富A7 | Masterlink-CMO | 2009:184 | (07/03/2009) |
| W03984P | 康和M9 | Concord-TAIWANLINE | 2009:184 | (07/03/2009) |
| W03994P | 永昌EA | Hua Nan-CSBC | 2009:187 | (07/06/2009) |
| W03996P | 永昌EC | Hua Nan-TWM | 2009:187 | (07/06/2009) |
| W04040P | 凯基DP | KGI-TSMC | 2009:189 | (07/08/2009) |
| W04093P | 凯基DY | KGI-MEGA FHC | 2009:190 | (07/09/2009) |
| W04120P | 统一LK | President-CMO | 2009:194 | (07/13/2009) |
| W04143P | 凯基EC | KGI-TSFHC | 2009:194 | (07/13/2009) |
| W04167P | 元富B4 | Masterlink-EVERLIGHT | 2009:196 | (07/15/2009) |
| W04169P | 元富B6 | Masterlink-TFC | 2009:196 | (07/15/2009) |
| W04170P | 元富B7 | Masterlink-Fubon Financial | 2009:196 | (07/15/2009) |
| W04187P | 群益BX | Capital-Wei Chuan | 2009:197 | (07/16/2009) |
| W04197P | 台证NX | Taiwan-SEEC | 2009:197 | (07/16/2009) |
| W04214P | 元富C5 | Masterlink-FOXLINK | 2009:198 | (07/17/2009) |
| W04242P | 群益CC | Capital-Wistron | 2009:201 | (07/20/2009) |
| W04243P | 群益CD | Capital-HTC | 2009:201 | (07/20/2009) |
| W04245P | 元大FT | YuanTa Core Pacific-CATHAY HOLDINGS | 2009:201 | (07/20/2009) |
| W04246P | 元大FU | YuanTa Core Pacific-TSFHC | 2009:201 | (07/20/2009) |
| W04256P | 凯基ER | KGI-AUO | 2009:201 | (07/20/2009) |
| W04262P | 群益CI | Capital-TCC | 2009:202 | (07/21/2009) |
| W04265P | 台证05 | Taiwan-TAINAN SPINNING | 2009:202 | (07/21/2009) |
| W04266P | 台证06 | Taiwan-CMC | 2009:202 | (07/21/2009) |
| W04267P | 台证07 | Taiwan-TAIWANLINE | 2009:202 | (07/21/2009) |
| W04269P | 宝来CM | Polaris-AUO | 2009:202 | (07/21/2009) |
| W04270P | 宝来CN | Polaris-UNI-PRESIDENT | 2009:202 | (07/21/2009) |
| W04295P | 宝来CS | Polaris-ASUSTEK | 2009:204 | (07/23/2009) |
| W04297P | 宝来CU | Polaris-CATHAY HOLDINGS | 2009:204 | (07/23/2009) |
| W04299P | 元富D8 | Masterlink-LARGAN | 2009:205 | (07/24/2009) |
| W04306P | 元富E6 | Masterlink-EPISTAR | 2009:205 | (07/24/2009) |
| W04310P | 日盛BQ | Jih Sun-FOXLINK | 2009:208 | (07/27/2009) |
| W04312P | 日盛BS | Jih Sun-ELAN | 2009:208 | (07/27/2009) |
| W04315P | 统一LQ | President-CATHAY HOLDINGS | 2009:208 | (07/27/2009) |
| W04321P | 台证11 | Taiwan-CATHAY RED | 2009:208 | (07/27/2009) |
| W04327P | 元大GB | YuanTa Core Pacific-MTK | 2009:208 | (07/27/2009) |
| W04332P | 群益CQ | Capital-MTK | 2009:208 | (07/27/2009) |
| W04362P | 国泰AM | Cathay Securities Corporation-Young Optics | 2009:210 | (07/29/2009) |
| W04363P | 元大GD | YuanTa Core Pacific-ACER | 2009:211 | (07/30/2009) |
| W04364P | 元大GE | YuanTa Core Pacific-FFHC | 2009:211 | (07/30/2009) |
| W04365P | 元大GF | YuanTa Core Pacific-CMO | 2009:211 | (07/30/2009) |
| W04366P | 元大GG | YuanTa Core Pacific-Richtek | 2009:211 | (07/30/2009) |
| W04382P | 统一LU | President-TSMC | 2009:211 | (07/30/2009) |
| W04388P | 台证15 | Taiwan-NOVATEK | 2009:211 | (07/30/2009) |
| W04391P | 宝来CX | Polaris-MTK | 2009:211 | (07/30/2009) |
| W04393P | 宝来CZ | Polaris-TSMC | 2009:211 | (07/30/2009) |
| W04395P | 宝来DB | Polaris-Fubon Financial | 2009:211 | (07/30/2009) |
| W04396P | 宝来DC | Polaris-ELAN | 2009:211 | (07/30/2009) |
| W04397P | 宝来DD | Polaris-EITC | 2009:211 | (07/30/2009) |
| W04398P | 宝来DE | Polaris-YFO | 2009:211 | (07/30/2009) |
| W04414P | 凯基FH | KGI-HTC | 2009:212 | (07/31/2009) |
| W04417P | 凯基FK | KGI-YFO | 2009:212 | (07/31/2009) |
| W04418P | 凯基FL | KGI-KGI | 2009:212 | (07/31/2009) |
| W04423P | 群益CW | Capital-ASIA | 2009:215 | (08/03/2009) |
| W04424P | 群益CX | Capital-TSFHC | 2009:215 | (08/03/2009) |
| W04427P | 统一LW | President-INNOLUX | 2009:215 | (08/03/2009) |
| W04430P | 日盛BV | Jih Sun-ASIA | 2009:216 | (08/04/2009) |
| W04431P | 日盛BW | Jih Sun-MTK | 2009:216 | (08/04/2009) |
| W04444P | 元大GJ | YuanTa Core Pacific-OPTOTECH | 2009:217 | (08/05/2009) |
| W04445P | 元大GK | YuanTa Core Pacific-ABILITY | 2009:217 | (08/05/2009) |
| W04446P | 元大GL | YuanTa Core Pacific-FOXLINK | 2009:217 | (08/05/2009) |
| W04448P | 富邦09 | Fubons-CATHAY HOLDINGS | 2009:218 | (08/06/2009) |
| W04450P | 富邦11 | Fubons-FTC | 2009:218 | (08/06/2009) |
| W04454P | 统一LY | President-CSC | 2009:218 | (08/06/2009) |
| W04456P | 统一MA | President-ASUSTEK | 2009:218 | (08/06/2009) |
| W04458P | 统一MC | President-TCB | 2009:218 | (08/06/2009) |
| W04467P | 群益DH | Capital-TSMC | 2009:218 | (08/06/2009) |
| W04468P | 群益DI | Capital-Yuanta Group | 2009:218 | (08/06/2009) |
| W04469P | 元大GM | YuanTa Core Pacific-EPISTAR | 2009:218 | (08/06/2009) |
| W04471P | 元大GP | YuanTa Core Pacific-MEGA FHC | 2009:218 | (08/06/2009) |
| W04477P | 凯基FR | KGI-MTK | 2009:218 | (08/06/2009) |
| W04496P | 台证20 | Taiwan-SINOPACHOLDINGS | 2009:222 | (08/10/2009) |
| W04500P | 凯基FY | KGI-GDC | 2009:222 | (08/10/2009) |
| W04501P | 元大GR | YuanTa Core Pacific-Highwealth | 2009:222 | (08/10/2009) |
| W04503P | 元大GT | YuanTa Core Pacific-ESMT | 2009:222 | (08/10/2009) |
| W04505P | 元大GV | YuanTa Core Pacific-ITE | 2009:222 | (08/10/2009) |
| W04506P | 元大GW | YuanTa Core Pacific-UNIMICRON | 2009:222 | (08/10/2009) |
| W04540P | 日盛CA | Jih Sun-ASE | 2009:224 | (08/12/2009) |
| W04543P | 统一MF | President-MTK | 2009:224 | (08/12/2009) |
| W04557P | 国泰AT | Cathay Securities Corporation-CSC | 2009:225 | (08/13/2009) |
| W04558P | 国泰AU | Cathay Securities Corporation-MTK | 2009:225 | (08/13/2009) |
| W04561P | 国泰AX | Cathay Securities Corporation-HTC | 2009:225 | (08/13/2009) |
| W04573P | 宝来EA | Polaris-CMO | 2009:225 | (08/13/2009) |
| W04574P | 群益DK | Capital-CSC | 2009:226 | (08/14/2009) |
| W04576P | 群益DM | Capital-FFHC | 2009:226 | (08/14/2009) |
| W04581P | 台证23 | Taiwan-HON HAI | 2009:226 | (08/14/2009) |
| W04582P | 台证24 | Taiwan-Wistron | 2009:226 | (08/14/2009) |
| W04588P | 富邦25 | Fubons-HTC | 2009:226 | (08/14/2009) |
| W04599P | 日盛CF | Jih Sun-HTC | 2009:229 | (08/17/2009) |
| W04602P | 永丰L2 | SinoPac-HTC | 2009:229 | (08/17/2009) |
| W04610P | 群益DT | Capital-CDIBH | 2009:229 | (08/17/2009) |
| W04612P | 元大GY | YuanTa Core Pacific-MTK | 2009:229 | (08/17/2009) |
| W04614P | 元大HA | YuanTa Core Pacific-HTC | 2009:229 | (08/17/2009) |
| W04615P | 元大HB | YuanTa Core Pacific-NOVATEK | 2009:229 | (08/17/2009) |
| W04616P | 元大HC | YuanTa Core Pacific-PTI | 2009:229 | (08/17/2009) |
| W04618P | 元富G9 | Masterlink-MTK | 2009:230 | (08/18/2009) |
| W04624P | 元富H6 | Masterlink-TSMC | 2009:230 | (08/18/2009) |
| W04645P | 富邦27 | Fubons-C.H.B | 2009:231 | (08/19/2009) |
| W04647P | 富邦29 | Fubons-MEGA FHC | 2009:231 | (08/19/2009) |
| W04649P | 富邦31 | Fubons-Richtek | 2009:231 | (08/19/2009) |
| W04651P | 统一MJ | President-FFHC | 2009:231 | (08/19/2009) |
| W04656P | 群益DW | Capital-HTC | 2009:232 | (08/20/2009) |
| W04659P | 凯基GK | KGI-Macronix | 2009:232 | (08/20/2009) |
| W04661P | 宝来EG | Polaris-Macronix | 2009:232 | (08/20/2009) |
| W04663P | 宝来EI | Polaris-HON HAI | 2009:232 | (08/20/2009) |
| W04669P | 宝来EP | Polaris-AUO | 2009:232 | (08/20/2009) |
| W04682P | 日盛CN | Jih Sun-PTI | 2009:233 | (08/21/2009) |
| W04685P | 元大HH | YuanTa Core Pacific-Synnex | 2009:233 | (08/21/2009) |
| W04686P | 元大HJ | YuanTa Core Pacific-ASIA | 2009:233 | (08/21/2009) |
| W04695P | 台证29 | Taiwan-MTK | 2009:233 | (08/21/2009) |
| W04696P | 台证30 | Taiwan-ELAN | 2009:233 | (08/21/2009) |
| W04717P | 永昌FL | Hua Nan-INNOLUX | 2009:236 | (08/24/2009) |
| W04741P | 元大HN | YuanTa Core Pacific-AMBH | 2009:237 | (08/25/2009) |
| W04749P | 统一ML | President-MTK | 2009:238 | (08/26/2009) |
| W04751P | 统一MN | President-AUO | 2009:238 | (08/26/2009) |
| W04752P | 统一MP | President-TSMC | 2009:238 | (08/26/2009) |
| W04754P | 统一MR | President-CATHAY HOLDINGS | 2009:238 | (08/26/2009) |
| W04761P | 大华G5 | Grand Cathay-CSBC | 2009:239 | (08/27/2009) |
| W04762P | 元富J6 | Masterlink-CSBC | 2009:239 | (08/27/2009) |
| W04766P | 元富K1 | Masterlink-CSC | 2009:239 | (08/27/2009) |
| W04771P | 统一MU | President-SPIL | 2009:240 | (08/28/2009) |
| W04773P | 统一MW | President-Yuanta Group | 2009:240 | (08/28/2009) |
| W04784P | 日盛CQ | Jih Sun-TFC | 2009:240 | (08/28/2009) |
| W04786P | 日盛CS | Jih Sun-YFO | 2009:240 | (08/28/2009) |
| W04803P | 元富K7 | Masterlink-Yuanta Group | 2009:244 | (09/01/2009) |
| W04811P | 统一MY | President-CHICONY | 2009:244 | (09/01/2009) |
| W04813P | 统一NA | President-C.H.B | 2009:244 | (09/01/2009) |
| W04815P | 统一NC | President-ACER | 2009:244 | (09/01/2009) |
| W04816P | 统一ND | President-LARGAN | 2009:244 | (09/01/2009) |
| W04817P | 统一NE | President-Richtek | 2009:244 | (09/01/2009) |
| W04828P | 日盛CU | Jih Sun-ALi | 2009:244 | (09/01/2009) |
| W04829P | 日盛CV | Jih Sun-ABILITY | 2009:244 | (09/01/2009) |
| W04837P | 统一NG | President-CMO | 2009:245 | (09/02/2009) |
| W04838P | 群益ED | Capital-TFC | 2009:245 | (09/02/2009) |
| W04843P | 凯基GT | KGI-QCI | 2009:245 | (09/02/2009) |
| W04866P | 富邦47 | Fubons-ASUSTEK | 2009:247 | (09/04/2009) |
| W04868P | 富邦49 | Fubons-Wistron | 2009:247 | (09/04/2009) |
| W04871P | 日盛CX | Jih Sun-QCI | 2009:247 | (09/04/2009) |
| W04873P | 日盛CZ | Jih Sun-Wistron | 2009:247 | (09/04/2009) |
| W04876P | 元大HX | YuanTa Core Pacific-ASUSTEK | 2009:247 | (09/04/2009) |
| W04878P | 元大HZ | YuanTa Core Pacific-QCI | 2009:247 | (09/04/2009) |
| W04880P | 元大JB | YuanTa Core Pacific-ALi | 2009:247 | (09/04/2009) |
| W04891P | 统一NJ | President-QCI | 2009:250 | (09/07/2009) |
| W04903P | 元大JH | YuanTa Core Pacific-WPG | 2009:250 | (09/07/2009) |
| W04912P | 元大JN | YuanTa Core Pacific-GUC | 2009:251 | (09/08/2009) |
| W04923P | 元大JR | YuanTa Core Pacific-ACC | 2009:252 | (09/09/2009) |
| W04925P | 元大JT | YuanTa Core Pacific-INNOLUX | 2009:252 | (09/09/2009) |
| W04933P | 国泰BL | Cathay Securities Corporation-TSFHC | 2009:252 | (09/09/2009) |
| W04936P | 国泰BP | Cathay Securities Corporation-GFRT | 2009:252 | (09/09/2009) |
| W04939P | 凯基GY | KGI-HON HAI | 2009:253 | (09/10/2009) |
| W04946P | 元大JY | YuanTa Core Pacific-Fubon Financial | 2009:253 | (09/10/2009) |
| W04952P | 台证40 | Taiwan-EPISTAR | 2009:253 | (09/10/2009) |
| W04960P | 宝来FB | Polaris-GET | 2009:253 | (09/10/2009) |
| W04964P | 宝来FF | Polaris-MTK | 2009:253 | (09/10/2009) |
| W04965P | 宝来FG | Polaris-Wistron | 2009:253 | (09/10/2009) |
| W04966P | 宝来FH | Polaris-INNOLUX | 2009:253 | (09/10/2009) |
| W04987P | 统一NN | President-HON HAI | 2009:254 | (09/11/2009) |
| W05010P | 日盛DE | Jih Sun-Macronix | 2009:257 | (09/14/2009) |
| W05012P | 日盛DG | Jih Sun-CST | 2009:257 | (09/14/2009) |
| W05020P | 元大KB | YuanTa Core Pacific-EVERLIGHT | 2009:258 | (09/15/2009) |
| W05022P | 元大KD | YuanTa Core Pacific-MTK | 2009:258 | (09/15/2009) |
| W05028P | 大华J7 | Grand Cathay-ACC | 2009:258 | (09/15/2009) |
| W05029P | 大华J8 | Grand Cathay-NPC | 2009:258 | (09/15/2009) |
| W05030P | 大华J9 | Grand Cathay-LITE-ON IT | 2009:258 | (09/15/2009) |
| W05038P | 国泰BS | Cathay Securities Corporation-MEDTECS | 2009:258 | (09/15/2009) |
| W05040P | 元大KK | YuanTa Core Pacific-HON HAI | 2009:259 | (09/16/2009) |
| W05042P | 元大KM | YuanTa Core Pacific-Compal | 2009:259 | (09/16/2009) |
| W05046P | 群益EU | Capital-HTC | 2009:259 | (09/16/2009) |
| W05050P | 凯基HC | KGI-ASE | 2009:259 | (09/16/2009) |
| W05052P | 凯基HE | KGI-ASUSTEK | 2009:259 | (09/16/2009) |
| W05061P | 永昌FW | Hua Nan-HON HAI | 2009:260 | (09/17/2009) |
| W05063P | 永昌FY | Hua Nan-MTK | 2009:260 | (09/17/2009) |
| W05064P | 永昌FZ | Hua Nan-AUO | 2009:260 | (09/17/2009) |
| W05066P | 凯基HG | KGI-Compal | 2009:260 | (09/17/2009) |
| W05069P | 凯基HJ | KGI-Macronix | 2009:260 | (09/17/2009) |
| W05096P | 凯基HJ | KGI-Macronix | 2009:261 | (09/18/2009) |
| W05106P | 宝来FT | Polaris-TFC | 2009:261 | (09/18/2009) |
| W05107P | 宝来FU | Polaris-Richtek | 2009:261 | (09/18/2009) |
| W05109P | 大华K9 | Grand Cathay-HON HAI | 2009:264 | (09/21/2009) |
| W05113P | 大华L4 | Grand Cathay-INNOLUX | 2009:264 | (09/21/2009) |
| W05124P | 群益EZ | Capital-Compal | 2009:264 | (09/21/2009) |
| W05129P | 日盛DI | Jih Sun-LTC | 2009:264 | (09/21/2009) |
| W05137P | 康和AG | Concord-OPTOTECH | 2009:264 | (09/21/2009) |
| W05141P | 凯基HQ | KGI-WINTEK CORP. | 2009:264 | (09/21/2009) |
