STOCK.bnk

认购权证 (CALL WARRANTS)

 


 

COMPANY         
CODE NO.  COMPANY NAME START  DATE
W06000 元大C9 YuanTa Core Pacific-E.S.F.H 2009:303 (10/30/2009)
W06002 元大D2 YuanTa Core Pacific-PIHSIANG 2009:303 (10/30/2009)
W06003 元大D3 YuanTa Core Pacific-FH 2009:303 (10/30/2009)
W06004 元大D4 YuanTa Core Pacific-TSMC 2009:303 (10/30/2009)
W06005 元大D5 YuanTa Core Pacific-D-LINK 2009:303 (10/30/2009)
W06006 元大D6 YuanTa Core Pacific-Fubon Financial 2009:303 (10/30/2009)
W06008 元大D8 YuanTa Core Pacific-TWM 2009:303 (10/30/2009)
W06009 元大D9 YuanTa Core Pacific-TCB 2009:303 (10/30/2009)
W06010 国票H1 Waterland Securities-HTC 2008:302 (10/28/2008)
W06011 国票H2 Waterland Securities-HON HAI 2008:302 (10/28/2008)
W06012 国票H3 Waterland Securities-CATCHER 2008:302 (10/28/2008)
W06013 凯基20 KGI-AUO 2008:302 (10/28/2008)
W06014 凯基21 KGI-CATCHER 2008:302 (10/28/2008)
W06015 永昌G3 Hua Nan-ACER 2008:302 (10/28/2008)
W06016 永昌G4 Hua Nan-TSMC 2008:302 (10/28/2008)
W06017 永昌G5 Hua Nan-INVENTEC 2008:302 (10/28/2008)
W06018 永昌G6 Hua Nan-EPISTAR 2008:302 (10/28/2008)
W06019 永昌G7 Hua Nan-CATCHER 2008:302 (10/28/2008)
W06020 永昌G8 Hua Nan-INNOLUX 2008:302 (10/28/2008)
W06021 永昌G9 Hua Nan-LARGAN 2008:302 (10/28/2008)
W06022 亚东M5 Oriental-QCI 2008:302 (10/28/2008)
W06023 亚东M6 Oriental-FFHC 2008:302 (10/28/2008)
W06024 亚东M7 Oriental-ASIA 2008:302 (10/28/2008)
W06025 大华KM Grand Cathay-C.H.B 2008:303 (10/29/2008)
W06026 大华KN Grand Cathay-ASE 2008:303 (10/29/2008)
W06027 大华KP Grand Cathay-PTI 2008:303 (10/29/2008)
W06028 凯基22 KGI-Synnex 2008:303 (10/29/2008)
W06029 凯基23 KGI-Yuanta Group 2008:303 (10/29/2008)
W06030 凯基24 KGI-Ralink 2008:303 (10/29/2008)
W06031 群益NT Capital-FFHC 2008:303 (10/29/2008)
W06032 群益NU Capital-TBB 2008:303 (10/29/2008)
W06033 元大NA YuanTa Core Pacific-ACER 2008:303 (10/29/2008)
W06034 元大NB YuanTa Core Pacific-ASUSTEK 2008:303 (10/29/2008)
W06035 元大NC YuanTa Core Pacific-CATCHER 2008:303 (10/29/2008)
W06036 元大ND YuanTa Core Pacific-HTC 2008:303 (10/29/2008)
W06037 大华KQ Grand Cathay-CMO 2008:304 (10/30/2008)
W06038 大华KR Grand Cathay-CHT 2008:304 (10/30/2008)
W06039 大华KS Grand Cathay-HTC 2008:304 (10/30/2008)
W06040 凯基25 KGI-WINTEK CORP. 2008:304 (10/30/2008)
W06041 凯基26 KGI-FCFC 2008:304 (10/30/2008)
W06042 凯基27 KGI-C.H.B 2008:304 (10/30/2008)
W06043 康和E3 Concord-Fubon Financial 2008:304 (10/30/2008)
W06044 康和E4 Concord-NOVATEK 2008:304 (10/30/2008)
W06045 宝来18 Polaris-QCI 2008:304 (10/30/2008)
W06046 宝来19 Polaris-C.H.B 2008:304 (10/30/2008)
W06047 宝来20 Polaris-FFHC 2008:304 (10/30/2008)
W06048 宝来21 Polaris-TCB 2008:304 (10/30/2008)
W06049 宝来22 Polaris-TWM 2008:304 (10/30/2008)
W06050 宝来23 Polaris-Highwealth 2008:304 (10/30/2008)
W06051 宝来24 Polaris-Farglory 2008:304 (10/30/2008)
W06052 宝来25 Polaris-Wistron 2008:304 (10/30/2008)
W06053 宝来26 Polaris-INNOLUX 2008:304 (10/30/2008)
W06054 宝来27 Polaris-TFC 2008:304 (10/30/2008)
W06055 国泰B1 Cathay Securities Corporation-NOVATEK 2008:305 (10/31/2008)
W06056 国泰B2 Cathay Securities Corporation-TXC 2008:305 (10/31/2008)
W06057 国泰B3 Cathay Securities Corporation-INNOLUX 2008:305 (10/31/2008)
W06058 国泰B4 Cathay Securities Corporation-GIANT 2008:305 (10/31/2008)
W06059 工银FN Industrial Bank of Taiwan-TFC 2008:305 (10/31/2008)
W06060 工银FP Industrial Bank of Taiwan-CHT 2008:305 (10/31/2008)
W06061 凯基28 KGI-Richtek 2008:305 (10/31/2008)
W06062 凯基29 KGI-DELTA 2008:305 (10/31/2008)
W06063 凯基30 KGI-EVERLIGHT 2008:305 (10/31/2008)
W06064 台证FK Taiwan-HTC 2008:305 (10/31/2008)
W06065 台证FL Taiwan-RT 2008:305 (10/31/2008)
W06066 台证FM Taiwan-Fubon Financial 2008:305 (10/31/2008)
W06067 大华KT Grand Cathay-GREATWALL 2008:305 (10/31/2008)
W06068 大华KU Grand Cathay-MTK 2008:305 (10/31/2008)
W06069 富邦GA Fubons-TFC 2008:305 (10/31/2008)
W06070 富邦GB Fubons-HON HAI 2008:305 (10/31/2008)
W06071 亚东M8 Oriental-UNI-PRESIDENT 2008:308 (11/03/2008)
W06072 亚东M9 Oriental-EPISTAR 2008:308 (11/03/2008)
W06073 凯基31 KGI-CAL 2008:308 (11/03/2008)
W06074 凯基32 KGI-CSC 2008:308 (11/03/2008)
W06075 元大NE YuanTa Core Pacific-RT 2008:308 (11/03/2008)
W06076 元大NF YuanTa Core Pacific-MTK 2008:308 (11/03/2008)
W06077 元大NG YuanTa Core Pacific-Ralink 2008:308 (11/03/2008)
W06078 元大NH YuanTa Core Pacific-Richtek 2008:308 (11/03/2008)
W06079 元大NJ YuanTa Core Pacific-QCI 2008:309 (11/04/2008)
W06080 元大NK YuanTa Core Pacific-CFHC 2008:309 (11/04/2008)
W06081 元大NL YuanTa Core Pacific-LARGAN 2008:309 (11/04/2008)
W06082 元大NM YuanTa Core Pacific-TXC 2008:309 (11/04/2008)
W06083 元大NN YuanTa Core Pacific-MIC 2008:309 (11/04/2008)
W06084 统一GH President-HON HAI 2008:309 (11/04/2008)
W06085 统一GI President-HTC 2008:309 (11/04/2008)
W06086 凯基33 KGI-Fubon Financial 2008:309 (11/04/2008)
W06087 国票H4 Waterland Securities-TFC 2008:310 (11/05/2008)
W06088 国票H5 Waterland Securities-ZyXEL 2008:310 (11/05/2008)
W06089 国票H6 Waterland Securities-LARGAN 2008:310 (11/05/2008)
W06090 国票H7 Waterland Securities-PTI 2008:310 (11/05/2008)
W06091 宏远44 Horizon  Securities-CATCHER 2008:310 (11/05/2008)
W06092 宏远45 Horizon  Securities-HTC 2008:310 (11/05/2008)
W06093 统一GJ President-CSC 2008:310 (11/05/2008)
W06094 大华KV Grand Cathay-HON HAI 2008:310 (11/05/2008)
W06095 大华KW Grand Cathay-SINOPACHOLDINGS 2008:310 (11/05/2008)
W06096 凯基34 KGI-QCI 2008:310 (11/05/2008)
W06097 凯基35 KGI-ASE 2008:310 (11/05/2008)
W06098 台证FN Taiwan-PI 2008:311 (11/06/2008)
W06099 台证FP Taiwan-HON HAI 2008:311 (11/06/2008)
W06100 大华KX Grand Cathay-AUO 2008:311 (11/06/2008)
W06101 大华KY Grand Cathay-GINTECH 2008:311 (11/06/2008)
W06102 宝来29 Polaris-HON HAI 2008:311 (11/06/2008)
W06103 宝来30 Polaris-Yuanta Group 2008:311 (11/06/2008)
W06104 宝来31 Polaris-Ralink 2008:311 (11/06/2008)
W06105 宝来32 Polaris-USI 2008:311 (11/06/2008)
W06106 宝来33 Polaris-ASUSTEK 2008:311 (11/06/2008)
W06107 宝来34 Polaris-Transcend 2008:311 (11/06/2008)
W06108 宝来35 Polaris-Fubon Financial 2008:311 (11/06/2008)
W06109 宝来36 Polaris-MEGA FHC 2008:311 (11/06/2008)
W06110 宝来37 Polaris-NOVATEK 2008:311 (11/06/2008)
W06111 大展C9 Ta Chan-USI 2008:311 (11/06/2008)
W06112 大展D1 Ta Chan-CHT 2008:311 (11/06/2008)
W06113 永昌H1 Hua Nan-ASUSTEK 2008:312 (11/07/2008)
W06114 永昌H2 Hua Nan-AUO 2008:312 (11/07/2008)
W06115 永昌H3 Hua Nan-CHT 2008:312 (11/07/2008)
W06116 永昌H4 Hua Nan-GTK 2008:312 (11/07/2008)
W06117 永昌H5 Hua Nan-ZINWELL 2008:312 (11/07/2008)
W06118 永昌H6 Hua Nan-MIC 2008:312 (11/07/2008)
W06119 永昌H7 Hua Nan-Faraday 2008:312 (11/07/2008)
W06120 永昌H8 Hua Nan-TXC 2008:312 (11/07/2008)
W06121 国泰B5 Cathay Securities Corporation-MTK 2008:312 (11/07/2008)
W06122 国泰B6 Cathay Securities Corporation-HTC 2008:312 (11/07/2008)
W06123 国泰B7 Cathay Securities Corporation-NK 2008:312 (11/07/2008)
W06124 国泰B8 Cathay Securities Corporation-AUO 2008:312 (11/07/2008)
W06125 国泰B9 Cathay Securities Corporation-TATUNG CO. 2008:312 (11/07/2008)
W06126 凯基36 KGI-MEGA FHC 2008:312 (11/07/2008)
W06127 凯基37 KGI-CDIBH 2008:312 (11/07/2008)
W06128 凯基38 KGI-U-MING 2008:312 (11/07/2008)
W06129 凯基39 KGI-HON HAI 2008:315 (11/10/2008)
W06130 凯基40 KGI-ASUSTEK 2008:315 (11/10/2008)
W06131 凯基41 KGI-GINTECH 2008:315 (11/10/2008)
W06132 统一GK President-ASUSTEK 2008:315 (11/10/2008)
W06133 亚东N1 Oriental-CSRC 2008:315 (11/10/2008)
W06134 亚东N2 Oriental-FTC 2008:315 (11/10/2008)
W06135 凯基42 KGI-TBB 2008:316 (11/11/2008)
W06136 凯基43 KGI-HNFHC 2008:316 (11/11/2008)
W06137 凯基44 KGI-Hannstar 2008:316 (11/11/2008)
W06138 康和E5 Concord-TECO 2008:316 (11/11/2008)
W06139 康和E6 Concord-CLEVO CO. 2008:316 (11/11/2008)
W06140 康和E7 Concord-CMO 2008:316 (11/11/2008)
W06141 永丰EB SinoPac-AUO 2008:316 (11/11/2008)
W06142 永丰EC SinoPac-MTK 2008:316 (11/11/2008)
W06143 永丰ED SinoPac-HTC 2008:316 (11/11/2008)
W06144 永丰EE SinoPac-CMO 2008:316 (11/11/2008)
W06145 永丰EF SinoPac-UNIMICRON 2008:316 (11/11/2008)
W06146 凯基45 KGI-YAGEO 2008:317 (11/12/2008)
W06147 凯基46 KGI-USI 2008:317 (11/12/2008)
W06148 凯基47 KGI-INNOLUX 2008:317 (11/12/2008)
W06149 元大NP YuanTa Core Pacific-Synnex 2008:317 (11/12/2008)
W06150 元大NQ YuanTa Core Pacific-FOXLINK 2008:317 (11/12/2008)
W06151 元大NR YuanTa Core Pacific-GUC 2008:317 (11/12/2008)
W06152 元大NS YuanTa Core Pacific-GIANT 2008:317 (11/12/2008)
W06153 群益NV Capital-CFHC 2008:317 (11/12/2008)
W06154 群益NX Capital-CATHAY HOLDINGS 2008:317 (11/12/2008)
W06155 群益NY Capital-PTI 2008:317 (11/12/2008)
W06156 国泰C1 Cathay Securities Corporation-LTC 2008:317 (11/12/2008)
W06157 国泰C2 Cathay Securities Corporation-ZyXEL 2008:317 (11/12/2008)
W06158 国泰C3 Cathay Securities Corporation-YMTC 2008:317 (11/12/2008)
W06159 国泰C4 Cathay Securities Corporation-GFRT 2008:317 (11/12/2008)
W06160 统一GL President-FOXLINK 2008:318 (11/13/2008)
W06161 大华KZ Grand Cathay-YL 2008:318 (11/13/2008)
W06162 大华LA Grand Cathay-Yuanta Group 2008:318 (11/13/2008)
W06163 大华LB Grand Cathay-INNOLUX 2008:318 (11/13/2008)
W06164 大华LC Grand Cathay-Qisda 2008:318 (11/13/2008)
W06165 永丰EG SinoPac-TCC 2008:318 (11/13/2008)
W06166 永丰EH SinoPac-FETL 2008:318 (11/13/2008)
W06167 永丰EI SinoPac-MEGA FHC 2008:318 (11/13/2008)
W06168 永丰EJ SinoPac-LARGAN 2008:318 (11/13/2008)
W06169 永丰EK SinoPac-Wistron 2008:318 (11/13/2008)
W06170 永丰EL SinoPac-TCB 2008:318 (11/13/2008)
W06171 凯基48 KGI-CPT 2008:318 (11/13/2008)
W06172 凯基49 KGI-PI 2008:318 (11/13/2008)
W06173 凯基50 KGI-TSFHC 2008:318 (11/13/2008)
W06174 富邦GD Fubons-EVERLIGHT 2008:318 (11/13/2008)
W06175 富邦GE Fubons-MTK 2008:318 (11/13/2008)
W06176 富邦GF Fubons-INNOLUX 2008:318 (11/13/2008)
W06177 宝来38 Polaris-ZyXEL 2008:318 (11/13/2008)
W06178 宝来39 Polaris-CATHAY RED 2008:318 (11/13/2008)
W06179 宝来40 Polaris-EITC 2008:318 (11/13/2008)
W06180 宝来41 Polaris-YMTC 2008:318 (11/13/2008)
W06181 宝来42 Polaris-AUO 2008:318 (11/13/2008)
W06182 宝来43 Polaris-CFHC 2008:318 (11/13/2008)
W06183 宝来44 Polaris-CMO 2008:318 (11/13/2008)
W06184 宝来45 Polaris-FOXLINK 2008:318 (11/13/2008)
W06185 宝来46 Polaris-CPT 2008:318 (11/13/2008)
W06186 宝来47 Polaris-CDIBH 2008:318 (11/13/2008)
W06187 永丰EM SinoPac-NPC 2008:318 (11/13/2008)
W06188 永丰EN SinoPac-CSC 2008:318 (11/13/2008)
W06189 永丰EP SinoPac-Compal 2008:318 (11/13/2008)
W06190 永丰EQ SinoPac-EITC 2008:318 (11/13/2008)
W06191 永丰ER SinoPac-EITC 2008:318 (11/13/2008)
W06192 永丰ES SinoPac-Fubon Financial 2008:318 (11/13/2008)
W06193 群益NZ Capital-TFC 2008:318 (11/13/2008)
W06194 群益01 Capital-YMTC 2008:318 (11/13/2008)
W06195 群益02 Capital-TSMC 2008:318 (11/13/2008)
W06196 群益03 Capital-UMC 2008:318 (11/13/2008)
W06197 群益04 Capital-INNOLUX 2008:318 (11/13/2008)
W06198 凯基51 KGI-Qisda 2008:319 (11/14/2008)
W06199 兆丰AT Mega-TATUNG CO. 2008:319 (11/14/2008)
W06200 兆丰AU Mega-ZyXEL 2008:319 (11/14/2008)
W06201 兆丰AV Mega-EITC 2008:319 (11/14/2008)
W06202 台证FQ Taiwan-Faraday 2008:319 (11/14/2008)
W06203 台证FR Taiwan-INNOLUX 2008:319 (11/14/2008)
W06204 永昌H9 Hua Nan-UNI-PRESIDENT 2008:319 (11/14/2008)
W06205 永昌I1 Hua Nan-FETL 2008:319 (11/14/2008)
W06206 永昌I2 Hua Nan-TFC 2008:319 (11/14/2008)
W06207 永昌I3 Hua Nan-ROEC 2008:319 (11/14/2008)
W06208 永昌I4 Hua Nan-PTI 2008:319 (11/14/2008)
W06209 康和E8 Concord-CSRC 2008:319 (11/14/2008)
W06210 元大NT YuanTa Core Pacific-SNC 2008:319 (11/14/2008)
W06211 元大NU YuanTa Core Pacific-Fubon Financial 2008:319 (11/14/2008)
W06212 元大NV YuanTa Core Pacific-FFHC 2008:319 (11/14/2008)
W06213 元大NW YuanTa Core Pacific-PTI 2008:319 (11/14/2008)
W06214 凯基52 KGI-YL 2008:322 (11/17/2008)
W06215 凯基53 KGI-TATUNG CO. 2008:322 (11/17/2008)
W06216 统一GM President-EVERLIGHT 2008:322 (11/17/2008)
W06217 统一GN President-AUO 2008:322 (11/17/2008)
W06218 元富KG Masterlink-HTC 2008:322 (11/17/2008)
W06219 元富KH Masterlink-HON HAI 2008:322 (11/17/2008)
W06220 富邦GG Fubons-NOVATEK 2008:322 (11/17/2008)
W06221 富邦GH Fubons-Yuanta Group 2008:322 (11/17/2008)
W06222 永丰ET SinoPac-LTC 2008:323 (11/18/2008)
W06223 永丰EU SinoPac-TSMC 2008:323 (11/18/2008)
W06224 永丰EV SinoPac-D-LINK 2008:323 (11/18/2008)
W06225 永丰EW SinoPac-YMTC 2008:323 (11/18/2008)
W06226 永丰EX SinoPac-GFRT 2008:323 (11/18/2008)
W06227 永丰EY SinoPac-CATHAY HOLDINGS 2008:323 (11/18/2008)
W06228 凯基54 KGI-Wistron 2008:323 (11/18/2008)
W06229 凯基55 KGI-GDC 2008:323 (11/18/2008)
W06230 元大NX YuanTa Core Pacific-TFC 2008:323 (11/18/2008)
W06231 元大NY YuanTa Core Pacific-CSRC 2008:323 (11/18/2008)
W06232 元大NZ YuanTa Core Pacific-CATHAY HOLDINGS 2008:323 (11/18/2008)
W06233 元大01 YuanTa Core Pacific-TSFHC 2008:323 (11/18/2008)
W06234 群益05 Capital-GUC 2008:323 (11/18/2008)
W06235 群益06 Capital-CMO 2008:323 (11/18/2008)
W06236 群益07 Capital-EVERLIGHT 2008:323 (11/18/2008)
W06237 元富KI Masterlink-ASUSTEK 2008:324 (11/19/2008)
W06238 元富KJ Masterlink-Fubon Financial 2008:324 (11/19/2008)
W06239 凯基56 KGI-CMO 2008:324 (11/19/2008)
W06240 凯基57 KGI-TCC 2008:324 (11/19/2008)
W06241 亚东N3 Oriental-C.H.B 2008:324 (11/19/2008)
W06242 亚东N4 Oriental-Ralink 2008:324 (11/19/2008)
W06243 凯基58 KGI-RUENTEX IND.LTD 2008:325 (11/20/2008)
W06244 统一GP President-TBB 2008:325 (11/20/2008)
W06245 统一GQ President-CATCHER 2008:325 (11/20/2008)
W06246 大华LD Grand Cathay-TSMC 2008:325 (11/20/2008)
W06247 大华LE Grand Cathay-UMC 2008:325 (11/20/2008)
W06248 大华LF Grand Cathay-CPT 2008:325 (11/20/2008)
W06249 大华LG Grand Cathay-SNC 2008:325 (11/20/2008)
W06250 国泰C5 Cathay Securities Corporation-ASIA 2008:325 (11/20/2008)
W06251 永丰EZ SinoPac-ACC 2008:325 (11/20/2008)
W06252 永丰FA SinoPac-UNI-PRESIDENT 2008:325 (11/20/2008)
W06253 永丰FB SinoPac-FPC 2008:325 (11/20/2008)
W06254 永丰FC SinoPac-TFC 2008:325 (11/20/2008)
W06255 永丰FD SinoPac-Tung Ho Steel 2008:325 (11/20/2008)
W06256 永丰FE SinoPac-CSRC 2008:325 (11/20/2008)
W06257 富邦GJ Fubons-LTC 2008:325 (11/20/2008)
W06258 富邦GK Fubons-FTC 2008:325 (11/20/2008)
W06259 富邦GL Fubons-CATCHER 2008:325 (11/20/2008)
W06260 富邦GM Fubons-FFHC 2008:325 (11/20/2008)
W06261 宝来48 Polaris-UMC 2008:325 (11/20/2008)
W06262 宝来49 Polaris-ZINWELL 2008:325 (11/20/2008)
W06263 宝来50 Polaris-U-MING 2008:325 (11/20/2008)
W06264 宝来51 Polaris-CMT 2008:325 (11/20/2008)
W06265 宝来52 Polaris-NPC 2008:325 (11/20/2008)
W06266 宝来53 Polaris-FPCC 2008:325 (11/20/2008)
W06267 宝来54 Polaris-LTC 2008:325 (11/20/2008)
W06268 宝来55 Polaris-Synnex 2008:325 (11/20/2008)
W06269 台证FS Taiwan-MTK 2008:326 (11/21/2008)
W06270 台证FT Taiwan-AUO 2008:326 (11/21/2008)
W06271 台证FU Taiwan-FFHC 2008:326 (11/21/2008)
W06272 大华LH Grand Cathay-EVERLIGHT 2008:326 (11/21/2008)
W06273 大华LI Grand Cathay-CATCHER 2008:326 (11/21/2008)
W06274 大华LJ Grand Cathay-FFHC 2008:326 (11/21/2008)
W06275 永昌I5 Hua Nan-CSCC 2008:329 (11/24/2008)
W06276 永昌I6 Hua Nan-CSC 2008:329 (11/24/2008)
W06277 永昌I7 Hua Nan-CST 2008:329 (11/24/2008)
W06278 永昌I8 Hua Nan-PCC 2008:329 (11/24/2008)
W06279 元富KK Masterlink-CMO 2008:329 (11/24/2008)
W06280 元富KL Masterlink-CSC 2008:329 (11/24/2008)
W06281 国泰C6 Cathay Securities Corporation-RT 2008:329 (11/24/2008)
W06282 康和E9 Concord-WALSIN 2008:330 (11/25/2008)
W06283 康和F1 Concord-Synnex 2008:330 (11/25/2008)
W06284 统一GR President-INNOLUX 2008:331 (11/26/2008)
W06285 大华LK Grand Cathay-HON HAI 2008:331 (11/26/2008)
W06286 大华LL Grand Cathay-RUENTEX DEVELOP 2008:331 (11/26/2008)
W06287 凯基59 KGI-HON HAI 2008:331 (11/26/2008)
W06288 凯基60 KGI-LARGAN 2008:331 (11/26/2008)
W06289 群益08 Capital-CSRC 2008:332 (11/27/2008)
W06290 国泰C7 Cathay Securities Corporation-RUENTEX DEVELOP 2008:332 (11/27/2008)
W06291 富邦GN Fubons-TCC 2008:332 (11/27/2008)
W06292 富邦GP Fubons-GREATWALL 2008:332 (11/27/2008)
W06293 富邦GQ Fubons-Tung Ho Steel 2008:332 (11/27/2008)
W06294 富邦GR Fubons-TSMC 2008:332 (11/27/2008)
W06295 宝来56 Polaris-CSC 2008:332 (11/27/2008)
W06296 宝来57 Polaris-Tung Ho Steel 2008:332 (11/27/2008)
W06297 宝来58 Polaris-TBB 2008:332 (11/27/2008)
W06298 宝来59 Polaris-CATHAY HOLDINGS 2008:332 (11/27/2008)
W06299 宝来60 Polaris-RUENTEX IND.LTD 2008:332 (11/27/2008)
W06300 宝来61 Polaris-RUENTEX DEVELOP 2008:332 (11/27/2008)
W06301 宝来62 Polaris-GDC 2008:332 (11/27/2008)
W06302 宝来63 Polaris-UNIMICRON 2008:332 (11/27/2008)
W06303 宝来64 Polaris-Ralink 2008:332 (11/27/2008)
W06304 宝来65 Polaris-EVERLIGHT 2008:332 (11/27/2008)
W06305 大华LM Grand Cathay-S.W. 2008:333 (11/28/2008)
W06306 大华LN Grand Cathay-USI 2008:333 (11/28/2008)
W06307 大华LP Grand Cathay-KINSUS 2008:333 (11/28/2008)
W06308 元大02 YuanTa Core Pacific-CST 2008:333 (11/28/2008)
W06309 元大03 YuanTa Core Pacific-HON HAI 2008:333 (11/28/2008)
W06310 元大04 YuanTa Core Pacific-RUENTEX IND.LTD 2008:333 (11/28/2008)
W06311 元大05 YuanTa Core Pacific-Wistron 2008:333 (11/28/2008)
W06312 凯基61 KGI-FOXLINK 2008:333 (11/28/2008)
W06313 凯基62 KGI-MTK 2008:333 (11/28/2008)
W06314 凯基63 KGI-CATHAY HOLDINGS 2008:333 (11/28/2008)
W06315 凯基64 KGI-HTC 2008:333 (11/28/2008)
W06316 群益09 Capital-RUENTEX IND.LTD 2008:336 (12/01/2008)
W06317 群益10 Capital-EITC 2008:336 (12/01/2008)
W06318 群益11 Capital-TECO 2008:336 (12/01/2008)
W06319 亚东N5 Oriental-LTC 2008:336 (12/01/2008)
W06320 亚东N6 Oriental-MEGA FHC 2008:336 (12/01/2008)
W06321 永昌I9 Hua Nan-QCI 2008:336 (12/01/2008)
W06322 永昌J1 Hua Nan-MTK 2008:336 (12/01/2008)
W06323 永昌J2 Hua Nan-HTC 2008:336 (12/01/2008)
W06324 永昌J3 Hua Nan-TWM 2008:336 (12/01/2008)
W06325 永昌J4 Hua Nan-Far EasTone 2008:336 (12/01/2008)
W06326 富邦GS Fubons-DELTA 2008:336 (12/01/2008)
W06327 富邦GT Fubons-QCI 2008:336 (12/01/2008)
W06328 富邦GU Fubons-HTC 2008:336 (12/01/2008)
W06329 富邦GV Fubons-LARGAN 2008:336 (12/01/2008)
W06330 凯基65 KGI-TSMC 2008:337 (12/02/2008)
W06331 凯基66 KGI-EITC 2008:337 (12/02/2008)
W06332 大华LQ Grand Cathay-FPC 2008:337 (12/02/2008)
W06333 大华LR Grand Cathay-WALSIN 2008:337 (12/02/2008)
W06334 大华LS Grand Cathay-Compal 2008:337 (12/02/2008)
W06335 元大06 YuanTa Core Pacific-OUCC 2008:337 (12/02/2008)
W06336 元大07 YuanTa Core Pacific-PI 2008:337 (12/02/2008)
W06337 元大08 YuanTa Core Pacific-MSI 2008:337 (12/02/2008)
W06338 元大09 YuanTa Core Pacific-TBB 2008:337 (12/02/2008)
W06339 康和F2 Concord-ASUSTEK 2008:338 (12/03/2008)
W06340 康和F3 Concord-Wistron 2008:338 (12/03/2008)
W06341 永丰FF SinoPac-FOXLINK 2008:338 (12/03/2008)
W06342 永丰FG SinoPac-GTK 2008:338 (12/03/2008)
W06343 永丰FH SinoPac-CATCHER 2008:338 (12/03/2008)
W06344 永丰FI SinoPac-FEDS 2008:338 (12/03/2008)
W06345 永丰FJ SinoPac-NOVATEK 2008:338 (12/03/2008)
W06346 永丰FK SinoPac-TXC 2008:338 (12/03/2008)
W06347 国泰C8 Cathay Securities Corporation-Richtek 2008:338 (12/03/2008)
W06348 元富KM Masterlink-CHT 2008:338 (12/03/2008)
W06349 元富KN Masterlink-MTK 2008:338 (12/03/2008)
W06350 元大10 YuanTa Core Pacific-TCC 2008:338 (12/03/2008)
W06351 元大11 YuanTa Core Pacific-FTC 2008:338 (12/03/2008)
W06352 元大12 YuanTa Core Pacific-ZINWELL 2008:338 (12/03/2008)
W06353 元大13 YuanTa Core Pacific-NOVATEK 2008:338 (12/03/2008)
W06354 富邦GW Fubons-CSC 2008:338 (12/03/2008)
W06355 富邦GX Fubons-ASUSTEK 2008:338 (12/03/2008)
W06356 富邦GY Fubons-Cathay Holdings 2008:338 (12/03/2008)
W06357 富邦GZ Fubons-GUC 2008:338 (12/03/2008)
W06358 台证FV Taiwan-HON HAI 2008:339 (12/04/2008)
W06359 大华LT Grand Cathay-GIGABYTE 2008:339 (12/04/2008)
W06360 大华LU Grand Cathay-Tripod 2008:339 (12/04/2008)
W06361 大华LV Grand Cathay-GDC 2008:339 (12/04/2008)
W06362 凯基67 KGI-FPC 2008:339 (12/04/2008)
W06363 凯基68 KGI-GREATWALL 2008:339 (12/04/2008)
W06364 永丰FL SinoPac-HON HAI 2008:339 (12/04/2008)
W06365 永丰FM SinoPac-ASUSTEK 2008:339 (12/04/2008)
W06366 永丰FN SinoPac-RT 2008:339 (12/04/2008)
W06367 永丰FP SinoPac-EPISTAR 2008:339 (12/04/2008)
W06368 永丰FQ SinoPac-Faraday 2008:339 (12/04/2008)
W06369 永丰FR SinoPac-ROEC 2008:339 (12/04/2008)
W06370 元大14 YuanTa Core Pacific-CHT 2008:339 (12/04/2008)
W06371 元大15 YuanTa Core Pacific-UNIMICRON 2008:339 (12/04/2008)
W06372 元大16 YuanTa Core Pacific-GEMTEK 2008:339 (12/04/2008)
W06373 元大17 YuanTa Core Pacific-Farglory 2008:339 (12/04/2008)
W06374 兆丰AW Mega-HON HAI 2008:339 (12/04/2008)
W06375 兆丰AX Mega-HON HAI 2008:339 (12/04/2008)
W06376 兆丰AY Mega-CATCHER 2008:339 (12/04/2008)
W06377 兆丰AZ Mega-GDC 2008:339 (12/04/2008)
W06378 兆丰BA Mega-EMC 2008:339 (12/04/2008)
W06379 兆丰BB Mega-YMTC 2008:339 (12/04/2008)
W06380 宝来66 Polaris-SINOPACHOLDINGS 2008:339 (12/04/2008)
W06381 宝来67 Polaris-HTC 2008:339 (12/04/2008)
W06382 宝来68 Polaris-MTK 2008:339 (12/04/2008)
W06383 宝来69 Polaris-HON HAI 2008:339 (12/04/2008)
W06384 永丰FS SinoPac-LCYCIC 2008:340 (12/05/2008)
W06385 永丰FT SinoPac-ACER 2008:340 (12/05/2008)
W06386 永丰FU SinoPac-ABILITY 2008:340 (12/05/2008)
W06387 永丰FV SinoPac-INNOLUX 2008:340 (12/05/2008)
W06388 永丰FW SinoPac-WPG 2008:340 (12/05/2008)
W06389 永丰FX SinoPac-GEMTEK 2008:340 (12/05/2008)
W06390 大华LW Grand Cathay-EITC 2008:340 (12/05/2008)
W06391 大华LX Grand Cathay-CATHAY RED 2008:340 (12/05/2008)
W06392 大华LY Grand Cathay-Fubon Financial 2008:340 (12/05/2008)
W06393 凯基69 KGI-FH 2008:340 (12/05/2008)
W06394 凯基70 KGI-TXC 2008:340 (12/05/2008)
W06395 元大18 YuanTa Core Pacific-FETL 2008:340 (12/05/2008)
W06396 元大19 YuanTa Core Pacific-LCYCIC 2008:340 (12/05/2008)
W06397 元大20 YuanTa Core Pacific-SPIL 2008:340 (12/05/2008)
