STOCK.bnk

认购权证 (CALL WARRANTS)


 

COMPANY         
CODE NO.  COMPANY NAME START DATE
W05000 亚东DY Oriental-C.H.B 2009:257 (09/14/2009)
W05001 永丰AU SinoPac-ACC 2009:257 (09/14/2009)
W05002 永丰AV SinoPac-KENDA 2009:257 (09/14/2009)
W05003 永丰AW SinoPac-SPIL 2009:257 (09/14/2009)
W05004 永丰AX SinoPac-EVERLIGHT 2009:257 (09/14/2009)
W05005 永丰AY SinoPac-NA 2009:257 (09/14/2009)
W05006 永丰AZ SinoPac-IAC 2009:257 (09/14/2009)
W05007 日盛DB Jih Sun-ASROCK 2009:257 (09/14/2009)
W05008 日盛DC Jih Sun-ACER 2009:257 (09/14/2009)
W05009 日盛DD Jih Sun-Macronix 2009:257 (09/14/2009)
W05011 日盛DF Jih Sun-CST 2009:257 (09/14/2009)
W05013 凯基HB KGI-AUO 2009:257 (09/14/2009)
W05014 国票M1 Waterland Securities-GDC 2009:258 (09/15/2009)
W05015 国票M2 Waterland Securities-TBB 2009:258 (09/15/2009)
W05016 国票M3 Waterland Securities-NOVATEK 2009:258 (09/15/2009)
W05017 国票M4 Waterland Securities-MTK 2009:258 (09/15/2009)
W05018 元大JZ YuanTa Core Pacific-UNI-PRESIDENT 2009:258 (09/15/2009)
W05019 元大KA YuanTa Core Pacific-EVERLIGHT 2009:258 (09/15/2009)
W05021 元大KC YuanTa Core Pacific-MTK 2009:258 (09/15/2009)
W05023 元大KE YuanTa Core Pacific-TBB 2009:258 (09/15/2009)
W05024 元大KF YuanTa Core Pacific-FFHC 2009:258 (09/15/2009)
W05025 大华J4 Grand Cathay-Compal 2009:258 (09/15/2009)
W05026 大华J5 Grand Cathay-ASUSTEK 2009:258 (09/15/2009)
W05027 大华J6 Grand Cathay-FOXLINK 2009:258 (09/15/2009)
W05031 永丰BA SinoPac-OUCC 2009:258 (09/15/2009)
W05032 永丰BB SinoPac-TFC 2009:258 (09/15/2009)
W05033 永丰BC SinoPac-C.H.B 2009:258 (09/15/2009)
W05034 永丰BD SinoPac-CBF 2009:258 (09/15/2009)
W05035 永丰BE SinoPac-CATHAY HOLDINGS 2009:258 (09/15/2009)
W05036 永丰BF SinoPac-CDIBH 2009:258 (09/15/2009)
W05037 永丰BR SinoPac-DARFON 2009:258 (09/15/2009)
W05039 元大KJ YuanTa Core Pacific-LTC 2009:259 (09/16/2009)
W05041 元大KL YuanTa Core Pacific-Compal 2009:259 (09/16/2009)
W05043 群益EQ Capital-NA 2009:259 (09/16/2009)
W05044 群益ER Capital-CSBC 2009:259 (09/16/2009)
W05045 群益ES Capital-CST 2009:259 (09/16/2009)
W05047 大华K1 Grand Cathay-EPISTAR 2009:259 (09/16/2009)
W05048 大华K2 Grand Cathay-KYEC 2009:259 (09/16/2009)
W05049 大华K3 Grand Cathay-Hung Poo 2009:259 (09/16/2009)
W05051 凯基HD KGI-ASUSTEK 2009:259 (09/16/2009)
W05053 永昌FN Hua Nan-Macronix 2009:260 (09/17/2009)
W05054 永昌FP Hua Nan-CHROMA 2009:260 (09/17/2009)
W05055 永昌FQ Hua Nan-ABILITY 2009:260 (09/17/2009)
W05056 永昌FR Hua Nan-ABILITY 2009:260 (09/17/2009)
W05057 永昌FS Hua Nan-Transcend 2009:260 (09/17/2009)
W05058 永昌FT Hua Nan-NA 2009:260 (09/17/2009)
W05059 永昌FU Hua Nan-MIC 2009:260 (09/17/2009)
W05060 永昌FV Hua Nan-MIC 2009:260 (09/17/2009)
W05062 永昌FX Hua Nan-MTK 2009:260 (09/17/2009)
W05065 凯基HF KGI-Compal 2009:260 (09/17/2009)
W05067 凯基HH KGI-PI 2009:260 (09/17/2009)
W05068 凯基HI KGI-Macronix 2009:260 (09/17/2009)
W05070 凯基HK KGI-UNIMICRON 2009:260 (09/17/2009)
W05071 大华K4 Grand Cathay-TSMC 2009:260 (09/17/2009)
W05072 大华K5 Grand Cathay-Synnex 2009:260 (09/17/2009)
W05073 大华K6 Grand Cathay-CHT 2009:260 (09/17/2009)
W05074 大华K7 Grand Cathay-EITC 2009:260 (09/17/2009)
W05075 群益EW Capital-Highwealth 2009:260 (09/17/2009)
W05076 元大KP YuanTa Core Pacific-YAGEO 2009:260 (09/17/2009)
W05077 元大KQ YuanTa Core Pacific-ACER 2009:260 (09/17/2009)
W05078 元大KR YuanTa Core Pacific-ROEC 2009:260 (09/17/2009)
W05079 元大KS YuanTa Core Pacific-N.P.C 2009:260 (09/17/2009)
W05080 富邦54 Fubons-TSMC 2009:261 (09/18/2009)
W05081 富邦55 Fubons-AUO 2009:261 (09/18/2009)
W05082 富邦56 Fubons-CATCHER 2009:261 (09/18/2009)
W05083 富邦57 Fubons-YMTC 2009:261 (09/18/2009)
W05084 元富M2 Masterlink-YFY 2009:261 (09/18/2009)
W05085 元富M3 Masterlink-CSRC 2009:261 (09/18/2009)
W05086 元富M4 Masterlink-CST 2009:261 (09/18/2009)
W05087 元富M5 Masterlink-YFO 2009:261 (09/18/2009)
W05088 元富M6 Masterlink-ITE 2009:261 (09/18/2009)
W05089 元富M7 Masterlink-ESMT 2009:261 (09/18/2009)
W05090 元富M8 Masterlink-NOVATEK 2009:261 (09/18/2009)
W05091 台证41 Taiwan-UNI-PRESIDENT 2009:261 (09/18/2009)
W05092 台证42 Taiwan-WINTEK CORP. 2009:261 (09/18/2009)
W05093 台证43 Taiwan-RADIUM 2009:261 (09/18/2009)
W05094 台证44 Taiwan-CyberTAN 2009:261 (09/18/2009)
W05095 台证45 Taiwan-GUC 2009:261 (09/18/2009)
W05097 宝来FJ Polaris-TECO 2009:261 (09/18/2009)
W05098 宝来FK Polaris-ACC 2009:261 (09/18/2009)
W05099 宝来FL Polaris-PCC 2009:261 (09/18/2009)
W05100 宝来FM Polaris-WINTEK CORP. 2009:261 (09/18/2009)
W05101 宝来FN Polaris-YAGEO 2009:261 (09/18/2009)
W05102 宝来FP Polaris-ZINWELL 2009:261 (09/18/2009)
W05103 宝来FQ Polaris-CBF 2009:261 (09/18/2009)
W05104 宝来FR Polaris-NOVATEK 2009:261 (09/18/2009)
W05105 宝来FS Polaris-USI 2009:261 (09/18/2009)
W05108 大华K8 Grand Cathay-HON HAI 2009:264 (09/21/2009)
W05110 大华L1 Grand Cathay-WINTEK CORP. 2009:264 (09/21/2009)
W05111 大华L2 Grand Cathay-FFHC 2009:264 (09/21/2009)
W05112 大华L3 Grand Cathay-PI 2009:264 (09/21/2009)
W05114 永丰BG SinoPac-FCFC 2009:264 (09/21/2009)
W05115 永丰BH SinoPac-TSRC 2009:264 (09/21/2009)
W05116 永丰BI SinoPac-YAGEO 2009:264 (09/21/2009)
W05117 永丰BJ SinoPac-WINTEK CORP. 2009:264 (09/21/2009)
W05118 永丰BK SinoPac-Hung Poo 2009:264 (09/21/2009)
W05119 永丰BL SinoPac-Fubon Financial 2009:264 (09/21/2009)
W05120 永丰BM SinoPac-CyberLink 2009:264 (09/21/2009)
W05121 永丰BN SinoPac-TCB 2009:264 (09/21/2009)
W05122 永丰BX SinoPac-UNIMICRON 2009:264 (09/21/2009)
W05123 群益EY Capital-Compal 2009:264 (09/21/2009)
W05125 群益FA Capital-WPG 2009:264 (09/21/2009)
W05126 群益FC Capital-WINTEK CORP. 2009:264 (09/21/2009)
W05127 群益FD Capital-UPC 2009:264 (09/21/2009)
W05128 日盛DH Jih Sun-LTC 2009:264 (09/21/2009)
W05130 日盛DJ Jih Sun-USI 2009:264 (09/21/2009)
W05131 日盛DK Jih Sun-UPC 2009:264 (09/21/2009)
W05132 日盛DL Jih Sun-N.P.C 2009:264 (09/21/2009)
W05133 日盛DM Jih Sun-WINTEK CORP. 2009:264 (09/21/2009)
W05134 日盛DN Jih Sun-TYG 2009:264 (09/21/2009)
W05135 康和AE Concord-YL 2009:264 (09/21/2009)
W05136 康和AF Concord-OPTOTECH 2009:264 (09/21/2009)
W05138 康和AH Concord-WINTEK CORP. 2009:264 (09/21/2009)
W05139 凯基HN KGI-HTC 2009:264 (09/21/2009)
W05140 凯基HN KGI-WINTEK CORP. 2009:264 (09/21/2009)
W05142 国泰BT Cathay Securities Corporation-WINTEK CORP. 2009:264 (09/21/2009)
W05144 永丰BP SinoPac-FPC 2009:264 (09/21/2009)
W05145 永丰BQ SinoPac-USI 2009:264 (09/21/2009)
W05146 永丰BR SinoPac-UPC 2009:264 (09/21/2009)
W05147 永丰BS SinoPac-QCI 2009:264 (09/21/2009)
W05148 永丰BT SinoPac-FEIB 2009:264 (09/21/2009)
W05149 永丰BU SinoPac-CCI 2009:264 (09/21/2009)
W05150 永丰BE SinoPac-HON HAI 2009:265 (09/22/2009)
W05151 永丰BF SinoPac-MSI 2009:265 (09/22/2009)
W05152 永丰BG SinoPac-WINTEK CORP. 2009:265 (09/22/2009)
W05153 永丰BH SinoPac-KYEC 2009:265 (09/22/2009)
W05154 永丰BJ SinoPac-Alpha 2009:265 (09/22/2009)
W05155 永丰BK SinoPac-YFO 2009:265 (09/22/2009)
W05156 永丰BL SinoPac-Far EasTone 2009:265 (09/22/2009)
W05157 日盛DP Jih Sun-AUO 2009:265 (09/22/2009)
W05158 日盛DQ Jih Sun-CCI 2009:265 (09/22/2009)
W05163 元富N4 Masterlink-Transcend 2009:266 (09/23/2009)
W05164 元富N5 Masterlink-CMT 2009:266 (09/23/2009)
W05165 元富N6 Masterlink-PI 2009:266 (09/23/2009)
W05166 元富N7 Masterlink-WPG 2009:266 (09/23/2009)
W05167 元富N8 Masterlink-UNI-PRESIDENT 2009:266 (09/23/2009)
W05168 统一NQ President-HTC 2009:266 (09/23/2009)
W05170 统一NS President-Compal 2009:266 (09/23/2009)
W05171 统一NT President-Wistron 2009:266 (09/23/2009)
W05172 统一NU President-FPC 2009:266 (09/23/2009)
W05173 统一NV President-NPC 2009:266 (09/23/2009)
W05174 大华L5 Grand Cathay-USI 2009:266 (09/23/2009)
W05175 大华L6 Grand Cathay-FTC 2009:266 (09/23/2009)
W05176 元大KV YuanTa Core Pacific-TSMC 2009:266 (09/23/2009)
W05178 元大KX YuanTa Core Pacific-ASE 2009:266 (09/23/2009)
W05180 元大KZ YuanTa Core Pacific-WINTEK CORP. 2009:266 (09/23/2009)
W05182 元大LB YuanTa Core Pacific-CyberLink 2009:266 (09/23/2009)
W05183 台证47 Taiwan-CSRC 2009:267 (09/24/2009)
W05184 台证48 Taiwan-PI 2009:267 (09/24/2009)
W05185 台证49 Taiwan-BES 2009:267 (09/24/2009)
W05186 台证50 Taiwan-NOVATEK 2009:267 (09/24/2009)
W05187 台证51 Taiwan-NOVATEK 2009:267 (09/24/2009)
W05188 台证52 Taiwan-ASROCK 2009:267 (09/24/2009)
W05189 台证53 Taiwan-CCI 2009:267 (09/24/2009)
W05190 凯基HR KGI-USI 2009:267 (09/24/2009)
W05191 凯基HS KGI-FPC 2009:267 (09/24/2009)
W05192 凯基HT KGI-Synnex 2009:267 (09/24/2009)
W05193 凯基HU KGI-FFHC 2009:267 (09/24/2009)
W05194 凯基HV KGI-CHICONY 2009:267 (09/24/2009)
W05195 凯基HW KGI-ELAN 2009:267 (09/24/2009)
W05196 凯基HX KGI-ALi 2009:267 (09/24/2009)
W05197 凯基HY KGI-MSI 2009:267 (09/24/2009)
W05198 凯基HZ KGI-EITC 2009:267 (09/24/2009)
W05199 大华L7 Grand Cathay-GREATWALL 2009:267 (09/24/2009)
W05200 大华L8 Grand Cathay-ECS 2009:267 (09/24/2009)
W05201 永丰BV SinoPac-NPC 2009:267 (09/24/2009)
W05202 永丰BW SinoPac-TGI 2009:267 (09/24/2009)
W05203 永丰BX SinoPac-LTC 2009:267 (09/24/2009)
W05204 永丰BY SinoPac-Macronix 2009:267 (09/24/2009)
W05205 永丰BZ SinoPac-MSI 2009:267 (09/24/2009)
W05206 永丰CA SinoPac-GIANT 2009:267 (09/24/2009)
W05207 元大KU YuanTa Core Pacific-CST 2009:267 (09/24/2009)
W05208 元大LC YuanTa Core Pacific-KINPO 2009:267 (09/24/2009)
W05209 元大LD YuanTa Core Pacific-ACL 2009:267 (09/24/2009)
W05210 元大LE YuanTa Core Pacific-ZINWELL 2009:267 (09/24/2009)
W05211 元大LF YuanTa Core Pacific-CATHAY RED 2009:267 (09/24/2009)
W05212 元大LG YuanTa Core Pacific-UNIMICRON 2009:267 (09/24/2009)
W05213 元大LH YuanTa Core Pacific-SINOPACHOLDINGS 2009:267 (09/24/2009)
W05214 元大LJ YuanTa Core Pacific-GEMTEK 2009:267 (09/24/2009)
W05215 元大LK YuanTa Core Pacific-CCI 2009:267 (09/24/2009)
W05216 宝来FW Polaris-YL 2009:267 (09/24/2009)
W05217 宝来FX Polaris-PI 2009:267 (09/24/2009)
W05218 宝来FY Polaris-CATCHER 2009:267 (09/24/2009)
W05219 宝来FZ Polaris-ZINWELL 2009:267 (09/24/2009)
W05220 宝来GA Polaris-NA 2009:267 (09/24/2009)
W05221 宝来GB Polaris-SPIL 2009:267 (09/24/2009)
W05222 宝来GC Polaris-BES 2009:267 (09/24/2009)
W05223 宝来GD Polaris-ITE 2009:267 (09/24/2009)
W05224 宝来GE Polaris-TAINAN SPINNING 2009:267 (09/24/2009)
W05228 统一NX President-TWM 2009:268 (09/25/2009)
W05229 统一NY President-FPC 2009:268 (09/25/2009)
W05230 兆丰MM Mega-OPTOTECH 2009:268 (09/25/2009)
W05231 兆丰MN Mega-RT 2009:268 (09/25/2009)
W05232 兆丰MP Mega-GTK 2009:268 (09/25/2009)
W05233 兆丰MQ Mega-MTK 2009:268 (09/25/2009)
W05234 兆丰MR Mega-AMTRAN 2009:268 (09/25/2009)
W05235 永昌GA Hua Nan-Wei Chuan 2009:268 (09/25/2009)
W05236 永昌GB Hua Nan-TSMC 2009:268 (09/25/2009)
W05237 永昌GC Hua Nan-QCI 2009:268 (09/25/2009)
W05238 永昌GD Hua Nan-CATHAY HOLDINGS 2009:268 (09/25/2009)
W05240 群益FG Capital-ASROCK 2009:268 (09/25/2009)
W05241 群益FH Capital-CATCHER 2009:268 (09/25/2009)
W05242 群益FI Capital-YFO 2009:268 (09/25/2009)
W05243 群益FJ Capital-MEGA FHC 2009:268 (09/25/2009)
W05245 元大LL YuanTa Core Pacific-CSC 2009:268 (09/25/2009)
W05248 元大LP YuanTa Core Pacific-Highwealth 2009:268 (09/25/2009)
W05249 凯基JA KGI-Wei Chuan 2009:271 (09/28/2009)
W05250 凯基JB KGI-YFO 2009:271 (09/28/2009)
W05251 凯基JC KGI-CHONG HONG 2009:271 (09/28/2009)
W05254 凯基JF KGI-UNI-PRESIDENT 2009:271 (09/28/2009)
W05256 工银FR Industrial Bank of Taiwan-HON HAI 2009:271 (09/28/2009)
W05257 工银FS Industrial Bank of Taiwan-Synnex 2009:271 (09/28/2009)
W05258 工银FT Industrial Bank of Taiwan-ASUSTEK 2009:271 (09/28/2009)
W05259 工银FU Industrial Bank of Taiwan-EPISTAR 2009:271 (09/28/2009)
W05260 工银FV Industrial Bank of Taiwan-MTK 2009:271 (09/28/2009)
W05261 工银FW Industrial Bank of Taiwan-Yuanta Group 2009:271 (09/28/2009)
W05262 工银FX Industrial Bank of Taiwan-GET 2009:271 (09/28/2009)
W05264 永丰CB SinoPac-ACER 2009:271 (09/28/2009)
W05265 永丰CC SinoPac-ACER 2009:271 (09/28/2009)
W05266 永丰CD SinoPac-SNC 2009:271 (09/28/2009)
W05267 永丰CE SinoPac-GFRT 2009:271 (09/28/2009)
W05268 永丰CF SinoPac-HNFHC 2009:271 (09/28/2009)
W05269 永丰CG SinoPac-Altek 2009:271 (09/28/2009)
W05270 大华L9 Grand Cathay-UPC 2009:272 (09/29/2009)
W05271 大华M1 Grand Cathay-NA 2009:272 (09/29/2009)
W05273 大华M3 Grand Cathay-SINOPACHOLDINGS 2009:272 (09/29/2009)
W05274 大华M4 Grand Cathay-GMT 2009:272 (09/29/2009)
W05275 永丰CH SinoPac-FETL 2009:272 (09/29/2009)
W05276 永丰CI SinoPac-PIHSIANG 2009:272 (09/29/2009)
W05277 永丰CJ SinoPac-PI 2009:272 (09/29/2009)
W05278 永丰CK SinoPac-Synnex 2009:272 (09/29/2009)
W05279 永丰CL SinoPac-AUO 2009:272 (09/29/2009)
W05280 永丰CM SinoPac-EPISTAR 2009:272 (09/29/2009)
W05281 永丰CN SinoPac-Transcend 2009:272 (09/29/2009)
W05282 永丰CP SinoPac-BES 2009:272 (09/29/2009)
W05283 永丰CQ SinoPac-INNOLUX 2009:272 (09/29/2009)
W05284 永丰CR SinoPac-FATC 2009:272 (09/29/2009)
W05285 台证54 Taiwan-TFC 2009:273 (09/30/2009)
W05286 台证55 Taiwan-DELTA 2009:273 (09/30/2009)
W05287 台证56 Taiwan-SiS 2009:273 (09/30/2009)
W05288 台证57 Taiwan-Hung Poo 2009:273 (09/30/2009)
W05289 台证58 Taiwan-Richtek 2009:273 (09/30/2009)
W05291 富邦60 Fubons-CyberLink 2009:273 (09/30/2009)
W05292 富邦61 Fubons-HON HAI 2009:273 (09/30/2009)
W05294 日盛DR Jih Sun-SiS 2009:273 (09/30/2009)
W05295 日盛DS Jih Sun-PI 2009:273 (09/30/2009)
W05296 日盛DT Jih Sun-ECS 2009:273 (09/30/2009)
W05297 日盛DU Jih Sun-FSC 2009:273 (09/30/2009)
W05298 日盛DV Jih Sun-YFO 2009:273 (09/30/2009)
W05299 元富AB Masterlink-ASUSTEK 2009:273 (09/30/2009)
W05300 元富AC Masterlink-AUO 2009:273 (09/30/2009)
W05301 元富AD Masterlink-CATHAY HOLDINGS 2009:273 (09/30/2009)
W05302 元富AE Masterlink-Alpha 2009:273 (09/30/2009)
W05303 元富AF Masterlink-UNIMICRON 2009:273 (09/30/2009)
W05304 元富AG Masterlink-CHICONY 2009:273 (09/30/2009)
W05305 元富AH Masterlink-INNOLUX 2009:273 (09/30/2009)
W05306 元富AJ Masterlink-FEDS 2009:273 (09/30/2009)
W05307 元大LR YuanTa Core Pacific-PI 2009:273 (09/30/2009)
W05308 元大LS YuanTa Core Pacific-FTC 2009:273 (09/30/2009)
W05309 元大LT YuanTa Core Pacific-AMTRAN 2009:273 (09/30/2009)
W05310 康和AJ Concord-TECO 2009:273 (09/30/2009)
W05311 康和AK Concord-CyberTAN 2009:273 (09/30/2009)
W05313 凯基JI KGI-SZS 2009:274 (10/01/2009)
W05315 大华M5 Grand Cathay-CSRC 2009:274 (10/01/2009)
W05316 大华M6 Grand Cathay-GDC 2009:274 (10/01/2009)
W05317 大华M7 Grand Cathay-ZINWELL 2009:274 (10/01/2009)
W05318 大华M8 Grand Cathay-KINSUS 2009:274 (10/01/2009)
W05319 大华M9 Grand Cathay-PCC 2009:274 (10/01/2009)
W05320 大华N1 Grand Cathay-RUENTEX DEVELOP 2009:274 (10/01/2009)
W05321 日盛DW Jih Sun-SINOPACHOLDINGS 2009:274 (10/01/2009)
W05323 日盛DY Jih Sun-CLEVO CO. 2009:274 (10/01/2009)
W05324 日盛DZ Jih Sun-USI 2009:274 (10/01/2009)
W05325 日盛EA Jih Sun-NPC 2009:274 (10/01/2009)
W05326 日盛EB Jih Sun-OPTOTECH 2009:274 (10/01/2009)
W05327 日盛EC Jih Sun-CSCC 2009:274 (10/01/2009)
W05328 群益FP Capital-Altek 2009:274 (10/01/2009)
W05329 群益FQ Capital-CATHAY HOLDINGS 2009:274 (10/01/2009)
W05330 群益FR Capital-CCET 2009:274 (10/01/2009)
W05331 群益FS Capital-AMTRAN 2009:274 (10/01/2009)
W05332 群益FT Capital-TBB 2009:274 (10/01/2009)
W05333 永丰CS SinoPac-CHC 2009:274 (10/01/2009)
W05334 永丰CT SinoPac-YL 2009:274 (10/01/2009)
W05335 永丰CU SinoPac-ZINWELL 2009:274 (10/01/2009)
W05336 永丰CV SinoPac-Highwealth 2009:274 (10/01/2009)
W05337 永丰CW SinoPac-MEGA FHC 2009:274 (10/01/2009)
W05338 永丰CX SinoPac-GEMTEK 2009:274 (10/01/2009)
W05339 永丰CY SinoPac-MIC 2009:274 (10/01/2009)
W05340 台证60 Taiwan-TGI 2009:274 (10/01/2009)
W05341 台证61 Taiwan-USI 2009:274 (10/01/2009)
W05342 台证62 Taiwan-GDC 2009:274 (10/01/2009)
W05343 台证63 Taiwan-Yuanta Group 2009:274 (10/01/2009)
W05344 台证64 Taiwan-INNOLUX 2009:274 (10/01/2009)
W05345 台证65 Taiwan-GET 2009:274 (10/01/2009)
W05346 台证66 Taiwan-YFO 2009:274 (10/01/2009)
W05348 宝来GI Polaris-YFO 2009:274 (10/01/2009)
W05349 宝来GJ Polaris-CATHAY HOLDINGS 2009:274 (10/01/2009)
W05350 富邦63 Fubons-HNFHC 2009:275 (10/02/2009)
W05351 富邦64 Fubons-TCB 2009:275 (10/02/2009)
W05352 富邦65 Fubons-PI 2009:275 (10/02/2009)
W05353 富邦66 Fubons-CHT 2009:275 (10/02/2009)
W05354 统一NZ President-AUO 2009:275 (10/02/2009)
W05355 统一01 President-Yuanta Group 2009:275 (10/02/2009)
W05356 统一02 President-MEGA FHC 2009:275 (10/02/2009)
W05358 永丰DA SinoPac-TECO 2009:275 (10/02/2009)
W05359 永丰DB SinoPac-CHROMA 2009:275 (10/02/2009)
W05360 永丰DC SinoPac-GDC 2009:275 (10/02/2009)
W05361 永丰DD SinoPac-FSC 2009:275 (10/02/2009)
W05362 永丰DE SinoPac-ASIA 2009:275 (10/02/2009)
W05363 亚东DZ Oriental-USI 2009:275 (10/02/2009)
W05364 亚东EA Oriental-Compal 2009:275 (10/02/2009)
W05365 亚东EB Oriental-EITC 2009:275 (10/02/2009)
W05366 亚东EC Oriental-ITE 2009:275 (10/02/2009)
W05367 元大LU YuanTa Core Pacific-AUO 2009:275 (10/02/2009)
W05369 元大LW YuanTa Core Pacific-ELAN 2009:275 (10/02/2009)
W05371 元大LY YuanTa Core Pacific-YMTC 2009:275 (10/02/2009)
W05372 元大LZ YuanTa Core Pacific-GFRT 2009:275 (10/02/2009)
W05373 元大MA YuanTa Core Pacific-YFO 2009:275 (10/02/2009)
W05375 永昌GG Hua Nan-KYEC 2009:278 (10/05/2009)
W05376 永昌GH Hua Nan-AMTRAN 2009:278 (10/05/2009)
W05377 永昌GJ Hua Nan-Infortrend 2009:278 (10/05/2009)
W05378 永昌GK Hua Nan-Fubon Financial 2009:278 (10/05/2009)
W05379 永昌GL Hua Nan-Alpha 2009:278 (10/05/2009)
W05380 永昌GM Hua Nan-GET 2009:278 (10/05/2009)
W05381 永昌GN Hua Nan-CyberLink 2009:278 (10/05/2009)
W05382 永昌GP Hua Nan-FATC 2009:278 (10/05/2009)
W05383 统一04 President-EMC 2009:279 (10/06/2009)
W05385 统一06 President-EPISTAR 2009:279 (10/06/2009)
W05386 统一07 President-INNOLUX 2009:279 (10/06/2009)
W05388 大华N2 Grand Cathay-TGI 2009:279 (10/06/2009)
W05389 大华N3 Grand Cathay-AMBH 2009:279 (10/06/2009)
W05390 大华N4 Grand Cathay-IAC 2009:279 (10/06/2009)
W05391 大华N5 Grand Cathay-WPG 2009:279 (10/06/2009)
W05392 日盛ED Jih Sun-TWM 2009:279 (10/06/2009)
W05394 日盛EF Jih Sun-CSRC 2009:279 (10/06/2009)
W05395 日盛EG Jih Sun-EITC 2009:279 (10/06/2009)
W05396 日盛EH Jih Sun-DARFON 2009:279 (10/06/2009)
W05397 兆丰MS Mega-YFY 2009:279 (10/06/2009)
W05398 兆丰MT Mega-TC 2009:279 (10/06/2009)
W05399 兆丰MU Mega-CLEVO CO. 2009:279 (10/06/2009)
W05400 兆丰MV Mega-Highwealth 2009:279 (10/06/2009)
W05401 兆丰MW Mega-EITC 2009:279 (10/06/2009)
W05402 兆丰MX Mega-SINOPACHOLDINGS 2009:279 (10/06/2009)
W05404 国票M5 Waterland Securities-AUO 2009:279 (10/06/2009)
W05405 国票M6 Waterland Securities-ITE 2009:279 (10/06/2009)
W05406 富邦67 Fubons-FETL 2009:280 (10/07/2009)
W05407 富邦68 Fubons-ACL 2009:280 (10/07/2009)
W05408 富邦69 Fubons-ROEC 2009:280 (10/07/2009)
W05409 富邦70 Fubons-PCC 2009:280 (10/07/2009)
W05410 台证68 Taiwan-LCYCIC 2009:280 (10/07/2009)
W05411 台证69 Taiwan-OUCC 2009:280 (10/07/2009)
W05412 台证70 Taiwan-CHROMA 2009:280 (10/07/2009)
W05413 台证71 Taiwan-EPISTAR 2009:280 (10/07/2009)
W05414 台证72 Taiwan-SINOPACHOLDINGS 2009:280 (10/07/2009)
W05415 工银FY Industrial Bank of Taiwan-EVERLIGHT 2009:280 (10/07/2009)
W05416 工银FZ Industrial Bank of Taiwan-CATHAY HOLDINGS 2009:280 (10/07/2009)
W05417 工银GA Industrial Bank of Taiwan-YFO 2009:280 (10/07/2009)
W05419 元大MC YuanTa Core Pacific-ETERNAL 2009:280 (10/07/2009)
W05420 元大MD YuanTa Core Pacific-CSBC 2009:280 (10/07/2009)
W05421 元大ME YuanTa Core Pacific-EPISTAR 2009:280 (10/07/2009)
W05422 元大MF YuanTa Core Pacific-ZINWELL 2009:280 (10/07/2009)
W05423 元大MG YuanTa Core Pacific-ESMT 2009:280 (10/07/2009)
W05424 元大MH YuanTa Core Pacific-PCC 2009:280 (10/07/2009)
W05425 凯基JL KGI-CHROMA 2009:281 (10/08/2009)
W05426 凯基JM KGI-PI 2009:281 (10/08/2009)
W05427 统一09 President-Fubon Financial 2009:281 (10/08/2009)
W05429 统一11 President-AUO 2009:281 (10/08/2009)
W05431 统一13 President-HON HAI 2009:281 (10/08/2009)
W05433 统一15 President-TBB 2009:281 (10/08/2009)
W05434 大华N6 Grand Cathay-RADIUM 2009:281 (10/08/2009)
W05435 大华N7 Grand Cathay-HUAKU 2009:281 (10/08/2009)
W05436 大华N8 Grand Cathay-LARGAN 2009:281 (10/08/2009)
W05437 康和AL Concord-OUCC 2009:281 (10/08/2009)
W05438 康和AM Concord-TC 2009:281 (10/08/2009)
W05439 康和AN Concord-FEDS 2009:281 (10/08/2009)
W05440 康和AP Concord-WPG 2009:281 (10/08/2009)
W05441 第一03 First Bank-ASUSTEK 2009:281 (10/08/2009)
W05442 日盛EL Jih Sun-UMC 2009:281 (10/08/2009)
W05444 日盛EN Jih Sun-T.JOIN 2009:281 (10/08/2009)
W05445 日盛EP Jih Sun-Cheng Loong 2009:281 (10/08/2009)
W05446 日盛EQ Jih Sun-CPDC 2009:281 (10/08/2009)
W05447 日盛ER Jih Sun-FOREPI 2009:281 (10/08/2009)
W05448 日盛ES Jih Sun-Unity 2009:281 (10/08/2009)
W05449 日盛ET Jih Sun-FORHOUSE 2009:281 (10/08/2009)
W05450 日盛EU Jih Sun-ZyXEL 2009:281 (10/08/2009)
W05451 日盛EV Jih Sun-LSC 2009:281 (10/08/2009)
W05452 日盛EW Jih Sun-NK 2009:281 (10/08/2009)
W05453 日盛EX Jih Sun-SUNPLUS 2009:281 (10/08/2009)
W05454 永丰DF SinoPac-CPDC 2009:281 (10/08/2009)
W05455 永丰DG SinoPac-Cheng Loong 2009:281 (10/08/2009)
W05456 永丰DH SinoPac-NK 2009:281 (10/08/2009)
W05457 永丰DI SinoPac-UMC 2009:281 (10/08/2009)
W05458 永丰DJ SinoPac-COMPEQ MFG. 2009:281 (10/08/2009)
W05459 永丰DK SinoPac-ZyXEL 2009:281 (10/08/2009)
W05460 永丰DL SinoPac-SUNPLUS 2009:281 (10/08/2009)
