STOCK.bnk

认购权证 (CALL WARRANTS)


 

COMPANY        
CODE NO.  COMPANY NAME START DATE
W04000 兆丰JF Mega-YL 2009:188 (07/07/2009)
W04001 兆丰JG Mega-CSBC 2009:188 (07/07/2009)
W04002 兆丰JH Mega-U-MING 2009:188 (07/07/2009)
W04003 兆丰JJ Mega-Faraday 2009:188 (07/07/2009)
W04004 兆丰JK Mega-N.P.C 2009:188 (07/07/2009)
W04005 国泰N4 Cathay Securities Corporation-EVERLIGHT 2009:188 (07/07/2009)
W04006 国泰N5 Cathay Securities Corporation-ASIA 2009:188 (07/07/2009)
W04007 元大EJ YuanTa Core Pacific-TAIWANLINE 2009:189 (07/08/2009)
W04008 元大EK YuanTa Core Pacific-ASIA 2009:196 (07/15/2009)
W04009 永丰A4 SinoPac-LHIC 2009:189 (07/08/2009)
W04010 永丰A5 SinoPac-TYG 2009:189 (07/08/2009)
W04011 永丰A6 SinoPac-SSFC 2009:189 (07/08/2009)
W04012 永丰A7 SinoPac-SSFC 2009:189 (07/08/2009)
W04013 永丰A8 SinoPac-TAINAN SPINNING 2009:189 (07/08/2009)
W04014 永丰A9 SinoPac-YP 2009:189 (07/08/2009)
W04015 永丰B1 SinoPac-TC 2009:189 (07/08/2009)
W04016 永丰B2 SinoPac-SY 2009:189 (07/08/2009)
W04017 永丰B3 SinoPac-OPTOTECH 2009:189 (07/08/2009)
W04018 永丰B4 SinoPac-BES 2009:189 (07/08/2009)
W04019 永丰B5 SinoPac-RADIUM 2009:189 (07/08/2009)
W04020 永丰B6 SinoPac-FSC 2009:189 (07/08/2009)
W04021 永丰B7 SinoPac-CDIBH 2009:189 (07/08/2009)
W04022 永丰B8 SinoPac-NA 2009:189 (07/08/2009)
W04023 永丰B9 SinoPac-ESMT 2009:189 (07/08/2009)
W04024 永丰C1 SinoPac-ASIA 2009:189 (07/08/2009)
W04025 永丰C2 SinoPac-Shining 2009:189 (07/08/2009)
W04026 永丰C3 SinoPac-DARFON 2009:189 (07/08/2009)
W04027 统一LH President-UNIMICRON 2009:189 (07/08/2009)
W04028 统一LI President-OPTOTECH 2009:189 (07/08/2009)
W04029 统一LJ President-GMT 2009:189 (07/08/2009)
W04030 富邦NL Fubons-E.S.F.H 2009:189 (07/08/2009)
W04031 富邦NM Fubons-NOVATEK 2009:189 (07/08/2009)
W04032 元大EL YuanTa Core Pacific-USI 2009:189 (07/08/2009)
W04033 元大EM YuanTa Core Pacific-SEEC 2009:189 (07/08/2009)
W04034 元大EN YuanTa Core Pacific-ETERNAL 2009:189 (07/08/2009)
W04035 元大EP YuanTa Core Pacific-PIHSIANG 2009:189 (07/08/2009)
W04036 元大EQ YuanTa Core Pacific-SiS 2009:189 (07/08/2009)
W04037 元大ER YuanTa Core Pacific-Young Optics 2009:189 (07/08/2009)
W04038 元大ES YuanTa Core Pacific-YFO 2009:189 (07/08/2009)
W04039 元大ET YuanTa Core Pacific-GMT 2009:189 (07/08/2009)
W04041 凯基DQ KGI-YP 2009:196 (07/15/2009)
W04042 凯基DR KGI-SSFC 2009:189 (07/08/2009)
W04043 凯基DS KGI-Young Optics 2009:189 (07/08/2009)
W04044 凯基DT KGI-SiS 2009:189 (07/08/2009)
W04045 凯基DU KGI-YFO 2009:189 (07/08/2009)
W04046 凯基DV KGI-SHINKO.TEXTILE 2009:189 (07/08/2009)
W04047 凯基DW KGI-ITE 2009:189 (07/08/2009)
W04048 国泰N6 Cathay Securities Corporation-TAINAN SPINNING 2009:189 (07/08/2009)
W04049 国泰N7 Cathay Securities Corporation-OPTOTECH 2009:189 (07/08/2009)
W04050 国泰N8 Cathay Securities Corporation-PCSC 2009:189 (07/08/2009)
W04051 国泰N9 Cathay Securities Corporation-Young Optics 2009:189 (07/08/2009)
W04052 国泰AA Cathay Securities Corporation-YFO 2009:189 (07/08/2009)
W04053 国泰AB Cathay Securities Corporation-GMT 2009:189 (07/08/2009)
W04054 国泰AC Cathay Securities Corporation-DARFON 2009:189 (07/08/2009)
W04055 大华B4 Grand Cathay-LHIC 2009:190 (07/09/2009)
W04056 大华B5 Grand Cathay-SSFC 2009:190 (07/09/2009)
W04057 大华B6 Grand Cathay-TAINAN SPINNING 2009:190 (07/09/2009)
W04058 大华B7 Grand Cathay-SEEC 2009:196 (07/15/2009)
W04059 大华B8 Grand Cathay-YP 2009:196 (07/15/2009)
W04060 大华B9 Grand Cathay-TC 2009:190 (07/09/2009)
W04061 大华C1 Grand Cathay-SY 2009:196 (07/15/2009)
W04062 大华C2 Grand Cathay-OPTOTECH 2009:196 (07/15/2009)
W04063 大华C3 Grand Cathay-SiS 2009:190 (07/09/2009)
W04064 大华C4 Grand Cathay-ESMT 2009:190 (07/09/2009)
W04065 大华C5 Grand Cathay-YFO 2009:190 (07/09/2009)
W04066 大华C6 Grand Cathay-TYG 2009:190 (07/09/2009)
W04067 大华C7 Grand Cathay-BES 2009:190 (07/09/2009)
W04068 大华C8 Grand Cathay-CHICONY 2009:190 (07/09/2009)
W04069 大华C9 Grand Cathay-PCSC 2009:196 (07/15/2009)
W04070 大华D1 Grand Cathay-LITE-ON IT 2009:190 (07/09/2009)
W04071 群益BB Capital-SHINKO.TEXTILE 2009:190 (07/09/2009)
W04072 群益BC Capital-YFO 2009:190 (07/09/2009)
W04073 群益BD Capital-SINOPACHOLDINGS 2009:190 (07/09/2009)
W04074 永丰C4 SinoPac-CHC 2009:190 (07/09/2009)
W04075 永丰C5 SinoPac-USI 2009:190 (07/09/2009)
W04076 永丰C6 SinoPac-UPC 2009:190 (07/09/2009)
W04077 永丰C7 SinoPac-SEEC 2009:190 (07/09/2009)
W04078 永丰C8 SinoPac-LCYCIC 2009:190 (07/09/2009)
W04079 永丰C9 SinoPac-ETERNAL 2009:190 (07/09/2009)
W04080 永丰D1 SinoPac-PIHSIANG 2009:190 (07/09/2009)
W04081 永丰D2 SinoPac-TGI 2009:190 (07/09/2009)
W04082 永丰D3 SinoPac-KENDA 2009:190 (07/09/2009)
W04083 永丰D4 SinoPac-AMTRAN 2009:190 (07/09/2009)
W04084 永丰D5 SinoPac-WANHAI 2009:190 (07/09/2009)
W04085 永丰D6 SinoPac-T.C.C.B. 2009:190 (07/09/2009)
W04086 永丰D7 SinoPac-ITE 2009:190 (07/09/2009)
W04087 永丰D8 SinoPac-Alpha 2009:190 (07/09/2009)
W04088 永丰D9 SinoPac-GINTECH 2009:190 (07/09/2009)
W04089 永丰E1 SinoPac-YFO 2009:190 (07/09/2009)
W04090 永丰E2 SinoPac-CHONG HONG 2009:190 (07/09/2009)
W04091 永丰E3 SinoPac-MIC 2009:190 (07/09/2009)
W04092 凯基DX KGI-MEGA FHC 2009:190 (07/09/2009)
W04094 凯基DZ KGI-MEGA FHC 2009:190 (07/09/2009)
W04095 凯基EA KGI-LARGAN 2009:190 (07/09/2009)
W04096 凯基EB KGI-PCC 2009:190 (07/09/2009)
W04097 国泰AD Cathay Securities Corporation-CyberTAN 2009:190 (07/09/2009)
W04098 国泰AE Cathay Securities Corporation-MIC 2009:190 (07/09/2009)
W04099 国泰AF Cathay Securities Corporation-TYG 2009:190 (07/09/2009)
W04100 国泰AG Cathay Securities Corporation-ITE 2009:190 (07/09/2009)
W04101 国泰AH Cathay Securities Corporation-SSFC 2009:190 (07/09/2009)
W04102 宝来BU Polaris-YFO 2009:190 (07/09/2009)
W04103 宝来BV Polaris-GINTECH 2009:190 (07/09/2009)
W04104 宝来BW Polaris-TTC 2009:190 (07/09/2009)
W04105 宝来BX Polaris-USI 2009:190 (07/09/2009)
W04106 宝来BY Polaris-SiS 2009:190 (07/09/2009)
W04107 宝来BZ Polaris-AMTRAN 2009:190 (07/09/2009)
W04108 富邦NN Fubons-YP 2009:194 (07/13/2009)
W04109 富邦NP Fubons-Compal 2009:194 (07/13/2009)
W04110 富邦NQ Fubons-EVERLIGHT 2009:194 (07/13/2009)
W04111 富邦NR Fubons-ELAN 2009:194 (07/13/2009)
W04112 富邦NS Fubons-HUAKU 2009:194 (07/13/2009)
W04113 富邦NT Fubons-Taiwan Life 2009:194 (07/13/2009)
W04114 日盛BG Jih Sun-DARFON 2009:194 (07/13/2009)
W04115 日盛BH Jih Sun-ESMT 2009:194 (07/13/2009)
W04116 日盛BI Jih Sun-NA 2009:194 (07/13/2009)
W04117 日盛BJ Jih Sun-ITE 2009:194 (07/13/2009)
W04118 日盛BK Jih Sun-BES 2009:194 (07/13/2009)
W04119 日盛BL Jih Sun-RADIUM 2009:194 (07/13/2009)
W04121 统一LL President-RT 2009:194 (07/13/2009)
W04122 元大EU YuanTa Core Pacific-UPC 2009:194 (07/13/2009)
W04123 元大EV YuanTa Core Pacific-LCYCIC 2009:194 (07/13/2009)
W04124 元大EW YuanTa Core Pacific-YP 2009:194 (07/13/2009)
W04125 元大EX YuanTa Core Pacific-TC 2009:194 (07/13/2009)
W04126 元大EY YuanTa Core Pacific-KENDA 2009:194 (07/13/2009)
W04127 元大EZ YuanTa Core Pacific-SY 2009:194 (07/13/2009)
W04128 元大FA YuanTa Core Pacific-Taiwan Life 2009:194 (07/13/2009)
W04129 元大FB YuanTa Core Pacific-Wistron 2009:194 (07/13/2009)
W04130 元大FC YuanTa Core Pacific-GINTECH 2009:194 (07/13/2009)
W04131 元大FD YuanTa Core Pacific-YFO 2009:194 (07/13/2009)
W04132 兆丰JL Mega-MIC 2009:194 (07/13/2009)
W04133 兆丰JM Mega-Synnex 2009:194 (07/13/2009)
W04134 兆丰JN Mega-TON YI 2009:194 (07/13/2009)
W04135 台证NN Taiwan-OPTOTECH 2009:194 (07/13/2009)
W04136 台证NP Taiwan-SiS 2009:194 (07/13/2009)
W04137 台证NQ Taiwan-GMT 2009:194 (07/13/2009)
W04138 台证NR Taiwan-NA 2009:194 (07/13/2009)
W04139 台证NS Taiwan-ESMT 2009:194 (07/13/2009)
W04140 台证NT Taiwan-ITE 2009:194 (07/13/2009)
W04141 台证NU Taiwan-Young Optics 2009:194 (07/13/2009)
W04142 台证NV Taiwan-YFO 2009:194 (07/13/2009)
W04144 凯基ED KGI-CyberTAN 2009:194 (07/13/2009)
W04145 凯基EE KGI-RUENTEX IND.LTD 2009:194 (07/13/2009)
W04146 凯基EF KGI-PTI 2009:194 (07/13/2009)
W04147 凯基EG KGI-CCI 2009:194 (07/13/2009)
W04148 群益BE Capital-SiS 2009:195 (07/14/2009)
W04149 群益BF Capital-AMTRAN 2009:195 (07/14/2009)
W04150 群益BG Capital-ITE 2009:195 (07/14/2009)
W04151 群益BH Capital-GMT 2009:195 (07/14/2009)
W04152 群益BI Capital-YP 2009:195 (07/14/2009)
W04153 群益BJ Capital-OPTOTECH 2009:195 (07/14/2009)
W04154 群益BK Capital-ESMT 2009:195 (07/14/2009)
W04155 群益BL Capital-CMC 2009:195 (07/14/2009)
W04156 群益BM Capital-Young Optics 2009:195 (07/14/2009)
W04157 群益BN Capital-EVERLIGHT 2009:195 (07/14/2009)
W04158 群益BP Capital-GINTECH 2009:195 (07/14/2009)
W04159 群益BQ Capital-CMO 2009:195 (07/14/2009)
W04160 群益BR Capital-Wei Chuan 2009:195 (07/14/2009)
W04161 国泰AJ Cathay Securities Corporation-SHINKO.TEXTILE 2009:195 (07/14/2009)
W04162 国泰AK Cathay Securities Corporation-CMC 2009:195 (07/14/2009)
W04163 大华D2 Grand Cathay-PIHSIANG 2009:196 (07/15/2009)
W04164 大华D3 Grand Cathay-QCI 2009:196 (07/15/2009)
W04165 大华D4 Grand Cathay-FPCC 2009:196 (07/15/2009)
W04166 元富B3 Masterlink-EVERLIGHT 2009:196 (07/15/2009)
W04168 元富B5 Masterlink-AUO 2009:196 (07/15/2009)
W04171 元富B8 Masterlink-GREATWALL 2009:196 (07/15/2009)
W04172 元富B9 Masterlink-RUENTEX DEVELOP 2009:196 (07/15/2009)
W04173 元富C1 Masterlink-Altek 2009:196 (07/15/2009)
W04174 元富C2 Masterlink-Faraday 2009:196 (07/15/2009)
W04175 元富C3 Masterlink-GINTECH 2009:196 (07/15/2009)
W04176 永丰E4 SinoPac-Wei Chuan 2009:196 (07/15/2009)
W04177 永丰E5 SinoPac-CMC 2009:196 (07/15/2009)
W04178 永丰E6 SinoPac-Hung Poo 2009:196 (07/15/2009)
W04179 永丰E7 SinoPac-CyberTAN 2009:196 (07/15/2009)
W04180 永丰E8 SinoPac-LITE-ON IT 2009:196 (07/15/2009)
W04181 永丰E9 SinoPac-RUENTEX DEVELOP 2009:196 (07/15/2009)
W04182 群益BS Capital-LARGAN 2009:197 (07/16/2009)
W04183 群益BT Capital-YL 2009:197 (07/16/2009)
W04184 群益BU Capital-RUENTEX IND.LTD 2009:197 (07/16/2009)
W04185 群益BV Capital-PIHSIANG 2009:197 (07/16/2009)
W04186 群益BW Capital-TAINAN SPINNING 2009:197 (07/16/2009)
W04188 群益BY Capital-TSFHC 2009:197 (07/16/2009)
W04189 永昌ED Hua Nan-Wei Chuan 2009:197 (07/16/2009)
W04190 永昌EE Hua Nan-CSC 2009:197 (07/16/2009)
W04191 永昌EF Hua Nan-FH 2009:197 (07/16/2009)
W04192 永昌EG Hua Nan-CLEVO CO. 2009:197 (07/16/2009)
W04193 永昌EH Hua Nan-QCI 2009:197 (07/16/2009)
W04194 永昌EJ Hua Nan-Wistron 2009:197 (07/16/2009)
W04195 永昌EK Hua Nan-WPG 2009:197 (07/16/2009)
W04196 台证NW Taiwan-SEEC 2009:197 (07/16/2009)
W04198 元大FJ YuanTa Core Pacific-SSFC 2009:197 (07/16/2009)
W04199 元大FK YuanTa Core Pacific-TAINAN SPINNING 2009:197 (07/16/2009)
W04200 元大FL YuanTa Core Pacific-OPTOTECH 2009:197 (07/16/2009)
W04201 元大FM YuanTa Core Pacific-AMTRAN 2009:197 (07/16/2009)
W04202 元大FN YuanTa Core Pacific-NA 2009:197 (07/16/2009)
W04203 元大FP YuanTa Core Pacific-Alpha 2009:197 (07/16/2009)
W04204 元大FQ YuanTa Core Pacific-MIC 2009:197 (07/16/2009)
W04205 台证NY Taiwan-AMTRAN 2009:197 (07/16/2009)
W04206 台证NZ Taiwan-CyberTAN 2009:197 (07/16/2009)
W04207 台证01 Taiwan-Wistron 2009:197 (07/16/2009)
W04208 台证02 Taiwan-GINTECH 2009:197 (07/16/2009)
W04209 富邦NU Fubons-FPC 2009:197 (07/16/2009)
W04210 富邦NV Fubons-CHICONY 2009:197 (07/16/2009)
W04211 富邦NW Fubons-FOXLINK 2009:197 (07/16/2009)
W04212 富邦NX Fubons-LARGAN 2009:197 (07/16/2009)
W04213 元富C4 Masterlink-FOXLINK 2009:198 (07/17/2009)
W04215 元富C6 Masterlink-PCSC 2009:198 (07/17/2009)
W04216 元富C7 Masterlink-AMTRAN 2009:198 (07/17/2009)
W04217 元富C8 Masterlink-CHINA LIFE 2009:198 (07/17/2009)
W04218 元富C9 Masterlink-Alpha 2009:198 (07/17/2009)
W04219 元富D1 Masterlink-Richtek 2009:198 (07/17/2009)
W04220 元富D2 Masterlink-SEEC 2009:198 (07/17/2009)
W04221 元富D3 Masterlink-CyberTAN 2009:198 (07/17/2009)
W04222 元富D4 Masterlink-FPCC 2009:198 (07/17/2009)
W04223 元富D5 Masterlink-ASIA 2009:198 (07/17/2009)
W04224 元富D6 Masterlink-YFO 2009:198 (07/17/2009)
W04225 宝来CA Polaris-SY 2009:197 (07/16/2009)
W04226 宝来CB Polaris-LARGAN 2009:197 (07/16/2009)
W04227 宝来CC Polaris-CMC 2009:197 (07/16/2009)
W04228 宝来CD Polaris-YP 2009:197 (07/16/2009)
W04229 宝来CF Polaris-ELAN 2009:197 (07/16/2009)
W04230 宝来CG Polaris-RT 2009:197 (07/16/2009)
W04231 宝来CH Polaris-NOVATEK 2009:197 (07/16/2009)
W04232 宝来CI Polaris-AUO 2009:197 (07/16/2009)
W04233 兆丰JP Mega-NPC 2009:201 (07/20/2009)
W04234 兆丰JQ Mega-AUO 2009:201 (07/20/2009)
W04235 兆丰JR Mega-KYEC 2009:201 (07/20/2009)
W04236 兆丰JS Mega-ELAN 2009:201 (07/20/2009)
W04237 兆丰JT Mega-GINTECH 2009:201 (07/20/2009)
W04238 兆丰JU Mega-LITE-ON IT 2009:201 (07/20/2009)
W04239 群益BZ Capital-SZS 2009:201 (07/20/2009)
W04240 群益CA Capital-EPISTAR 2009:201 (07/20/2009)
W04241 群益CB Capital-Wistron 2009:201 (07/20/2009)
W04244 元大FS YuanTa Core Pacific-CATCHER 2009:201 (07/20/2009)
W04247 凯基EH KGI-SEEC 2009:201 (07/20/2009)
W04248 凯基EI KGI-CSC 2009:201 (07/20/2009)
W04249 凯基EJ KGI-GINTECH 2009:201 (07/20/2009)
W04250 凯基EK KGI-ESMT 2009:201 (07/20/2009)
W04251 凯基EL KGI-SY 2009:201 (07/20/2009)
W04252 凯基EM KGI-CATHAY HOLDINGS 2009:201 (07/20/2009)
W04253 凯基EN KGI-Faraday 2009:201 (07/20/2009)
W04254 凯基EP KGI-YFO 2009:201 (07/20/2009)
W04255 凯基EQ KGI-Richtek 2009:201 (07/20/2009)
W04257 凯基ET KGI-Altek 2009:201 (07/20/2009)
W04258 凯基EU KGI-CHICONY 2009:201 (07/20/2009)
W04259 群益CF Capital-ZINWELL 2009:202 (07/21/2009)
W04260 群益CG Capital-Yuanta Group 2009:202 (07/21/2009)
W04261 群益CH Capital-TCC 2009:202 (07/21/2009)
W04263 台证03 Taiwan-TAINAN SPINNING 2009:202 (07/21/2009)
W04264 台证04 Taiwan-CMC 2009:202 (07/21/2009)
W04268 宝来CL Polaris-AUO 2009:202 (07/21/2009)
W04271 大华D5 Grand Cathay-NA 2009:203 (07/22/2009)
W04272 大华D6 Grand Cathay-Sinyi Realty 2009:203 (07/22/2009)
W04273 元大FV YuanTa Core Pacific-Wei Chuan 2009:203 (07/22/2009)
W04274 元大FW YuanTa Core Pacific-WANHAI 2009:203 (07/22/2009)
W04275 元大FX YuanTa Core Pacific-E.S.F.H 2009:203 (07/22/2009)
W04276 元大FY YuanTa Core Pacific-RUENTEX IND.LTD 2009:203 (07/22/2009)
W04277 元大FZ YuanTa Core Pacific-DARFON 2009:203 (07/22/2009)
W04278 富邦NY Fubons-DELTA 2009:204 (07/23/2009)
W04279 富邦NZ Fubons-SPIL 2009:204 (07/23/2009)
W04280 富邦01 Fubons-INVENTEC 2009:204 (07/23/2009)
W04281 富邦02 Fubons-INNOLUX 2009:204 (07/23/2009)
W04282 富邦03 Fubons-PTI 2009:204 (07/23/2009)
W04283 富邦04 Fubons-FPCC 2009:204 (07/23/2009)
W04284 康和N1 Concord-YFY 2009:204 (07/23/2009)
W04285 康和N2 Concord-KENDA 2009:204 (07/23/2009)
W04286 凯基EV KGI-FOXLINK 2009:204 (07/23/2009)
W04287 凯基EW KGI-LITE-ON IT 2009:204 (07/23/2009)
W04288 凯基EX KGI-E.S.F.H 2009:204 (07/23/2009)
W04289 凯基EY KGI-Transcend 2009:204 (07/23/2009)
W04290 凯基EZ KGI-KINSUS 2009:204 (07/23/2009)
W04291 凯基FA KGI-ABILITY 2009:204 (07/23/2009)
W04292 群益CL Capital-HON HAI 2009:204 (07/23/2009)
W04293 国泰AL Cathay Securities Corporation-YFO 2009:204 (07/23/2009)
W04294 宝来CR Polaris-ASUSTEK 2009:204 (07/23/2009)
W04296 宝来CT Polaris-CATHAY HOLDINGS 2009:204 (07/23/2009)
W04298 元富D7 Masterlink-LARGAN 2009:205 (07/24/2009)
W04300 元富D9 Masterlink-LITE-ON IT 2009:205 (07/24/2009)
W04301 元富E1 Masterlink-TYG 2009:205 (07/24/2009)
W04302 元富E2 Masterlink-YP 2009:205 (07/24/2009)
W04303 元富E3 Masterlink-PIHSIANG 2009:205 (07/24/2009)
W04304 元富E4 Masterlink-KENDA 2009:205 (07/24/2009)
W04305 元富E5 Masterlink-SZS 2009:205 (07/24/2009)
W04307 日盛BM Jih Sun-ABILITY 2009:208 (07/27/2009)
W04308 日盛BN Jih Sun-SZS 2009:208 (07/27/2009)
W04309 日盛BP Jih Sun-FOXLINK 2009:208 (07/27/2009)
W04311 日盛BR Jih Sun-ELAN 2009:208 (07/27/2009)
W04313 统一LN President-CHT 2009:208 (07/27/2009)
W04314 统一LP President-CATHAY HOLDINGS 2009:208 (07/27/2009)
W04316 统一LR President-NOVATEK 2009:208 (07/27/2009)
W04317 统一LS President-PI 2009:208 (07/27/2009)
W04318 台证08 Taiwan-ASUSTEK 2009:208 (07/27/2009)
W04319 台证09 Taiwan-CATHAY RED 2009:208 (07/27/2009)
W04320 台证10 Taiwan-CHINA LIFE 2009:208 (07/27/2009)
W04322 凯基FB KGI-WPG 2009:208 (07/27/2009)
W04323 凯基FC KGI-AUO 2009:208 (07/27/2009)
W04324 凯基FD KGI-MIC 2009:208 (07/27/2009)
W04325 凯基FE KGI-GUC 2009:208 (07/27/2009)
W04326 元大GA YuanTa Core Pacific-MTK 2009:208 (07/27/2009)
W04328 元大GC YuanTa Core Pacific-LITE-ON IT 2009:208 (07/27/2009)
W04329 元大GM YuanTa Core Pacific-CBF 2009:208 (07/27/2009)
W04330 元大GN YuanTa Core Pacific-WPG 2009:208 (07/27/2009)
W04331 群益CP Capital-Transcend 2009:208 (07/27/2009)
W04333 凯基FF KGI-N.P.C 2009:208 (07/27/2009)
W04334 凯基FG KGI-DARFON 2009:208 (07/27/2009)
W04335 兆丰JV Mega-INVENTEC 2009:209 (07/28/2009)
W04336 兆丰JW Mega-ZINWELL 2009:209 (07/28/2009)
W04337 兆丰JX Mega-HTC 2009:209 (07/28/2009)
W04338 兆丰JY Mega-NOVATEK 2009:209 (07/28/2009)
W04339 兆丰JZ Mega-Altek 2009:209 (07/28/2009)
W04340 兆丰KA Mega-GUC 2009:209 (07/28/2009)
W04341 兆丰KB Mega-CCET 2009:209 (07/28/2009)
W04342 兆丰KC Mega-ASUSTEK 2009:209 (07/28/2009)
W04343 兆丰KD Mega-EPISTAR 2009:209 (07/28/2009)
W04344 兆丰KE Mega-MTK 2009:209 (07/28/2009)
W04345 永昌EN Hua Nan-DARFON 2009:209 (07/28/2009)
W04346 永昌EP Hua Nan-PIHSIANG 2009:209 (07/28/2009)
W04347 永昌EQ Hua Nan-YP 2009:209 (07/28/2009)
W04348 永昌ER Hua Nan-KENDA 2009:209 (07/28/2009)
W04349 永昌ES Hua Nan-FSC 2009:209 (07/28/2009)
W04350 永昌ET Hua Nan-CDIBH 2009:209 (07/28/2009)
W04351 永昌EU Hua Nan-ASIA 2009:209 (07/28/2009)
W04352 永昌EV Hua Nan-GMT 2009:209 (07/28/2009)
W04353 永昌EW Hua Nan-SEEC 2009:209 (07/28/2009)
W04354 元富E9 Masterlink-Young Optics 2009:210 (07/29/2009)
W04355 元富F1 Masterlink-CHONG HONG 2009:210 (07/29/2009)
W04356 元富F2 Masterlink-OPTOTECH 2009:210 (07/29/2009)
W04357 元富F3 Masterlink-SiS 2009:210 (07/29/2009)
W04358 元富F4 Masterlink-FATC 2009:210 (07/29/2009)
W04359 元富F5 Masterlink-CHC 2009:210 (07/29/2009)
W04360 大华D7 Grand Cathay-YFY 2009:210 (07/29/2009)
W04361 大华D8 Grand Cathay-HTC 2009:210 (07/29/2009)
W04367 永丰F1 SinoPac-KINPO 2009:211 (07/30/2009)
W04368 永丰F2 SinoPac-MIC 2009:211 (07/30/2009)
W04369 永丰F3 SinoPac-YAGEO 2009:211 (07/30/2009)
W04370 永丰F4 SinoPac-ACER 2009:211 (07/30/2009)
W04371 永丰F5 SinoPac-MTK 2009:211 (07/30/2009)
W04372 永丰F6 SinoPac-CATCHER 2009:211 (07/30/2009)
W04373 永丰F7 SinoPac-UNI-PRESIDENT 2009:211 (07/30/2009)
W04374 永丰F8 SinoPac-Synnex 2009:211 (07/30/2009)
W04375 永丰F9 SinoPac-USI 2009:211 (07/30/2009)
W04376 永丰G1 SinoPac-SiS 2009:211 (07/30/2009)
W04377 永丰G2 SinoPac-GIGABYTE 2009:211 (07/30/2009)
W04378 永丰G3 SinoPac-GTK 2009:211 (07/30/2009)
W04379 永丰G4 SinoPac-KYEC 2009:211 (07/30/2009)
W04380 永丰G5 SinoPac-RUENTEX IND.LTD 2009:211 (07/30/2009)
W04381 统一LT President-TSMC 2009:211 (07/30/2009)
W04383 兆丰KF Mega-LARGAN 2009:211 (07/30/2009)
W04384 兆丰KG Mega-UNIMICRON 2009:211 (07/30/2009)
W04385 台证12 Taiwan-CST 2009:211 (07/30/2009)
W04386 台证13 Taiwan-NOVATEK 2009:211 (07/30/2009)
W04387 台证14 Taiwan-YFO 2009:211 (07/30/2009)
W04389 宝来CV Polaris-MTK 2009:211 (07/30/2009)
W04390 宝来CW Polaris-MTK 2009:211 (07/30/2009)
W04392 宝来CY Polaris-TSMC 2009:211 (07/30/2009)
W04394 宝来DA Polaris-Fubon Financial 2009:211 (07/30/2009)
W04399 大华D9 Grand Cathay-YFO 2009:212 (07/31/2009)
W04400 大华E1 Grand Cathay-TC bank 2009:212 (07/31/2009)
W04401 大华E2 Grand Cathay-Shining 2009:212 (07/31/2009)
W04402 大华E3 Grand Cathay-FATC 2009:212 (07/31/2009)
W04403 大华E4 Grand Cathay-DARFON 2009:212 (07/31/2009)
W04404 大华E5 Grand Cathay-Richtek 2009:212 (07/31/2009)
W04405 永丰G6 SinoPac-EITC 2009:212 (07/31/2009)
W04406 永丰G7 SinoPac-Yuanta Group 2009:212 (07/31/2009)
W04407 永丰G8 SinoPac-TSFHC 2009:212 (07/31/2009)
W04408 永丰G9 SinoPac-ESMT 2009:212 (07/31/2009)
W04409 永丰H1 SinoPac-INNOLUX 2009:212 (07/31/2009)
W04410 永丰H2 SinoPac-YFO 2009:212 (07/31/2009)
W04411 永丰H3 SinoPac-DARFON 2009:212 (07/31/2009)
W04412 永丰H4 SinoPac-PCC 2009:212 (07/31/2009)
W04413 永丰H5 SinoPac-TON YI 2009:212 (07/31/2009)
W04415 凯基FI KGI-TSFHC 2009:212 (07/31/2009)
W04416 凯基FJ KGI-YFO 2009:212 (07/31/2009)
 W04419 群益CS Capital-ACER 2009:215 (08/03/2009)
 W04420 群益CT Capital-INNOLUX 2009:215 (08/03/2009)
 W04421 群益CU Capital-YFO 2009:215 (08/03/2009)
 W04422 群益CV Capital-ABILITY 2009:215 (08/03/2009)
 W04425 群益CY Capital-LITE-ON IT 2009:215 (08/03/2009)
 W04426 统一LV President-INNOLUX 2009:215 (08/03/2009)
 W04428 日盛BT Jih Sun-CHINA LIFE 2009:216 (08/04/2009)
 W04429 日盛BU Taiwan-ASIA 2009:216 (08/04/2009)
 W04432 富邦05 Fubons-Synnex 2009:216 (08/04/2009)
 W04433 富邦06 Fubons-Altek 2009:216 (08/04/2009)
 W04434 富邦07 Fubons-GUC 2009:216 (08/04/2009)
 W04435 永丰H6 SinoPac-WALSIN 2009:217 (08/05/2009)
 W04436 永丰H7 SinoPac-PIHSIANG 2009:217 (08/05/2009)
 W04437 永丰H8 SinoPac-Macronix 2009:217 (08/05/2009)
 W04438 永丰H9 SinoPac-ABILITY 2009:217 (08/05/2009)
 W04439 永丰J1 SinoPac-RT 2009:217 (08/05/2009)
 W04440 永丰J2 SinoPac-FOXLINK 2009:217 (08/05/2009)
 W04441 永丰J3 SinoPac-TTC 2009:217 (08/05/2009)
 W04442 永丰J4 SinoPac-CMO 2009:217 (08/05/2009)
 W04443 元大GH YuanTa Core Pacific-CMC 2009:217 (08/05/2009)
 W04447 富邦08 Fubons-CATHAY HOLDINGS 2009:218 (08/06/2009)
 W04449 富邦10 Fubons-FTC 2009:218 (08/06/2009)
 W04451 富邦12 Fubons-YAGEO 2009:218 (08/06/2009)
 W04452 富邦13 Fubons-KYEC 2009:218 (08/06/2009)
 W04453 统一LX President-CSC 2009:218 (08/06/2009)
