STOCK.bnk

认购权证 (Call Warrants)


 

COMPANY         
CODE NO.  COMPANY NAME

START

DATE
W0501  群益22  Capital-Mega FHC  2003:119  (04/29/2003)
W0502  宝来27  Polaris-BENQ Corporation  2003:125  (05/05/2003)
W0503  元富18  MasterLink-UMC  2003:125  (05/05/2003)
W0504  建华06  Sinopac-Systex Corporation  2003:127  (05/07/2003)
W0505  宝来28  Polaris-Compal Computer  2003:141  (05/21/2003)
W0506  信银03  China Trust-Cathay Holdings  2003:156  (06/05/2003)
W0507  金鼎11  Taiwan International-Compal  2003:157  (06/06/2003)
W0508  永昌03  Entrust-UMC  2003:161  (06/10/2003)
W0509  建华07  Sinopac-Inventec Corporation  2003:161  (06/10/2003)
W0510  建华08  Sinopac-Lite-On  2003:167  (06/16/2003)
W0511  中信17  China-Systex  2003:168  (06/17/2003)
W0512  金鼎12  Taiwan International-Micro-Star International  2003:171  (06/20/2003)
W0513  统一27  President-AUO  2003:176  (06/25/2003)
W0514  群益23  Capital-UMC  2003:177  (06/26/2003)
W0515  信银04  China Trust-UMC  2003:178  (06/26/2003)
W0516  元大76  Yuanta Core Pacific-TSMC  2003:191  (07/09/2003)
W0517  台证41 Taiwan-Hon Hai  2004:140  (05/19/2004)
W0518  元大78  Yuanta Core Pacific-China Steel  2003:191  (07/09/2003)
W0519  群益56  Capital-CMO 2004:145  (05/24/2004)
W0520  元大80  Yuanta Core Pacific-AUO  2003:196  (07/14/2003)
W0521  统一44  President-AUO 2004:147  (05/26/2004)
W0522  统一28  President-BENQ Corporation  2003:196  (07/14/2003)
W0523  群益24  Capital-International Bank of Taipei  2003:197  (07/15/2003)
W0524  建华09  Sinpac-UMC  2003:197  (07/15/2003)
W0525  建华10  Sinpac-Hua Nan Financial  2003:197  (07/15/2003)
W0526  建华11  Sinpac-Far East Textile  2003:198  (07/16/2003)
W0527  大华21  Grand Cathay-Asustek  2003:199  (07/17/2003)
W0528  建华12  Sinopac-Mitac International  2003:203  (07/21/2003)
W0529  建华13  Sinopac-Delta Electronics  2003:203  (07/21/2003)
W0530  大华22  Grand Cathay-Synnex Tech.  2003:203  (07/21/2003)
W0531  元大82  Yuanta Core Pacific-CMC  2003:204  (07/22/2003)
W0532 大华48 Grand Cathay-Etitc 2004:156 (06/04/2004)
W0533  日盛27  Jih Sun-Cathay Holdings  2003:204  (07/22/2003)
W0534  元大84  Yuanta Core Pacific-Accton  2003:206  (07/24/2003)
W0535  工银02  Industrial Bank of Taiwan-Yang Ming Marine Transport  2003:207  (07/25/2003)
W0536  大华23  Capital-Nanya Technology  2003:207  (07/25/2003)
W0537  元大85  Yuanta Core Pacific-Eva Airways  2003:210  (07/28/2003)
W0538  元富19  Masterlink-UMC  2003:213  (08/01/2003)
W0539  元大86  Yuanta Core Pacific-acer  2003:212  (07/30/2003)
W0540 中信33  China-Compal 2004:170 (06/18/2004)
W0541  元大88  Yuanta Core Pacific-Micro Star International  2003:212  (07/30/2003)
W0542 工银06 Industrial Bank of Taiwan-SKFHC 2004:173 (06/21/2004)
W0543  日盛28  Jih-Sun-China Steel  2003:212  (07/30/2003)
W0544  宝来29  Polaris-Micro-Star International  2003:213  (08/01/2003)
W0545  元大90  Yuanta Core Pacific-AUO  2003:213  (08/01/2003)
W0546  元大91  Yuanta Core Pacific-YHI  2003:213  (08/01/2003)
W0547 建华53 Sinopac-CMC 2004:187 (07/05/2004)
W0548  群益25  Capital-Hua Nan Financial  2003:213  (08/01/2003)
W0549  建华14  Sinopac-Siliconware  2003:216  (08/04/2003)
W0550  康和01  Concord-Mega FHC  2003:216  (08/04/2003)
W0551  宝来30  Polaris-AUO  2003:218  (08/06/2003)
W0552  中信18  China-CMC  2003:218  (08/06/2003)
W0553  统一29  President-CMC  2003:219  (08/07/2003)
W0554  宝来31  Polaris-CMC  2003:219  (08/07/2003)
W0555  元大93  Yuanta Core Pacific-Pou Chen  2003:220  (08/08/2003)
W0556 台证45 Taiwan-Premier 2004:194 (07/12/2004)
W0557  富邦24  Fubon-YHI  2003:220  (08/08/2003)
W0558  倍利08  Barits-BENQ  2003:224  (08/12/2003)
W0559  倍利09  Barits-Chinatrust Group  2003:224  (08/12/2003)
W0560  元大95  Yuanta Core Pacific-Formosa Chemical & Fiber  2003:225  (08/13/2003)
W0561 中信38 China-China Steel 2004:196 (07/14/2004)
W0562  元大97  Yuanta Core Pacific-Compal  2003:225  (08/13/2003)
W0563 建华56 Sinopac-Compal 2004:196 (07/14/2004)
W0564  群益26  Capital-Mega FHC  2003:226  (08/14/2003)
W0565  倍利10  Barits-China Steel  2003:226  (08/14/2003)
W0566 一银06 First Bank-Cathay Holdings 2004:197 (07/15/2004)
W0567  元富20  MasterLink-Formosa Chemical & Fiber  2003:230  (08/18/2003)
W0568  倍利11  Barits-President 2003:230  (08/18/2003)
W0569  倍利12  Barits-Fubon Financial  2003:230  (08/18/2003)
W0570  元大99  Yuanta Core Pacific-Siliconware Precision  2003:231  (08/19/2003)
W0571 工银08 Industrial Bank of Taiwan-NTC 2004:197 (07/15/2004)
W0572  倍利13  Barits-Yue Loong Motor  2003:232  (08/20/2003)
W0573  元大A2  Yuanta Core Pacific-Synnex Tech.  2003:233  (08/21/2003)
W0575  元大A4  Yuanta Core Pacific-Mega FHC 2003:233  (08/21/2003)
W0576  倍利14  Barits-Ambit Microsystems  2003:233  (08/21/2003)
W0577  元大A5  Yuanta Core Pacific-Via Technologies  2003:234  (08/22/2003)
W0578  倍利15  Barits-Realtek Semiconductor  2003:234  (08/22/2003)
W0579  倍利16  Barits-TCC  2003:237  (08/25/2003)
W0580  倍利17  Barits-Mediatek  2003:238  (08/26/2003)
W0581  宝来32  Polaris-acer Peripherals  2003:240  (08/28/2003)
W0582 中信43 China-CMC 2004:202 (07/20/2004)
W0583  倍利18  Barits-Hon Hai Precision  2003:239  (28/27/2003)
W0584  元大A8  Yuanta Core Pacific-Cheng Shin Rubber Ind.  2003:240  (08/28/2003)
W0585  倍利19  Barits-Asia Chemical  2003:240  (08/28/2003)
W0586  倍利20  Barits-China Motor  2003:241  (08/29/2003)
W0587  康和02  Concord-FFHC  2003:241  (08/29/2003)
W0588  倍利11  Barits-Cathay Holdings  2003:244  (09/01/2003)
W0589  大华24  Grand Cathay-Formosa Plastic  2003:244  (09/01/2003)
W0590  倍利22  Barits-TSFHC  2003:245  (09/02/2003)
W0591  元大A9  Yuanta Core Pacific-Chinatrust Group  2003:246  (09/03/2003)
W0592  元大B1  Yuanta Core Pacific-AUO  2003:246  (09/03/2003)
W0593 统一51 President-E. Sun FHC 2004:334 (11/29/2004)
W0594  倍利23  Barits-E. Sun FHC  2003:246  (09/03/2003)
W0595  群益27  Capital-CMC  2003:246  (09/03/2003)
W0596 新寿01 Sin Kong-TSFHC 2004:334 (11/29/2004)
W0597  信银05  China Trust-CMO   2003:246  (09/03/2003)
W0598  复华05  Fu Hwa-United Micro Electronics  2003:246  (09/03/2003)
W0599  倍利24  Barits-Chunghwa Telecom  2003:247  (09/04/2003)