|
FREQ:该笔资料之频率 (available frequencies of the series) ( A:年资料,Q:季资料,M:月资料,W:周资料,D:日资料,S:半年资料) START:该笔资料在资料库之起始期间 (beginning date of the series) |
||||
| COMPANY | ||||
| CODE NO. | COMPANY NAME |
FREQ |
START | |
| 8024 | 佑 华 | Alpha Microelectronics Corp. | A | 1999 |
| 8032 | 光菱电子 | Koryo Electronics Co. Ltd. | A | 1998 |
| 8034 | 荣群电讯 | Opnet Technologies Co. Ltd. | A | 1996 |
| 8039 | 台虹科技 | Taiflex Scientific Co. Ltd. | A | 1998 |
| 8040 | 九旸电子 | Ic Plus Corp. | A | 2000 |
| 8042 | 金山电 | Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co. Ltd. | A | 1999 |
| 8043 | 蜜望实企 | Honey Hope Honesty Enterprise Co. Ltd. | A | 2000 |
| 8044 | 网路家庭 | Pchome Online Inc. | A | 2000 |
| 8047 | 星云电脑 | Great Computer Corp. | A | 1999 |
| 8049 | 晶采光电 | Ampire Co. Ltd. | A | 1998 |
| 8050 | 广积科技 | Ibase Technology Inc. | A | 2002 |
| 8053 | 巨擘科技 | Princo Corp. | A | 1998 |
| 8054 | 安 国 | Alcor Micro Corp. | A | 2000 |
| 8064 | 东 捷 | Contrel Technology Co., Ltd | A | 1999 |
| 8066 | 福葆电子 | FuPo Electronics Corporation | A | 2003 |
| 8067 | 志旭国际 | Gish International Co. Ltd. | A | 1999 |
| 8068 | 全 达 | Chander Electronics Corp. | A | 1999 |
| 8069 | 丰声科技 | Feng Sheng Technology Co. Ltd. | A | 1997 |
| 8071 | 丰声科技 |
Feng Sheng Technology Co., Ltd |
A | 2003 |
| 8074 | 钜橡企业 | Aurona Industries Inc. | A | 2001 |
| 8076 | 伍丰科技 | Firich Enterprises Co. Ltd. | A | 1999 |
| 8077 | 冠华科技 | Applied Vacuum Coating Technologies Co. Ltd. | A | 2000 |
| 8079 | 诚远科技 | Test-Serv Inc. | A | 1999 |
| 8080 | 奥斯特 | Taiwan Ostor Corp. | A | 1999 |
| 8082 | 捷 超 | Pro-Nets Technology Ltd. | A | 2000 |
| 8083 | 瑞 颖 | Pro-Hawk Corporation | A | 2001 |
| 8084 | 巨虹电子 |
Chip Hope Co., Ltd |
A | 2003 |
| 8085 | 福 华 |
Forward Electronics Co., Ltd. |
A | 2003 |
| 8086 | 宏捷科技 |
Advanced Wireless Semiconductor Company |
A | 2000 |
| 8087 | 华镁光碟 | Homenema Disk Incorporation | A | 1997 |
| 8088 | 品 安 |
Panram International Corp. |
A | 2003 |
| 8091 | 翔名科技 | Feedback Technology Corp. | A | 2002 |
| 8092 | 建暐精密 | Chien Wei Precise Technology Co. Ltd. | A | 2000 |
| 8093 | 保锐科技 | Enermax Technology Corporation | A | 2002 |
| 8096 | 擎亚科技 | Coasia Microelectronics Corp. | A | 2002 |
| 8097 | 鸿松精密 | L&K Precision Technology Co. Ltd. | A | 2001 |
| 8099 | 大同世界 | Tatung System Technologies Inc. | A | 2000 |
|
|
||||