|
FREQ:该笔资料之频率 (available frequencies of the series) ( A:年资料,Q:季资料,M:月资料,W:周资料,D:日资料,S:半年资料) START:该笔资料在资料库之起始期间 (beginning date of the series) |
||||
| COMPANY | ||||
| CODE NO. | COMPANY NAME |
FREQ |
START | |
| 3064 | 泰伟电子 | Astro Corporation | A | 2001 |
| 3066 | 李洲科技 | Taiwan Oasis Technology Co. Ltd. | A | 1999 |
| 3067 | 全 域 | Phonic Corporation | A | 1995 |
| 3068 | 美 磊 | Mag. Layers Scientific-Technics Co., Ltd. | A | 2001 |
| 3069 | 宝晟科 | BOSER Technology Co. Ltd | A | 1999 |
| 3071 | 协禧电机 | Adda Corp. | A | 1999 |
| 3073 | 普格科技 | Prescope Technologies Co., Ltd | A | 2001 |
| 3078 | 侨威科技 | Channel Well Technology Co. Ltd | A | 1999 |
| 3083 | 中华网龙 | Chinese Gamer International Corporation | A | 2001 |
| 3085 | 久 大 | Gu Ta Internet Information Co. Ltd. | A | 1998 |
| 3086 | 华义国际 | Wayi International Digital Entertainment Co. | A | 2000 |
| 3087 | 翔 准 | Photronics Semiconductor Mask Corp. | A | 1997 |
| 3088 | 艾讯公司 | Axiomtek Co. Ltd. | A | 1998 |
| 3089 | 展成科技 | Jaan Cherng Technological Company Ltd. | A | 1998 |
| 3093 | 港 建 |
Taiwan Kong King Co.,Ltd |
A | 2000 |
| 3095 | 及 成 | Taiwan Chi Cheng Enterprise Co. Ltd. | A | 1998 |
| 3099 | 顶 伦 | J-Three International Holding Co. Ltd. | A | 1997 |
|
|
||||