|
FREQ:该笔资料之频率 (available frequencies of the series) ( A:年资料,Q:季资料,M:月资料,W:周资料,D:日资料,S:半年资料) START:该笔资料在资料库之起始期间 (beginning date of the series) |
||||
| COMPANY | ||||
| CODE NO. | COMPANY NAME |
FREQ |
START | |
| 6203 | 海韵电 | Sea Sonic Electronics Co. Ltd. | A | 1999 |
| 6204 | 艾华电子 | Taiwan Alpha Electronic Co. Ltd. | A | 2000 |
| 6207 | 雷 科 | Laser Tek Taiwan Co. Ltd. | A | 1999 |
| 6208 | 日扬科技 | Highlight Tech Corp. | A | 1998 |
| 6210 | 庆生电子 | Kintech Electronics Co. Ltd. | A | 1998 |
| 6211 | 福登精密 | Full Rise Electronic Co. Ltd. | A | 1998 |
| 6212 | 理 铭 | M.E.T. Technology Co. Ltd. | A | 1999 |
| 6214 | 精 诚 | Sysware Corporation | A | 1998 |
| 6217 | 中国探针 | C.C.P. Contact Probes Co. Ltd. | A | 1999 |
| 6218 | 豪勉科技 | Hauman Technologies Corp. | A | 1997 |
| 6219 | 视 达 | Topvision Display Technologies Inc. | A | 1998 |
| 6220 | 岳 丰 | YFC-BonEagle Electric Co. Ltd. | A | 1999 |
| 6221 | 晋 泰 | Genesis Technology Inc. | A | 1999 |
| 6222 | 上扬科技 | Soaring Technology Co. Ltd. | A | 1999 |
| 6223 | 旺 矽 | MJC Probe Inc. | A | 1999 |
| 6224 | 聚 鼎 | Polytronics Technology Corp. | A | 1999 |
| 6227 | 茂 纶 | Galaxy Far East Corp. | A | 1999 |
| 6228 | 全谱科技 | Pacific Image Electronics Co. Ltd. | A | 1997 |
| 6229 | 研 通 | V-Tac Technology Co. Ltd. | A | 2000 |
| 6230 | 超 众 | Chaun-Choung Technology Corp. | A | 1998 |
| 6231 | 系 微 | Insyde Software Corp. | A | 1999 |
| 6233 | 旺玖科技 | Prolific Technology Inc. | A | 2000 |
| 6234 | 高 侨 | Tera Autotech Corporation | A | 1999 |
| 6236 | 凌越科技 | Topro Technology Inc. | A | 1999 |
| 6237 | 骅 讯 | C-Media Electronics Inc. | A | 2000 |
| 6238 | 巨图科技 | Catalyst Logic Co. Ltd. | A | 1997 |
| 6240 | 文魁资讯 | Kings Information Co. Ltd. | A | 1998 |
| 6241 | 享承科技 | Amigo Technology Co. Ltd. | A | 2000 |
| 6242 | 联豪科技 | Taiwan First Line Elec. Corp. | A | 1997 |
| 6243 | 迅 杰 | ENE Technology Inc. | A | 1999 |
| 6244 | 茂 迪 | Motech Industries Inc | A | 1999 |
| 6245 | 立端科技 | Lanner Electronics Inc. | A | 1998 |
| 6246 | 台龙电子 | Taiwan Thick-Film Ind. Corp. | A | 1997 |
| 6247 | 淇誉电 | Jazz Hipster Corporation | A | 2002 |
| 6248 | 沛 波 | Taipei Multipower Electronics Co. Ltd. | A | 1997 |
| 6250 | 太 莱 | Technology Quartek Corporation | A | 2000 |
| 6259 | 百 徽 | Bull Will Co. Ltd. | A | 1999 |
| 6261 | 久 元 | Youngtek Electronics Corporation | A | 2002 |
| 6263 | 普莱德科 | Planet Technology Corporation | A | 1999 |
| 6264 | 德士通 | DSG Technology Inc. | A | 1998 |
| 6265 | 方土昶 | Kuen Chang Uppertech Corp. | A | 1998 |
| 6266 | 泰咏电子 | Top Union Electronics Corp. | A | 1998 |
| 6270 | 倍微科技 | Professional Computer Technology Limited | A | 2000 |
| 6274 | 台 燿 | Taiwan Union Technology Corporation | A | 1995 |
| 6275 | 元山科技 | Yen Sun Technology Corp. | A | 1999 |
| 6276 | 名钟科技 | Mingjong Technologies Co Ltd. | A | 1998 |
| 6278 | 台表科 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp. | A | 1997 |
| 6279 | 胡 连 | Hu Lane Associate Inc. | A | 1998 |
| 6284 | 佳邦科技 | INPAQ Technology Co. Ltd. | A | 2000 |
| 6287 | 元隆电子 | Advanced Microelectronic Products Inc. | A | 1996 |
| 6290 | 良维科技 |
Longwell Company |
A | 2003 |
| 6291 | 沛 亨 | Analog Integrations Corporation | A | 1997 |
| 6292 | 迅德兴业 | Axis Corporation | A | 2001 |
| 6294 | 智基科技 | Tekom Technologies Inc. | A | 1996 |
| 6298 | 崴强科技 | Foxlink Image Technology | A | 2003 |
|
|
||||