|
FREQ:该笔资料之频率 (available frequencies of the series) ( A:年资料,Q:季资料,M:月资料,W:周资料,D:日资料,S:半年资料) START:该笔资料在资料库之起始期间 (beginning date of the series) |
||||
| COMPANY | ||||
| CODE NO. | COMPANY NAME |
FREQ |
START | |
| 4502 | 源恒工业 | Yuan Feng Industrial Co. Ltd. | A | 1993 |
| 4503 | 金雨企业 | Gold Rain Enterprises Corp. | A | 1995 |
| 4506 | 崇友实业 | GFC Ltd. | A | 1994 |
| 4510 | 高锋工业 | Kao Fong Machinery Co. Ltd. | A | 1994 |
| 4513 | 福裕事业 | Falcon Machine Tools Co. Ltd. | A | 1994 |
| 4523 | 永彰机电 | Taiwan Calsonic Co. Ltd. | A | 1996 |
| 4527 | 堃 霖 | Kluen Ling Machinery Refrigerating Co. Ltd. | A | 1996 |
| 4528 | 江兴锻压 | Chian Hsing Forging Industrial Co. | A | 1996 |
| 4529 | 力武电机 | Motomax Electric Co. Ltd. | A | 1997 |
| 4530 | 宏易钢模 | Hon Yi Steel Mold Co. Ltd. | A | 1997 |
| 4533 | 协易机械 | Shieh Yih Machinery Industry Co. Ltd. | A | 1997 |
| 4534 | 三 林 | Trinity Metallize Co. Ltd. | A | 1998 |
| 4535 | 至兴精机 | Fine Blanking & Tool Co. Ltd. | A | 1998 |
| 8354 | 冠郝企业 | Koan Hao Enterprise Co. Ltd. | A | 1998 |
| 8349 | 友信国际 |
Qst International Corp. |
A | 1999 |
| 8383 | 千 附 |
Chen Full International Co., Ltd. |
A | 2002 |
| 8390 | 金益鼎 | Jiin Yeeh Ding Enterprise Co.,Ltd | A | 2007 |
|
|
||||