第一章 台湾股票上柜公司 财务报表资料库简介
1.7 证券业股(OTCCOMPS.bnk)之“开头字母”与“项目名称英文缩写”
(六)
现金流量表 (Statement of Cash Flows, 开头字母 C, 共 15 项)
| 单位: 新台币千元 | |
| (126) | DEP:折旧费用 (Depreciation Expense) |
| (127) | AMO:各项摊提 (Amortization Expense) |
| (128) | CASHO:营业活动净现金流量 (Cash Flows from Operating Activities) |
| (129) | CASHL:金融资产及长期投资净现金流量 (Cash Flows from Financial Assets and Long- term Investments) |
| (130) | SFA:出售固定资产价款 (Proceeds from Sale of Fixed Assets) |
| (131) | PFA:购买固定资产价款 ((Cash) Purchase of Fixed Assets) |
| (132) | CASHI:投资活动净现金流量 (Cash Flows from Investing Activities) |
| (133) | CHLT:长期借款净变动数 (Changes in Long-term Borrowing) |
| (134) | DIR:董监事酬劳 (Directors Compensation) |
| (135) | NEW:现金增资 (Proceeds from New Issues) |
| (136) | CASHF:融资活动净现金流量 (Cash Flows from Financing Activities) |
| (137) | RXCH:汇率变动影响数 (Effect of Exchange rate Changes) |
| (138) | NCASH:本期现金流量净额 (Net Cash Flows) |
| 注:(138)=(128)+(132)+(136)+(137) | |
| (139) | CASHB:期初现金及约当现金余额 (Cash Balances - Beginning of Period) |
| 注:(139)=上年度之(1) | |
| (140) | CASHE:期末现金及约当现金余额 (Cash Balances - End of Period) |
| 注:(140)=上年度之(1)+(138)= (1) | |