| 单位: 新台币千元 | |||||||||||
| (45) | CSTO:普通股股本 (Common Stock) | ||||||||||
| (46) | PSTO:特别股股本 (Preferred Stock) | ||||||||||
| (47) | SSTO:预收股款 (Subscribed Stock (Proceeds from Shares Issued)) | ||||||||||
| (48) | RESCAP:增资准备 (Reserve for Raising Capital) | ||||||||||
| (49) | PICAP:资本公积 (Paid-in Capital in Excess of Par (Capital Reserve)) | ||||||||||
| (50) | LRES:法定盈余公积 (Legal Reserve) | ||||||||||
| (51) | ARE:特别盈余公积 (Appropriated Retained Earnings) | ||||||||||
| (52) | URE:未分配盈余 (Unappropriated Retained Earnings) | ||||||||||
| (53) | RE:保留盈余合计 (Retained Earnings) | ||||||||||
| 注:(53)=(50)+(51)+(52) | |||||||||||
| (54) | UNFI:金融商品未实现损益 (Unrealized Gain or Loss on Financial Instruments) | ||||||||||
| (55) | CUAD:累积换算调整数 (Cumulative Translation Adjustment) | ||||||||||
| (56) | OTHAD:其他调整数 (Other Adjustments) | ||||||||||
| (57) | TSTO:库藏股票 (Treasury Stock)
| (58)
| MIN:少数股权
(Minority Interest)
| (59) | TOTAL:股东权益总额 (Total Stockholders' Equity)
|
| 注:(59)=(45)+(46)+(47)+(48)+(49)+(53)+(54)+(55)+(56)-(57)-(58)
| (60)
| TOTAL&L:负债及股东权益总额 (Total
Liabilities & Stockholders' Equity)
|
| 注:(60)=(44)+(59)
| |