第一章 台湾股票上柜公司 财务报表资料库简介
1.5
金控股母公司(OTCCOMPH.bnk)之“开头字母”与“项目名称英文缩写”
(三)
股东权益 (Stockholder's Equity, 开头字母 E, 共 15 项)
| 单位: 新台币千元 | |||||||||
| (27) | CSTO:普通股股本 (Common Stock) | ||||||||
| (28) | PSTO:特别股股本 (Preferred Stock) | ||||||||
| (29) | SSTO:预收股款 (Subscribed Stock (Proceeds from Shares Issued)) | ||||||||
| (30) | RESCAP:增资准备 (Reserve for Raising Capital) | ||||||||
| (31) | PICAP:资本公积 (Paid-in Capital in Excess of Par (Capital Reserve)) | ||||||||
| (32) | LRES:法定盈余公积 (Legal Reserve) | ||||||||
| (33) | ARE:特别盈余公积 (Appropriated Retained Earnings) | ||||||||
| (34) | URE:未分配盈余 (Unappropriated Retained Earnings) | ||||||||
| (35) | RE:保留盈余合计 (Retained Earnings) | ||||||||
| 注:(35)=(32)+(33)+(34) | |||||||||
| (36) | UNFI:金融商品未实现损益 (Unrealized Gain or Loss on Financial Instruments) | ||||||||
| (37) | CUAD:累积换算调整数 (Cumulative Translation Adjustment) | ||||||||
| (38) | OTHAD:其他调整数 (Other Adjustments) | ||||||||
| (39) | TSTO:库藏股票(Treasury Stock)
| (40)
| TOTAL:股东权益总额 (Total Stockholders' Equity)
|
| 注:(40)=(27)+(28)+(29)+(30)+(31)+(35)+(36)+(37)+(38)-(39)
| (41) | TOTAL&L:负债及股东权益总额 (Total
Liabilities & Stockholders' Equity)
|
| 注:(41)=(26)+(40)
| |