| 单位: 新台币千元 | |||||||||||||||||
| (55) | CSTO:普通股股本 (Common Stock) | ||||||||||||||||
| (56) | PSTO:特别股股本 (Preferred Stock) | ||||||||||||||||
| (57) | SSTO:预收股款 (Subscribed Stock (Proceeds from Shares Issued)) | ||||||||||||||||
| (58) | RESCAP:增资准备 (Reserve for Raising Capital) | ||||||||||||||||
| (59) | PICAP:资本公积 (Paid-in Capital in Excess of Par (Capital Reserve)) | ||||||||||||||||
| (60) | LRES:法定公积 (Legal Reserve) | ||||||||||||||||
| (61) | ARE:特别盈余公积 (Appropriated Retained Earnings) | ||||||||||||||||
| (62) | URE:未分配盈余 (Unappropriated Retained Earnings) | ||||||||||||||||
| (63) | RE:保留盈余合计 (Retained Earnings) | ||||||||||||||||
| 注:(63)=(60)+(61)+(62) | |||||||||||||||||
| (64) | UNLT:长期投资评价损失 (Unrealized Loss on Long-term Investment) | ||||||||||||||||
| (65) | UNFI:金融商品未实现损益
(Unrealized Gain or Loss on Financial Instruments)
| (66) | ADFOR:外币换算调整数 (Adjustment for Foreign
Currency Translation)
| (67)
| CUAD:累积换算调整数
(Cumulative Translation Adjustment) | (68)
| TSTO: 库藏股票(Treasury Stock) | (69) | OTHAD:其他调整数 (Other Adjustments)
| (70) | TOTAL:股东权益总额 (Total Stockholders' Equity)
|
| 注:(70)=(55)+(56)+(57)+(58)+(59)+(63)-(64)+(65)-(66)+(67)-(68)+(69)
| (71) | TOTAL&L:负债及股东权益总额 (Total
Liabilities & Stockholders' Equity)
|
| 注:(71)=(51)+(70)
| |