OTC.bnk

认购(售)权证 (WARRANTS)

 


 

COMPANY         
CODE NO.  COMPANY NAME START  DATE 
OTCW70001 工银P5 IBTS P5  2005:61 (03/02/2005)
OTCW70002 复华P3 Fuhwa P3  2005:69 (03/10/2005)
OTCW70003 工银P6 IBTS P6 2005:69 (03/10/2005)
OTCW70004 大华P3 GCSC P3  2005:81 (03/22/2005)
OTCW70005 复华P4 Fuhwa P4  2005:84 (03/25/2005)
OTCW70006 台证P1 TSC P1  2005:88 (03/29/2005)
OTCW70007 金鼎P1 TISC P1 2005:102 (04/12/2005)
OTCW70008 工银P7 IBTS P7 2005:103 (04/13/2005)
OTCW70009 一银P1 First Taisec P1 2005:125 (05/05/2005)
OTCW70011 信证P2 Chinatrustsec P2  2005:131 (05/11/2005)
OTCW70012 大华P4 GCSC P4  2005:129 (05/09/2005)
OTCW70013 元大Q2 YT Q2  2005:139 (05/19/2005)
OTCW70014 一银P2 First Taisec P2  2005:145 (05/25/2005)
OTCW70015 一银P3 First Taisec P3  2005:147 (05/27/2005)
OTCW70016 一银P4 First Taisec P4  2005:158 (06/07/2005)
OTCW70017 大华P5 GCSC P5 2005:159 (06/08/2005)
OTCW70018P 大华P6 GCSC P6 2005:159 (06/08/2005)
OTCW70019 群益P4 Capital P4  2005:160 (06/09/2005)
OTCW70021 群益P5 Capital P5 2005:165 (06/14/2005)
OTCW70022 元大Q3 YT Q3 2005:167 (06/16/2005)
OTCW70023 元大Q4 YT Q4 2005:171 (06/20/2005)
OTCW70025 新寿P1 SKSC P1 2005:182 (07/01/2005)
OTCW70024 群益P6 Capital P6 2005:174 (06/23/2005)
OTCW70026 富邦P3 FB P3  2005:175 (06/24/2005)
OTCW70027 宝来P2 Polaris P2 2005:179 (06/28/2005)
OTCW70028 工银P8 IBTS P8 2005:192 (07/11/2005)
OTCW70029 中信P6 KGI P6 2005:193 (07/12/2005)
OTCW70031 元大Q5 YT Q5  2005:200 (07/19/2005)
OTCW70032 群益P7 Capital P7  2005:200 (07/19/2005)
OTCW70033 群益P8 Capital P8  2005:209 (07/28/2005)
OTCW70034 信证P3 Chinatrustsec P3 2005:220 (08/08/2005)
OTCW70035 元大Q6 YT Q6 2005:223 (08/11/2005)
OTCW70036 群益P9 Capital P9  2005:229 (08/17/2005)
OTCW70037 工银P9 IBTS P9  2005:234 (08/22/2005)
OTCW70038 元大Q7 YCQ7 2005:236 (08/24/2005)
OTCW70039 大华P7 GCSC P7 2005:250 (09/07/2005)
OTCW70041 信证P4 Chinatrustsec P4  2005:251 (09/08/2005)
OTCW70042 元大Q8 YT Q8  2005:255 (09/12/2005)
OTCW70043 工银Q1 IBTS Q1  2005:256 (09/13/2005)
OTCW70044 宝来P3 Polaris P3  2005:259 (09/16/2005)
OTCW70045 信证P5 Chinatrustsec P5  2005:265 (09/22/2005)
OTCW70046 中信P7 KGI P7  2005:266 (09/23/2005)
OTCW70047 群益Q1 Capital Q1  2005:270 (09/27/2005)
OTCW70048 元大Q9 YT Q9  2005:270 (09/27/2005)
OTCW70049 工银Q2 IBTS Q2  2005:277 (10/04/2005)
OTCW70051 元大R1 YT R1  2005:280 (10/07/2005)
OTCW70052 大华P8 GCSC P8 2005:285 (10/12/2005)
OTCW70053 台证P2 TSC P2  2005:285 (10/12/2005)
OTCW70054 群益Q2 Capital Q2  2005:287 (10/14/2005)
OTCW70055 统一P1 PSC P1  2005:290 (10/17/2005)
OTCW70056 信证P6 Chinatrustsec P6  2005:290 (10/17/2005)
OTCW70057 信证P7 Chinatrustsec P7  2005:290 (10/17/2005)
OTCW70058 元大R2 YT R2  2005:293 (10/20/2005)
OTCW70059 元大R3 YT R3  2005:293 (10/20/2005)
OTCW70061 信证P8 Chinatrustsec P8  2005:294 (10/21/2005)
OTCW70062 信证P9 Chinatrustsec P9  2005:294 (10/21/2005)
OTCW70063 中信P8 KGI P8  2005:294 (10/21/2005)
OTCW70064 信证Q1 Chinatrustsec Q1  2005:306 (11/02/2005)
OTCW70065 工银Q3 IBTS Q3  2005:305 (11/01/2005)
OTCW70066 中信P9 KGI P9  2005:306 (11/02/2005)
OTCW70067 大华P9 GCSC P9 2005:312 (11/08/2005)
OTCW70068 群益Q3 Capital Q3 2005:325 (11/21/2005)
OTCW70069 工银Q4 IBTS Q4 2005:325 (11/21/2005)
OTCW70071 元大R4 YT R4  2005:332 (11/28/2005)
OTCW70072 群益Q4 Capital Q4  2005:336 (12/02/2005)
OTCW70073 富邦P4 FB P4  2005:350 (12/16/2005)
OTCW70074 元大R5 YT R5 2005:361 (12/27/2005)
OTCW70075 大华Q1 GCSC Q1  2005:361 (12/27/2005)
OTCW70076 群益Q5 Capital Q5  2005:363 (12/29/2005)
OTCW70077 工银Q5 IBTS Q5  2005:365 (12/31/2005)
OTCW70078 元大R6 YT R6  2006:3 (01/03/2006)
OTCW70079 元大R7 YT R7  2006:3 (01/03/2006)
OTCW70081 工银Q6 IBTS Q6 2006:3 (01/03/2006)
OTCW70082 元大R8 YT R8  2006:5 (01/05/2006)
OTCW70083 元大R9 YT R9  2006:5 (01/05/2006)
OTCW70084 群益Q6 Capital Q6  2006:6 (01/06/2006)
OTCW70085 元富P2 Masterlink P2 2006:11 (01/11/2006)
OTCW70086 元大S1 YT S1  2006:6 (01/06/2006)
OTCW70087 元大S2 YT S2 2006:6 (01/06/2006)
OTCW70088 元大S3 YT S3  2006:6 (01/06/2006)
OTCW70089 元大S4 YT S4  2006:12 (01/12/2006)
OTCW70091 工银Q7 IBTS Q7  2006:165 (06/14/2006)
OTCW70092 工银Q8 IBTS Q8  2006:165 (06/14/2006)
OTCW70093 兆丰P1 Mega P1  2006:171 (06/20/2006)
OTCW70094 中信Q1 KGI Q1  2006:167 (06/16/2006)
OTCW70095 群益Q7 Capital Q7  2006:166 (06/15/2006)
OTCW70096 信证Q2 Chinatrustsec Q2  2006:170 (06/19/2006)
OTCW70097 群益Q8 Capital Q8  2006:167 (06/16/2006)
OTCW70098 群益Q9 Capital Q9  2006:167 (06/16/2006)
OTCW70099 元大S5 YT S5  2006:173 (06/22/2006)
OTCW70101 元大S6 YT S6  2006:173 (06/22/2006)
OTCW70102 大华Q2 GCSC Q2  2006:177 (06/26/2006)
OTCW70103 金鼎P2 TISC P2  2006:181 (06/30/2006)
OTCW70104 金鼎P3 TISC P3  2006:181 (06/30/2006)
OTCW70105 工银Q9 IBTS Q9 2006:174 (06/23/2006)
OTCW70106 复华P5 Fuhwa P5  2006:180 (06/29/2006)
OTCW70107 复华P6 Fuhwa P6  2006:180 (06/29/2006)
OTCW70108 兆丰P2 Mega P2  2006:178 (06/27/2006)
OTCW70109 元大S7 YT S7  2006:179 (06/28/2006)
OTCW70111 元大S8 YT S8  2006:179 (06/28/2006)
OTCW70112 元大S9 YT S9 2006:179 (06/28/2006)
OTCW70113 台证P3 TSC P3 2006:185 (07/04/2006)
OTCW70114 台证P4 TSC P4  2006:185 (07/04/2006)
OTCW70115 台证P5 TSC P5  2006:185 (07/04/2006)
OTCW70116 台证P6 TSC P6  2006:185 (07/04/2006)
OTCW70117 群益R1 Capital R1  2006:191 (07/10/2006)
OTCW70118 元大T1 YT T1  2006:191 (07/10/2006)
OTCW70119 元大T2 YT T2  2006:191 (07/10/2006)
OTCW70121 工银R1 IBTS R1 2006:194 (07/13/2006)
OTCW70122 金鼎P4 TISC P4 2006:195 (07/14/2006)
OTCW70123 金鼎P5 TISC P5 2006:195 (07/14/2006)
OTCW70124 金鼎P6 TISC P6 2006:195 (07/14/2006)
OTCW70125 金鼎P7 TISC P7  2006:195 (07/14/2006)
OTCW70126 元富P3 Masterlink P3  2006:207 (07/26/2006)
OTCW70127 富邦P5 FB P5  2006:207 (07/26/2006)
OTCW70128 富邦P6 FB P6  2006:207 (07/26/2006)
OTCW70129 金鼎P8 TISC P8  2006:209 (07/28/2006)
OTCW70131 统一P2 PSC P2  2006:219 (08/07/2006)
OTCW70132 信证Q3 Chinatrustsec Q3 2006:213 (08/01/2006)
OTCW70133 大华Q3 GCSC Q3 2006:216 (08/04/2006)
OTCW70134 大华Q4 GCSC Q4 2006:216 (08/04/2006)
OTCW70135 中信Q2 KGI Q2  2006:220 (08/08/2006)
OTCW70136 中信Q3 KGI Q3  2006:221 (08/09/2006)
OTCW70137P 中信Q4 KGI Q4  2006:221 (08/09/2006)
OTCW70138 中信Q5 KGI Q5  2006:221 (08/09/2006)
OTCW70139 金鼎P9 TISC P9  2006:227 (08/15/2006)
OTCW70141 金鼎Q1 TISC Q1  2006:227 (08/15/2006)
OTCW70142 金鼎Q2 TISC Q2 2006:227 (08/15/2006)
OTCW70143 中信Q6 KGI Q6  2006:227 (08/15/2006)
OTCW70144 金鼎Q3 TISC Q3  2006:230 (08/18/2006)
OTCW70145 金鼎Q4 TISC Q4 2006:230 (08/18/2006)
OTCW70146 中信Q7 KGI Q7  2006:229 (08/17/2006)
OTCW70147 工银R2 IBTS R2  2006:234 (08/22/2006)
OTCW70148 台证P7 TSC P7 2006:241 (08/29/2006)
OTCW70149 中信Q8 KGI Q8  2006:237 (08/25/2006)
OTCW70151 金鼎Q5 TISC Q5  2006:240 (08/28/2006)
OTCW70152 台证P8 TSC P8  2006:243 (08/31/2006)
OTCW70153 金鼎Q6 TISC Q6 2006:244 (09/01/2006)
OTCW70154 中信Q9 KGI Q9  2006:248 (09/05/2006)
OTCW70155P 中信R1 KGI R1  2006:249 (09/06/2006)
OTCW70156 金鼎Q7 TISC Q7  2006:248 (09/05/2006)
OTCW70157 金鼎Q8 TISC Q8  2006:248 (09/05/2006)
OTCW70158 金鼎Q9 TISC Q9 2006:248 (09/05/2006)
OTCW70159 康和P1 Concord P1  2006:248 (09/05/2006)
OTCW70161 中信R2 KGI R2  2006:248 (09/05/2006)
OTCW70162 工银R3 IBTS R3  2006:249 (09/06/2006)
OTCW70163P 元大T3 YT T3 2006:250 (09/07/2006)
OTCW70164 台证P9 TSC P9 2006:256 (09/13/2006)
OTCW70165 康和P2 Concord P2 2006:258 (09/15/2006)
OTCW70166 复华P7 Fuhwa P7 2006:263 (09/20/2006)
OTCW70167 中信R3 KGI R3  2006:261 (09/18/2006)
OTCW70168 中信R4 KGI R4 2006:262 (09/19/2006)
OTCW70169 元大T4 YT T4 2006:263 (09/20/2006)
OTCW70171 大展P1 Tachan P1  2006:272 (09/29/2006)
OTCW70172 兆丰P3 Mega P3  2006:272 (09/29/2006)
OTCW70173 兆丰P4 Mega P4  2006:272 (09/29/2006)
OTCW70174 兆丰P5 Mega P5  2006:272 (09/29/2006)
OTCW70175 元富P4 Masterlink P4  2006:289 (10/16/2006)
OTCW70176 中信R5 KGI R5  2006:286 (10/13/2006)
OTCW70177 统一P3 PSC P3  2006:292 (10/19/2006)
OTCW70178 工银R4 IBTS R4 2006:287 (10/14/2006)
OTCW70179 工银R5 IBTS R5  2006:287 (10/14/2006)
OTCW70181 大展P2 Tachan P2 2006:290 (10/17/2006)
OTCW70182 大华Q5 GCSC Q5  2006:292 (10/19/2006)
OTCW70183 中信R6 KGI R6  2006:289 (10/16/2006)
OTCW70184 信证Q4 Chinatrustsec Q4 2006:290 (10/17/2006)
OTCW70185 信证Q5 Chinatrustsec Q5 2006:290 (10/17/2006)
OTCW70186 大众P1 Ta Chong P1  2006:291 (10/18/2006)
OTCW70187 元富P5 Masterlink P5 2006:297 (10/24/2006)
OTCW70188 台证Q1 TSC Q1  2006:297 (10/24/2006)
OTCW70189 群益R2 Capital R2  2006:298 (10/25/2006)
OTCW70191 元富P6 Masterlink P6 2006:306 (11/02/2006)
OTCW70192 康和P3 Concord P3  2006:305 (11/01/2006)
OTCW70193 中信R7 KGI R7  2006:306 (11/02/2006)
OTCW70194 中信R8 KGI R8  2006:306 (11/02/2006)
OTCW70195 大华Q6 GCSC Q6  2006:310 (11/06/2006)
OTCW70196 大华Q7 GCSC Q7  2006:310 (11/06/2006)
OTCW70197 中信R9 KGI R9  2006:312 (11/08/2006)
OTCW70198 统一P4 PSC P4  2006:317 (11/13/2006)
OTCW70199P 中信S1 KGI S1  2006:314 (11/10/2006)
OTCW70201 大华Q8 GCSC Q8  2006:317 (11/13/2006)
OTCW70202 大华Q9 GCSC Q9  2006:317 (11/13/2006)
OTCW70203 台证Q2 TSC Q2  2006:318 (11/14/2006)
OTCW70204 中信S2 KGI S2  2006:317 (11/13/2006)
OTCW70205 大展P3 Tachan P3  2006:319 (11/15/2006)
OTCW70206 统一P5 PSC P5  2006:324 (11/20/2006)
OTCW70207 统一P6 PSC P6  2006:324 (11/20/2006)
OTCW70208 宝来P4 Polaris P4  2006:325 (11/21/2006)
OTCW70209 中信S3 KGI S3  2006:325 (11/21/2006)
OTCW70211 中信S4 KGI S4  2006:326 (11/22/2006)
OTCW70212 中信S5 KGI S5  2006:326 (11/22/2006)
OTCW70213 台证Q3 TSC Q3  2006:326 (11/22/2006)
OTCW70214 工银R6 IBTS R6  2006:327 (11/23/2006)
OTCW70215 工银R7 IBTS R7  2006:327 (11/23/2006)
OTCW70216 新寿P2 SKSC P2  2006:328 (11/24/2006)
OTCW70217 中信S6 KGI S6  2006:328 (11/24/2006)
OTCW70218 元大T5 YT T5  2006:328 (11/24/2006)
OTCW70219 元大T6 YT T6  2006:328 (11/24/2006)
OTCW70221 群益R3 Capital R3  2006:332 (11/28/2006)
OTCW70222 群益R4 Capital R4  2006:332 (11/28/2006)
OTCW70223 工银R8 IBTS R8 2006:331 (11/27/2006)
OTCW70224 中信S7 KGI S7  2006:332 (11/28/2006)
OTCW70225 大华R1 GCSC R1  2006:338 (12/04/2006)
OTCW70226 大华R2 GCSC R2  2006:338 (12/04/2006)
OTCW70227 日盛P2 JS P2  2006:342 (12/08/2006)
OTCW70228 日盛P3 JS P3  2006:342 (12/08/2006)
OTCW70229 台证Q4 TSC Q4  2006:341 (12/07/2006)
OTCW70231 元大T7 YT T7  2006:342 (12/08/2006)
OTCW70232 元大T8 YT T8  2006:342 (12/08/2006)
OTCW70233 大华R3 GCSC R3  2006:342 (12/08/2006)
OTCW70234 大华R4 GCSC R4  2006:342 (12/08/2006)
OTCW70235 元大T9 YT T9  2006:345 (12/11/2006)
OTCW70236 元大U1 YT U1  2006:345 (12/11/2006)
OTCW70237 永昌P1 Entrust P1  2006:348 (12/14/2006)
OTCW70238 中信S8 KGI S8 2006:347 (12/13/2006)
OTCW70239 兆丰P6 Mega P6 2006:352 (12/18/2006)
OTCW70241 兆丰P7 Mega P7  2006:352 (12/18/2006)
OTCW70242 群益R5 Capital R5  2006:349 (12/15/2006)
OTCW70243 台证Q5 TSC Q5  2006:349 (12/15/2006)
OTCW70244 台证Q6 TSC Q6  2006:349 (12/15/2006)
OTCW70245 台证Q7 TSC Q7  2006:349 (12/15/2006)
OTCW70246 工银R9 IBTS R9  2006:353 (12/19/2006)
OTCW70247 工银S1 IBTS S1  2006:353 (12/19/2006)
OTCW70248 元大U2 YT U2  2006:355 (12/21/2006)
OTCW70249 元大U3 YT U3  2006:355 (12/21/2006)
OTCW70251 大华R5 GCSC R5 2006:355 (12/21/2006)
OTCW70252 大华R6 GCSC R6  2006:355 (12/21/2006)
OTCW70253 中信S9 KGI S9  2006:355 (12/21/2006)
OTCW70254 元富P7 Masterlink P7  2006:360 (12/26/2006)
OTCW70255 统一P7 PSC P7  2006:362 (12/28/2006)
OTCW70256 统一P8 PSC P8  2006:362 (12/28/2006)
OTCW70257 富邦P7 FB P7  2006:359 (12/25/2006)
OTCW70258 兆丰P8 Mega P8  2006:359 (12/25/2006)
OTCW70259 中信T1 KGI T1  2006:356 (12/22/2006)
OTCW70261 群益R6 Capital R6  2006:360 (12/26/2006)
OTCW70262 群益R7 Capital R7  2006:360 (12/26/2006)
OTCW70263 台证Q8 TSC Q8 2006:359 (12/25/2006)
OTCW70264 元大U4 YT U4  2006:360 (12/26/2006)
OTCW70265 元大U5 YT U5  2006:360 (12/26/2006)
OTCW70266 元大U6 YT U6  2006:361 (12/27/2006)
OTCW70267 复华P8 Fuhwa P8  2006:362 (12/28/2006)
OTCW70268 复华P9 Fuhwa P9  2006:362 (12/28/2006)
OTCW70269 台证Q9 TSC Q9  2006:362 (12/28/2006)
OTCW70271 台证R1 TSC R1  2006:362 (12/28/2006)
OTCW70272 台证R2 TSC R2  2006:362 (12/28/2006)
OTCW70273 台证R3 TSC R3  2007:3 (01/03/2007)
OTCW70274 工银S2 IBTS S2  2006:362 (12/28/2006)
OTCW70275 中信T2 KGI T2  2006:363 (12/29/2006)
OTCW70276 中信T3 KGI T3  2006:363 (12/29/2006)
OTCW70277 中信T4 KGI T4  2006:363 (12/29/2006)
OTCW70278 中信T5 KGI T5 2006:363 (12/29/2006)
OTCW70279 工银S3 IBTS S3  2006:363 (12/29/2006)
OTCW70281 中信T6 KGI T6  2007:4 (01/04/2007)
OTCW70282 中信T7 KGI T7  2007:4 (01/04/2007)
OTCW70283 中信T8 KGI T8  2007:5 (01/05/2007)
OTCW70284 康和P4 Concord P4  2007:8 (01/08/2007)
OTCW70285 康和P5 Concord P5 2007:8 (01/08/2007)
OTCW70286 群益R8 Capital 55  2007:9 (01/09/2007)
OTCW70287 康和P6 Concord P6 2007:9 (01/09/2007)
OTCW70288 康和P7 Concord P7 2007:9 (01/09/2007)
OTCW70289 中信T9 KGI T9  2007:11 (01/11/2007)
OTCW70291 统一P9 PSC P9  2007:15 (01/15/2007)
OTCW70292 中信U1 KGI U1  2007:11 (01/11/2007)
OTCW70293 中信U2 KGI U2  2007:11 (01/11/2007)
OTCW70294 台证R4 TSC R4 2007:11 (01/11/2007)
OTCW70295 台证R5 TSC R5 2007:11 (01/11/2007)
OTCW70296 台证R6 TSC R6 2007:16 (01/16/2007)
OTCW70297 康和P8 Concord P8 2007:12 (01/12/2007)
OTCW70298 康和P9 Concord P9 2007:12 (01/12/2007)
OTCW70299 新寿P3 SKSC P3  2007:12 (01/12/2007)
OTCW70301P 中信U3 KGI U3 2007:17 (01/17/2007)
OTCW70302 大华R7 GCSC R7  2007:17 (01/17/2007)
OTCW70303 大华R8 GCSC R8 2007:17 (01/17/2007)
OTCW70304 统一Q1 PSC Q1  2007:25 (01/25/2007)
OTCW70305 台证R7 TSC R7 2007:19 (01/19/2007)
OTCW70306 工银S4 IBTS S4  2007:19 (01/19/2007)
OTCW70307 台证R8 TSC R8 2007:29 (01/29/2007)
OTCW70308 台证R9 TSC R9 2007:24 (01/24/2007)
OTCW70309 台证S1 TSC S1  2007:24 (01/24/2007)
OTCW70311 台证S2 TSC S2 2007:24 (01/24/2007)
OTCW70312 台证S3 TSC S3 2007:24 (01/24/2007)
OTCW70313 元富P8 Masterlink P8  2007:30 (01/30/2007)
OTCW70314 元富P9 Masterlink P9 2007:30 (01/30/2007)
OTCW70315 群益R9 Capital R9  2007:29 (01/29/2007)
OTCW70316 群益S1 Capital S1  2007:29 (01/29/2007)
OTCW70317 群益S2 Capital S2  2007:29 (01/29/2007)
OTCW70318 群益S3 Capital S3  2007:29 (01/29/2007)
OTCW70319 统一Q2 PSC Q2 2007:29 (01/29/2007)
OTCW70321 中信U4 KGI U4 2007:29 (01/29/2007)
OTCW70322 元富Q1 Masterlink Q1 2007:32 (02/01/2007)
OTCW70323 元富Q2 Masterlink Q2 2007:32 (02/01/2007)
OTCW70324 大华R9 GCSC R9 2007:29 (01/29/2007)
OTCW70325 大华S1 GCSC S1  2007:29 (01/29/2007)
OTCW70326 大华S2 GCSC S2     2007:29 (01/29/2007)
OTCW70327 元富Q3 Masterlink Q3 2007:36 (02/05/2007)
OTCW70328 元富Q4 Masterlink Q4 2007:36 (02/05/2007)
OTCW70329 台证S4 TSC S4 2007:31 (01/31/2007)
OTCW70331 台证S5 TSC S5 2007:31 (01/31/2007)
OTCW70332 新寿P4 SKSC P4 2007:32 (02/01/2007)
OTCW70333 台证S6 TSC S6 2007:32 (02/01/2007)
OTCW70334 日盛P4 JS P4  2007:35 (02/05/2007)
OTCW70335 新寿P5 SKSC P5  2007:66 (03/07/2007)
OTCW70336 宝来P5 Polaris P5 2007:78 (03/19/2007)
OTCW70337 宝来P6 Polaris P6 2007:78 (03/19/2007)
OTCW70338 宝来P7 Polaris P7  2007:78 (03/19/2007)
OTCW70339 宝来P8 Polaris P8  2007:78 (03/19/2007)
OTCW70341 宝来P9 Polaris P9 2007:78 (03/19/2007)
OTCW70342 元富Q5 Masterlink Q5 2007:85 (03/26/2007)
OTCW70343 元富Q6 Masterlink Q6 2007:85 (03/26/2007)
OTCW70344 信证Q6 Chinatrustsec Q6  2007:81 (03/22/2007)
OTCW70345 信证Q7 Chinatrustsec Q7  2007:81 (03/22/2007)
OTCW70346 中信U5 KGI U5  2007:81 (03/22/2007)
OTCW70347 中信U6 KGI U6 2007:81 (03/22/2007)
OTCW70348P 中信U7 KGI U7 2007:81 (03/22/2007)
OTCW70349 中信U8 KGI U8  2007:81 (03/22/2007)
OTCW70351 宝来Q1 Polaris Q1 2007:81 (03/22/2007)
OTCW70352 宝来Q2 Polaris Q2  2007:81 (03/22/2007)
OTCW70353 宝来Q3 Polaris Q3  2007:81 (03/22/2007)
OTCW70354 宝来Q4 Polaris Q4  2007:81 (03/22/2007)
OTCW70355 宝来Q5 Polaris Q5  2007:81 (03/22/2007)
OTCW70356 中信U9 KGI U9  2007:82 (03/23/2007)
OTCW70357 信证Q8 Chinatrustsec Q8  2007:89 (03/30/2007)
OTCW70358 信证Q9 Chinatrustsec Q9 2007:89 (03/30/2007)
OTCW70358 信证Q9 Chinatrustsec Q9 2007:89 (03/30/2007)
OTCW70359 元富Q7 Masterlink Q7  2007:94 (04/04/2007)
OTCW70361 元富Q8 Masterlink Q8 2007:94 (04/04/2007)
OTCW70362 中信V1 KGI V1  2007:92 (04/02/2007)
OTCW70363 群益S4 Capital S4  2007:94 (04/04/2007)
OTCW70364 元富Q9 Masterlink Q9  2007:101 (04/11/2007)
OTCW70365 元富R1 Masterlink R1 2007:101 (04/11/2007)
OTCW70366 新寿P6 SKSC P6  2007:99 (04/09/2007)
OTCW70367 复华Q1 Fuhwa Q1  2007:102 (04/12/2007)
OTCW70368 复华Q2 Fuhwa Q2 2007:102 (04/12/2007)
OTCW70369 大华S3 GCSC S3  2007:101 (04/11/2007)
OTCW70371 大华S4 GCSC S4  2007:101 (04/11/2007)
OTCW70372 统一Q3 PSC Q3  2007:107 (04/17/2007)
OTCW70373 统一Q4 PSC Q4  2007:107 (04/17/2007)
OTCW70374 元大U7 YT U7  2007:103 (04/13/2007)
OTCW70375 元大U8 YT U8  2007:103 (04/13/2007)
OTCW70376 元大U9 YT U9 2007:103 (04/13/2007)
OTCW70377 元大V1 YT V1 2007:103 (04/13/2007)
OTCW70378 群益S5 Capital S5  2007:106 (04/16/2007)
OTCW70379 信证R1 Chinatrustsec R1  2007:107 (04/17/2007)
OTCW70381 中信V2 KGI V2  2007:107 (04/17/2007)
OTCW70382 中信V3 KGI V3  2007:108 (04/18/2007)
OTCW70383 元大V2 YT V2  2007:108 (04/18/2007)
OTCW70384 大众P2 Ta Chong P2 2007:109 (04/19/2007)
OTCW70385 大华S5 GCSC S5  2007:113 (04/23/2007)
OTCW70386 大华S6 GCSC S6  2007:113 (04/23/2007)
OTCW70387 群益S6 Capital S6 2007:114 (04/24/2007)
OTCW70388 群益S7 Capital S7  2007:114 (04/24/2007)
OTCW70389 群益S8 Capital S8  2007:114 (04/24/2007)
OTCW70391 群益S9 Capital S9  2007:115 (04/25/2007)
OTCW70392 信证R2 Chinatrustsec R2  2007:114 (04/24/2007)
OTCW70393 信证R3 Chinatrustsec R3 2007:115 (04/25/2007)
OTCW70394 元富R2 Masterlink R2  2007:120 (04/30/2007)
OTCW70395 元富R3 Masterlink R3  2007:120 (04/30/2007)
OTCW70396 元大V3 YT V3  2007:117 (04/27/2007)
OTCW70397 元大V4 YT V4  2007:117 (04/27/2007)
OTCW70398 元大V5 YT V5  2007:117 (04/27/2007)
OTCW70399 新寿P7 SKSC P7  2007:117 (04/27/2007)
OTCW70401 元富R4 Masterlink R4  2007:123 (05/03/2007)
OTCW70402 元富R5 Masterlink R5 2007:123 (05/03/2007)
OTCW70403 统一Q5 PSC Q5  2007:121 (05/01/2007)
OTCW70404 统一Q6 PSC Q6  2007:121 (05/01/2007)
OTCW70405 大华S7 GCSC S7  2007:121 (05/01/2007)
OTCW70406 大华S8 GCSC S8  2007:121 (05/01/2007)
OTCW70407 兆丰P9 Mega P9  2007:121 (05/01/2007)
OTCW70408 信证R4 Chinatrustsec R4  2007:121 (05/01/2007)
OTCW70409 复华Q3 Fuhwa Q3 2007:127 (05/07/2007)
OTCW70411 复华Q4 Fuhwa Q4  2007:127 (05/07/2007)
OTCW70412 新寿P8 SKSC P8  2007:124 (05/04/2007)
OTCW70413 大华S9 GCSC S9  2007:127 (05/07/2007)
OTCW70414 大华T1 GCSC T1  2007:127 (05/07/2007)
OTCW70415 台证S7 TSC S7  2007:123 (05/03/2007)
OTCW70416 元大V6 YT V6  2007:124 (05/04/2007)
OTCW70417 元大V7 YT V7  2007:124 (05/04/2007)
OTCW70418 元大V8 YT V8  2007:124 (05/04/2007)
OTCW70419 元大V9 YT V9  2007:124 (05/04/2007)
OTCW70421 宝来Q6 Polaris Q6  2007:123 (05/03/2007)
OTCW70422 宝来Q7 Polaris Q7  2007:123 (05/03/2007)
OTCW70423 元富R6 Masterlink R6  2007:128 (05/08/2007)
OTCW70424 元富R7 Masterlink R7 2007:128 (05/08/2007)
OTCW70425 兆丰Q1 Mega Q1 2007:128 (05/08/2007)
OTCW70426 中信V4 KGI V4 2007:127 (05/07/2007)
OTCW70427 日盛P5 JS P5  2007:129 (05/09/2007)
OTCW70428 元大W1 YT W1  2007:131 (05/11/2007)
OTCW70429 元大W2 YT W2  2007:131 (05/11/2007)
OTCW70431 元大W3 YT W3  2007:131 (05/11/2007)
OTCW70432 元大W4 YT W4  2007:131 (05/11/2007)
OTCW70433 统一Q7 PSC Q7 2007:135 (05/15/2007)
OTCW70434 统一Q8 PSC Q8  2007:135 (05/15/2007)
OTCW70435 中信V5 KGI V5 2007:131 (05/11/2007)
OTCW70436 日盛P6 JS P6  2007:135 (05/15/2007)
OTCW70437 群益T1 Capital T1 2007:136 (05/16/2007)
OTCW70438 兆丰Q2 Mega Q2  2007:135 (05/15/2007)
OTCW70439 兆丰Q3 Mega Q3 2007:135 (05/15/2007)
OTCW70441 群益T2 Capital T2 2007:137 (05/17/2007)
OTCW70442 新寿P9 SKSC P9  2007:136 (05/16/2007)
OTCW70443 元大W5 YT W5 2007:137 (05/17/2007)
OTCW70444 元大W6 YT W6 2007:137 (05/17/2007)
OTCW70445 元大W7 YT W7 2007:137 (05/17/2007)
OTCW70446 元大W8 YT W8  2007:137 (05/17/2007)
OTCW70447 日盛P7 JS P7 2007:138 (05/18/2007)
OTCW70448 日盛P8 JS P8 2007:141 (05/21/2007)
OTCW70449 台证S8 TSC S8 2007:141 (05/21/2007)
OTCW70451 中信V6 KGI V6 2007:142 (05/22/2007)
OTCW70452 统一Q9 PSC Q9  2007:143 (05/23/2007)
OTCW70453 统一R1 PSC R1  2007:143 (05/23/2007)
OTCW70454 信证R5 Chinatrustsec R5  2007:144 (05/24/2007)
OTCW70455 统一R2 PSC R2  2007:144 (05/24/2007)
OTCW70456 元大W9 YT W9 2007:145 (05/25/2007)
OTCW70457 元大PA YT PA  2007:145 (05/25/2007)
OTCW70458 台证S9 TSC S9  2007:148 (05/28/2007)
OTCW70459 工银S5 IBTS S5  2007:149 (05/29/2007)
OTCW70461 工银S6 IBTS S6  2007:150 (05/30/2007)
OTCW70462 统一R3 PSC R3 2007:151 (05/31/2007)
OTCW70463 统一R4 PSC R4 2007:151 (05/31/2007)
