|
FREQ:该笔资料之频率 (available frequencies of the series) ( A:年资料,Q:季资料,M:月资料,W:周资料,D:日资料,S:半年资料) START:该笔资料在资料库之起始期间 (beginning date of the series) |
||||
| COMPANY | ||||
| CODE NO. | COMPANY NAME |
FREQ |
START | |
| 1402 | 远 纺 | Far East Textile | A | 1982 |
| 1409 | 新 纤 | Shinkong Synthetic Fiber | A | 1982 |
| 1410 | 南 染 | Nan-Yang Dyeing & Finishing | A | 1982 |
| 1413 | 宏 洲 | Hung Chou Chemical | A | 1982 |
| 1414 | 东 和 | Dong Ho Textile | A | 1982 |
| 1416 | 广 丰 | Kwong Fong Ind. | A | 1982 |
| 1417 | 嘉 裕 | Carnival Textitle | A | 1982 |
| 1418 | 东 华 | Tong-Hwa Synthetic Fiber | A | 1982 |
| 1419 | 新 纺 | Sinkong Spinning | A | 1982 |
| 1423 | 利 华 | Reward Wool | A | 1982 |
| 1432 | 大鲁阁 | Taroko Textile | A | 1982 |
| 1434 | 褔 懋 | Formosa Taffeta Co., Ltd. | A | 1982 |
| 1435 | 中 褔 | Chun Fu Textile | A | 1982 |
| 1436 | 褔 益 | Fu I Ind. | A | 1982 |
| 1437 | 勤 益 | G.T.M. | A | 1983 |
| 1438 | 裕 丰 | Yu Foong Spinning Mill | A | 1983 |
| 1439 | 中 和 | Chu Wa Wool | A | 1984 |
| 1440 | 南 纺 | Tainan Spinning | A | 1984 |
| 1441 | 大 东 | Tah Tong Textile | A | 1985 |
| 1442 | 名 轩 |
Advancetek Enterprise Co., Ltd. |
A | 1984 |
| 1443 | 立 益 | Lily Textile | A | 1985 |
| 1444 | 力 丽 | Lealea Enterprise Co., Ltd. | A | 1985 |
| 1445 | 大 宇 | Universal Textile Co., Ltd. | A | 1985 |
| 1446 | 宏 和 | Hong Ho Precision Textile Co., Ltd. | A | 1986 |
| 1447 | 力 鹏 | Li Peng Enterprise Co., Ltd. | A | 1986 |
| 1449 | 佳 和 | Chia Her Industrial Co., Ltd. | A | 1986 |
| 1451 | 年 兴 | Nien Hsing Textile Co., Ltd. | A | 1987 |
| 1452 | 宏 益 | Hong Yi Fiber Ind. Co., Ltd. | A | 1987 |
| 1453 | 大 将 | Ta Jiang Group Co., Ltd. | A | 1987 |
| 1454 | 台 富 | Taiwan Taffeta Fabric Co., Ltd. | A | 1987 |
| 1455 | 集 盛 | Zig Sheng Industrial Co., Ltd. | A | 1987 |
| 1456 | 怡 华 | I-Hwa Industrial Co., Ltd. | A | 1987 |
| 1457 | 宜 进 | Yi Jinn Industrial Co., Ltd. | A | 1991 |
| 1459 | 联 发 | Lan Fa Textile Co., Ltd. | A | 1989 |
| 1460 | 宏 远 | Everest Textile Co., Ltd. | A | 1988 |
| 1463 | 强 盛 | Chyang Sheng Dyeing & Finishing Co., Ltd. | A | 1993 |
| 1464 | 得 力 | Delicacy Industrial Co., Ltd. | A | 1993 |
| 1465 | 伟 全 | Wisher Industrial | A | 1994 |
| 1466 | 聚 隆 | Acelon | A | 1994 |
| 1467 | 南 纬 | Nan-Woei Industrial | A | 1995 |
| 1468 | 昶 和 | Chang Ho Fibre | A | 1995 |
| 1469 | 理 隆 | Lead Long Textile. | A | 1997 |
| 1470 | 大统染 |
Evertex Dyeing & Finishing Co., Ltd |
A | 1998 |
| 1471 | 首 利 | Solelytex | A | 1995 |
| 1472 | 三洋纤 | Tri Ocean Textile Co., Ltd. | A | 1995 |
| 1473 | 台南企业 | Tainan Enterprises Co., Ltd. | A | 1995 |
| 1474 | 弘 裕 | Honmyue Enterprise Co., Ltd. | A | 2000 |
| 1475 | 本 盟 | Sumagh Textile Co., Ltd. | A | 2000 |
| 1476 | 儒鸿企业 | Eclat | A | 1996 |
| 1477 | 聚阳实业 | Makalot | A | 2000 |
| 4414 | 如 兴 | Roo Hsing Garment Co., Ltd | A | 1996 |
|
|
||||