|
NAME:该笔资料的检索代号 (retrieval code of the series)
DESCRIPTION & SOURCE:该笔资料之全名 (full name of the series)及资料来源
FREQ:该笔资料之频率 (available frequencies of the series)
( A:年资料,Q:季资料,M:月资料,W:周资料,D:日资料,S:半年资料)
START:该笔资料在资料库之起始期间 (beginning date of the series)
|
NAME |
DESCRIPTION & SOURCE |
FREQ |
START |
| | | |
| A15A1AQ | NC车床生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15A1BQ | NC车床销售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15A1BV | NC车床销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15A1CQ | NC车床存量 (台) | M | 1984:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15A2AQ | 其他车床生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15A2BQ | 其他车床销售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15A2BV | 其他车床销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15A2CQ | 其他车床存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15A3AQ | 铣床生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15A3BQ | 铣床销售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15A3BV | 铣床销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15A3CQ | 铣床存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15A4AQ | 锯床生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15A4BQ | 锯床销售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15A4BV | 锯床销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15A4CQ | 锯床存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15A5AQ | 综合切削中心机生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15A5BQ | 综合切削中心机销售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15A5BV | 综合切削中心机销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15A5CQ | 综合切削中心机存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15A6AQ | 其他NC工具机生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15A6BQ | 其他NC工具机销售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15A6BV | 其他NC工具机销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15A6CQ | 其他NC工具机存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15B1AQ | 塑胶射出成型机生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15B1BQ | 塑胶射出成型机销售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15B1BV | 塑胶射出成型机销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15B1CQ | 塑胶射出成型机存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15B2AQ | 橡(塑)胶挤制机生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15B2BQ | 橡(塑)胶挤制机销售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15B2BV | 橡(塑)胶挤制机销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15B2CQ | 橡(塑)胶挤制机机存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15C1AQ | 空气压缩机生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15C1BQ | 空气压缩机销售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15C1BV | 空气压缩机销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15C1CQ | 空气压缩机存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15C2AQ | 冷媒压缩机生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15C2BQ | 冷媒压缩机销售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15C2BV | 冷媒压缩机销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15C2CQ | 冷媒压缩机存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15D1AQ | 发电机生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15D1BQ | 发电机销售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15D1BV | 发电机销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15D1CQ | 发电机存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15D2AQ | 电动机生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15D2BQ | 电动机销售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15D2BV | 电动机销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15D2CQ | 电动机存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15D3AQ | 微型电动机生产量 (千台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15D3BQ | 微型电动机销售量 (千台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15D3BV | 微型电动机销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15D3CQ | 微型电动机存量 (千台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15D4AQ | 电力变压器生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15D4BQ | 电力变压器销售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15D4BV | 电力变压器销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15D4CQ | 电力变压器存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15D5AQ | 高低压配电盘生产量 (组) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15D5BQ | 高低压配电盘销售量 (组) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15D5BV | 高低压配电盘销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15D5CQ | 高低压配电盘存量 (组) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15D6AQ | 断路器生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15D6BQ | 断路器销售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15D6BV | 断路器销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15D6CQ | 断路器存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15F1AQ | 分离式冷气机生产量 (台) | M | 1994:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15F1BQ | 分离式冷气机销售量 (台) | M | 1994:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15F1BV | 分离式冷气机销售值 (百万元) | M | 1994:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15F1CQ | 分离式冷气机存量 (台) | M | 1994:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15F2AQ | 窗型室内空气调节机(含冷气机)生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15F2BQ | 窗型室内空气调节机(含冷气机)销售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15F2BV | 窗型室内空气调节机(含冷气机)销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15F2CQ | 窗型室内空气调节机(含冷气机)存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15F3AQ | 箱型空气调节机(含冷气机)生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15F3BQ | 箱型空气调节机(含冷气机)生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15F3BV | 箱型空气调节机(含冷气机)生产量 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15F3CQ | 箱型空气调节机(含冷气机)生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15F4AQ | 汽车冷气机生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15F4BQ | 汽车冷气机销售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15F4BV | 汽车冷气机销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15F4CQ | 汽车冷气机存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15F5AQ | 电冰箱生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15F5BQ | 电冰箱销售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15F5BV | 电冰箱销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15F5CQ | 电冰箱存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15G1AQ | 洗衣机生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15G1BQ | 洗衣机销售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15G1BV | 洗衣机销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15G1CQ | 洗衣机存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15H1AQ | 电风扇生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15H1BQ | 电风扇销售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15H1BV | 电风扇销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15H1CQ | 电风扇存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15H2AQ | 家用通风电扇生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15H2BQ | 家用通风电扇销售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15H2BV | 家用通风电扇销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15H2CQ | 家用通风电扇存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15I1AQ | 排油烟机生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15I1BQ | 排油烟机销售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15I1BV | 排油烟机销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15I1CQ | 排油烟机存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15J1AQ | 电视机生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15J1BQ | 电视机销售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15J1BV | 电视机销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15J1CQ | 电视机存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15K1AQ | 电源供应器生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15K1BQ | 电源供应器销售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15K1BV | 电源供应器销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A15K1CQ | 电源供应器存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16A1AQ | 电力开关生产量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16A1BQ | 电力开关销售量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16A1BV | 电力开关销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16A1CQ | 电力开关存量 (台) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16B1AQ | 裸铜线生产量 (公吨) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16B1BQ | 裸铜线销售量 (公吨) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16B1BV | 裸铜线销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16B1CQ | 裸铜线存量 (公吨) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16B2AQ | 漆包线生产量 (公吨) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16B2BQ | 漆包线销售量 (公吨) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16B2BV | 漆包线销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16B2CQ | 漆包线存量 (公吨) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16B3AQ | 电子线生产量 (公吨) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16B3BQ | 电子线销售量 (公吨) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16B3BV | 电子线销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16B3CQ | 电子线存量 (公吨) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16B4AQ | 电力用电线及电缆生产量 (公吨) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16B4BQ | 电力用电线及电缆销售量 (公吨) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16B4BV | 电力用电线及电缆销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16B4CQ | 电力用电线及电缆存量 (公吨) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16B5AQ | 通讯用电线及电缆生产量 (公吨) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16B5BQ | 通讯用电线及电缆销售量 (公吨) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16B5BV | 通讯用电线及电缆销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16B5CQ | 通讯用电线及电缆存量 (公吨) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16C1AQ | 电子电容器生产量 (千个) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16C1BQ | 电子电容器销售量 (千个) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16C1BV | 电子电容器销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16C1CQ | 电子电容器存量 (千个) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16C2AQ | 电子变压器生产量 (千只) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16C2BQ | 电子变压器销售量 (千只) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16C2BV | 电子变压器销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16C2CQ | 电子变压器存量 (千只) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16C3AQ | 电阻器生产量 (千个) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16C3BQ | 电阻器销售量 (千个) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16C3BV | 电阻器销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A16C3CQ | 电阻器存量 (千个) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A17A101 | 甲苯油罐车价 (元/桶) | W | 1997:6
|
| | 经济日报 | | |
| A17A1AQ1 | 甲苯生产量 (公吨) | M | 1979:1
|
| | 石化工业期刊 | | |
| A17A1FQ | 甲苯输入量 (公吨) | M | 1979:1
|
| | 石化工业期刊 | | |
| A17A1GQ | 甲苯输出量 (公吨) | M | 1979:1
|
| | 石化工业期刊 | | |
| A17B101 | 二氧化钛散装价 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商时报 | | |
| A17C1AQ | 氢气类生产量 (千立方公尺) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A17C1BQ | 氢气类销售量 (千立方公尺) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A17C1BV | 氢气类销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A17C1CQ | 氢气类存量 (千立方公尺) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A17D1AQ | 液碱类生产量 (公吨) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A17D1BQ | 液碱类销售量 (公吨) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A17D1BV | 液碱类销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A17D1CQ | 液碱类存量 (公吨) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A17E1AQ | 染料生产量 (公吨) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A17E1BQ | 染料销售量 (公吨) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A17E1BV | 染料销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A17E1CQ | 染料存量 (公吨) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A17E2AQ | 涂料生产量 (公吨) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A17E2BQ | 涂料销售量 (公吨) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A17E2BV | 涂料销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A17E2CQ | 涂料存量 (公吨) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A17F101 | 硫酸铜价 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商时报 | | |
| A17F401 | 硝酸钠价 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商时报 | | |
| A17F501 | 硝酸钾价 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商时报 | | |
| A17F601 | 硬脂酸锌价 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商时报 | | |
| A17F701 | 碳酸钾价 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商时报 | | |
| A17F801 | 碳酸镍价 (元/公斤) | W | 2000:8
|
| | 工商时报 | | |
| A17G101 | 丙酮(DMK)价 (元/公斤) | W | 1995:16
|
| | 经济日报 | | |
| A17G201 | 甲基异丁基酮(MIBK)价 (元/公斤) | W | 1995:16
|
| | 经济日报 | | |
| A17G301 | 丁酮(MEK)价 (元/公斤) | W | 1995:16
|
| | 经济日报 | | |
| A17G501 | 环己酮价 (元/公斤) | W | 1995:16
|
| | 经济日报 | | |
| A17H201 | 醋酸正丁脂价 (元/公斤) | W | 1995:16
|
| | 经济日报 | | |
| A17I101 | 福马林24%价 (元/公斤) | W | 2000:8
|
| | 工商时报 | | |
| A17J101 | CAC价 (元/公斤) | W | 1995:16
|
| | 经济日报 | | |
| A17J201 | 丁氧基乙醇(BCS)价 (元/公斤) | W | 1995:16
|
| | 经济日报 | | |
| A17J301 | 正丁醇(NBA)价 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商时报 | | |
| A17J401 | 异丁醇价 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商时报 | | |
| A17K111 | 大陆磷酸价 (元/公斤) | W | 2007:35
|
| | 工商时报 | | |
| A17K211 | 冰醋酸中化散装价 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商时报 | | |
| A17K301 | 韩国硝酸价 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商时报 | | |
| A17K401 | 硼酸价 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商时报 | | |
| A17K501 | 铬酸价 (元/公斤) | W |
2000:8
|
| | 工商时报 | | |
| A17K701 | 盐酸槽车价 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商时报 | | |
| A17L101 | 片碱99.5%价 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商时报 | | |
| A17L201 | 纯碱价 (元/公斤) | W | 2000:1
|
| | 工商时报 | | |
| A17M1AV | 农药生产值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A17M1BV | 农药销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A17M2AV | 化妆品生产值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A17M2BV | 化妆品销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A17M3AV | 其他西药制剂生产值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
| A17M3BV | 其他西药制剂销售值 (百万元) | M | 1982:1
|
| | 台湾区工业生产统计月报 | | |
|