COMPANY | ||||
CODE NO. | COMPANY NAME | START | DATE | |
OTC3105 | 穩 懋 | WIN SEMICONDUCTORS CORP. | 2011:347 | (12/13/2011) |
OTC3122 | 笙泉科技 | Megawin Technology Co.,Ltd. | 2015:26 | (01/26/2015) |
OTC3141 | 晶 宏 | Ultra Chip, Inc. | 2014:73 | (03/14/2014) |
OTC3169 | 亞信電子 | Asix Electronics Corporation Ltd | 2008:254 |
(09/10/2008) |
OTC3178 | 公準精密 | GONGIN PRECISION INDUSTRIAL CO.,LTD | 2018:323 | (11/19/2018) |
OTC3227 | 原 相 | Pixart Imaging Inc. | 2006:124 | (05/04/2006) |
OTC3228 | 金麗科 | RDC Semiconductor Co. Ltd. | 2005:61 | (03/02/2005) |
OTC3259 | 鑫創科技 | Solid State System Co., Ltd | 2007:358 | (12/24/2007) |
OTC3260 | 威剛科技 | A-Data Technology Co. Ltd. | 2004:282 | (10/08/2004) |
OTC3264 | 欣銓科技 | Ardentec Corporation | 2005:05 | (01/05/2005) |
OTC3265 | 台星科 | Winstek Semiconductor Corp. | 2005:214 | (08/02/2005) |
OTC3268 | 海德威 | Higher Way Electronic Co. Ltd. | 2005:27 | (01/27/2005) |
OTC3317 | 尼克森微 | Niko Semiconductor Co., LTD. | 2007:221 | (08/09/2007) |
OTC3372 | 典 範 | Taiwan IC Packaging Corporation | 2005:350 | (12/16/2005) |
OTC3374 | 精 材 | Xintec Inc. | 2015:89 | (03/30/2015) |
OTC3438 | 類比科 | Advanced Analog Technology Inc. | 2006:200 | (07/19/2006) |
OTC3467 | 台灣精材 | FORCERA MATERIALS CO., LTD. | 2025:83 | (03/24/2025) |
OTC3527 | 聚 積 | Macroblock, Inc. | 2007:302 | (10/29/2007) |
OTC3529 | 力 旺 | eMemory Technology Inc. | 2011:24 | (01/24/2011) |
OTC3555 | 博士旺 | BaaS Innovation Co., Ltd. | 2011:312 | (11/08/2011) |
OTC3556 | 禾瑞亞 | eGalax_eMPIA Technology Inc. | 2008:106 | (04/15/2008) |
OTC3567 | 逸昌科技 | ETREND Hightech Corp. | 2010:326 | (11/22/2010) |
OTC3581 | 博磊科技 | ZEN VOCE CORPORATION | 2015:20 | (01/20/2015) |
OTC3675 | 德微科技 | Eris Technology Corp. | 2012:181 | (06/29/2012) |
OTC3680 | 家登精密 | Gudeng Precision Industrial Co., LTD | 2011:243 | (08/31/2011) |
OTC3707 | 漢 磊 | Episil Holding Inc. | 2014:274 | (10/01/2014) |
OTC4749 | 新應材 | Advanced Echem Materials Company Limited | 2025:17 | (01/17/2025) |
OTC4923 |
力士 |
FORCE MOS TECHNOLOGY CO., LTD. |
2022:73 |
(03/14/2022) |
OTC4945 |
陞達科技 |
Sentelic Corporation |
2020:325 |
(11/20/2020) |
OTC4951 |
精拓科 |
Feature Integration Technology Inc. |
2022:307 |
(11/03/2022) |
OTC4966 |
譜瑞-KY |
Parade Technologies, Ltd. |
2011:256 |
(09/13/2011) |
OTC4971 |
IET-KY |
IntelliEPI Inc.(Cayman) |
2013:205 |
(07/24/2013) |
OTC4973 |
廣穎電通 |
Silicon Power Computer & Communications Inc. |
2012:171 |
(06/19/2012) |
OTC4991 |
環宇 -KY |
GCS Holdings, Inc. |
2014:258 |
(09/15/2014) |
OTC5236 | 凌陽創新 | Sunplus Innovation Technology Inc. | 2021:210 | (07/29/2021) |
OTC5272 | 笙 科 | AMICCOM Electronics Corporation | 2013:150 | (05/30/2013) |
OTC5274 | 信驊科技 | ASPEED TECHNOLOGY INC. | 2013:120 | (04/30/2013) |
OTC5299 | 杰 力 | Excelliance MOS Corp. | 2018:23 | (01/23/2018) |
OTC5302 |
太欣半導 |
Syntex Design Technology Ltd. |
1995:305 |
(11/01/1995) |
OTC5314 |
世紀 |
Myson Technology Co. Ltd. |
1996:260 |
(09/16/1996) |
OTC5344 |
立衛科技 |
Vate Technology Co. Ltd. |
1998:82 |
(03/23/1998) |
OTC5347 |
世界先進積體電路 |
Vanguard International Semiconductor Corporation |
1998:84 |
(03/25/1998) |
OTC5351 |
鈺創科技 |
Etron Technology Inc. |
98:135 |
(05/15/1998) |
OTC5425 |
台 半 |
Taiwan Semiconductor Co. Ltd. |
2000:52 |
(02/21/2000) |
OTC5468 |
凱 鈺 |
Taiwan Memory Technology Inc. |
2001:17 |
(01/17/2001) |
OTC5483 |
中美矽晶 |
Sino-American Silicon Products Inc. |
2001:61 |
(03/02/2001) |
OTC5487 |
通 泰 |
Tontek Design Technology Ltd. |
2001:51 |
(02/20/2001) |
OTC6103 |
合邦電子 |
Avid Electronics Corp. |
2001:127 |
(05/07/2001) |
OTC6104 |
創惟科技 |
Genesys Logic Inc. |
2001:142 |
(05/22/2001) |
OTC6129 |
普誠科技 |
Princeton Technology Corp. |
2001:359 |
(12/25/2001) |
OTC6138 |
茂達電子 |
Anpec Electronics Corporation |
2002:18 |
(01/18/2002) |
OTC6147 |
頎邦科技 |
Chipbond Technology Corporation |
2002:31 |
(01/31/2002) |
OTC6182 |
合 晶 |
Wafer Works Corp. |
2002:136 |
(05/16/2002) |
OTC6223 | 旺 矽 | MJC Probe Inc. | 2003:06 | (01/06/2003) |
OTC6229 | 研 通 | V-Tac Technology Co. Ltd. | 2003:14 | (01/14/2003) |
OTC6233 | 旺玖科技 | Prolific Technology Inc. | 2003:51 | (02/20/2003) |
OTC6237 | 驊 訊 | C-Media Electronics Inc. | 2003:111 | (04/21/2003) |
OTC6261 | 久 元 | Youngtek Electronics Corporation | 2004:89 | (03/29/2004) |
OTC6287 | 元隆電子 | Advanced Microelectronic Products Inc. | 2003:275 | (10/02/2003) |
OTC6291 | 沛 亨 | Analog Integrations Corporation | 2004:28 | (01/28/2004) |
OTC6411 | 晶 焱 | Amazing Microelectronic Corp. | 2014:70 | (03/11/2014) |
OTC6435 | 大中 | Sinopower Semiconductor, Inc. | 2016:7 | (01/07/2016) |
OTC6457 | 紘康科技 | HYCON TECHNOLOGY CORPORATION | 2015:163 | (06/12/2015) |
OTC6462 | 神盾 | Egis Technology Inc. | 2015:362 | (12/28/2015) |
OTC6485 | 點序 | ASolid Technology Co., Ltd. | 2015:321 | (11/17/2015) |
OTC6488 | 環球晶圓 | Globalwafers.Co.,Ltd | 2015:268 | (09/25/2015) |
OTC6494 | 九齊科技 | Nyquest Technology Co., Ltd. | 2016:130 | (05/09/2016) |
OTC6510 |
精 測 |
Chunghwa Precision Test Tech. Co., Ltd. |
2016:84 |
(03/24/2016) |
OTC6532 |
瑞耘 |
CALITECH CO., LTD |
2016:270 |
(09/26/2016) |
OTC6548 |
長華科 |
CHANG WAH TECHNOLOGY CO., LTD |
2016:257 |
(09/13/2016) |
OTC6568 |
宏觀 |
Rafael Microelectronics, Inc. |
2016:363 |
(12/28/2016) |
OTC6640 | 均華 | Gallant Micro. Machining Co., LTD. | 2018:296 | (10/23/2018) |
OTC6643 | M31 | M31 Technology Corporation | 2019:23 | (01/23/2019) |
OTC6651 | 全宇昕 | Cystech Electronics Corp. | 2021:32 | (02/01/2021) |
OTC6679 | 鈺太 | ZILLTEK TECHNOLOGY CORP. | 2019:129 | (05/19/2019) |
OTC6683 | 雍智科技 | KEYSTONE MICROTECH CO. | 2019:113 | (04/23/2019) |
OTC6684 | 安格 | AlgolTek, Inc. | 2021:223 | (08/11/2019) |
OTC6693 | 廣閎科 | inergy Technology Inc. | 2022:60 | (03/01/2022) |
OTC6708 | 天擎 | MARS SEMICONDUCTOR CORP. | 2022:363 | (12/29/2022) |
OTC6716 | 應廣 | PADAUK Technology Co., Ltd. | 2020:87 | (03/27/2020) |
OTC6720 | 久昌 | Major Power Technology Co.,Ltd. | 2024:339 | (12/04/2024) |
OTC6732 | 昇佳電子 | Sensortek Technology Corp. | 2020:160 | (06/08/2020) |
OTC6788 | 華景電 | Brillian Network & Automation Integrated Syst | 2021:272 | (09/29/2021) |
OTC6823 |
濾能 |
GREENFILTEC LTD. |
2022:181 |
(06/30/2022) |
OTC6895 |
宏碩系統 |
Wave Power Technology Inc. |
2023:234 |
(08/22/2023) |
OTC6953 | 家碩 | Gudeng Equipment Co., LTD. | 2024:134 | (05/13/2024) |
OTC6996 | 力領科技 | Forcelead Technology Corp. | 2024:345 | (05/13/2024) |
OTC7556 | 意德士科技 | YEEDEX ELECTRONIC CORPORATION | 2020:304 | (12/10/2020) |
OTC7704 | 明遠精密 | Finesse Technology Co., Ltd | 2024:351 | (12/16/2024) |
OTC7712 | 博盛半導體 | POTENS SEMICONDUCTOR CORP. | 2024:361 | (12/26/2024) |
OTC7734 | 印能科技 | ABLEPRINT TECHNOLOGY CO., LTD. | 2025:57 | (02/26/2025) |
OTC8024 |
佑 華 |
Alpha Microelectronics Corp. |
2006:268 |
(09/25/2006) |
OTC8040 |
九暘電子 |
IC Plus Corp. |
2007:120 |
(04/30/2007) |
OTC8054 |
安 國 |
Alcor Micro Corp. |
2004:313 |
(11/08/2004) |
OTC8086 |
宏捷科技 |
Advanced Wireless Semiconductor Company |
2009:152 |
(06/01/2009) |
OTC8088 |
品安科技 |
Panram International Corp. |
2004:58 |
(02/27/2004) |
OTC8091 |
翔名科技 |
Feedback Technology Corp. |
2004:176 |
(06/24/2004) |
OTC8227 | 巨有科技 | PROGATE GROUP CORPORATION | 2022:354 | (12/20/2022) |
OTC8277 | 商丞科技 | Unifosa Corp. | 2004:362 | (12/27/2004) |
OTC8299 | 群聯電子 | Phison Electronics Corp. | 2004:341 | (12/06/2004) |
|