COMPANY | ||||
CODE NO. | COMPANY NAME | START | DATE | |
OTC1570 | 力肯實業 | De Poan Pneumatic Corp. | 2005:181 | (06/30/2005) |
OTC1580 | 新麥企業 | Sinmag Bakery Machine Corporation | 2007:344 | (12/10/2007) |
OTC1586 | 和勤精機 | CHINA FINEBLANKING TECHNOLOGY CO.,LTD. | 2012:9 | (01/09/2012) |
OTC1591 | 駿吉-KY | Inmax Holding Co., Ltd | 2012:83 | (03/23/2012) |
OTC1599 | 宏佳騰 | AEON MOTOR CO.,LTD. | 2012:360 | (12/25/2012) |
OTC2066 |
世 德 |
Sumeeko Industries Co., Ltd. |
2013:267 |
(09/24/2013) |
OTC2067 |
嘉 鋼 |
CHIA YI STEEL CO., LTD |
2014:146 |
(05/26/2014) |
OTC2070 |
精 湛 |
Ching Chan Optical Technology Co., Ltd. |
2018:351 |
(12/17/2018) |
OTC2230 | 泰 茂 | Tachia C.T.I. TRAFFIC INDUSTRIES CO.,LTD. Ltd. | 2013:108 | (04/18/2013) |
OTC2235 | 謚 源 | I YUAN PRECISION IND CO.,LTD. | 2014:349 | (12/15/2014) |
OTC3162 | 精確實業 | United Alloy-Tech Company Ltd. | 2005:276 | (10/03/2005) |
OTC3226 | 至寶電腦 | Topower Computer Ind. Co. Ltd. | 2004:168 | (06/16/2004) |
OTC3379 | 彬台科技 | TAIWAN BENEFIT COMPANY | 2011:293 | (10/20/2011) |
OTC3426 | 台興 | TAI SHING ELECTRONICS COMPONENTS CORPORATION | 2016:356 | (12/21/2016) |
OTC3685 | 元創精密 | Tradetool Auto Co., Ltd. | 2010:342 | (12/08/2010) |
OTC4502 | 健信 | JIAN SIN INDUSTRIAL CO, LTD | 1995:346 | (12/12/1995) |
OTC4503 | 金雨企業 | Gold Rain Enterprises Corp. | 1996:354 | (12/19/1996) |
OTC4506 | 崇友實業 | GFC Ltd. | 1997:339 | (12/05/1997) |
OTC4510 | 高鋒工業 | Kao Fong Machinery Co. Ltd. | 1998:55 | (02/24/1998) |
OTC4513 | 福裕事業 | Falcon Machine Tools Co. Ltd. | 1998:84 | (03/25/1998) |
OTC4523 | 永彰機電 | Taiwan Calsonic Co. Ltd. | 1999:327 | (11/23/1999) |
OTC4527 | 方士霖 | Kluen Ling Machinery Refrigerating Co. Ltd. | 2000:272 | (09/28/2000) |
OTC4528 | 江興鍛壓 | Chian Hsing Forging Industrial Co. | 2001:43 | (02/12/2001) |
OTC4533 | 協易機械 | Shieh Yih Machinery Industry Co. Ltd. | 2002:116 | (04/26/2002) |
OTC4534 | 慶 騰 | Trinity Precision Technology Co., Ltd. | 2003:90 | (03/31/2003) |
OTC4535 | 至興精機 | Fine Blanking & Tool Co. Ltd. | 2003:106 | (04/16/2003) |
OTC4538 | 大詠城 | WINSON Machinery Co., LTD. | 2019:15 | (01/15/2019) |
OTC4543 | 萬在 | MAN ZAI INDUSTRIAL CO., LTD. | 2016:75 | (03/15/2016) |
OTC4549 | 桓達 | FineTek Co.,Ltd. | 2014:331 | (11/27/2014) |
OTC4550 | 長佳 | Chang Jia M&E Engineering Corp. | 2015:77 | (03/18/2015) |
OTC4558 | 寶緯 | Alformer industrial co.,ltd. | 2022:76 | (03/17/2022) |
OTC4561 | 健樁 | Kenturn Nano. Tec. Co., Ltd. | 2018:162 | (06/11/2018) |
OTC4563 | 百德 | QUASER MACHINE TOOLS, INC. | 2018:193 | (07/12/2018) |
OTC4568 | 科際精密 | Koge Micro Tech Co., Ltd | 2018:276 | (10/03/2018) |
OTC4580 | 捷流閥業 | Value Valves Co., Ltd. | 2020:6 | (01/06/2020) |
OTC4584 | 君帆 | JUFAN INDUSTRIAL CO., LTD. | 2022:278 | (10/05/2022) |
OTC6122 |
擎邦國際 |
King Polytechnic Engineering Co. Ltd. |
2002:16 |
(01/16/2002) |
OTC6425 | 易 發 | EASY FIELD CORPORATION | 2019:18 | (01/18/2019) |
OTC6603 | 富強鑫 | Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co. Ltd. | 2004:96 | (04/05/2004) |
OTC6609 | 瀧澤科 | Taiwan Takisawa Technology Co. Ltd. | 2003:266 | (09/23/2003) |
OTC6829 |
千附精密 |
CHENFULL PRECISION CO., LTD |
2022:70 |
(03/11/2022) |
OTC6843 |
進典 |
JDV CONTROL VALVES CO., LTD. |
2022:325 |
(11/21/2022) |
OTC6982 |
大井泵浦 |
WALRUS PUMP CO., LTD. |
2024:353 |
(12/18/2024) |
OTC7709 |
榮田 |
Honor Seiki Company Limited |
2025:56 |
(02/25/2025) |
OTC8027 |
鈦昇科技 |
E&R ENGINEERING CORPORATION |
2015:160 |
(06/09/2015) |
OTC8083 | 瑞 穎 | Pro-Hawk Corporation | 2004:267 | (09/23/2004) |
OTC8107 | 大 億 | Kenmos Technology Co. Ltd. | 2005:319 | (11/15/2005) |
OTC8255 | 朋程科技 | Actron Technology Corporation | 2006:115 | (04/25/2005) |
OTC9951 | 皇田工業 | Macauto Industrial Co. Ltd. | 2003:352 | (12/18/2003) |
|