COMPANY | ||||
CODE NO. | COMPANY NAME | START | DATE | |
OTC2916 | 滿心企業 | Munsin Garment Corporation | 2005:69 | (03/10/2005) |
OTC2924 | 宏太-KY | Cayman Tung Ling co., Limited | 2011:336 | (12/2/2011) |
OTC2937 | 集雅社 | Gseven Co., Ltd. | 2017:159 | (06/08/2017) |
OTC2941 | 米斯特 | MISTER INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP. | 2024:80 | (03/20/2024) |
OTC2947 | 振宇五金 | ZHEN YU HARDWARE CO., LTD. | 2021:279 | (10/06/2021) |
OTC2948 | 寶陞 | Bausen Inc | 2023:346 | (12/12/2023) |
OTC3171 | 炎洲流通 | Yem Chio Distribution Co., Ltd. | 2004:260 | (09/17/2004) |
OTC4609 |
唐鋒實業 |
Airlux Electric Co. Ltd. |
2000:140 |
(05/19/2000) |
OTC4702 |
中美聯合 |
Allied Industrial Co. Ltd. |
1995:306 |
(11/02/1995) |
OTC5902 | 德記洋行 | Tait Marketing & Distribution Co. Ltd. | 2000:227 | (08/14/2000) |
OTC5903 | 全家便利 | Family Mart. Co. Ltd. | 2002:56 | (02/25/2002) |
OTC5904 | 寶 雅 | Poya Co. Ltd. | 2002:252 | (09/09/2002) |
OTC6195 |
詩肯 |
SCAN-D CORPORATION |
2002:294 |
(10/21/2002) |
OTC6616 | 特昇-KY | Techcential International Ltd | 2018:10 | (01/10/2018) |
OTC6629 | 泰金-KY | THAI KIN CO., LTD. | 2019:157 | (06/06/2019) |
OTC6728 | 上洋 | UP YOUNG CORNERSTONE CORP. | 2020:360 | (12/25/2020) |
OTC6968 | 萬達寵物 | WONDER PETS ENTERPRISES CORPORATION | 2024:227 | (08/14/2024) |
OTC8066 |
來思達 |
LIFESTYLE GLOBAL ENTERPRISE INC. |
2004:359 |
(12/24/2004) |
OTC8433 |
弘帆 |
BON FAME CO., LTD. |
2012:354 |
(12/19/2012) |
OTC8941 |
關 中 |
Grand Hall Enterprise Co. Ltd. |
2003:20 |
(01/20/2003) |
|