| COMPANY | ||||
| CODE NO. | COMPANY NAME | START | DATE | |
| OTC1259 | 安 心 | AN-SHIN FOOD SERVICES CO.,LTD. | 2011:349 | (12/15/2011) |
| OTC1268 | 漢來美食 | Hi-Lai Foods Co., Ltd | 2017:270 | (09/27/2017) |
| OTC2719 | 燦星旅 | STAR TRAVEL CORP. | 2012:55 | (02/25/2012) |
| OTC2724 | 藝舍-KY | Architectural Aesthetics Global Development | 2012:150 | (05/29/2012) |
| OTC2726 | 雅茗-KY | Yummy Town (Cayman) Holdings Corporation | 2014:358 | (12/24/2014) |
| OTC2729 | 瓦城泰統 | TTFB COMPANY LIMITED | 2012:267 | (09/17/2012) |
| OTC2732 | 六角國際 | La Kaffa International Co., LTD. | 2015:20 | (01/20/2015) |
| OTC2734 | 易飛網 | Ezfly International Travel Agent Co., Ltd. | 2013:360 | (12/26/2013) |
| OTC2736 | 富野 | HOYA Resort Hotel Group | 2016:6 | (01/06/2016) |
| OTC2740 | 天蔥 | Mr. Onion Corp. | 2015:358 | (12/24/2015) |
| OTC2743 | 山富 | Richmond International Travel & Tours Co.,Ltd | 2020:69 | (03/09/2020) |
| OTC2745 | 五福旅遊 | LIFE TRAVEL & TOURIST SERVICE CO., LTD. | 2018:106 | (04/16/2018) |
| OTC2751 | 王座 | Kingza International CO.,LTD. | 2024:254 | (09/10/2024) |
| OTC2752 | 豆府 | Tofu Restaurant Co., Ltd. | 2019:268 | (09/25/2019) |
| OTC2754 | 亞洲藏壽司 | KURA SUSHI ASIA CO., LTD. | 2020:261 | (09/17/2020) |
| OTC2755 | 揚秦 | YoungQin International Co., Ltd. | 2020:351 | (12/16/2020) |
| OTC2756 | 聯發國際 | LIAN FA INTERNATIONAL DINING BUSINESS CORP. | 2022:14 | (01/14/2022) |
| OTC3252 | 海 灣 | Haiwan International Development Co.,Ltd | 2004:267 | (09/23/2004) |
| OTC3522 | 御 嵿 | TOPLUS GLOBAL CO., LTD. | 2007:288 | (10/15/2007) |
|
OTC4419 |
皇家美食 |
King House CO., Ltd. |
2001:177 |
(06/26/2001) |
| OTC4530 | 宏易鋼模 | Hon Yi Steel Mold Co. Ltd. | 2001:120 | (04/30/2001) |
|
OTC5301 |
寶得利 |
CJW International CO., LTD. |
1990:176 |
(06/25/1990) |
|
OTC5364 |
力麗店 |
LEALEA HOTELS & RESORTS CO., LTD. |
1998:341 |
(12/07/1998) |
| OTC5701 | 劍湖山 | Janfusun Fancyworld | 1998:71 | (03/12/1998) |
| OTC5703 | 亞都麗緻 | The Ritz Landis Hotel Trust Co. Ltd. | 1999:166 | (06/15/1999) |
| OTC5704 | 知本老爺 | Hotel Royal Chihpen Spa Co. | 1999:355 | (12/21/1999) |
| OTC5905 | 南仁山 | Nan Ren Lake Leisure Amusement Co. Ltd. | 2003:168 | (06/17/2003) |
| OTC7708 | 全家餐飲 | Family International Gourmet Co.,Ltd | 2024:320 | (11/15/2024) |
| OTC7723 | 築間 | JHU JIAN CATERING CO., LTD. | 2025:120 | (04/30/2025) |
| OTC7757 | 金色三麥 | Lebledor F&B Co., Ltd. | 2025:293 | (10/20/2025) |
|
OTC8077 |
洛�� |
Green World Hotels Co., Ltd. |
2004:341 |
(12/06/2004) |
|
|
||||