COMPANY | ||||
CODE NO. | COMPANY NAME | START |
DATE |
|
OTC2596 | 綠意開發 | ReaLy Development & Construction Corp. | 2009:152 | (06/01/2009) |
OTC2718 | 全心投控 | Allmind Holdings Corporation. | 2011:88 | (03/29/2011) |
OTC3188 | 鑫龍騰 | Golden Long Teng Development Co., Ltd. | 2004:77 | (03/17/2004) |
OTC3489 | 森 寶 | Sun Brothers Development Co., Limited | 2007:272 | (09/29/2007) |
OTC3512 | 皇 龍 | Huang Long Development Co.,Ltd. | 2007:206 | (07/25/2007) |
OTC4113 | 聯 上 | WE&WIN DIVERSIFICATION CO.,LTD. | 2003:204 | (07/22/2003) |
OTC4416 | 三 圓 | SHANYUAN CO., LTD | 2000:127 | (05/06/2000) |
OTC4907 |
富 宇 |
FUYU PROPERTY COMPANY LIMITED |
2002:63 |
(03/04/2002) |
OTC5206 | 坤 悅 | Kunyue Development Co., Ltd. | 2001:281 | (10/08/2001) |
OTC5213 | 亞 昕 | YeaShin International Development Co., Ltd. | 2003:114 | (04/24/2003) |
OTC5324 |
士 開 |
SHIHLIN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED |
1997:30 |
(01/30/1997) |
OTC5455 |
昇益 |
Sheng Yi Development Co.,Ltd |
2006:292 |
(10/19/2006) |
OTC5508 | 永信建設 | Yungshin Construction & Development Co. Ltd. | 1998:132 | (05/12/1998) |
OTC5511 | 德昌營造 | Te Chang Construction Co. Ltd. | 1998:343 | (12/09/1998) |
OTC5512 | 力 麒 | Rich Development Co. Ltd. | 1998:338 | (12/04/1998) |
OTC5514 | 三豐建設 | Sun Fon Construction Co. Ltd. | 1998:363 | (12/29/1998) |
OTC5516 | 雙喜營造 | Sun-Sea Engineering & Development Inc. | 1999:82 | (03/23/1999) |
OTC5520 | 力泰建設 | Lih Tai Construction Enterprise Co. Ltd. | 1999:300 | (10/27/1999) |
OTC5523 | 豐 謙 | FONG CHIEN CONSTRUCTIONCO.,LTD | 1999:361 | (12/27/1999) |
OTC5529 | 鉅 陞 | MEGA International Development Co.,Ltd. | 1996:12 | (01/12/1996) |
OTC5543 | 桓鼎-KY | Buima Group Inc. | 2016:130 | (05/09/2016) |
OTC5548 | 安 倉 | ANCANG CONSTRUCTION CO., LTD | 2024:78 | (03/18/2024) |
OTC6171 |
大城地產 |
Tacheng Real Estate Co.,Ltd. |
2002:112 |
(04/22/2002) |
OTC6186 |
新 潤 |
Shin Ruenn development Co., LTD |
2002:214 |
(08/02/2002) |
OTC6212 | 理 銘 | M.E.T. Technology Co. Ltd. | 2002:360 | (12/26/2002) |
OTC6219 | 富 旺 | FULL WANG INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO.,LTD. | 2003:57 | (02/26/2003) |
OTC6264 | 富 裔 | KINGLAND PROPERTY CORPORATION LTD. | 2004:55 | (02/24/2004) |
OTC8080 |
印 鉐 |
Taiwan Ostor Corp. |
2004:131 |
(05/10/2004) |
OTC8424 |
惠普 |
WELLPOOL CO., LTD |
2012:353 |
(12/18/2012) |
|