| COMPANY | ||||
| CODE NO. | COMPANY NAME | START | DATE | |
| OTC1336 | 台 翰 | Taihan Precision Technology Co., Ltd. | 2007:306 | (11/02/2007) |
| OTC1595 | 川寶科技 | Chime Ball Technology Co.,Ltd. | 2011:277 | (10/04/2011) |
| OTC1815 | 富喬工業 | Fulltech Fiber Glass Corp. | 2006:23 | (01/23/2006) |
|
OTC3078 |
僑威科技 |
Channel Well Technology Co. Ltd. |
2005:31 |
(01/31/2005) |
| OTC3114 | 好德科技 | Howteh Technology Co. Ltd. | 2004:85 | (03/25/2004) |
| OTC3115 | 富榮綱 | Trust-Search Corp. Ltd. | 2005:98 | (04/08/2005) |
| OTC3191 | 雲嘉南 | YJN CO.,LTD. | 2005:102 | (04/12/2005) |
| OTC3202 | 樺晟電子 | High-Tek Harness Enterprise Co. Ltd. | 2005:207 | (07/26/2005) |
| OTC3206 | 志豐電子 | Kingstate Electronics Corp. | 2007:39 | (02/08/2007) |
| OTC3207 | 耀 勝 | Yao Sheng Electronic Co. Ltd. | 2004:309 | (11/04/2004) |
| OTC3217 | 優群科技 | Argosy Research Inc. | 2004:121 | (04/30/2004) |
| OTC3236 | 千 如 | ABC Taiwan Electronics Corp. | 2004:337 | (12/02/2004) |
| OTC3276 | 宇 環 | Yeu Hwan Technology Corp. Ltd. | 2005:12 | (01/12/2005) |
| OTC3288 | 點晶科技 | Silicon Touch Technology Inc. | 2005:105 | (04/15/2005) |
| OTC3290 | 東浦精密 | Donpon Precision Inc. | 2005:139 | (05/19/2005) |
| OTC3294 | 英 濟 | IMegaforce Company Limited | 2007:117 | (04/27/2007) |
| OTC3310 | 佳穎精密 |
Chialin Precision Industrial Co., Ltd. |
2008:182 | (06/30/2008) |
| OTC3322 | 建舜電子 | Joinsoon Electronics Mfg. Co. Ltd. | 2009:140 | (05/20/2009) |
| OTC3332 | 幸 康 | Cincon Electronics Co., Ltd. | 2008:24 | (01/24/2008) |
| OTC3354 | 律勝科技 | Microcosm Technology Co. Ltd. | 2005:342 | (12/08/2005) |
| OTC3357 | 台慶科 | TAI-TECH Advanced Electronics Co.,Ltd. | 2021:117 | (04/27/2021) |
| OTC3388 | 崇越電 | Topco Technologies Corp. | 2006:53 | (02/22/2006) |
| OTC3390 | 旭 軟 | Sunflex Tech. Co. Ltd. | 2006:53 | (02/22/2006) |
| OTC3484 | 崧 騰 | Solteam Electronics Co., Ltd. | 2007:313 | (11/09/2007) |
| OTC3485 | 敘 豐 | ECLAT FOREVER MACHINERY CO.,LTD. | 2026:126 | (05/06/2026) |
| OTC3492 | 長盛科技 | Advanced Connection Technology Inc. | 2015:135 | (05/18/2015) |
| OTC3511 | 矽瑪科技 | Simula Technology, Inc. | 2009:47 | (02/16/2009) |
| OTC3520 | 華盈 | Jhen Vei Electronic Co., Ltd. | 2007:285 | (10/12/2007) |
| OTC3526 | 凡甲科技 | Alltop Technology Co., Ltd. | 2007:306 | (11/02/2007) |
| OTC3537 | 堡 達 | Podak Co., Ltd | 2010:25 | (01/25/2010) |
| OTC3548 | 兆 利 | Jarllytec Co., Ltd. | 2008:87 |
(03/27/2008) |
| OTC3597 | 映 興 | Avertronics Inc. | 2020:69 | (03/09/2020) |
| OTC3609 | 東 林 | HEP TECH CO., LTD. | 2011:11 | (01/11/2011) |
| OTC3624 | 光 頡 | VIKING TECH CORPORATION | 2011:75 | (03/16/2011) |
| OTC3631 | 晟 楠 | Chernan Metal Industrial Corp. | 2010:354 | (12/20/2010) |
| OTC3646 | 艾恩特 | ANT PRECISION INDUSTRY CO., LTD | 2012:87 | (03/27/2012) |
| OTC3689 | 湧德電子 | UDE Corp. | 2012:292 | (10/18/2012) |
| OTC3710 | 連展投控 | ACON Holding Inc. | 2017:363 | (12/29/2017) |
| OTC4542 | 科 嶠 | ASIA NEO TECH INDUSTRIAL CO.,LTD. | 2014:237 | (08/25/2014) |
|
OTC4939 |
亞 電 |
Asia Electronic Material Co., Ltd. |
2011:262 |
(09/19/2011) |
|
OTC4974 |
亞 泰 |
ASIA TECH IMAGE INC. |
2011:333 |
(11/29/2011) |
| OTC5223 | 安力-KY | Anli International Co., Ltd | 2018:183 | (07/02/2018) |
| OTC5227 | 立凱-KY | Advanced Lithium Electrochemistry(KY)Co.,Ltd. | 2013:343 | (12/09/2013) |
| OTC5228 | 鈺 鎧 | MAX ECHO TECHNOLOGY CORP. | 2022:140 | (05/20/2022) |
| OTC5291 | 邑 昇 | EISO ENTERPRISE CO.,LTD | 2014:357 | (12/23/2014) |
|
OTC5309 |
系統電子 |
Sysgration Ltd. |
96:78 |
(03/18/1996) |
|
OTC5328 |
華 容 |
Hua Jung Components Co. Ltd. |
97:239 |
(08/28/1997) |
|
OTC5340 |
建榮工業 |
Baotek Industrial Materials Co. Ltd. |
98:20 |
(01/20/1998) |
|
OTC5355 |
佳總興業 |
Gia Tzoong Enterprise Co. Ltd. |
98:174 |
(06/23/1998) |
|
OTC5381 |
合正科技 |
Uniplus Electronics Co. Ltd. |
99:78 |
(03/19/1999) |
|
OTC5439 |
高技企業 |
First Hi-Tec Enterprise Co. Ltd. |
2000:178 |
(06/26/2000) |
|
OTC5457 |
宣 得 |
Speed Tech Corp. |
2000:273 |
(09/29/2000) |
|
OTC5460 |
同協電子 |
Mustang Industrial Corp. |
2000:272 |
(09/28/2000) |
|
OTC5464 |
霖宏科技 |
Lin Horn Technology Co. Ltd. |
2000:313 |
(11/08/2000) |
|
OTC5475 |
德宏工業 |
Glotech Industrial Corp. |
2001:16 |
(01/16/2001) |
|
OTC5488 |
松普科技 |
Sunfpu Technology Co. Ltd |
2001:71 |
(03/12/2001) |
|
OTC5498 |
凱崴電子 |
Key Ware Electronics Co. Ltd. |
2001:88 |
(03/29/2001) |
|
OTC6114 |
久 威 |
JUIC INTERNATIONAL CORPORATION |
2001:270 |
(09/27/2001) |
|
OTC6124 |
業強科技 |
Yeh-Chiang Technology Corp. |
2002:78 |
(03/19/2002) |
|
OTC6126 |
信音企業 |
Singatron Enterprise Co. Ltd. |
2002:18 |
(01/18/2002) |
|
OTC6127 |
九豪精密 |
Leatec Fine Ceramics Co. Ltd. |
2002:10 |
(01/10/2002) |
|
OTC6134 |
萬旭電業 |
Wanshih Electronic Co. Ltd. |
2002:08 |
(01/08/2002) |
|
OTC6156 |
松 上 |
SONG SHANG ELECTRONICS CO., LTD. |
2002:50 |
(02/19/2002) |
|
OTC6158 |
禾 昌 |
P-Two Industries Inc. |
2002:50 |
(02/19/2002) |
|
OTC6173 |
信昌電 |
Prosperity Dielectrics Co. Ltd. |
2002:109 |
(04/19/2002) |
|
OTC6174 |
安�眲鴔� |
Aker Technology Co. Ltd. |
2002:122 |
(05/02/2002) |
|
OTC6175 |
立 敦 |
Liton Technology Corp. |
2002:161 |
(06/10/2002) |
|
OTC6185 |
幃 翔 |
Plastron Precision Co. Ltd. |
2002:221 |
(08/09/2002) |
|
OTC6194 |
育富電子 |
Yufo Electronic Corp. |
2002:339 |
(12/05/2002) |
| OTC6203 | 海韻電 | Sea Sonic Electronics Co. Ltd. | 2002:360 | (12/26/2002) |
| OTC6204 | 艾華電子 | Taiwan Alpha Electronic Co. Ltd. | 2002:317 | (11/13/2002) |
| OTC6207 | 雷 科 | Laser Tek Taiwan Co. Ltd. | 2002:357 | (12/23/2002) |
| OTC6208 | 日揚科技 | Highlight Tech Corp. | 2002:357 | (12/23/2002) |
| OTC6210 | 慶生電子 | Kintech Electronics Co. Ltd. | 2003:45 | (02/14/2003) |
| OTC6217 | 中國探針 | C.C.P. Contact Probes Co. Ltd. | 2003:09 | (01/09/2003) |
| OTC6220 | 岳 豐 | YFC-BonEagle Electric Co. Ltd. | 2003:09 | (01/09/2003) |
| OTC6259 | 百 徽 | Bull Will Co. Ltd. | 2003:260 | (09/17/2003) |
| OTC6266 | 泰詠電子 | Top Union Electronics Corp. | 2004:120 | (04/29/2004) |
| OTC6274 | 台 燿 | Taiwan Union Technology Corporation | 2003:352 | (12/18/2003) |
| OTC6279 | 胡 連 | Hu Lane Associate Inc. | 2003:330 | (11/26/2003) |
| OTC6284 | 佳邦科技 | INPAQ Technology Co. Ltd. | 2004:182 | (06/30/2004) |
| OTC6290 | 良維科技 | Longwell Company | 2005:154 | (06/03/2005) |
| OTC6292 | 迅德興業 | Axis Corporation | 2003:330 | (11/26/2003) |
| OTC6418 | 詠 昇 | Y-S ELECTRONIC CO., LTD. | 2019:49 | (02/18/2019) |
| OTC6432 | 今展科技 | ARLITECH ELECTRONIC CORP. | 2015:140 | (05/20/2015) |
|
OTC6538 |
倉和 |
Brave C&H Supply Co.,Ltd |
2016:295 |
(10/21/2016) |
|
OTC6584 |
南俊國際 |
NAN JUEN INTERNATIONAL CO., LTD. |
2023:138 |
(05/18/2023) |
|
OTC6597 |
立誠 |
ECOCERA OPTRONICS CO., LTD. |
2025:128 |
(05/08/2025) |
| OTC6642 | 富致 | FUZETEC TECHNOLOGY CO., LTD. | 2019:266 | (09/23/2019) |
| OTC6664 | 群翊 | Group Up Industrial Co., Ltd. | 2018:255 | (09/12/2018) |
| OTC6727 | 亞泰金屬 | Asia Metal Industries, Inc. | 2020:336 | (12/01/2020) |
| OTC6761 | 穩得 | Wendell Industrial Co., Ltd | 2021:312 | (11/08/2021) |
|
OTC6821 |
聯寶 |
LinkCom Manufacturing Co.,LTD. |
2023:142 |
(05/22/2023) |
| OTC6913 | 鴻呈 | VSO ELECTRONICS CO., LTD. | 2024:275 | (10/01/2024) |
| OTC6967 | 汎瑋材料 | TRANS-SUN MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. | 2024:269 | (09/25/2024) |
| OTC7744 | 崴寶 | W&B TECHNOLOGY LTD.. | 2025:331 | (11/27/2025) |
|
OTC8038 |
長園科 |
CHANGS ASCENDING ENTERPRISE CO., LTD. |
2013:325 |
(11/21/2013) |
|
OTC8042 |
金山電 |
Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co. Ltd. |
2004:82 |
(03/22/2004) |
|
OTC8043 |
蜜望實企 |
Honey Hope Honesty Enterprise Co. Ltd. |
2003:297 |
(10/24/2003) |
|
OTC8071 |
能率網通 |
ABICO NetCom Co.,Ltd. |
2003:363 |
(12/29/2003) |
|
OTC8074 |
鉅橡企業 |
Aurona Industries Inc. |
2004:27 |
(01/27/2004) |
|
OTC8093 |
保銳科技 |
Enermax Technology Corporation |
2004:366 |
(12/31/2004) |
| OTC8109 | 博大科技 | Power Mate Technology Co. Ltd. | 2005:81 | (03/22/2005) |
| OTC8121 | 越峰電子 | Acme Electronics Corporation | 2005:48 | (02/17/2005) |
| OTC8147 | 正淩精工 | NEXTRONICS ENGINEERING CORP | 2013:120 | (04/30/2013) |
| OTC8155 | 博智電子 | ALLIED CIRCUIT CO.,LTD | 2012:353 | (12/18/2012 |
| OTC8182 | 加高電子 | Harmony Electronics Corp | 2006:145 | (05/25/2006) |
| OTC8289 | 泰藝電子 | Taitien Electronics Co., Ltd. | 2008:115 | (04/24/2008) |
| OTC8291 | 尚茂電子 | ShineMore Technology Materials Co., Ltd | 2011:333 | (11/29/2011) |
| OTC8358 | 金居開發 | CO-TECH COPPER FOIL CORPORATION | 2010:270 | (09/27/2010) |
|
|
||||