| COMPANY | ||||
| CODE NO. | COMPANY NAME | START | DATE | |
|
OTC3066 |
李洲科技 |
Taiwan Oasis Technology Co. Ltd. |
2004:337 |
(12/02/2004) |
| OTC3128 | 昇銳電子 | Hi Sharp Electronics Co. Ltd. | 2006:247 | (09/04/2006) |
| OTC3230 | 錦明實 | Jiin Ming Industry Co. Ltd | 2006:268 | (09/25/2006) |
| OTC3297 | 杭 特 | Hunt Electronic Co. Ltd. | 2005:158 | (06/07/2005) |
| OTC3339 | 泰谷光電 | Tekcore Co. Ltd | 2006:178 | (06/27/2006) |
| OTC3362 | 先進光電 | Ability Opto-Electronics Technology Co. Ltd. | 2005:249 | (09/06/2005) |
| OTC3434 | 哲 固 | Acula Technology Corp. | 2008:28 | (01/28/2008) |
| OTC3441 | 聯一光學 | UNIQUE OPTICAL INDUSTRIAL CO.,LTD. | 2010:277 | (10/04/2010) |
| OTC3455 | 由 田 | Utechzone Co., Ltd. | 2007:361 | (12/27/2007) |
| OTC3490 | 單 井 | Single Well Industrial Corporation | 2007:288 | (10/15/2007) |
| OTC3516 | 亞帝歐 | Ado Optronics Corporation | 2007:333 | (11/29/2007) |
| OTC3523 | 迎輝科技 | Efun Technology Co., Ltd. | 2007:320 | (11/16/2007) |
| OTC3531 | 先益電子 | Shian Yih Electronic Industry Co., Ltd | 2008:99 | (04/08/2008) |
| OTC3615 | 安可光電 | AimCore Technology Co., Ltd | 2009:105 | (04/15/2009) |
| OTC3623 | 富晶通 | Transtouch Technology Inc. | 2010:118 | (04/28/2010) |
| OTC3630 | 新鉅科 | Newmax Technology Co., Ltd. | 2010:116 | (04/26/2010) |
| OTC3666 | 光 耀 | Optivision Technology Inc. | 2014:338 | (12/04/2014) |
| OTC3691 | 碩 禾 | GIGASOLAR MATERIALS CORPORATION | 2010:322 | (11/18/2010) |
|
OTC4729 |
熒 茂 |
Mildex Optical Inc. |
2009:55 |
(02/24/2009) |
|
OTC4933 |
友 輝 |
UBRIGHT OPTRONICS CORPORATION |
2011:210 |
(07/29/2011) |
|
OTC4972 |
湯石照明 |
Z-COM,INC. |
2013:168 |
(06/17/2013) |
|
OTC4995 |
晶達光電 |
Litemax Electronics Inc. |
2012:130 |
(05/09/2012) |
| OTC5220 | 萬達光電 | HIGGSTEC Inc. | 2018:116 | (04/26/2018) |
| OTC5230 | 雷笛克 | LEDLINK OPTICS,INC | 2012:157 | (06/05/2012) |
| OTC5245 | 智晶 | WISECHIP SEMICONDUCTOR INC. | 2015:145 | (05/25/2015) |
| OTC5251 | 天鉞電 | JSW PACIFIC CORPORATION | 2012:331 | (11/26/2012) |
|
OTC5315 |
光聯科技 |
United Radiant Technology Corp. |
1996:307 |
(11/02/1996) |
|
OTC5371 |
中強光電 |
CTX Opto Electronics Corp. |
1999:20 |
(01/20/1999) |
|
OTC5392 |
能 率 |
ABICO AVY CO., LTD. |
1999:165 |
(06/14/1999) |
|
OTC5443 |
均豪精密 |
Gallant Precision Machining Co. Ltd. |
2000:227 |
(08/14/2000) |
|
OTC6125 |
廣 運 |
Kenmec Mechanical Engineering Co. Ltd. |
2002:23 |
(01/23/2002) |
|
OTC6167 |
久正光電 |
Powertip Tech. Corp. |
2002:85 |
(03/26/2002) |
| OTC6222 | 上揚科技 | Soaring Technology Co. Ltd. | 2003:09 | (01/09/2003) |
| OTC6234 | 高僑 | Tera Autotech Corporation | 2003:71 | (03/12/2003) |
| OTC6244 | 茂 迪 | Motech Industries Inc | 2003:135 | (05/15/2003) |
| OTC6246 | 臺龍電子 | Taiwan Thick-Film Ind. Corp. | 2003:169 | (06/17/2003) |
| OTC6419 | 京晨科 | NUUO INC. | 2014:363 | (12/29/2014) |
| OTC6498 | 久禾光 | POWERTIP IMAGE CORP. | 2025:140 | (05/20/2025) |
|
OTC6517 |
保勝光學 |
BASO PRECISION OPTICS LTD. |
2022:349 |
(12/15/2022) |
|
OTC6556 |
勝品 |
Topview Optronics Corporation |
2017:304 |
(10/31/2017) |
|
OTC6560 |
欣普羅 |
APPRO PHOTOELECTRON INC. |
2017:24 |
(01/24/2017) |
|
OTC6859 |
伯特光 |
BEST PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD. |
2022:332 |
(11/28/2022) |
|
OTC6899 |
創為精密 |
Apex Material Technology Corp. |
2024:99 |
(04/08/2024) |
|
OTC7402 |
邑 錡 |
Brinno Incorporated |
2014:363 |
(12/29/2014) |
|
OTC7753 |
星 亞 |
STAR ASIA VISION CORPORATION |
2025:223 |
(08/11/2025) |
|
OTC8049 |
晶采光電 |
Ampire Co. Ltd. |
2004:33 |
(02/03/2004) |
|
OTC8064 |
東 捷 |
Contrel Technology Co. Ltd. |
2006:268 |
(09/25/2006) |
|
OTC8069 |
元 太 |
E INK HOLDINGS INC. |
2004:90 |
(03/30/2004) |
| OTC8111 | 立�砦q子 | Ligitek Electronics Co. Ltd. | 2004:40 | (02/09/2004) |
| OTC8240 | 華宏新技 | Wah Hong Industrial Corp. | 2005:174 | (06/23/2005) |
|
|
||||